Клубы лиги
Grizzly-06
Рейтинг команды: 0.57
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алистратов Роман | 9 ноября 2006 | 3 | 130 | 25 | Л | нет | 1.19 |
Шингляк Михаил | 31 декабря 2005 | 5 | 150 | 42 | Л | нет | 0.95 |
Дюбов Владислав | 23 февраля 2006 | 9 | 160 | 54 | Л | нет | 1.19 |
Токарский Георгий | 5 апреля 2006 | 15 | 160 | 50 | Л | нет | 1.62 |
Кузнецов Сергей | 15 мая 2006 | 16 | 160 | 50 | Л | нет | 1.07 |
Коньков Ярослав | 20 сентября 2006 | 21 | 143 | 29 | Л | нет | 1.33 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квасков Александр | 1 февраля 2006 | 10 | 154 | 45 | Л | нет | 1.49 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2019 | Ср | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Максима-2-06 | 6:0 | Grizzly-06 |
полуфинал | 1 | 08/05/2019 | Ср | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Амур-06 (Хабаровск) | 2:0 | Grizzly-06 |
1/4 финала | 1 | 07/05/2019 | Вт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 2:1 | Динамо-07-2 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 1:2 | Янтарь-06 |
3 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 15:15 | Созвездие | Grizzly-06 | 5:4 | Ястребы-06 |
2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 5:2 | Riga-06 (Latvia) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 21/12/2018 | Пт | 11:15 | РУТБ Ока | Хорс-06 | 6:3 | Grizzly-06 |
полуфинал | 1 | 21/12/2018 | Пт | 07:45 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 4:3 | Pardaugava-06 (Latvia) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 20/12/2018 | Чт | 12:00 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 3:3 | Русичи-06 (Таруса) |
1 | 1 | 20/12/2018 | Чт | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 10:3 | Полярные волки-06 (Североморск) |
2 | 1 | 19/12/2018 | Ср | 12:45 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 4:2 | Pardaugava-06 (Latvia) |
3 | 1 | 19/12/2018 | Ср | 08:15 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 4:5 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 4:5 | ХК Дроздецкого-06 (СПб) |
полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 3:4 | Йети-06 (Великий Новгород) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2018 | Пн | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 4:1 | Ястребы-06 |
1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 3:3 | Снежные барсы-06 |
2 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 2:9 | Pardaugava-06 (Latvia) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 24/12/2017 | Вс | 06:30 | РУТБ Ока | Марьино-06 | 5:6 | Grizzly-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 23/12/2017 | Сб | 15:30 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 0:5 | Маршал-06 (Жуков) |
1 | 1 | 23/12/2017 | Сб | 09:30 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 5:5 | Синяя птица-06 |
3 | 1 | 22/12/2017 | Пт | 18:30 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 3:4 | Питер-06 (СПб) |
5 | 1 | 22/12/2017 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 3:11 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 20/08/2017 | Вс | 09:15 | Южный / Пингвины | Grizzly-06 | 5:4 | Атлант-06 (Одинцово) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 19/08/2017 | Сб | 13:45 | Южный / Пингвины | Grizzly-06 | 6:4 | Пингвины-(U-14) |
1 | 1 | 19/08/2017 | Сб | 07:45 | Южный / Пингвины | Grizzly-06 | 3:10 | Хризотил-06 (Асбест) |
3 | 1 | 18/08/2017 | Пт | 17:00 | Южный / Пингвины | Grizzly-06 | 3:7 | Серебряные акулы-06 |
5 | 1 | 18/08/2017 | Пт | 11:00 | Южный / Пингвины | Grizzly-06 | 12:2 | Ястребы-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 08/05/2017 | Пн | 09:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 0:3 | Мечта-06 |
полуфинал | 1 | 07/05/2017 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 3:2 | Центр-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2017 | Вс | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 2:4 | Мечта-06 |
2 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 0:6 | Pardaugava-06 (Latvia) |
1 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 2:4 | Марьино-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
32 | 12 | 17 | 3 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Гарипов Ильсаф (24 года)
9 февраля 2001
Жеребятьева Ангелина (18 лет)
9 февраля 2007
Белоусов Роман (44 года)
9 февраля 1981
Романов Егор (16 лет)
9 февраля 2009
Комержеев Алексей (20 лет)
9 февраля 2005
Белов Савелий (17 лет)
9 февраля 2008
Таранов Егор (18 лет)
9 февраля 2007
Гресько Федор (16 лет)
9 февраля 2009
Ложкин Роман (19 лет)
9 февраля 2006
Хохлов Дмитрий (19 лет)
9 февраля 2006
Глухих Артем (15 лет)
9 февраля 2010





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru