Турниры / СЕЗОН-2017 / ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-11
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НХЦ-05 | 9 | 8 | 0 | 1 | 89:21 | 16 | 89 | ||||||||||
| 2 | Авант-07 (U-11) | 9 | 7 | 1 | 1 | 78:22 | 15 | 83 | ||||||||||
| 3 | Makaroffgun (U-11) | 9 | 7 | 1 | 1 | 66:31 | 15 | 83 | ||||||||||
| 4 | Стерх (U-14) | 9 | 6 | 0 | 3 | 54:35 | 12 | 67 | ||||||||||
| 5 | Прометей (U-11) | 9 | 4 | 0 | 5 | 49:56 | 8 | 44 | ||||||||||
| 6 | Пингвины (U-13) | 9 | 4 | 0 | 5 | 48:52 | 8 | 44 | ||||||||||
| 7 | Grizzly (U-14) | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:61 | 8 | 44 | ||||||||||
| 8 | Авант (U-12) | 9 | 3 | 0 | 6 | 44:54 | 6 | 33 | ||||||||||
| 9 | Истребители (U-11) | 9 | 1 | 0 | 8 | 35:89 | 2 | 11 | ||||||||||
| 10 | Grizzly Ice (U-11) | 9 | 0 | 0 | 9 | 25:102 | 0 | 0 |
Плей-офф
1/4 финала
3 место
Финал
Кубок надежды
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морские львы-06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46:22 | 8 | 100 | |||
| 2 | Grizzly Ice (U-11) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:35 | 4 | 40 | |||
| 3 | Истребители (U-11) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:11 | 0 | 0 |
Малый кубок
3 место
Статистика игроков
37
Глеб
| Пастух | Makaroffgun (U-11) | 32 |
| Лазарев | Стерх (U-14) | 31 |
| Карташов | Авант-07 (U-11) | 28 |
| Кузнецов | Grizzly (U-14) | 28 |
1.68
Егор
| Данилин | Стерх (U-14) | 2.71 |
| Софьин | Makaroffgun (U-11) | 3.44 |
| Шевцов | Стерх (U-14) | 3.73 |
| Кравцов | Пингвины (U-13) | 3.93 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Кубок надежды
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | U-11 | 22/04/2018 | Вс | 09:30 | Южный лед (Тарасов) | Морские львы-06 | 11:5 | Grizzly Ice (U-11) |
| 4 | 2 | U-11 | 15/04/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 5:11 | Морские львы-06 |
| 3 | 1 | U-11 | 07/04/2018 | Сб | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 11:9 | Истребители (U-11) |
| 2 | 1 | U-11 | 01/04/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 5:0 | Истребители (U-11) |
| 1 | 1 | U-11 | 25/03/2018 | Вс | 06:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 3:13 | Морские львы-06 |
Малый кубок
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | U-11 | 22/04/2018 | Вс | 11:00 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-14) | 1:10 | Авант (U-12) |
| 1-е место | 1 | U-11 | 22/04/2018 | Вс | 08:00 | Южный лед (Тарасов) | Пингвины (U-13) | 2:4 | Прометей (U-11) |
| полуфинал | 2 | U-11 | 15/04/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 6:2 | Grizzly (U-14) |
| полуфинал | 2 | U-11 | 15/04/2018 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 13:0 | Авант (U-12) |
| полуфинал | 1 | U-11 | 08/04/2018 | Вс | 09:45 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 7:3 | Grizzly (U-14) |
| полуфинал | 1 | U-11 | 08/04/2018 | Вс | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 9:3 | Авант (U-12) |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Морские львы-06
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 173 (см)
Вес: 62 (кг)
Дата рождения: 11 июня 2006 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минаков Арсений | Морские львы-06 | 51 | Нападающий | 4 | 14 | 6 | 1.933 |
| 2 | Карташов Александр | Авант-07 (U-11) | 11 | Нападающий | 15 | 15 | 13 | 1.763 |
| 3 | Шмалий Антон | Пингвины (U-13) | 90 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.724 |
| 4 | Ерошкин Артем | Пингвины (U-13) | 11 | Защитник | 11 | 0 | 3 | 1.662 |
| 5 | Чувакова Юлия | Стерх (U-14) | 87 | Защитник | 16 | 2 | 9 | 1.585 |
| 6 | Жуков Ярослав | Авант-07 (U-11) | 51 | Защитник | 14 | 4 | 3 | 1.584 |
| 7 | Власенко Матвей | Пингвины (U-13) | 18 | Защитник | 14 | 1 | 4 | 1.568 |
| 8 | Дюков Федор | Пингвины (U-13) | 20 | Защитник | 11 | 1 | 2 | 1.567 |
| 9 | Ганзвинд Альберт | Пингвины (U-13) | 7 | Защитник | 12 | 1 | 3 | 1.559 |
| 10 | Вандышев Ярослав | Пингвины (U-13) | 67 | Защитник | 7 | 1 | 1 | 1.558 |
| 11 | Хренов Константин | Пингвины (U-13) | 23 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1.544 |
| 12 | Антипов Антон | Авант-07 (U-11) | 22 | Защитник | 11 | 0 | 2 | 1.528 |
| 13 | Сергеев Егор | Grizzly (U-14) | 29 | Защитник | 8 | 0 | 3 | 1.522 |
| 14 | Плющик Алексей | Истребители (U-11) | 25 | Защитник | 6 | 0 | 3 | 1.426 |
| 15 | Зацепин Вячеслав | Makaroffgun (U-11) | 2 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
| 16 | Ткачев Виктор | Авант (U-12) | 97 | Нападающий | 10 | 1 | 2 | 1.416 |
| 17 | Коваль Сергей | Истребители (U-11) | 35 | Защитник | 10 | 0 | 4 | 1.414 |
| 18 | Мазаркин Никита | Авант-07 (U-11) | 10 | Нападающий | 2 | 1 | 2 | 1.406 |
| 19 | Алисов Михаил | Авант-07 (U-11) | 17 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.388 |
| 20 | Жмакин Иван | Пингвины (U-13) | 87 | Нападающий | 15 | 8 | 7 | 1.381 |
| 21 | Цапаев Арслан | Истребители (U-11) | 32 | Защитник | 9 | 0 | 1 | 1.38 |
| 22 | Петрыкин Александр | Пингвины (U-13) | 10 | Нападающий | 12 | 4 | 6 | 1.352 |
| 23 | Попаренко Иван | Пингвины (U-13) | 57 | Нападающий | 11 | 4 | 5 | 1.286 |
| 24 | Сапрыкин Михаил | Пингвины (U-13) | 17 | Нападающий | 9 | 2 | 6 | 1.253 |
| 25 | Тютюков Максим | Пингвины (U-13) | 71 | Нападающий | 9 | 4 | 6 | 1.238 |
| 26 | Декало Денис | Пингвины (U-13) | 12 | Нападающий | 12 | 7 | 9 | 1.222 |
| 27 | Давыденков Артем | Пингвины (U-13) | 25 | Нападающий | 8 | 4 | 4 | 1.199 |
| 28 | Любимов Кирилл | Пингвины (U-13) | 13 | Нападающий | 13 | 6 | 15 | 1.197 |
| 29 | Замула Никита | Прометей (U-11) | 8 | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 1.188 |
| 30 | Солохин Арсений | Пингвины (U-13) | 14 | Нападающий | 12 | 5 | 2 | 1.159 |
| 31 | Петров Александр | Пингвины (U-13) | 16 | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 1.141 |
| 32 | Макаров Егор | Makaroffgun (U-11) | 21 | Нападающий | 14 | 0 | 2 | 1.111 |
| 33 | Ильин Илья | Grizzly (U-14) | 86 | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 1.106 |
| 34 | Макаров Егор | Пингвины (U-13) | 95 | Нападающий | 10 | 3 | 5 | 1.089 |
| 35 | Ремесков Матвей | Истребители (U-11) | 18 | Нападающий | 7 | 7 | 1 | 1.071 |
| 36 | Аветисян Артак | Истребители (U-11) | 11 | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 1.008 |
| 37 | Швец Игорь | Истребители (U-11) | 5 | Нападающий | 7 | 5 | 4 | 0.993 |
| 38 | Ляхов Никита | Истребители (U-11) | 4 | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 0.9 |
| 39 | Федоров Тимофей | Grizzly (U-14) | 31 | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 0.899 |
| 40 | Мовчан Михаил | Grizzly Ice (U-11) | 41 | Нападающий | 8 | 1 | 3 | 0.865 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru
























