Клубы лиги
Морские львы-06
`
Рейтинг команды: 1.16
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жамеричев Ростислав | 4 октября 2007 | 4 | 179 | 67 | Л | нет | 5.07 |
| Балтажи Максим | 27 июня 2006 | 96 | 190 | 86 | Л | нет | 4.94 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пырлик Тимофей | 17 сентября 2006 | 3 | 170 | 60 | П | нет | 1.44 |
| Соснин Александр | 2 февраля 2006 | 13 | 179 | 80 | Л | нет | 0.85 |
| Орлов Андрей | 21 августа 2006 | 21 | 178 | 62 | П | нет | 1.1 |
| Смирнов Андрей | 23 сентября 2006 | 23 | 174 | 67 | Л | нет | 0.91 |
| Иванов Богдан | 20 июля 2007 | 27 | 174 | 53 | Л | нет | 1.04 |
| Ляховой Владислав | 6 мая 2006 | 29 | 138 | 31 | Л | нет | 1.23 |
| Медведев Тимур | 17 марта 2006 | 36 | 183 | 65 | Л | нет | 1.12 |
| Минаков Арсений | 11 июня 2006 | 51 | 173 | 62 | Л | нет | 1.93 |
| Иванов Алексей | 14 апреля 2006 | 67 | 174 | 72 | Л | нет | 1.05 |
| Гаврев Матвей | 31 июля 2006 | 79 | 179 | 65 | П | нет | 1.23 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврев Глеб | 12 сентября 2007 | 2 | 178 | 64 | П | нет | 1.17 |
| Ведерников Всеволод | 4 июня 2008 | 33 | 183 | 68 | Л | нет | 1.41 |
| Рождественский Даниил | 11 июня 2006 | 69 | 170 | 65 | Л | нет | 1.47 |
| Пращикин Алексей | 27 августа 2006 | 72 | 185 | 82 | П | нет | 1.47 |
| Тропин Георгий | 31 июля 2008 | 76 | 181 | 74 | Л | нет | 1.3 |
| Решетин Владимир | 6 сентября 2006 | 99 | 173 | 72 | Л | нет | 1.41 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кремлев Сергей | 19 июля 1957 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 30/04/2023 | Вс | 09:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 1:2 | Молния |
| полуфинал | 1 | 29/04/2023 | Сб | 17:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 1:2 | Русичи-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2023 | Сб | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | Снежные барсы-06 | 4:3 | Морские львы-06 |
| 2 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 18:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-07 | 5:1 | Морские львы-06 |
| 1 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 12:30 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 2:4 | Янтарь-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 2 | 21/04/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 6:0 | Морские львы-06 |
| 1-е место | 2 | 13/04/2019 | Сб | 09:00 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-14) | 1:3 | Морские львы-06 |
| 1-е место | 1 | 07/04/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:3 | Морские львы-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:4 | Морские львы-06 |
| 8 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-14) | 8:0 | Морские львы-06 |
| 3 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 08:17 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 1:5 | Пингвины-07 (U-12) |
| 4 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 0:8 | Авант (U-12) |
| 9 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-05 | 11:1 | Морские львы-06 |
| 1 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 1:17 | Цель (U-12) |
| 2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 2:14 | Стерх (U-14) |
| 11 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Метеор-07 | 10:0 | Морские львы-06 |
| 7 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 07:30 | Южный лед (Чернышев) | ЦХР-06 | 8:2 | Морские львы-06 |
| 5 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 1:20 | Максима |
| 10 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Икавит-06 | 0:5 | Морские львы-06 | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 14:0 | Морские львы-06 |
| 11 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 0:5 | Авант (U-12) |
| 4 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-05 | 14:0 | Морские львы-06 |
| 3 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 10:2 | Морские львы-06 |
| 10 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 07:45 | Апиа арена | ЦХР-06 | 7:1 | Морские львы-06 |
| 8 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 1:9 | Пингвины-(U-14) |
| 2 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Народная команда(U-12) | 6:7 | Морские львы-06 |
| 6 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Морские львы-06 | 5:10 | Белые медведи-07 |
| 9 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 07:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:3 | Морские львы-06 |
| 1 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Hockeycampmoscow (U-12) | 21:0 | Морские львы-06 |
| 5 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 0:20 | Максима |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 22/04/2018 | Вс | 09:30 | Южный лед (Тарасов) | Морские львы-06 | 11:5 | Grizzly Ice (U-11) |
| 4 | 2 | 15/04/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 5:11 | Морские львы-06 |
| 3 | 1 | 07/04/2018 | Сб | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 11:9 | Истребители (U-11) |
| 1 | 1 | 25/03/2018 | Вс | 06:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 3:13 | Морские львы-06 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 34 | 7 | 27 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Игнатюк Иван (24 года)
17 июля 2002
Мыльников Геннадий (73 года)
17 июля 1953
Албайрак Дэниз (23 года)
17 июля 2003
Терехов Денис (19 лет)
17 июля 2007
Трачук Александр (20 лет)
17 июля 2006
Фленов Алексей (25 лет)
17 июля 2001
Главатских Елизавета (22 года)
17 июля 2004
Калыга Иван (20 лет)
17 июля 2006
Охлупин Ярослав (17 лет)
17 июля 2009
Угрюмов Сергей (17 лет)
17 июля 2009
Труш Владислав (22 года)
17 июля 2004
Шлапак Тимофей (16 лет)
17 июля 2010
Котов Владислав (18 лет)
17 июля 2008
Худишкин Александр (18 лет)
17 июля 2008
Андреев Максим (18 лет)
17 июля 2008
Рябов Максим (18 лет)
17 июля 2008
Архипов Кирилл (15 лет)
17 июля 2011
Исаев Максим (16 лет)
17 июля 2010
Семенычев Никита (19 лет)
17 июля 2007
Загородный Прохор (19 лет)
17 июля 2007










