Статистика / U-11

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Пастух Максим

Клуб: Makaroffgun (U-11)

Номер: 11

Амплуа:

Рост: 136 (см)

Вес: 38 (кг)

Дата рождения: 19 октября 2006 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Пастух Максим Makaroffgun (U-11) 0 11 25 7 4
2 Перелыгин Глеб НХЦ-05 0 14 21 16 10
3 Лазарев Сергей Стерх (U-14) 0 11 21 8 14
4 Сиволап Никита Пингвины (U-13) 0 14 17 8 12
5 Карташов Александр Авант-07 (U-11) 11 Нападающий 15 15 13 4
6 Облащиков Иван Авант-07 (U-11) 0 14 15 12 0
7 Сопко Тимофей Авант-07 (U-11) 0 12 15 5 12
8 Кондаков Михаил Авант-07 (U-11) 0 10 15 6 0
9 Ризванов Роман НХЦ-05 0 10 15 6 29
10 Степанов Александр Прометей (U-11) 0 9 14 3 2
11 Минаков Арсений Морские львы-06 51 Нападающий 4 14 6 2
12 Доронин Федор Makaroffgun (U-11) 0 15 12 8 22
13 Абдулбяров Амир Grizzly Ice (U-11) 0 13 12 7 16
14 Трифонов Филипп Авант-07 (U-11) 0 13 12 7 4
15 Гаврев Матвей Стерх (U-14) 0 16 11 9 10
16 Кузнецов Алексей Grizzly (U-14) 0 14 11 17 4
17 Кудинов Михаил Авант (U-12) 0 13 11 5 0
18 Столяров Сергей Истребители (U-11) 0 10 11 12 2
19 Маничкин Кирилл Grizzly Ice (U-11) 0 14 10 4 4
20 Зотов Иван НХЦ-05 0 14 10 13 38
21 Кузевич Михаил НХЦ-05 0 13 10 7 12
22 Белов Всеволод НХЦ-05 0 13 10 6 6
23 Свиридов Кирилл Авант-07 (U-11) 0 12 10 5 12
24 Шаров Алексей Авант (U-12) 0 9 10 2 31
25 Сенюк Арсений Пингвины (U-13) 0 15 9 6 6
26 Луценко Александр НХЦ-05 0 14 9 7 10
27 Завгородний Михаил НХЦ-05 0 14 9 16 20
28 Мануилов Максим НХЦ-05 0 14 9 12 24
29 Ермонин Матвей НХЦ-05 0 12 9 10 12
30 Жмакин Иван Пингвины (U-13) 87 Нападающий 15 8 7 6
31 Королевский Матвей Стерх (U-14) 0 14 8 3 48
32 Зыков Владислав Makaroffgun (U-11) 0 9 8 5 0
33 Лобачев Владимир Морские львы-06 0 2 8 5 0
34 Краюшкин Михаил Авант-07 (U-11) 0 14 7 7 0
35 Забродин Всеволод Стерх (U-14) 0 11 7 8 46
36 Нечаев Матвей Прометей (U-11) 0 11 7 2 12
37 Кандалин Егор Makaroffgun (U-11) 0 10 7 8 0
38 Декало Денис Пингвины (U-13) 12 Нападающий 9 7 8 4
39 Козлов Кирилл Прометей (U-11) 0 9 7 5 2
40 Решетников Илья Прометей (U-11) 0 9 7 6 4
41 Андреев Михаил НХЦ-05 0 8 7 7 16
42 Дмитриев Илья Истребители (U-11) 0 8 7 7 8
43 Ремесков Матвей Истребители (U-11) 18 Нападающий 7 7 1 12
44 Крестов Дмитрий Авант-07 (U-11) 0 6 7 4 2
45 Калязин Семен Grizzly (U-14) 0 6 7 4 0
46 Масютенко Егор Makaroffgun (U-11) 0 14 6 4 10
47 Макаров Егор Grizzly Ice (U-11) 0 11 6 5 0
48 Кулешов Илья Grizzly Ice (U-11) 0 10 6 1 32
49 Клепов Никита Прометей (U-11) 0 10 6 11 0
50 Любимов Кирилл Пингвины (U-13) 13 Нападающий 9 6 11 6
51 Кушнин Денис Прометей (U-11) 0 4 6 0 6
52 Нечипорук Максим Стерх (U-14) 0 13 5 6 10
53 Скворцов Даниил НХЦ-05 0 12 5 5 12
54 Солохин Арсений Пингвины (U-13) 14 Нападающий 12 5 2 2
55 Медведев Тимур Стерх (U-14) 0 10 5 8 6
56 Романов Александр Grizzly (U-14) 0 9 5 3 12
57 Сафонов Дмитрий Прометей (U-11) 0 9 5 5 26
58 Готыжев Адам Истребители (U-11) 0 9 5 10 8
59 Чичерин Яромир Прометей (U-11) 0 8 5 2 18
60 Швец Игорь Истребители (U-11) 5 Нападающий 7 5 4 8
61 Агеев Данил Grizzly Ice (U-11) 0 7 5 1 2
62 Иванов Алексей Стерх (U-14) 0 15 4 5 20
63 Жуков Ярослав Авант-07 (U-11) 51 Защитник 14 4 3 6
64 Култуклу Макар НХЦ-05 0 13 4 5 18
65 Петрыкин Александр Пингвины (U-13) 10 Нападающий 12 4 6 0
66 Алтынов Андрей Стерх (U-14) 0 11 4 2 12
67 Пырлик Тимофей Стерх (U-14) 0 11 4 5 10
68 Попаренко Иван Пингвины (U-13) 57 Нападающий 9 4 4 6
69 Тютюков Максим Пингвины (U-13) 71 Нападающий 9 4 6 0
70 Кандалин Иван Makaroffgun (U-11) 0 9 4 4 0
71 Давыденков Артем Пингвины (U-13) 25 Нападающий 8 4 4 0
72 Красноперов Александр НХЦ-05 0 8 4 4 8
73 Никитин Владислав Авант (U-12) 0 7 4 1 20
74 Смирнов Андрей Морские львы-06 0 4 4 6 0
75 Бокань Григорий Авант (U-12) 0 3 4 2 1
76 Лютоев Антон Авант (U-12) 0 3 4 2 4
77 Шилин Александр Морские львы-06 0 2 4 7 2
78 Нишнианидзе Данила Grizzly (U-14) 0 2 4 1 8
79 Степанников Ярослав Морские львы-06 0 1 4 2 0
80 Хамитов Станислав Прометей (U-11) 0 1 4 1 0
81 Беляков Виктор Авант-07 (U-11) 0 13 3 7 12
82 Паздерин Глеб Makaroffgun (U-11) 0 13 3 4 4
83 Артемов Макар Grizzly (U-14) 0 9 3 3 2
84 Величкин Максим Grizzly Ice (U-11) 0 9 3 1 2
85 Мешалкин Артем Grizzly Ice (U-11) 0 9 3 4 6
86 Тужиков Илья Прометей (U-11) 0 8 3 2 8
87 Цалев Вадим Grizzly (U-14) 0 8 3 1 8
88 Пичугин Максим Авант (U-12) 0 7 3 5 2
89 Васильев Тимофей Истребители (U-11) 0 7 3 1 6
90 Гусаров Александр Авант (U-12) 0 7 3 1 6
91 Булавин Даниил Grizzly (U-14) 0 7 3 1 10
92 Зайцев Станислав Прометей (U-11) 0 6 3 6 2
93 Тарасенко Денис НХЦ-05 0 6 3 1 6
94 Корначев Тимофей Истребители (U-11) 0 6 3 2 0
95 Истомин Степан Прометей (U-11) 0 5 3 5 2
96 Пащенков Глеб Grizzly Ice (U-11) 0 5 3 1 4
97 Иванов Кирилл Makaroffgun (U-11) 0 5 3 2 0
98 Гудис Алексей Grizzly (U-14) 0 4 3 0 2
99 Косов Алексей Морские львы-06 0 4 3 2 4
100 Ильин Лев Авант (U-12) 0 3 3 0 4
101 Мальцев Семен Makaroffgun (U-11) 0 3 3 1 0
102 Минейчев Никита Морские львы-06 0 2 3 5 2
103 Красавин Ян Авант (U-12) 0 2 3 0 2
104 Поздняков Лев Grizzly Ice (U-11) 0 1 3 0 0
105 Румянцев Максим Makaroffgun (U-11) 0 12 2 7 35
106 Титов Иван НХЦ-05 0 12 2 8 4
107 Гаврев Глеб Стерх (U-14) 0 11 2 0 2
108 Чувакова Юлия Стерх (U-14) 87 Защитник 11 2 8 12
109 Ляхов Никита Истребители (U-11) 4 Нападающий 10 2 1 4
110 Орлов Андрей Стерх (U-14) 0 10 2 4 8
111 Купцов Егор Grizzly Ice (U-11) 0 9 2 1 10
112 Кудряшов Евгений Авант (U-12) 0 9 2 3 2
113 Сапрыкин Михаил Пингвины (U-13) 17 Нападающий 9 2 6 0
114 Сутайкин Никита Авант (U-12) 0 8 2 0 8
115 Малахов Роман Авант-07 (U-11) 0 7 2 5 4
116 Воронков Степан Авант-07 (U-11) 0 7 2 3 8
117 Байдиков Федор Истребители (U-11) 0 6 2 0 6
118 Шишов Никита Истребители (U-11) 0 5 2 0 4
119 Казаков Кирилл НХЦ-05 0 4 2 1 0
120 Жукова Анна Морские львы-06 0 4 2 0 4
121 Блюменталь Максим Стерх (U-14) 0 4 2 0 12
122 Корнилов Семен Стерх (U-14) 0 3 2 2 0
123 Соколов Всеволод Авант (U-12) 0 3 2 1 2
124 Замула Никита Прометей (U-11) 8 Нападающий 3 2 2 2
125 Смирнов Андрей Стерх (U-14) 0 3 2 1 0
126 Проворный Марк Прометей (U-11) 0 3 2 2 0
127 Толкачев Ярослав Makaroffgun (U-11) 0 2 2 1 0
128 Ткачев Виктор Авант-07 (U-11) 0 2 2 0 0
129 Семенов Александр Авант (U-12) 0 2 2 3 2
130 Мельников Михаил Прометей (U-11) 0 2 2 1 0
131 Храмцов Клим Прометей (U-11) 0 2 2 2 4
132 Якушкин Глеб Grizzly Ice (U-11) 0 2 2 0 0
133 Круглецов Егор Grizzly (U-14) 0 1 2 0 2
134 Новиков Никита Авант-07 (U-11) 0 1 2 1 2
135 Шарафутдинов Эдуард Истребители (U-11) 0 9 1 8 10
136 Дюков Федор Пингвины (U-13) 20 Защитник 9 1 1 6
137 Петров Александр Пингвины (U-13) 16 Нападающий 9 1 0 2
138 Морозов Иван Grizzly (U-14) 0 8 1 3 4
139 Никонов Матвей Авант (U-12) 0 8 1 2 8
140 Марков Максим Makaroffgun (U-11) 0 8 1 6 12
141 Комаренков Дмитрий Прометей (U-11) 0 7 1 3 0
142 Куприянов Дмитрий Авант-07 (U-11) 0 7 1 3 13
143 Богданов Владислав Прометей (U-11) 0 7 1 0 0
144 Щагин Андрей Прометей (U-11) 0 7 1 1 8
145 Томашевич Артем Grizzly (U-14) 0 6 1 0 6
146 Чичаев Николай Прометей (U-11) 0 5 1 2 2
147 Рождественский Даниил Стерх (U-14) 0 5 1 0 6
148 Пунько Назар Makaroffgun (U-11) 0 5 1 1 6
149 Педан Тимофей Makaroffgun (U-11) 0 4 1 1 8
150 Бочарников Денис Морские львы-06 0 4 1 2 0
151 Ильин Илья Grizzly (U-14) 86 Нападающий 4 1 3 0
152 Семенов Платон Прометей (U-11) 0 3 1 0 0
153 Иванов Богдан Пингвины (U-13) 0 3 1 1 0
154 Сидоров Александр Grizzly Ice (U-11) 0 3 1 1 4
155 Ганзвинд Альберт Пингвины (U-13) 7 Защитник 3 1 1 4
156 Мовчан Михаил Grizzly Ice (U-11) 41 Нападающий 3 1 2 0
157 Ветлянский Илья Морские львы-06 0 3 1 2 0
158 Вандышев Ярослав Пингвины (U-13) 67 Защитник 3 1 0 0
159 Власенко Матвей Пингвины (U-13) 18 Защитник 3 1 1 0
160 Надточиев Иван Стерх (U-14) 0 2 1 0 12
161 Алисов Михаил Авант-07 (U-11) 17 Нападающий 2 1 0 2
162 Живулин Андрей Стерх (U-14) 0 2 1 0 0
163 Берлизов Аркадий Grizzly (U-14) 0 1 1 1 2
164 Бутряков Иван Прометей (U-11) 0 1 1 0 0
165 Шмалий Антон Пингвины (U-13) 90 Нападающий 1 1 0 2
166 Зацепин Вячеслав Makaroffgun (U-11) 2 Защитник 1 1 0 0
167 Ополинский Макар Grizzly Ice (U-11) 0 1 1 2 4
168 Боранти Нажер Grizzly (U-14) 0 1 1 1 0
169 Спицин Иван Морские львы-06 0 1 1 0 0
170 Порожняк Иван Grizzly (U-14) 0 1 1 0 0
171 Мазаркин Никита Авант-07 (U-11) 10 Нападающий 1 1 0 2

Android app on Google Play

Дни рождения

Воронин Алексей (25 лет)
27 апреля 2001

Емельянов Артем (22 года)
27 апреля 2004

Муравлёв Александр (22 года)
27 апреля 2004

Афанасьев Егор (22 года)
27 апреля 2004

Жаркевич Федор (21 год)
27 апреля 2005

Шпак Тимур (22 года)
27 апреля 2004

Зезюков Николай (52 года)
27 апреля 1974

Прохоров Даниил (19 лет)
27 апреля 2007

Мамаев Никита (21 год)
27 апреля 2005

Медведев Максим (22 года)
27 апреля 2004

Киселев Даниил (19 лет)
27 апреля 2007

Николаев Михаил (22 года)
27 апреля 2004

Новгородов Роман (21 год)
27 апреля 2005

Кравченко Никита (22 года)
27 апреля 2004

Винокуров Денис (22 года)
27 апреля 2004

Солодов Илья (37 лет)
27 апреля 1989

Алехин Станислав (19 лет)
27 апреля 2007

Абдуллин Никита (18 лет)
27 апреля 2008

Харлашин Иван (16 лет)
27 апреля 2010

Шейко Никита (16 лет)
27 апреля 2010

Середа Владимир (19 лет)
27 апреля 2007

Романюк Николай (18 лет)
27 апреля 2008

Рассохин Никита (22 года)
27 апреля 2004

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru