Статистика / U-11
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мосейкин Егор | НХЦ-05 | 34 | вратарь | 9 | 14 | 1.68 | 498:37 |
| 2 | Данилин Никита | Стерх (U-14) | 1 | вратарь | 8 | 15 | 2.71 | 331:49 |
| 3 | Софьин Тимофей | Makaroffgun (U-11) | 30 | вратарь | 13 | 43 | 3.44 | 750:51 |
| 4 | Шевцов Егор | Стерх (U-14) | 9 | вратарь | 12 | 35 | 3.73 | 562:56 |
| 5 | Кравцов Алексей | Пингвины (U-13) | 50 | вратарь | 9 | 16 | 3.93 | 244:16 |
| 6 | Середа Владимир | Пингвины (U-13) | 72 | вратарь | 10 | 27 | 4.29 | 377:56 |
| 7 | Иванов Степан | Авант (U-12) | 27 | вратарь | 11 | 28 | 4.51 | 372:43 |
| 8 | Чернышов Егор | Grizzly (U-14) | 94 | вратарь | 10 | 43 | 4.99 | 517:00 |
| 9 | Яшин Владислав | Истребители (U-11) | 14 | вратарь | 7 | 22 | 6.32 | 208:59 |
| 10 | Захаров Степан | Авант (U-12) | 72 | вратарь | 14 | 58 | 6.61 | 526:27 |
| 11 | Овечкин Илья | Grizzly (U-14) | 44 | вратарь | 8 | 37 | 6.99 | 317:33 |
| 12 | Смирнов Вячеслав | Истребители (U-11) | 81 | вратарь | 7 | 29 | 8.94 | 194:41 |
| 13 | Камнев Иван | Grizzly Ice (U-11) | 20 | вратарь | 15 | 104 | 10.62 | 587:50 |
| 14 | Ененко Даниил | Истребители (U-11) | 10 | вратарь | 6 | 42 | 13.64 | 184:42 |
| 15 | Фомичев Александр | Авант-07 (U-11) | 72 | вратарь | 3 | 2 | 0.77 | 155:09 |
| 16 | Ковальчук Денис | НХЦ-05 | 1 | вратарь | 7 | 10 | 1.5 | 400:28 |
| 17 | Фиалкович Даниил | Авант-07 (U-11) | 72 | вратарь | 3 | 4 | 3.11 | 77:06 |
| 18 | Зайцев Павел | Авант-07 (U-11) | 38 | вратарь | 8 | 22 | 3.13 | 421:59 |
| 19 | Порожняк Иван | Grizzly (U-14) | 1 | вратарь | 4 | 10 | 3.33 | 180:01 |
| 20 | Кузнецов Иван | Авант-07 (U-11) | 36 | вратарь | 5 | 12 | 3.53 | 203:45 |
| 21 | Гаврилов Даниил | Прометей (U-11) | 31 | вратарь | 6 | 17 | 3.82 | 266:48 |
| 22 | Гаянов Ильмир | Прометей (U-11) | 30 | вратарь | 1 | 3 | 4.72 | 38:06 |
| 23 | Прудников Кирилл | Прометей (U-11) | 33 | вратарь | 6 | 11 | 4.83 | 136:42 |
| 24 | Печенин Владимир | Makaroffgun (U-11) | 22 | вратарь | 3 | 14 | 5.13 | 163:43 |
| 25 | Степин Николай | Прометей (U-11) | 0 | вратарь | 4 | 22 | 6.14 | 215:04 |
| 26 | Сафонов Максим | Стерх (U-14) | 1 | вратарь | 6 | 35 | 6.88 | 305:15 |
| 27 | Логвин Егор | Grizzly (U-14) | 1 | вратарь | 3 | 13 | 7.64 | 102:09 |
| 28 | Михайлюк Александр | Прометей (U-11) | 40 | вратарь | 4 | 10 | 7.89 | 76:00 |
| 29 | Тюрин Иван | Grizzly Ice (U-11) | 1 | вратарь | 6 | 28 | 9.54 | 176:01 |
| 30 | Подгребельный Вадим | Grizzly Ice (U-11) | 20 | вратарь | 2 | 10 | 10.37 | 57:50 |
| 31 | Панкратов Юрий | Пингвины (U-13) | 70 | вратарь | 1 | 7 | 13.88 | 30:15 |
| 32 | Рудаков Антон | Makaroffgun (U-11) | 35 | вратарь | 1 | 5 | 18.42 | 16:17 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды
Дни рождения
Воронин Алексей (25 лет)
27 апреля 2001
Емельянов Артем (22 года)
27 апреля 2004
Муравлёв Александр (22 года)
27 апреля 2004
Афанасьев Егор (22 года)
27 апреля 2004
Жаркевич Федор (21 год)
27 апреля 2005
Шпак Тимур (22 года)
27 апреля 2004
Зезюков Николай (52 года)
27 апреля 1974
Прохоров Даниил (19 лет)
27 апреля 2007
Мамаев Никита (21 год)
27 апреля 2005
Медведев Максим (22 года)
27 апреля 2004
Киселев Даниил (19 лет)
27 апреля 2007
Николаев Михаил (22 года)
27 апреля 2004
Новгородов Роман (21 год)
27 апреля 2005
Кравченко Никита (22 года)
27 апреля 2004
Винокуров Денис (22 года)
27 апреля 2004
Солодов Илья (37 лет)
27 апреля 1989
Алехин Станислав (19 лет)
27 апреля 2007
Абдуллин Никита (18 лет)
27 апреля 2008
Харлашин Иван (16 лет)
27 апреля 2010
Шейко Никита (16 лет)
27 апреля 2010
Середа Владимир (19 лет)
27 апреля 2007
Романюк Николай (18 лет)
27 апреля 2008
Рассохин Никита (22 года)
27 апреля 2004










