Клубы лиги
Прометей (U-11)
`
Рейтинг команды: 0.16
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замула Никита | 19 февраля 2007 | 8 | 145 | 38 | Л | нет | 1.19 |
Иванов Кирилл | 16 октября 2006 | 13 | 152 | 42 | П | нет | 1.09 |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Вассерман Александр | 22 октября 1983 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 27/05/2018 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 5:7 | Прометей (U-11) |
полуфинал | 2 | 26/05/2018 | Сб | 06:15 | Южный лед (Кулагин) | Прометей (U-11) | 2:5 | Спорт плюс (U-11) |
полуфинал | 1 | 20/05/2018 | Вс | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 11:1 | Спорт плюс (U-11) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 19/05/2018 | Сб | 17:15 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 3:8 | НХЦ-05 |
2 | 1 | 13/05/2018 | Вс | 15:30 | Южный лед (Кулагин) | Спорт плюс (U-11) | 6:10 | Прометей (U-11) |
1 | 1 | 12/05/2018 | Сб | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 3:6 | Прометей (U-11) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 22/04/2018 | Вс | 08:00 | Южный лед (Тарасов) | Пингвины (U-13) | 2:4 | Прометей (U-11) |
полуфинал | 2 | 15/04/2018 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 13:0 | Авант (U-12) |
полуфинал | 1 | 08/04/2018 | Вс | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 9:3 | Авант (U-12) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 7:2 | Прометей (U-11) |
1/4 финала | 1 | 25/03/2018 | Вс | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 5:3 | Прометей (U-11) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 18/03/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-05 | 7:1 | Прометей (U-11) |
3 | 1 | 17/03/2018 | Сб | 17:00 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 4:2 | Прометей (U-11) |
1 | 1 | 14/03/2018 | Ср | 14:30 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 8:5 | Прометей (U-11) |
5 | 1 | 11/03/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 3:5 | Прометей (U-11) |
6 | 1 | 04/03/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Кулагин) | Авант-07 (U-11) | 9:0 | Прометей (U-11) |
2 | 1 | 25/02/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Чернышев) | Makaroffgun (U-11) | 12:3 | Прометей (U-11) |
8 | 1 | 11/02/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly Ice (U-11) | 3:15 | Прометей (U-11) |
7 | 1 | 04/02/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 4:10 | Прометей (U-11) |
4 | 1 | 28/01/2018 | Вс | 13:45 | Южный лед (Кулагин) | Истребители (U-11) | 6:8 | Прометей (U-11) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
20 | 11 | 9 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Александров Максим (22 года)
18 сентября 2003
Франков Ренат (21 год)
18 сентября 2004
Фурлетов Вячеслав (18 лет)
18 сентября 2007
Горшков Максим (19 лет)
18 сентября 2006
Шиапов Дамир (18 лет)
18 сентября 2007
Неделя Юлиан (29 лет)
18 сентября 1996
Потанин Артем (17 лет)
18 сентября 2008
Иванов Роман (19 лет)
18 сентября 2006
Ропотова Анастасия (19 лет)
18 сентября 2006
Бибилюров Тимофей (17 лет)
18 сентября 2008
Кузнецов Давид (17 лет)
18 сентября 2008
Булавин Даниил (18 лет)
18 сентября 2007
Кучеров Егор (20 лет)
18 сентября 2005
Белоусов Богдан (19 лет)
18 сентября 2006
Петухов Тихон (16 лет)
18 сентября 2009
Кораблев Лука (15 лет)
18 сентября 2010
Дикалов Сергей (17 лет)
18 сентября 2008
Савчук Альберт (19 лет)
18 сентября 2006
Гудис Алексей (19 лет)
18 сентября 2006




