Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-11
Начало игры: 01-04-2018 09:00
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Чикалев Иван, Маляров Павел
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Наумкин Игорь
Главный тренер: Михалин Александр
Тренер: Вассерман Александр
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ финала | 2 | U-11 | 01/04/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 7:2 | Прометей (U-11) |
| 1/ финала | 1 | U-11 | 25/03/2018 | Вс | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 5:3 | Прометей (U-11) |
| 1/ финала | 1 | U-11 | 17/03/2018 | Сб | 17:00 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 4:2 | Прометей (U-11) |
Протокол игры
Шайбы: Стерх (U-14)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Стерх (U-14) | Прометей (U-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:50 | РАВН | 9 Блюменталь Максим, Н | 17 Нечипорук Максим, Н | 19 Забродин Всеволод, Н | ||
| 2 | 2 | 18:48 | РАВН | 10 Королевский Матвей, З | ||||
| 3 | 2 | 27:56 | +1 | 18 Иванов Алексей, Н | 2 Гаврев Глеб, Н | |||
| 4 | 3 | 34:24 | РАВН | 44 Корнилов Семен, Н | 17 Нечипорук Максим, Н | |||
| 5 | 3 | 32:12 | РАВН | 17 Нечипорук Максим, Н | 44 Корнилов Семен, Н | |||
| 6 | 3 | 48:8 | -1 | 22 Рождественский Даниил, З | ||||
| 7 | 3 | 52:48 | -1 | 44 Корнилов Семен, Н | 17 Нечипорук Максим, Н |
Шайбы: Прометей (U-11)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Стерх (U-14) | Прометей (U-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 52:7 | РАВН | 98 Кушнин Денис, Н | ||||
| 2 | 3 | 56:54 | РАВН | 98 Кушнин Денис, Н | 71 Клепов Никита, Н |
Штрафы: Стерх (U-14)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:54 | 1 | 13 Медведев Тимур, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 0:54 | 2:54 |
| 14:11 | 1 | 10 Королевский Матвей, З | 2 | Грубость, драка | 14:11 | 16:11 |
| 18:55 | 1 | 7 Пырлик Тимофей, З | 2 | Неправильная атака соперника | 18:55 | 20:55 |
| 40:41 | 3 | 18 Иванов Алексей, Н | 2 | Подножка | 40:41 | 42:41 |
| 47:26 | 3 | 18 Иванов Алексей, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 47:26 | 49:26 |
| 50:9 | 3 | 14 Алтынов Андрей, З | 2 | Удар соперника клюшкой | 50:9 | 52:7 |
| 52:7 | 3 | 11 Лазарев Сергей, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 52:7 | 54:7 |
| 54:28 | 3 | 5 Орлов Андрей, Н | 2 | Подножка | 54:28 | 56:28 |
| 59:50 | 3 | 22 Рождественский Даниил, З | 2 | Неправильная атака соперника | 59:50 | 60:0 |
Штрафы: Прометей (U-11)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:14 | 1 | 92 Бутряков Иван, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 19:14 | 21:14 |
| 27:49 | 2 | 91 Черный Никита, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 27:49 | 27:56 |
| 54:28 | 3 | 5 Иванов Александр, З | 2 | Толчок соперника клюшкой | 54:28 | 56:28 |
Время игры вратарей: Стерх (U-14)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Данилин Никита, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Прометей (U-11)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 30 | Логвин Егор, Вр. | 00:00 | 30:03 |
| 31 | Гаврилов Даниил, Вр. | 30:03 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Стерх (U-14)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 1 | Данилин Никита, Вр. |
| 9 | Блюменталь Максим, Н |
| 2 | Гаврев Глеб, Н |
| 5 | Орлов Андрей, Н |
| 11 | Лазарев Сергей, Н |
| 13 | Медведев Тимур, Н |
| 17 | Нечипорук Максим, Н |
| 18 | Иванов Алексей, Н |
| 19 | Забродин Всеволод, Н |
| 79 | Гаврев Матвей, Н |
| 7 | Пырлик Тимофей, З |
| 8 | Чувакова Юлия, З |
| 10 | Королевский Матвей, З |
| 14 | Алтынов Андрей, З |
| 22 | Рождественский Даниил, З |
| 44 | Корнилов Семен, Н |
Игроки команды: Прометей (U-11)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 31 | Гаврилов Даниил, Вр. |
| 30 | Логвин Егор, Вр. |
| 98 | Кушнин Денис, Н |
| 92 | Бутряков Иван, Н |
| 91 | Черный Никита, Н |
| 18 | Степанов Александр, Н |
| 21 | Мельников Михаил, Н |
| 95 | Щагин Андрей, Н |
| 14 | Замула Никита, Н |
| 15 | Истомин Степан, Н |
| 71 | Клепов Никита, Н |
| 96 | Хвостов Захар, З |
| 97 | Высоцкий Иван, З |
| 90 | Погосбекян Анатолий, З |
| 5 | Иванов Александр, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














