Клубы лиги
Стерх (U-14)
`
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотников Георгий | 10 апреля 2006 | 0 | 157 | 46 | Л | нет | 1.28 |
| Данилин Никита | 26 июля 2006 | 81 | 152 | 52 | Л | нет | 3.31 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доронин Федор | 11 декабря 2006 | 11 | 148 | 40 | Л | нет | 1.53 |
| Чеботарев Константин | 23 октября 2006 | 20 | 157 | 57 | Л | нет | 1.13 |
| Соколов Дмитрий | 9 октября 2006 | 32 | 135 | 32 | Л | нет | 1.09 |
| Диков Антон | 13 сентября 2006 | 93 | 145 | 37 | Л | нет | 1.42 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесников Иван | 7 июня 2006 | 2 | 162 | 54 | Л | нет | 1.47 |
| Чувакова Юлия | 6 декабря 2004 | 87 | 159 | 58 | Л | нет | 1.58 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Михалин Александр | 23 июня 1985 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 15:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Стерх (U-14) | 12:0 | Ивантеевка (U-14) |
| 1 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 16:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Стерх (U-14) | 7:3 | Молния |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины-(U-14) | 5:3 | Стерх (U-14) |
| полуфинал | 1 | 20/04/2019 | Сб | 11:30 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 2:1 | ЦХР-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 2:3 | Пингвины-(U-14) |
| 8 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 1:10 | Цель (U-12) |
| 1 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Максима | 8:2 | Стерх (U-14) |
| 10 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-07 (U-12) | 4:3 | Стерх (U-14) |
| 5 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 2:5 | НХЦ-05 |
| 9 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 3:8 | Стерх (U-14) |
| 2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 2:14 | Стерх (U-14) |
| 11 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 4:2 | Стерх (U-14) |
| 7 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 4:3 | Метеор-07 |
| 3 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР-06 | 2:6 | Стерх (U-14) |
| 6 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Стерх (U-14) | 5:0 | Икавит-06 | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Цель (U-12) | 7:1 | Стерх (U-14) |
| 11 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 3:3 | НХЦ-06 |
| 10 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 7:0 | Стерх (U-14) |
| 3 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 10:2 | Морские львы-06 |
| 6 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 2:10 | Стерх (U-14) |
| 1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 08:45 | Южный лед (Чернышев) | ЦХР-06 | 8:1 | Стерх (U-14) |
| 1 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Икавит-06 | 2:11 | Стерх (U-14) |
| 7 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 08:27 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 9:1 | Стерх (U-14) |
| 4 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 1:11 | Hockeycampmoscow (U-12) |
| 2 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 07:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 3:4 | Пингвины-(U-14) |
| 5 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Стерх (U-14) | 5:0 | Народная команда(U-12) | |
| 8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Максима | 0:5 | Стерх (U-14) | |
| 9 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Белые медведи-07 | 0:5 | Стерх (U-14) | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 26/04/2018 | Чт | 14:15 | Южный лед (Чернышев) | Авант-07 (U-11) | 5:4 | Стерх (U-14) |
| полуфинал | 2 | 15/04/2018 | Вс | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 6:1 | Стерх (U-14) |
| полуфинал | 1 | 08/04/2018 | Вс | 11:15 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 12:0 | Стерх (U-14) |
| 1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 7:2 | Прометей (U-11) |
| 1/4 финала | 1 | 25/03/2018 | Вс | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 5:3 | Прометей (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 18/03/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | Makaroffgun (U-11) | 6:4 | Стерх (U-14) |
| 3 | 1 | 17/03/2018 | Сб | 17:00 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 4:2 | Прометей (U-11) |
| 5 | 1 | 11/03/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 0:13 | Стерх (U-14) |
| 6 | 1 | 04/03/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 2:7 | Стерх (U-14) |
| 2 | 1 | 25/02/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Чернышев) | Истребители (U-11) | 4:9 | Стерх (U-14) |
| 8 | 1 | 11/02/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 1:6 | Стерх (U-14) |
| 7 | 1 | 04/02/2018 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 6:2 | Пингвины (U-13) |
| 4 | 1 | 28/01/2018 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 11:2 | Стерх (U-14) |
| 1 | 1 | 14/01/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Кулагин) | Авант-07 (U-11) | 7:3 | Стерх (U-14) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 10/12/2017 | Вс | 08:45 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 6:5 | Стерх (U-14) |
| полуфинал | 1 | 03/12/2017 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | Динамит (U-11) | 6:2 | Стерх (U-14) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 19/11/2017 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 10:2 | Стерх (U-14) |
| 8 | 3 | 18/11/2017 | Сб | 15:00 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 4:8 | Динамит (U-11) |
| 7 | 3 | 12/11/2017 | Вс | 10:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Авант (U-12) | 4:1 | Стерх (U-14) |
| 6 | 2 | 06/11/2017 | Пн | 07:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 4:5 | Стерх (U-14) |
| 5 | 2 | 29/10/2017 | Вс | 08:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Стерх (U-14) | 3:11 | Динамит (U-11) |
| 4 | 2 | 22/10/2017 | Вс | 09:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 2:7 | Стерх (U-14) |
| 3 | 1 | 15/10/2017 | Вс | 10:30 | ТРЦ "МЕГА" | Grizzly (U-14) | 8:2 | Стерх (U-14) |
| 2 | 1 | 08/10/2017 | Вс | 07:30 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 3:12 | Динамит (U-11) |
| 1 | 1 | 01/10/2017 | Вс | 14:45 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 14:3 | Стерх (U-14) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 53 | 24 | 28 | 1 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Сорвачев Павел (19 лет)
13 марта 2006
Павлович Алексей (24 года)
13 марта 2001
Бощук Федор (19 лет)
13 марта 2006
Абдуллаев Максим (20 лет)
13 марта 2005
Ротарь Алексей (19 лет)
13 марта 2006
Юлдашев Матвей (18 лет)
13 марта 2007
Даллон Том (23 года)
13 марта 2002
Медунов Виталий (25 лет)
13 марта 2000
Волнухин Кирилл (24 года)
13 марта 2001
Ощепков Артем (24 года)
13 марта 2001
Антонов Николай (16 лет)
13 марта 2009
Проворный Марк (19 лет)
13 марта 2006
Малясов Арсений (17 лет)
13 марта 2008
Голубь Богдан (17 лет)
13 марта 2008
Нестеренко Богдан (20 лет)
13 марта 2005
Даудов Шамиль (16 лет)
13 марта 2009
Каштанов Ярослав (18 лет)
13 марта 2007
Касьянов Глеб (20 лет)
13 марта 2005
Колесников Андрей (16 лет)
13 марта 2009
Скугарев Александр (50 лет)
13 марта 1975
Михайловс Демьянс (15 лет)
13 марта 2010
Затеев Дмитрий (16 лет)
13 марта 2009
Жиманов Ярослав (15 лет)
13 марта 2010
Крестов Дмитрий (18 лет)
13 марта 2007










