Клубы лиги
Максима
`
Рейтинг команды: 0.84
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трофименко Мирослав | 23 мая 2006 | 14 | 123 | 25 | Л | нет | 1.06 |
| Козлов Кирилл | 23 октября 2007 | 29 | 144 | 36 | П | нет | 1.24 |
| Брысин Виктор | 2 декабря 2007 | 31 | 140 | 32 | Л | нет | 1.08 |
| Грунда Данила | 1 августа 2006 | 72 | 176 | 72 | Л | нет | 1.28 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Власов Максим | 19 июня 2006 | 2 | 142 | 32 | Л | нет | 1.73 |
| Магдич Никита | 14 декабря 2007 | 15 | 138 | 32 | Л | нет | 1.66 |
| Горшков Денис | 28 июля 2006 | 28 | 142 | 33 | Л | нет | 1.42 |
| Погосбекян Анатолий | 3 ноября 2006 | 55 | 156 | 45 | Л | нет | 1.66 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волошин Александр | 20 марта 1989 | 0 | 178 | 75 | П | нет |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Селезов Андрей | 21 июля 1967 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29/05/2022 | Вс | 15:45 | Апиа арена | Максима | 3:2 | Янтарь-07 |
| 4 | 1 | 29/05/2022 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Молния | 3:5 | Максима |
| 2 | 1 | 28/05/2022 | Сб | 21:15 | Апиа арена | Буревестник | 3:10 | Максима |
| 5 | 1 | 28/05/2022 | Сб | 18:45 | Апиа арена | Белые медведи-07 | 1:4 | Максима |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 5:12 | Максима |
| 1 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 15:45 | Созвездие | Стальные медведи (U-14) | 4:4 | Максима |
| 2 | 1 | 19/01/2020 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Максима | 10:11 | Икавит (U-14) |
| 8 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 15:30 | Пингвины | Максима | 11:4 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 22/12/2019 | Вс | 15:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-06 | 5:4 | Максима |
| полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 14:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Максима | 6:3 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
| полуфинал | 1 | 08/12/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Максима | 3:2 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
| 1/4 финала | 1 | 01/12/2019 | Вс | 15:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Молния | 2:6 | Максима |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Ивантеевка (U-14) | 5:5 | Максима |
| 3 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Максима | 6:4 | Икавит (U-14) |
| 7 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Кристалл U-14 (Электросталь) | 3:3 | Максима |
| 2 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Максима | 5:6 | НХЦ-06 |
| 4 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 0:11 | Максима |
| 6 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Молния | 1:12 | Максима |
| 1 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 16:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-14) | 2:7 | Максима |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-05 | 3:1 | Максима |
| полуфинал | 1 | 14/04/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 3:2 | Авант (U-12) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 07/04/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Максима | 11:3 | Метеор-07 |
| 7 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 09:00 | Южный лед (Тарасов) | Пингвины-(U-14) | 3:3 | Максима |
| 6 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | ЦХР-06 | 0:5 | Максима |
| 8 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 8:3 | Максима |
| 1 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Максима | 8:2 | Стерх (U-14) |
| 4 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 2:9 | Максима |
| 2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Максима | 5:2 | Пингвины-07 (U-12) |
| 11 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 3:7 | Цель (U-12) |
| 3 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 4:7 | Авант (U-12) |
| 5 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 1:20 | Максима |
| 9 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Икавит-06 | 0:5 | Максима | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 14:0 | Морские львы-06 |
| 12 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 3:4 | Авант (U-12) |
| 10 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР-06 | 4:10 | Максима |
| 1 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-06 | 3:7 | Максима |
| 4 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-14) | 3:9 | Максима |
| 1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 1:11 | Максима |
| 2 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Белые медведи-07 | 2:13 | Максима |
| 6 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Чернышев) | Максима | 4:3 | Hockeycampmoscow (U-12) |
| 7 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 6:0 | Народная команда(U-12) |
| 5 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 0:20 | Максима |
| 8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Максима | 0:5 | Стерх (U-14) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 51 | 34 | 13 | 4 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Лопатин Алексей (21 год)
15 ноября 2004
Назаров Василий (21 год)
15 ноября 2004
Селезнев Артур (21 год)
15 ноября 2004
Заверуха Артем (22 года)
15 ноября 2003
Болдакин Степан (19 лет)
15 ноября 2006
Столяров Иван (20 лет)
15 ноября 2005
Рихард Максим (20 лет)
15 ноября 2005
Лепешинский Михаил (19 лет)
15 ноября 2006
Воронцов Даниил (18 лет)
15 ноября 2007
Валуев Денис (19 лет)
15 ноября 2006
Нечипоренко Дмитрий (14 лет)
15 ноября 2011
Кукушкин Григорий (18 лет)
15 ноября 2007
Осипов Егор (16 лет)
15 ноября 2009
Ляпин Станислав (35 лет)
15 ноября 1990
Юнусов Тимур (15 лет)
15 ноября 2010
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










