Клубы лиги
Икавит-07
`
Рейтинг команды: 0.75
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ефремов Александр | 2 июня 2007 | 20 | 160 | 45 | Л | нет | NAN |
| Жадик Денис | 14 августа 2007 | 25 | 154 | 39 | Л | нет | NAN |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуров Дмитрий | 27 июня 2009 | 0 | 145 | 35 | Л | нет | 1 |
| Казаков Максим | 15 июня 2007 | 23 | 150 | 40 | Л | нет | 1.19 |
| Гунтыпов Демид | 5 июля 2008 | 41 | 148 | 32 | П | нет | 1.65 |
| Желаннов Андрей | 15 мая 2008 | 49 | 146 | 33 | Л | нет | 1.47 |
| Желобаев Виталий | 3 сентября 2007 | 62 | 158 | 48 | П | нет | 0.86 |
| Сафонов Матвей | 9 ноября 2009 | 63 | 145 | 38 | Л | нет | 0.8 |
| Мурыгин Илья | 28 декабря 2008 | 67 | 155 | 45 | Л | нет | 0.8 |
| Петросян Георгий | 5 мая 2008 | 72 | 139 | 50 | П | нет | 0.8 |
| Печерских Антон | 23 июля 2007 | 85 | 140 | 35 | П | нет | 0.87 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дементьев Андрей | 22 марта 2007 | 10 | 152 | 46 | П | нет | 1.45 |
| Мурыгин Павел | 6 декабря 2006 | 50 | 176 | 58 | Л | нет | 1.3 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 1 | 30/08/2020 | Вс | 06:00 | Спорттех-Тушино | Grizzly-07 | 13:3 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/08/2020 | Вс | 10:30 | Спорттех-Тушино | Grizzly-07 | 12:3 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 29/08/2020 | Сб | 17:15 | Спорттех-Тушино | Armtek-07 | 18:1 | Икавит-07 |
| 3 | 1 | 29/08/2020 | Сб | 10:00 | Спорттех-Тушино | Хорс-07 | 7:2 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 2:2 | Worx-10 |
| 3 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 11:15 | Спорттех-Тушино | Серебряные акулы-08 | 5:1 | Икавит-07 |
| 2 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Ивантеевка (U-11) | 13:8 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 04/12/2019 | Ср | 11:00 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 3:7 | Серебряные акулы-08 |
| 4 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 0:5 | Worx-10 |
| 9 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 13:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-07 | 8:2 | Hockey star (U-11) |
| 7 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 1:7 | Серебряные акулы-08 |
| 1 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 10:45 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 7:6 | Хорс (U-11) |
| 5 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star (U-11) | 9:4 | Икавит-07 |
| 6 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-07 | 0:5 | Hockey star (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 01/09/2019 | Вс | 14:30 | Апиа арена | Русские лисицы | 3:4 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 01/09/2019 | Вс | 08:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 6:1 | Московские драгуны-09 |
| 2 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 16:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 10:2 | Юность-09 (Лыткарино) |
| 3 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 13:30 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 9:3 | Икавит-07 |
| 5 | 1 | 30/08/2019 | Пт | 13:00 | Апиа арена | Союз-09 (г.Ставрополь) | 4:5 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 25/08/2019 | Вс | 11:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 8:4 | Hockey star-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25/08/2019 | Вс | 07:00 | Апиа арена | Икавит-07 | 0:5 | Янтарь-2008 |
| 4 | 1 | 24/08/2019 | Сб | 10:30 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 5:2 | Икавит-07 |
| 5 | 1 | 23/08/2019 | Пт | 09:45 | Апиа арена | Икавит-07 | 0:13 | Русь-08 |
| 2 | 1 | 22/08/2019 | Чт | 11:30 | Апиа арена | Hockey star-08 | 5:0 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/04/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 3:6 | Хорс (U-11) |
| 2 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 4:9 | Ирбис (U-10) |
| 3 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 12:5 | Икавит-07 |
| 4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Морские львы (U-10) | 5:0 | Икавит-07 | |
| 5 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 0:5 | Икавит-07 | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Икавит-07 | 4:7 | Марьино-08 |
| 11 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 11:5 | Икавит-07 |
| 5 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 2:0 | Икавит-07 |
| 3 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 2:13 | Динамит-08 |
| 8 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 8:0 | Икавит-07 |
| 3 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 3:3 | Ирбис (U-10) |
| 4 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 2:6 | Воины льда (U-10) |
| 2 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Марьино-08 | 10:7 | Икавит-07 |
| 1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Select (U-10) | 17:3 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Select (U-10) | 16:5 | Икавит-07 |
| 5 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины-(U-11) | 3:2 | Икавит-07 |
| 7 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:2 | Икавит-07 |
| 3 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Воины льда (U-10) | 5:3 | Икавит-07 |
| 1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Grizzly (U-10) | 1:10 | Икавит-07 |
| 9 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит-07 | 6:5 | Хорс (U-11) |
| 4 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Морские львы (U-10) | 8:4 | Икавит-07 |
| 2 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 10:30 | Салют (Долгопрудный) | Select (U-10) | 20:2 | Икавит-07 |
| 6 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Икавит-07 | 3:3 | Hockey star (U-10) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 47 | 10 | 34 | 3 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Сорвачев Павел (20 лет)
13 марта 2006
Павлович Алексей (25 лет)
13 марта 2001
Бощук Федор (20 лет)
13 марта 2006
Абдуллаев Максим (21 год)
13 марта 2005
Ротарь Алексей (20 лет)
13 марта 2006
Юлдашев Матвей (19 лет)
13 марта 2007
Даллон Том (24 года)
13 марта 2002
Медунов Виталий (26 лет)
13 марта 2000
Волнухин Кирилл (25 лет)
13 марта 2001
Ощепков Артем (25 лет)
13 марта 2001
Антонов Николай (17 лет)
13 марта 2009
Проворный Марк (20 лет)
13 марта 2006
Малясов Арсений (18 лет)
13 марта 2008
Голубь Богдан (18 лет)
13 марта 2008
Нестеренко Богдан (21 год)
13 марта 2005
Даудов Шамиль (17 лет)
13 марта 2009
Каштанов Ярослав (19 лет)
13 марта 2007
Касьянов Глеб (21 год)
13 марта 2005
Колесников Андрей (17 лет)
13 марта 2009
Скугарев Александр (51 год)
13 марта 1975
Михайловс Демьянс (16 лет)
13 марта 2010
Затеев Дмитрий (17 лет)
13 марта 2009
Жиманов Ярослав (16 лет)
13 марта 2010
Крестов Дмитрий (19 лет)
13 марта 2007










