Клубы лиги
Марьино-08
Рейтинг команды: 1.18
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фомин Олег | 19 марта 2008 | 1 | 130 | 28 | Л | нет | 9.67 |
Стан Илья | 14 мая 2008 | 20 | 148 | 40 | Л | нет | 4.8 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абзалетдинов Руслан | 30 июня 2008 | 7 | 154 | 40 | Л | нет | 1.18 |
Мухаметжанов Тимур | 15 декабря 2008 | 15 | 156 | 43 | Л | нет | 1.55 |
Быков Олег | 28 декабря 2008 | 28 | 146 | 35 | Л | нет | 1.02 |
Клитотехнис Анастасия | 30 января 2008 | 30 | 145 | 32 | Л | нет | 1.07 |
Долгополов Максим | 1 июля 2008 | 32 | 137 | 30 | Л | нет | 1.36 |
Таможный Тимофей | 13 августа 2008 | 33 | 150 | 40 | Л | нет | 1.17 |
Маслов Илья | 2 июня 2008 | 53 | 145 | 39 | Л | нет | 1.19 |
Песков Роман | 22 августа 2008 | 72 | 148 | 38 | Л | нет | 1.52 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельников Андрей | 1 сентября 2008 | 3 | 139 | 39 | Л | нет | 1.39 |
Кленин Егор | 21 марта 2008 | 24 | 145 | 35 | П | нет | 1.47 |
Бельский Егор | 9 августа 2008 | 25 | 142 | 42 | Л | нет | 1.5 |
Тимошкин Егор | 15 мая 2008 | 55 | 156 | 42 | П | нет | 1.52 |
Тикка Евгений | 19 марта 2008 | 91 | 146 | 49 | Л | нет | 1.4 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Шварев Михаил | 28 января 1987 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Чепраков Алексей | 16 марта 1957 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 24/12/2019 | Вт | 12:00 | РУТБ Ока | Кристалл-08 (Елец) | 8:2 | Марьино-08 |
полуфинал | 1 | 23/12/2019 | Пн | 16:30 | РУТБ Ока | Айсберг-08 (г.Шебекино) | 5:4 | Марьино-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 23/12/2019 | Пн | 08:00 | РУТБ Ока | Grizzly-08 | 0:5 | Марьино-08 |
1 | 1 | 22/12/2019 | Вс | 17:30 | РУТБ Ока | Капитан-08 | 3:8 | Марьино-08 |
2 | 1 | 22/12/2019 | Вс | 10:00 | РУТБ Ока | Марьино-08 | 0:7 | Кристалл-08 (Елец) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-08 | 4:9 | Центр-08 (Девочки) |
полуфинал | 1 | 05/05/2019 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-08 | 2:4 | Кристалл-08 (Донецк) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 1 | 04/05/2019 | Сб | 12:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08 | 4:3 | Марьино-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 03/05/2019 | Пт | 10:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-08 | 3:4 | Марьино-08 |
2 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 13:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Маршал-08 (Жуков) | 8:0 | Марьино-08 |
1 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 09:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-08 | 9:1 | Стерх-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 5:6 | Марьино-08 |
полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 09:50 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 0:1 | Сталкер (U-10) |
полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 4:6 | Сталкер (U-10) |
полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 8:5 | Сталкер (U-10) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-11) | 15:3 | Марьино-08 |
1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-11) | 5:3 | Марьино-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит-07 | 4:7 | Марьино-08 |
11 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 10:15 | Апиа арена | Марьино-08 | 4:11 | Select (U-10) |
5 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Динамит (U-10) | 11:1 | Марьино-08 |
7 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 10:5 | Ирбис (U-10) |
3 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 10:15 | Апиа арена | Марьино-08 | 5:9 | Select (U-10) |
2 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Марьино-08 | 10:7 | Икавит-07 |
1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 8:5 | Марьино-08 |
4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Hockey star (U-10) | 0:5 | Марьино-08 | |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 4:12 | Пингвины-(U-11) |
11 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 5:17 | Сталкер (U-10) |
10 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 6:12 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
7 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 13:8 | Марьино-08 |
6 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Марьино-08 | 4:14 | Динамит (U-10) |
4 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 5:0 | Hockey star (U-10) |
7 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Марьино-08 | 2:20 | Воины льда (U-10) |
5 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 08:45 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 9:13 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
9 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 2:14 | Select (U-10) |
2 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-10) | 7:8 | Марьино-08 |
1 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 1:14 | Хорс (U-11) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спартак-08 | 13:1 | Марьино-08 |
полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 13:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-08 | 3:5 | Прометей-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 3:6 | Марьино-08 |
2 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-08 | 7:0 | Морозово-08 |
1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-08 | 1:1 | Янтарь-08 |
3 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 1:1 | Марьино-08 |
4 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-08-2 | 2:10 | Марьино-08 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
43 | 15 | 26 | 2 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Разуваев Тимофей (17 лет)
21 января 2004
Пинко Александр (18 лет)
21 января 2003
Юрков Василий (18 лет)
21 января 2003
Лочмелис Данс (17 лет)
21 января 2004
Щербак Даниил (15 лет)
21 января 2006
Терещенко Богдан (14 лет)
21 января 2007
Рубин Никита (15 лет)
21 января 2006
Васильев Александр (15 лет)
21 января 2006
Тимохин Тимофей (16 лет)
21 января 2005
Кадирова Айзиля (16 лет)
21 января 2005
Гришанов Артем (17 лет)
21 января 2004
Иванченко Арсений (13 лет)
21 января 2008
Тимофеев Дмитрий (12 лет)
21 января 2009
Зотиков Глеб (12 лет)
21 января 2009
Кавторев Илья (16 лет)
21 января 2005
Сухов Сергей (16 лет)
21 января 2005
Полещук Серафим (11 лет)
21 января 2010
Санников Александр (11 лет)
21 января 2010
Трясоруков Александр (13 лет)
21 января 2008
Мазепов Павел (12 лет)
21 января 2009




