Клубы лиги
Hockey star-08
`
Рейтинг команды: 0.56
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топольников Владимир | 31 августа 2008 | 1 | 155 | 45 | Л | нет | 5.23 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбалов Илья | 26 марта 2008 | 2 | 150 | 45 | Л | нет | 0.9 |
| Урубков Даниил | 27 августа 2008 | 15 | 136 | 32 | Л | нет | 1.06 |
| Целых Сергей | 3 августа 2008 | 19 | 140 | 45 | П | нет | 1.32 |
| Гук Александр | 20 сентября 2009 | 22 | 150 | 45 | Л | нет | 0.96 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машталер Александр | 14 марта 2010 | 4 | 142 | 39 | Л | нет | 1.12 |
| Эрдемир Дениз | 12 сентября 2009 | 13 | 138 | 31 | Л | нет | 1.43 |
| Петропавловский Павел | 19 августа 2008 | 21 | 144 | 36 | Л | нет | 1.4 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беляев Дмитрий | 22 января 1986 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 16/08/2019 | Пт | 10:30 | Спорттех-Перово | Hockey star-08 | 5:2 | Ракета-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 09:00 | Спорттех-Перово | Hockey star-08 | 2:7 | Серебряные акулы-08 |
| 3 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 06:00 | Спорттех-Перово | Hockey star-08 | 0:7 | Ястребы-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 25/08/2019 | Вс | 11:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 8:4 | Hockey star-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 24/08/2019 | Сб | 16:30 | Апиа арена | Hockey star-08 | 5:11 | Янтарь-2008 |
| 3 | 1 | 24/08/2019 | Сб | 12:00 | Апиа арена | Hockey star-08 | 1:11 | Русь-08 |
| 1 | 1 | 23/08/2019 | Пт | 11:15 | Апиа арена | Hockey star-08 | 1:6 | Серебряные акулы-08 |
| 2 | 1 | 22/08/2019 | Чт | 11:30 | Апиа арена | Hockey star-08 | 5:0 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 05/05/2019 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08 | 1:10 | Черномор-08 (Сочи) |
| полуфинал | 1 | 05/05/2019 | Вс | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08 | 0:5 | Пингвины-08 |
| 1/4 финала | 1 | 04/05/2019 | Сб | 09:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08 | 4:3 | Марьино-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 03/05/2019 | Пт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Кристалл-08 (Донецк) | 2:4 | Hockey star-08 |
| 1 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08 | 2:1 | Ястребы-08 |
| 2 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Arthockey-08 | 3:3 | Hockey star-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08 | 6:2 | Прометей-08 |
| полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спартак-08 | 5:8 | Hockey star-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08 | 3:3 | Ирбис-08 |
| 4 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08 | 8:3 | Янтарь-2008 |
| 1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08 | 1:3 | Прометей-08 |
| 3 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08 | 8:3 | Пингвины-(U-11) |
| 2 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08 | 13:11 | Стерх-08 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 9 | 2 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Доровский Артем (22 года)
17 июня 2003
Маляров-Абанин Даниил (21 год)
17 июня 2004
Горчарук Владислав (21 год)
17 июня 2004
Любченков Серафим (22 года)
17 июня 2003
Закураев Валерий (21 год)
17 июня 2004
Фирсанов Максим (21 год)
17 июня 2004
Шалагин Сергей (19 лет)
17 июня 2006
Туляков Алексей (17 лет)
17 июня 2008
Иванов Вадим (20 лет)
17 июня 2005
Попелков Никита (19 лет)
17 июня 2006
Бобров Ярослав (21 год)
17 июня 2004
Ростовиков Арсений (19 лет)
17 июня 2006
Зубарев Лев (17 лет)
17 июня 2008
Красавин Егор (16 лет)
17 июня 2009
Сафонов Николай (21 год)
17 июня 2004
Беспалов Игорь (15 лет)
17 июня 2010
Карагичев Дмитрий (18 лет)
17 июня 2007
Зайцев Евгений (15 лет)
17 июня 2010
Тороп Михаил (15 лет)
17 июня 2010
Сарафанников Арсений (20 лет)
17 июня 2005










