Алфавитный указатель игроков лиги
 
Потапович Егор Викторович
Potapovich Egor
ТР: 0.98
Дата рождения: 15 июля 2008
Рост: 140 см., Вес: 37 кг.,
Хват: Правый, Квалификация: нет
Команда: Зенит-08 (Люберцы), амплуа: Нападающий , номер: 15
Статистика игр в ЛХЛ-77
Команда: Зенит-08 (Люберцы) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2021 08:15 | Зенит-08 (Люберцы) Лисы-08 | 3 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 01-05-2021 16:00 | Зенит-08 (Люберцы) Синяя птица-08 | 5 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 01-05-2021 13:30 | Зенит-08 (Люберцы) Буревестник-08 | 10 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
Команда: Марьино-2-08 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2019 15:00 | Капитан-08 Марьино-2-08 | 4 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2019 06:30 | Марьино-2-08 Кристалл-08 (Донецк) | 1 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 22-12-2019 13:00 | Айсберг-08 (г.Шебекино) Марьино-2-08 | 9 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 
| 22-12-2019 05:30 | Пингвины-08 Марьино-2-08 | 10 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
Команда: Arthockey-08 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2019 07:45 | Серебряные акулы-08 Arthockey-08 | 1 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 04-05-2019 10:45 | Arthockey-08 Созвездие-08 | 3 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2019 12:15 | Arthockey-08 Кристалл-08 (Донецк) | 0 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 02-05-2019 13:45 | Arthockey-08 Ястребы-08 | 11 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 02-05-2019 06:15 | Arthockey-08 Hockey star-08 | 3 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Команда: Ирбис (U-10) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2018 11:45 | Ирбис (U-10) Морозово-08 | 1 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 05-05-2018 04:45 | Ирбис (U-10) Янтарь-2008 | 0 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2018 10:45 | Хорс (U-11) Ирбис (U-10) | 5 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| 03-05-2018 14:00 | Серебряные акулы-08 Ирбис (U-10) | 10 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 03-05-2018 06:30 | Grizzly (U-10) Ирбис (U-10) | 9 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 02-05-2018 15:15 | Ирбис (U-10) Пингвины-08 | 2 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 02-05-2018 10:45 | Ирбис (U-10) Спартак-08 | 0 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
Команда: Ирбис-08 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2017 06:00 | Ирбис-08 Янтарь-2008 | 4 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 03-05-2017 12:15 | Ирбис-08 Спартак-08 | 6 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 03-05-2017 04:45 | Ирбис-08 Созвездие-08 | 3 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
| И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









