Турниры / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-11"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-11"-A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardaugava-06 (Latvia) | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:2 | 6 | 100 | ||||
2 | Марьино-06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:15 | 4 | 67 | ||||
3 | Мечта-06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 2 | 33 | ||||
4 | Grizzly-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-11"-B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русичи-06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 6 | 100 | ||||
2 | Хорс-06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 3 | 50 | ||||
3 | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 3 | 50 | ||||
4 | Grizzly Ice (U-11) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-11"-C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлант-06 (Одинцово) | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:3 | 5 | 83 | ||||
2 | Икавит-06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:15 | 4 | 67 | ||||
3 | Переславль-06 (Переславль-Залесский) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:13 | 3 | 50 | ||||
4 | Метеор-2-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:22 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-11"-D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капитан-06 (Ступино) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:6 | 6 | 100 | ||||
2 | Пингвины-(U-14) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 4 | 67 | ||||
3 | Центр-06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:14 | 2 | 33 | ||||
4 | Москвички-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-11"-Е
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байкал-Сервис-06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:3 | 6 | 100 | ||||
2 | Ястребы-2-06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | 4 | 67 | ||||
3 | Олимп-06 (Обнинск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 2 | 33 | ||||
4 | Синяя птица-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | 0 | 0 |
Плей-офф 1-4 место
1/4 финала
3 место
Плей-офф 5-8 место
7 место
Плей-офф 9-12 место
9-12 место
9 место
Плей-офф 13-16 место
15 место
13 место
Плей-офф 17-20 место
19 место
17 место
Статистика игроков
15
Максимс
Ичаева | Атлант-06 (Одинцово) | 13 |
Пильщиков | Икавит-06 | 12 |
Пыркова | Атлант-06 (Одинцово) | 12 |
Хандий | Капитан-06 (Ступино) | 11 |
10
Глеб
Ичаева | Атлант-06 (Одинцово) | 9 |
Федоров | Капитан-06 (Ступино) | 8 |
Ермак | Байкал-Сервис-06 | 7 |
Харитонцевс | Pardaugava-06 (Latvia) | 7 |
8
Александра
Харитонцевс | Pardaugava-06 (Latvia) | 8 |
Хандий | Капитан-06 (Ступино) | 8 |
Трепашов | Капитан-06 (Ступино) | 7 |
Ванагс | Pardaugava-06 (Latvia) | 7 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-11"-A
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-06 | 1:13 | Pardaugava-06 (Latvia) |
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 2:4 | Мечта-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-06 (Latvia) | 6:1 | Мечта-06 |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Мечта-06 | 0:2 | Марьино-06 |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 0:6 | Pardaugava-06 (Latvia) |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 2:4 | Марьино-06 |
Регулярный чемпионат "U-11"-B
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly Ice (U-11) | 0:7 | Хорс-06 |
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 1:3 | Русичи-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Хорс-06 | 0:3 | Русичи-06 |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 11:0 | Grizzly Ice (U-11) |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 3:3 | Хорс-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 3:2 | Grizzly Ice (U-11) |
Регулярный чемпионат "U-11"-C
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Метеор-2-06 | 1:5 | Икавит-06 |
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 2:2 | Переславль-06 (Переславль-Залесский) |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 11:1 | Икавит-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 11:0 | Метеор-2-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-06 | 7:3 | Переславль-06 (Переславль-Залесский) |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-06 (Переславль-Залесский) | 6:4 | Метеор-2-06 |
Регулярный чемпионат "U-11"-D
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-(U-14) | 7:0 | Москвички-06 |
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Капитан-06 (Ступино) | 7:3 | Центр-06 |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Капитан-06 (Ступино) | 4:1 | Москвички-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Москвички-06 | 1:6 | Центр-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Капитан-06 (Ступино) | 6:2 | Пингвины-(U-14) |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-06 | 3:6 | Пингвины-(U-14) |
Регулярный чемпионат "U-11"-Е
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимп-06 (Обнинск) | 0:3 | Ястребы-2-06 |
3 | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 13:0 | Синяя птица-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимп-06 (Обнинск) | 2:9 | Байкал-Сервис-06 |
1 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя птица-06 | 2:10 | Ястребы-2-06 |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимп-06 (Обнинск) | 5:0 | Синяя птица-06 |
2 | 1 | Дивизион "U-11" | 06/05/2017 | Сб | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ястребы-2-06 | 1:3 | Байкал-Сервис-06 |
Плей-офф 1-4 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Байкал-Сервис-06 | 6:0 | Капитан-06 (Ступино) |
3-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 12:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 3:4 | Атлант-06 (Одинцово) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 06:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Капитан-06 (Ступино) | 3:1 | Атлант-06 (Одинцово) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 05:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 0:4 | Байкал-Сервис-06 |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 11:1 | Пингвины-(U-14) |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Капитан-06 (Ступино) | 10:3 | Икавит-06 |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-06 (Latvia) | 2:3 | Байкал-Сервис-06 |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русичи-06 | 7:3 | Ястребы-2-06 |
Плей-офф 5-8 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 14:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-(U-14) | 2:13 | Pardaugava-06 (Latvia) |
3-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-06 | 5:6 | Ястребы-2-06 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 06:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-06 (Latvia) | 9:3 | Ястребы-2-06 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 05:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-06 | 3:8 | Пингвины-(U-14) |
Плей-офф 9-12 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 08:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-06 | 5:3 | Pardaugava-2-06 (Latvia) |
3-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 08:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-06 (Переславль-Залесский) | 5:3 | Хорс-06 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-06 | 5:3 | Переславль-06 (Переславль-Залесский) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 5:1 | Хорс-06 |
Плей-офф 13-16 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 09:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 0:3 | Мечта-06 |
3-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 09:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-06 | 1:2 | Олимп-06 (Обнинск) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимп-06 (Обнинск) | 4:6 | Мечта-06 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 3:2 | Центр-06 |
Плей-офф 17-20 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 11:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя птица-06 | 6:3 | Метеор-2-06 |
1-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Москвички-06 | 7:3 | Grizzly Ice (U-11) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Москвички-06 | 3:0 | Метеор-2-06 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя птица-06 | 2:5 | Grizzly Ice (U-11) |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Атлант-06 (Одинцово)
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 152 (см)
Вес: 45 (кг)
Дата рождения: 20 апреля 2005 г.
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru