Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-11"
Начало игры: 08-05-2017 12:30
Каток: ЛД "Центральный" (Правое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главные судьи: Красотин Николай
Судья-секретарь: Литвиненко Александра
Тренер: Каменский Илья
Главный тренер: Меркулов Дмитрий
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Выигранно игр:
- Икавит-06: 0
- Ястребы-2-06: 2
Проигранно игр:
- Икавит-06: 2
- Ястребы-2-06: 0
Игр вничью:
- Икавит-06: 0
- Ястребы-2-06: 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 08/05/2017 | Пн | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-06 | 5:6 | Ястребы-2-06 |
1-е место | 1 | Дивизион "U-11" | 26/11/2016 | Сб | 12:30 | РУТБ Ока | Икавит-06 | 3:13 | Ястребы-2-06 |
Протокол игры
Шайбы: Икавит-06
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Икавит-06 | Ястребы-2-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:38 | РАВН | 47 Пильщиков Глеб, Н | ||||
2 | 1 | 13:44 | РАВН | 47 Пильщиков Глеб, Н | 53 Зюкин Андрей, З | |||
3 | 2 | 29:17 | РАВН | 47 Пильщиков Глеб, Н | ||||
4 | 3 | 37:2 | РАВН | 47 Пильщиков Глеб, Н | 51 Сущенко Сергей, Н | 53 Зюкин Андрей, З | ||
5 | 3 | 39:42 | +1 | 44 Испалатов Егор, Н | 69 Яковлев Иван, З |
Шайбы: Ястребы-2-06
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Икавит-06 | Ястребы-2-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4:43 | РАВН | 14 Ильин Лев, Н | 98 Кандалин Иван, Н | |||
2 | 1 | 7:41 | РАВН | 65 Кандалин Егор, Н | ||||
3 | 2 | 25:26 | РАВН | 14 Ильин Лев, Н | 98 Кандалин Иван, Н | |||
4 | 2 | 25:55 | РАВН | 70 Клепиков Даниил, Н | 10 Ларин Евгений, З | 8 Горов Арсений, Н | ||
5 | 2 | 28:50 | РАВН | 14 Ильин Лев, Н | 23 Марченко Руслан, З | |||
6 | 3 | 31:19 | +1 | 97 Синьков Илья, Н | 8 Горов Арсений, Н | 66 Румянцев Павел, Н |
Штрафы: Икавит-06
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
12:59 | 1 | 69 Яковлев Иван, З | 1 | Неправильная атака соперника | 12:59 | 13:59 |
18:7 | 1 | 5 Шрейдер Виктория, З | 1 | Неправильная атака соперника | 18:7 | 19:7 |
25:3 | 2 | 51 Сущенко Сергей, Н | 1 | Грубость, драка | 25:3 | 26:3 |
25:3 | 2 | 47 Пильщиков Глеб, Н | 1 | Грубость, драка | 25:3 | 26:3 |
28:33 | 2 | 77 Плотников Михаил, Н | 1 | Толчок соперника клюшкой | 28:33 | 28:50 |
28:33 | 2 | 5 Шрейдер Виктория, З | 1 | Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем | 28:33 | 29:33 |
30:33 | 2 | 47 Пильщиков Глеб, Н | 1 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 30:33 | 31:19 |
32:23 | 2 | 80 Ганиев Вадим , З | 1 | Подножка | 32:23 | 33:23 |
44:48 | 3 | 77 Плотников Михаил, Н | 1 | Подножка | 44:48 | 45:48 |
Штрафы: Ястребы-2-06
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
1:43 | 1 | 12 Закиров Тимур, З | 1 | Неправильная атака соперника | 1:43 | 2:43 |
12:53 | 1 | 70 Клепиков Даниил, Н | 1 | Подножка | 12:53 | 13:53 |
23:52 | 2 | 10 Ларин Евгений, З | 1 | Задержка соперника клюшкой | 23:52 | 24:52 |
25:3 | 2 | 23 Марченко Руслан, З | 1 | Грубость, драка | 25:3 | 26:3 |
25:3 | 2 | 11 Ким Владимир, Н | 1 | Грубость, драка | 25:3 | 26:3 |
26:15 | 2 | 23 Марченко Руслан, З | 1 | Нарушение численного состава | 26:15 | 27:15 |
29:8 | 2 | 14 Ильин Лев, Н | 1 | Удар соперника клюшкой | 29:8 | 30:8 |
29:38 | 2 | 10 Ларин Евгений, З | 1 | Подножка | 29:38 | 30:38 |
31:36 | 2 | 65 Кандалин Егор, Н | 1 | Подножка | 31:36 | 32:36 |
33:33 | 2 | 88 Коденев Макар, Н | 1 | Задержка соперника клюшкой | 33:33 | 34:33 |
38:55 | 2 | 23 Марченко Руслан, З | 1 | Неправильная атака соперника | 38:55 | 39:42 |
39:54 | 2 | 14 Ильин Лев, Н | 1 | Подножка | 39:54 | 40:54 |
Время игры вратарей: Икавит-06
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Сусеков Виктор, Вр. | 00:00 | 25:55 |
11 | Ляхов Мирон, Вр. | 25:55 | 38:55 |
11 | Ляхов Мирон, Вр. | 39:42 | 44:00 |
11 | Ляхов Мирон, Вр. | 44:48 | 45:00 |
Время игры вратарей: Ястребы-2-06
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
72 | Липенский Даниил, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Икавит-06
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Сусеков Виктор, Вр. |
11 | Ляхов Мирон, Вр. |
77 | Плотников Михаил, Н |
5 | Шрейдер Виктория, З |
47 | Пильщиков Глеб, Н |
24 | Матвеев Матвей, Н |
45 | Васильев Никита, Н |
22 | Савин Петр, Н |
44 | Испалатов Егор, Н |
85 | Иванов Борис, Н |
72 | Жуков Александр, З |
69 | Яковлев Иван, З |
53 | Зюкин Андрей, З |
25 | Филимонов Григорий, З |
49 | Иванов Андрей, З |
63 | Голощапов Матвей , З |
51 | Сущенко Сергей, Н |
80 | Ганиев Вадим , З |
Игроки команды: Ястребы-2-06
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Шапочкин Артур, Вр. |
72 | Липенский Даниил, Вр. |
8 | Горов Арсений, Н |
9 | Алистратов Роман, Н |
11 | Ким Владимир, Н |
14 | Ильин Лев, Н |
65 | Кандалин Егор, Н |
66 | Румянцев Павел, Н |
69 | Меркулов Михаил, Н |
70 | Клепиков Даниил, Н |
85 | Селищев Кирилл, Н |
97 | Синьков Илья, Н |
98 | Кандалин Иван, Н |
10 | Ларин Евгений, З |
12 | Закиров Тимур, З |
23 | Марченко Руслан, З |
91 | Климов Александр, З |
95 | Мосин Артем, З |
88 | Коденев Макар, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru