Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-11"
Начало игры: 07-05-2017 13:45
Каток: ЛД "Центральный" (Правое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главные судьи: Сабиров Дамир, Шалимов Владислав
Судья-секретарь: Литвиненко Александра
Главный тренер: Сазонов Данил
Тренер: Каменский Илья
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 22/08/2019 | Чт | 12:30 | Тушино | Капитан-06 (Ступино) | 8:0 | Икавит-06 |
1/ финала | 1 | Дивизион "U-11" | 22/12/2017 | Пт | 08:00 | РУТБ Ока | Икавит-06 | 0:10 | Капитан-06 (Ступино) |
1/ финала | 1 | Дивизион "U-11" | 07/05/2017 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Капитан-06 (Ступино) | 10:3 | Икавит-06 |
Протокол игры
Шайбы: Капитан-06 (Ступино)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Капитан-06 (Ступино) | Икавит-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:36 | РАВН | 8 Федоров Дмитрий, Н | 7 Хандий Никита, Н | |||
2 | 2 | 21:24 | +2 | 27 Абрамов Даниил, Н | 21 Трепашов Никита, Н | |||
3 | 2 | 25:53 | РАВН | 26 Журило Матвей, Н | 10 Тересин Владислав, З | |||
4 | 2 | 27:30 | РАВН | 17 Черепанов Сергей, Н | 7 Хандий Никита, Н | |||
5 | 3 | 31:10 | РАВН | 8 Федоров Дмитрий, Н | ||||
6 | 3 | 32:46 | РАВН | 55 Шишкалов Арсений, Н | 10 Тересин Владислав, З | 26 Журило Матвей, Н | ||
7 | 3 | 32:58 | РАВН | 27 Абрамов Даниил, Н | 21 Трепашов Никита, Н | |||
8 | 3 | 40:19 | +1 | 7 Хандий Никита, Н | ||||
9 | 3 | 41:45 | -1 | 11 Кузнецов Кирилл, Н | 21 Трепашов Никита, Н | |||
10 | 3 | 42:29 | РАВН | 23 Бирдычкин Иван, З | 8 Федоров Дмитрий, Н |
Шайбы: Икавит-06
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Капитан-06 (Ступино) | Икавит-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28:7 | РАВН | 77 Плотников Михаил, Н | 51 Сущенко Сергей, Н | |||
2 | 3 | 33:50 | РАВН | 47 Пильщиков Глеб, Н | ||||
3 | 3 | 44:15 | РАВН | 47 Пильщиков Глеб, Н |
Штрафы: Капитан-06 (Ступино)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
9:32 | 1 | 10 Тересин Владислав, З | 1 | Неправильная атака соперника | 9:32 | 10:32 |
33:50 | 2 | 10 Тересин Владислав, З | 1 | Грубость, драка | 33:50 | 34:50 |
36:19 | 2 | 7 Хандий Никита, Н | 2 | Грубость, драка | 36:19 | 38:19 |
39:0 | 2 | 39 Чугуев Матвей, З | 1 | Неправильная атака соперника | 39:0 | 40:0 |
40:56 | 3 | 10 Тересин Владислав, З | 1 | Толчок соперника клюшкой | 40:56 | 41:56 |
43:8 | 3 | 10 Тересин Владислав, З | 1 | Неправильная атака соперника | 43:8 | 44:8 |
45:0 | 3 | 39 Чугуев Матвей, З | 1 | Неправильная атака соперника | 45:0 | 46:0 |
Штрафы: Икавит-06
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
0:15 | 1 | 53 Зюкин Андрей, З | 1 | Неправильная атака соперника | 0:15 | 1:15 |
12:30 | 1 | 24 Матвеев Матвей, Н | 1 | Подножка | 12:30 | 13:30 |
20:30 | 2 | 53 Зюкин Андрей, З | 1 | Грубость, драка | 20:30 | 21:30 |
21:12 | 2 | 51 Сущенко Сергей, Н | 1 | Неправильная атака соперника | 21:12 | 22:12 |
20:47 | 2 | 53 Зюкин Андрей, З | 1 | Грубость, драка | 20:47 | 21:24 |
23:35 | 2 | 45 Васильев Никита, Н | 1 | Подножка | 23:35 | 24:35 |
33:50 | 2 | 51 Сущенко Сергей, Н | 1 | Грубость, драка | 33:50 | 34:50 |
34:50 | 2 | 51 Сущенко Сергей, Н | 1 | Грубость, драка | 34:50 | 35:50 |
34:27 | 2 | 53 Зюкин Андрей, З | 1 | Неправильная атака соперника | 34:27 | 35:27 |
36:19 | 2 | 47 Пильщиков Глеб, Н | 2 | Грубость, драка | 36:19 | 38:19 |
37:0 | 2 | 51 Сущенко Сергей, Н | 1 | Неправильная атака соперника | 37:0 | 38:0 |
40:6 | 3 | 45 Васильев Никита, Н | 1 | Атака в область головы и шеи | 40:6 | 40:19 |
40:19 | 3 | 45 Васильев Никита, Н | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 40:19 | 50:19 |
Время игры вратарей: Капитан-06 (Ступино)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Береза Александр, Вр. | 00:00 | 34:50 |
50 | Покусаев Константин, Вр. | 34:50 | 45:00 |
Время игры вратарей: Икавит-06
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
11 | Ляхов Мирон, Вр. | 00:00 | 27:30 |
1 | Сусеков Виктор, Вр. | 27:30 | 43:8 |
1 | Сусеков Виктор, Вр. | 44:15 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Капитан-06 (Ступино)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Береза Александр, Вр. |
50 | Покусаев Константин, Вр. |
7 | Хандий Никита, Н |
8 | Федоров Дмитрий, Н |
11 | Кузнецов Кирилл, Н |
17 | Черепанов Сергей, Н |
21 | Трепашов Никита, Н |
26 | Журило Матвей, Н |
27 | Абрамов Даниил, Н |
55 | Шишкалов Арсений, Н |
9 | Дерр Герман, З |
10 | Тересин Владислав, З |
12 | Сидоров Иван, З |
23 | Бирдычкин Иван, З |
30 | Чешенко Григорий, З |
39 | Чугуев Матвей, З |
53 | Савельев Михаил, З |
Игроки команды: Икавит-06
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Сусеков Виктор, Вр. |
11 | Ляхов Мирон, Вр. |
5 | Шрейдер Виктория, З |
51 | Сущенко Сергей, Н |
24 | Матвеев Матвей, Н |
47 | Пильщиков Глеб, Н |
45 | Васильев Никита, Н |
22 | Савин Петр, Н |
44 | Испалатов Егор, Н |
72 | Жуков Александр, З |
69 | Яковлев Иван, З |
53 | Зюкин Андрей, З |
25 | Филимонов Григорий, З |
49 | Иванов Андрей, З |
63 | Голощапов Матвей , З |
77 | Плотников Михаил, Н |
82 | Иванов Борис, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru