Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-15"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-15"-А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобров-04 (г.Бобров) | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:1 | 6 | 100 | ||||
2 | Grizzly-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:17 | 4 | 67 | ||||
3 | Донецк-04 (Донецк) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:22 | 2 | 33 | ||||
4 | Созвездие-04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-15"-В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армада-04 (Одинцово) | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:2 | 6 | 100 | ||||
2 | Снежные барсы-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 4 | 67 | ||||
3 | Икавит-04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:6 | 2 | 33 | ||||
4 | Матрешки-04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:38 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-15"-С
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синяя Молния (U-16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:6 | 6 | 100 | ||||
2 | Спартак-05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 2 | 33 | ||||
3 | Центр-04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 2 | 33 | ||||
4 | Львы-04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 2 | 33 |
Плей-офф 1-4 место
Полуфинал
3 место
Плей-офф 5-8 место
5 место
Плей-офф 9-12 место
11 место
9 место
Статистика игроков
13
Владислав
Коростилев | Бобров-04 (г.Бобров) | 11 |
Хомутов | Бобров-04 (г.Бобров) | 10 |
Забелин | Бобров-04 (г.Бобров) | 10 |
Боровков | Армада-04 (Одинцово) | 10 |
11
Артур
Охрименко | Донецк-04 (Донецк) | 8 |
Забелин | Бобров-04 (г.Бобров) | 7 |
Николаюк | Grizzly-04 | 6 |
Рыбенок | Спартак-05 | 6 |
8
Святослав
Филиппов | Бобров-04 (г.Бобров) | 7 |
Хомутов | Бобров-04 (г.Бобров) | 7 |
Кофман | Созвездие-04 | 5 |
Лысенко | Армада-04 (Одинцово) | 5 |
0.67
Яромир
Ягубов | Бобров-04 (г.Бобров) | 0.9 |
Сафонов | Бобров-04 (г.Бобров) | 1.12 |
Студенников | Львы-04 | 1.54 |
Пшеничкин | Снежные барсы-04 | 1.94 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-15"-А
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 06:30 | Созвездие | Бобров-04 (г.Бобров) | 7:1 | Созвездие-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 05:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 7:6 | Донецк-04 (Донецк) |
2 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 17:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 2:3 | Донецк-04 (Донецк) |
2 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 15:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 0:10 | Бобров-04 (г.Бобров) |
3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 11:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 6:1 | Созвездие-04 |
3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 06:30 | Созвездие | Донецк-04 (Донецк) | 0:13 | Бобров-04 (г.Бобров) |
Регулярный чемпионат "U-15"-В
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 14:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 7:1 | Снежные барсы-04 |
3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 12:30 | Созвездие | Матрешки-04 | 0:11 | Икавит-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 08:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 15:1 | Матрешки-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 15:30 | Созвездие | Снежные барсы-04 | 12:0 | Матрешки-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 11:00 | Созвездие | Икавит-04 | 1:3 | Снежные барсы-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 08:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 3:0 | Икавит-04 |
Регулярный чемпионат "U-15"-С
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 08:00 | Созвездие | Спартак-05 | 0:3 | Львы-04 |
3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 09:30 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 4:2 | Центр-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 17:00 | Созвездие | Центр-04 | 1:6 | Спартак-05 |
1 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 14:00 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 4:1 | Спартак-05 |
1 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 12:30 | Созвездие | Львы-04 | 0:4 | Центр-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-15" | 27/04/2019 | Сб | 09:30 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 6:3 | Львы-04 |
Плей-офф 1-4 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 14:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 1:7 | Бобров-04 (г.Бобров) |
3-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 12:30 | Созвездие | Снежные барсы-04 | 2:3 | Синяя Молния (U-16) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 05:00 | Созвездие | Бобров-04 (г.Бобров) | 4:2 | Синяя Молния (U-16) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 09:30 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 5:0 | Снежные барсы-04 |
Плей-офф 5-8 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 11:00 | Созвездие | Спартак-05 | 9:1 | Grizzly-04 |
3-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 09:30 | Созвездие | Центр-04 | 5:2 | Икавит-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 12:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 4:1 | Икавит-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 11:00 | Созвездие | Спартак-05 | 3:1 | Центр-04 |
Плей-офф 9-12 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 08:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 4:6 | Львы-04 |
3-е место | 1 | Дивизион "U-15" | 30/04/2019 | Вт | 06:30 | Созвездие | Донецк-04 (Донецк) | 6:0 | Матрешки-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 15:30 | Созвездие | Матрешки-04 | 0:12 | Львы-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-15" | 29/04/2019 | Пн | 14:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 4:3 | Донецк-04 (Донецк) |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Бобров-04 (г.Бобров)
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 168 (см)
Вес: 56 (кг)
Дата рождения: 15 апреля 2004 г.
М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филиппов Владислав | Бобров-04 (г.Бобров) | 35 | Нападающий | 5 | 6 | 7 | 2.587 |
2 | Коростилев Артур | Бобров-04 (г.Бобров) | 89 | Нападающий | 5 | 11 | 0 | 2.42 |
3 | Фомичев Никита | Армада-04 (Одинцово) | 25 | Нападающий | 4 | 4 | 3 | 2.358 |
4 | Забелин Никита | Бобров-04 (г.Бобров) | 83 | Нападающий | 5 | 7 | 3 | 2.182 |
5 | Николаюк Сергей | Grizzly-04 | 2 | Нападающий | 5 | 6 | 2 | 2.104 |
6 | Хомутов Владимир | Бобров-04 (г.Бобров) | 68 | Нападающий | 5 | 3 | 7 | 2.038 |
7 | Сметанкин Виталий | Бобров-04 (г.Бобров) | 28 | Защитник | 5 | 2 | 4 | 1.981 |
8 | Охрименко Евгений | Донецк-04 (Донецк) | 11 | Нападающий | 5 | 8 | 1 | 1.927 |
9 | Цибиров Кристиан | Спартак-05 | 2 | Защитник | 5 | 3 | 1 | 1.886 |
10 | Мишуков Алексей | Снежные барсы-04 | 2 | Защитник | 3 | 2 | 3 | 1.789 |
11 | Смолкин Владимир | Бобров-04 (г.Бобров) | 7 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 1.784 |
12 | Белов Данила | Спартак-05 | 10 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.781 |
13 | Боровков Никита | Армада-04 (Одинцово) | 22 | Нападающий | 4 | 6 | 4 | 1.78 |
14 | Яных Лев | Бобров-04 (г.Бобров) | 72 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.748 |
15 | Десяткин Алексей | Львы-04 | 75 | Защитник | 2 | 2 | 0 | 1.737 |
16 | Вавильченков Матвей | Бобров-04 (г.Бобров) | 24 | Нападающий | 3 | 3 | 3 | 1.717 |
17 | Путинцев Лев | Львы-04 | 24 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.676 |
18 | Янц Евгений | Синяя Молния (U-16) | 93 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.646 |
19 | Прудников Святослав | Армада-04 (Одинцово) | 23 | Нападающий | 4 | 1 | 8 | 1.64 |
20 | Абрамов Эдуард | Бобров-04 (г.Бобров) | 8 | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 1.633 |
21 | Старостин Борис | Снежные барсы-04 | 10 | Нападающий | 3 | 3 | 1 | 1.615 |
22 | Рябов Иван | Львы-04 | 24 | Нападающий | 5 | 5 | 3 | 1.612 |
23 | Наговицын Кирилл | Армада-04 (Одинцово) | 39 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 1.592 |
24 | Соколов Данила | Grizzly-04 | 8 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.588 |
25 | Фоменко Егор | Синяя Молния (U-16) | 25 | Защитник | 5 | 1 | 1 | 1.578 |
26 | Хохлов Ярослав | Спартак-05 | 19 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.57 |
27 | Золкин Роман | Спартак-05 | 23 | Защитник | 5 | 1 | 1 | 1.563 |
28 | Никулин Владислав | Снежные барсы-04 | 18 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.56 |
29 | Ефремов Александр | Икавит-04 | 25 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.548 |
30 | Колесников Иван | Центр-04 | 21 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.544 |
31 | Петров Артем | Grizzly-04 | 46 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.54 |
32 | Авраменко Максим | Центр-04 | 15 | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 1.53 |
33 | Рыбенок Савелий | Спартак-05 | 25 | Нападающий | 5 | 6 | 1 | 1.53 |
34 | Громов Ян | Донецк-04 (Донецк) | 19 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.516 |
35 | Соколов Артемий | Grizzly-04 | 10 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.511 |
36 | Афанасьев Никита | Бобров-04 (г.Бобров) | 55 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.5 |
37 | Фирсанов Максим | Армада-04 (Одинцово) | 44 | Нападающий | 3 | 4 | 1 | 1.493 |
38 | Штюрмер Игорь | Армада-04 (Одинцово) | 78 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 1.487 |
39 | Семенов Илья | Донецк-04 (Донецк) | 2 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.484 |
40 | Смирнов Матвей | Снежные барсы-04 | 14 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.482 |
41 | Григорьев Никита | Икавит-04 | 50 | Защитник | 3 | 2 | 0 | 1.466 |
42 | Никитин Степан | Львы (U-16) | 18 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 1.466 |
43 | Константинов Иван | Донецк-04 (Донецк) | 4 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.46 |
44 | Васильев Егор | Икавит-04 | 82 | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 1.459 |
45 | Шавыкин Степан | Спартак-05 | 31 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.453 |
46 | Кавтарадзе Давид | Созвездие-04 | 16 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.447 |
47 | Степанов Дмитрий | Синяя Молния (U-16) | 11 | Защитник | 5 | 3 | 0 | 1.439 |
48 | Николаев Михаил | Снежные барсы-04 | 70 | Нападающий | 4 | 3 | 3 | 1.426 |
49 | Соколов Даниил | Grizzly-04 | 11 | Нападающий | 5 | 1 | 4 | 1.414 |
50 | Рожков Евгений | Львы (U-16) | 21 | Нападающий | 2 | 2 | 2 | 1.411 |
51 | Блинов Иван | Снежные барсы-04 | 10 | Нападающий | 4 | 5 | 1 | 1.405 |
52 | Авраменко Никита | Центр-04 | 33 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.394 |
53 | Воробьев Матвей | Синяя Молния (U-16) | 4 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.384 |
54 | Царьков Иван | Синяя Молния (U-16) | 86 | Нападающий | 5 | 3 | 3 | 1.367 |
55 | Бардышев Арсений | Спартак-05 | 3 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.362 |
56 | Куликов Алексей | Grizzly-04 | 34 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.361 |
57 | Лисин Александр | Grizzly-04 | 3 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.35 |
58 | Клитотехникс Никита | Спартак-05 | 11 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.341 |
59 | Иватчин Никита | Grizzly-04 | 16 | Нападающий | 5 | 5 | 0 | 1.334 |
60 | Буянов Никита | Донецк-04 (Донецк) | 14 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.333 |
61 | Горохов Валерий | Grizzly-04 | 92 | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 1.33 |
62 | Коваленко Антон | Армада-04 (Одинцово) | 4 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.313 |
63 | Колесникрв Максим | Львы (U-16) | 26 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.3 |
64 | Сафонов Роман | Бобров-04 (г.Бобров) | 10 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 1.296 |
65 | Стрельцов Роман | Бобров-04 (г.Бобров) | 71 | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 1.296 |
66 | Кирпичников Данила | Созвездие-04 | 12 | Нападающий | 5 | 4 | 3 | 1.286 |
67 | Куровский Владислав | Бобров-04 (г.Бобров) | 33 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.284 |
68 | Босько Андрей | Львы-04 | 7 | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 1.273 |
69 | Разуваев Тимофей | Созвездие-04 | 10 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 1.264 |
70 | Диденко Михаил | Grizzly-04 | 5 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.262 |
71 | Назаров Максим | Синяя Молния (U-16) | 16 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 1.261 |
72 | Грабовляк Дмитрий | Армада-04 (Одинцово) | 19 | Нападающий | 4 | 0 | 4 | 1.254 |
73 | Панов Дмитрий | Армада-04 (Одинцово) | 99 | Защитник | 3 | 0 | 2 | 1.253 |
74 | Желтухин Павел | Бобров-04 (г.Бобров) | 78 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.248 |
75 | Смирнов Юрий | Спартак-05 | 33 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.221 |
76 | Бутузов Артем | Армада-04 (Одинцово) | 22 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.22 |
77 | Сухинин Степан | Львы-04 | 17 | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 1.21 |
78 | Захватов Илья | Донецк-04 (Донецк) | 20 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.201 |
79 | Куровский Всеволод | Бобров-04 (г.Бобров) | 88 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.2 |
80 | Тарасов Игорь | Спартак-05 | 72 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.198 |
81 | Паранюшкин Дмитрий | Снежные барсы-04 | 8 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.198 |
82 | Юкланов Сергей | Икавит-04 | 30 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.191 |
83 | Евсюков Кирилл | Снежные барсы-04 | 88 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.182 |
84 | Курбатский Иван | Центр-04 | 25 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.181 |
85 | Тодоров Матвей | Армада-04 (Одинцово) | 55 | Защитник | 3 | 2 | 0 | 1.181 |
86 | Соколов Виталий | Снежные барсы-04 | 71 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.178 |
87 | Завгородний Артем | Центр-04 | 95 | Защитник | 5 | 1 | 1 | 1.173 |
88 | Грищенко Иван | Спартак-05 | 18 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.161 |
89 | Николаев Егор | Созвездие-04 | 15 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.154 |
90 | Михайлов Артем | Львы (U-16) | 24 | Нападающий | 3 | 4 | 2 | 1.148 |
91 | Антонов Илья | Центр-04 | 52 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.148 |
92 | Хилькевич Роман | Синяя Молния (U-16) | 13 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.14 |
93 | Ильин Всеволод | Созвездие-04 | 8 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.13 |
94 | Вакулин Матвей | Спартак-05 | 27 | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 1.125 |
95 | Невмятуллин Тимур | Спартак-05 | 77 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.124 |
96 | Шкуркин Артем | Донецк-04 (Донецк) | 44 | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 1.121 |
97 | Морозов Алексей | Армада-04 (Одинцово) | 95 | Нападающий | 1 | 0 | 2 | 1.119 |
98 | Грисенко Павел | Армада-04 (Одинцово) | 71 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.112 |
99 | Гуженков Ян | Снежные барсы-04 | 11 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 1.111 |
100 | Усатый Николай | Синяя Молния (U-16) | 70 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.104 |
101 | Тимофеев Андрей | Синяя Молния (U-16) | 20 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.102 |
102 | Атта Эль-Манан Назар | Центр-04 | 87 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.091 |
103 | Гордеев Федор | Синяя Молния (U-16) | 40 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.09 |
104 | Буравлев Сергей | Спартак-05 | 8 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.088 |
105 | Коновалова Анфиса | Матрешки-04 | 95 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.085 |
106 | Камалиев Глеб | Снежные барсы-04 | 24 | Нападающий | 3 | 0 | 5 | 1.077 |
107 | Габайдулин Никита | Спартак-05 | 36 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.076 |
108 | Клименко Федор | Центр-04 | 17 | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 1.072 |
109 | Кофман Борис | Созвездие-04 | 14 | Нападающий | 5 | 0 | 5 | 1.069 |
110 | Гаврилов Иван | Спартак-05 | 96 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.067 |
111 | Кушелев Дмитрий | Донецк-04 (Донецк) | 77 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.064 |
112 | Ланцов Кирилл | Центр-04 | 8 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.059 |
113 | Савчук Георгий | Синяя Молния (U-16) | 9 | Нападающий | 3 | 0 | 5 | 1.056 |
114 | Тайматов Радий | Синяя Молния (U-16) | 34 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.054 |
115 | Голда Даниил | Донецк-04 (Донецк) | 8 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.016 |
116 | Матвиенко Александр | Донецк-04 (Донецк) | 16 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.008 |
117 | Баскаков Глеб | Спартак-05 | 92 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.004 |
118 | Мамаев Станислав | Донецк-04 (Донецк) | 17 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0.992 |
119 | Кочешов Ярослав | Донецк-04 (Донецк) | 7 | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 0.992 |
120 | Волчков Дмитрий | Икавит-04 | 65 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 0.992 |
121 | Новикова Анастасия | Матрешки-04 | 5 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0.988 |
122 | Воронецкий Евгений | Созвездие-04 | 22 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0.918 |
123 | Шибаева Ольга | Матрешки-04 | 10 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0.876 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru