Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-14"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морские львы (U-14) | 9 | 9 | 0 | 0 | 73:12 | 18 | 100 | ||||||||
2 | Ермак (U-14) | 9 | 7 | 0 | 2 | 37:25 | 14 | 78 | ||||||||
3 | Львы (U-16) | 9 | 4 | 1 | 4 | 40:37 | 9 | 50 | ||||||||
4 | Молния (U-15) | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:26 | 8 | 57 | ||||||||
5 | Легионер (U-16) | 9 | 3 | 0 | 6 | 37:44 | 6 | 33 | ||||||||
6 | Икавит-2 (U-15) | 8 | 2 | 1 | 5 | 26:49 | 5 | 31 | ||||||||
7 | Икавит (U-16) | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:48 | 4 | 29 | ||||||||
8 | Grizzly (U-16) | 8 | 1 | 0 | 7 | 29:66 | 2 | 13 |
2 этап. Регулярный чемпионат
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морские львы (U-14) | 9 | 8 | 0 | 1 | 58:8 | 16 | 89 | ||||||||
2 | Львы (U-16) | 7 | 6 | 1 | 0 | 35:19 | 13 | 93 | ||||||||
3 | Ермак (U-14) | 7 | 5 | 1 | 1 | 41:17 | 11 | 79 | ||||||||
4 | Легионер (U-16) | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:28 | 6 | 38 | ||||||||
5 | Пингвины-(U-14) | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:47 | 5 | 28 | ||||||||
6 | Икавит-2 (U-15) | 7 | 2 | 0 | 5 | 32:49 | 4 | 29 | ||||||||
7 | Grizzly (U-16) | 8 | 2 | 0 | 6 | 34:49 | 4 | 25 | ||||||||
8 | Икавит (U-16) | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:40 | 3 | 21 |
Плей-офф
1/4 финала
3 место
Малый кубок
3 место
Финал
Статистика игроков
40
Никита
Елин | Морские львы (U-14) | 37 |
Волобуев | Морские львы (U-14) | 34 |
Боровской | Морские львы (U-14) | 34 |
Еременко | Ермак (U-14) | 34 |
24
Андрей
Леонов | Молния (U-15) | 19 |
Елин | Морские львы (U-14) | 18 |
Райков | Морские львы (U-14) | 16 |
Андриянов | Морские львы (U-14) | 16 |
25
Никита
Боровской | Морские львы (U-14) | 20 |
Елин | Морские львы (U-14) | 19 |
Волобуев | Морские львы (U-14) | 19 |
Райков | Морские львы (U-14) | 11 |
1.54
Кирилл
Шипилов | Морские львы (U-14) | 1.71 |
Олешов | Ермак (U-14) | 2.67 |
Савко | Львы (U-16) | 4.32 |
Арапов | Молния (U-15) | 5.54 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат
2 этап. Регулярный чемпионат
Плей-офф
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-14" | 14/04/2019 | Вс | 16:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-14) | 7:1 | Львы (U-16) |
1-е место | 1 | Дивизион "U-14" | 14/04/2019 | Вс | 15:45 | Апиа арена | Пингвины-(U-14) | 2:11 | Ермак (U-14) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 07/04/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Ермак (U-14) | 7:1 | Львы (U-16) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 07/04/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-14) | 2:4 | Пингвины-(U-14) |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-14" | 31/03/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Ермак (U-14) | 9:3 | Икавит-2 (U-15) |
1/4 финала | 2 | Дивизион "U-14" | 31/03/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 6:4 | Grizzly (U-16) |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-14" | 31/03/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Морские львы (U-14) | 5:5 | Икавит (U-16) |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-14" | 31/03/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Легионер (U-16) | 1:3 | Пингвины-(U-14) |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-14" | 24/03/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Львы (U-16) | 5:4 | Grizzly (U-16) |
Малый кубок
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-14" | 14/04/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Легионер (U-16) | 5:0 | Икавит-2 (U-15) |
1-е место | 1 | Дивизион "U-14" | 14/04/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 5:0 | Икавит (U-16) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 07/04/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Икавит-2 (U-15) | 3:8 | Grizzly (U-16) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 07/04/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Легионер (U-16) | 1:6 | Икавит (U-16) |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Ермак (U-14)
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 161 (см)
Вес: 51 (кг)
Дата рождения: 09 октября 2004 г.
М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перов Григорий | Ермак (U-14) | 88 | Нападающий | 6 | 5 | 8 | 2.706 |
2 | Боровской Назар | Морские львы (U-14) | 9 | Защитник | 20 | 14 | 20 | 2.383 |
3 | Елин Дмитрий | Морские львы (U-14) | 90 | Защитник | 20 | 18 | 19 | 2.204 |
4 | Жуков Никита | Морские львы (U-14) | 15 | Нападающий | 19 | 15 | 25 | 2.131 |
5 | Еременко Андрей | Ермак (U-14) | 97 | Нападающий | 17 | 24 | 10 | 2.121 |
6 | Подвойский Роман | Ермак (U-14) | 77 | Защитник | 3 | 2 | 5 | 2.084 |
7 | Айвазов Константин | Ермак (U-14) | 15 | Защитник | 9 | 8 | 9 | 2.071 |
8 | Сидоров Сергей | Морские львы (U-14) | 14 | Защитник | 17 | 4 | 9 | 1.874 |
9 | Волобуев Денис | Морские львы (U-14) | 5 | Нападающий | 20 | 15 | 19 | 1.848 |
10 | Степин Глеб | Морские львы (U-14) | 7 | Защитник | 18 | 5 | 5 | 1.819 |
11 | Андриянов Егор | Морские львы (U-14) | 11 | Нападающий | 18 | 16 | 11 | 1.712 |
12 | Путинцев Лев | Львы (U-16) | 24 | Нападающий | 19 | 12 | 11 | 1.676 |
13 | Райков Егор | Морские львы (U-14) | 8 | Нападающий | 20 | 16 | 11 | 1.671 |
14 | Кудрин Иван | Ермак (U-14) | 35 | Защитник | 10 | 2 | 7 | 1.662 |
15 | Павлов Илья | Ермак (U-14) | 17 | Защитник | 12 | 1 | 5 | 1.662 |
16 | Лебедев Артем | Ермак (U-14) | 44 | Защитник | 12 | 4 | 1 | 1.632 |
17 | Кравченко Никита | Ермак (U-14) | 27 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1.628 |
18 | Соболев Никита | Морские львы (U-14) | 10 | Нападающий | 20 | 14 | 10 | 1.624 |
19 | Старостин Борис | Легионер (U-16) | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.615 |
20 | Гордеев Арсений | Ермак (U-14) | 47 | Нападающий | 2 | 4 | 1 | 1.601 |
21 | Левицкий Степан | Ермак (U-14) | 87 | Нападающий | 3 | 3 | 3 | 1.559 |
22 | Саталкин Захар | Ермак (U-14) | 22 | Защитник | 4 | 2 | 2 | 1.555 |
23 | Хомяков Никита | Пингвины-(U-14) | 14 | Защитник | 7 | 0 | 3 | 1.516 |
24 | Волков Илья | Пингвины-(U-14) | 9 | Защитник | 11 | 2 | 1 | 1.508 |
25 | Амбарцумян Иван | Grizzly (U-16) | 93 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 1.501 |
26 | Шишкин Иван | Пингвины-(U-14) | 23 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 1.497 |
27 | Гладышев Данила | Легионер (U-16) | 8 | Защитник | 13 | 2 | 1 | 1.49 |
28 | Дубровин Никита | Икавит-2 (U-15) | 83 | Защитник | 1 | 2 | 0 | 1.484 |
29 | Шишкин Егор | Пингвины-(U-14) | 3 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 1.483 |
30 | Егоров Никита | Пингвины-(U-14) | 2 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1.481 |
31 | Алексеев Савва | Grizzly (U-16) | 3 | Нападающий | 3 | 4 | 5 | 1.474 |
32 | Лебедев Александр | Морские львы (U-14) | 72 | Нападающий | 15 | 8 | 8 | 1.471 |
33 | Аникин Михаил | Морские львы (U-14) | 13 | Нападающий | 17 | 9 | 6 | 1.47 |
34 | Никитин Степан | Львы (U-16) | 18 | Нападающий | 17 | 8 | 3 | 1.466 |
35 | Чернов Данила | Легионер (U-16) | 25 | Нападающий | 5 | 5 | 7 | 1.464 |
36 | Лысенко Артем | Легионер (U-16) | 35 | Нападающий | 2 | 1 | 3 | 1.463 |
37 | Шадский Даниил | Grizzly (U-16) | 34 | Нападающий | 1 | 1 | 3 | 1.457 |
38 | Щербина Никита | Ермак (U-14) | 25 | Нападающий | 2 | 3 | 0 | 1.431 |
39 | Высоцкий Виктор | Пингвины-(U-14) | 16 | Защитник | 8 | 2 | 2 | 1.428 |
40 | Королев Владислав | Grizzly (U-16) | 97 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.427 |
41 | Шаманин Андрей | Легионер (U-16) | 12 | Нападающий | 3 | 5 | 1 | 1.424 |
42 | Дмитриев Алексей | Легионер (U-16) | 97 | Защитник | 9 | 2 | 0 | 1.424 |
43 | Меркулов Артем | Львы (U-16) | 35 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.423 |
44 | Павлишин Иван | Икавит-2 (U-15) | 83 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
45 | Иванов Владислав | Легионер (U-16) | 35 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.417 |
46 | Берников Даниил | Морские львы (U-14) | 18 | Нападающий | 16 | 6 | 8 | 1.413 |
47 | Рожков Евгений | Львы (U-16) | 21 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.411 |
48 | Блинов Иван | Ермак (U-14) | 11 | Нападающий | 8 | 5 | 0 | 1.405 |
49 | Самсонов Даниил | Легионер (U-16) | 23 | Защитник | 10 | 1 | 4 | 1.392 |
50 | Туголуков Максим | Ермак (U-14) | 15 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 1.388 |
51 | Бортенев Михаил | Пингвины-(U-14) | 33 | Нападающий | 10 | 3 | 3 | 1.385 |
52 | Тихонов Евгений | Львы (U-16) | 77 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 1.363 |
53 | Константинов Егор | Львы (U-16) | 15 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.35 |
54 | Горбунов Герман | Ермак (U-14) | 8 | Нападающий | 16 | 2 | 5 | 1.325 |
55 | Горшков Максим | Икавит-2 (U-15) | 63 | Нападающий | 3 | 3 | 1 | 1.321 |
56 | Ринг Иван | Легионер (U-16) | 9 | Нападающий | 7 | 5 | 4 | 1.317 |
57 | Колесникрв Максим | Львы (U-16) | 26 | Защитник | 9 | 1 | 4 | 1.3 |
58 | Пономарев Даниил | Львы (U-16) | 95 | Нападающий | 17 | 5 | 6 | 1.299 |
59 | Дороднов Максим | Икавит-2 (U-15) | 65 | Нападающий | 1 | 2 | 2 | 1.271 |
60 | Маниш Данила | Пингвины-(U-14) | 8 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.267 |
61 | Долбусин Владислав | Пингвины-(U-14) | 11 | Нападающий | 11 | 7 | 4 | 1.264 |
62 | Соломатин Даниил | Львы (U-16) | 32 | Нападающий | 15 | 4 | 5 | 1.251 |
63 | Гонцов Эрик | Ермак (U-14) | 13 | Нападающий | 6 | 3 | 2 | 1.25 |
64 | Шипилов Илья | Морские львы (U-14) | 78 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.2 |
65 | Наумов Максим | Ермак (U-14) | 11 | Нападающий | 3 | 1 | 4 | 1.193 |
66 | Шаронов Игорь | Пингвины-(U-14) | 15 | Нападающий | 9 | 4 | 5 | 1.184 |
67 | Воробьев Александр | Икавит-2 (U-15) | 25 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.183 |
68 | Соколов Виталий | Ермак (U-14) | 71 | Нападающий | 11 | 3 | 1 | 1.178 |
69 | Иванов Владимир | Ермак (U-14) | 9 | Нападающий | 16 | 3 | 5 | 1.139 |
70 | Херувимов Даниил | Пингвины-(U-14) | 17 | Нападающий | 11 | 4 | 3 | 1.131 |
71 | Москалев Даниил | Львы (U-16) | 0 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.128 |
72 | Ситдиков Айдар | Икавит (U-16) | 85 | Нападающий | 2 | 3 | 1 | 1.118 |
73 | Витюк Михаил | Икавит (U-16) | 0 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.109 |
74 | Иванов Кирилл | Икавит-2 (U-15) | 69 | Нападающий | 1 | 2 | 1 | 1.103 |
75 | Ломакин Александр | Молния (U-15) | 27 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.096 |
76 | Масликов Матвей | Grizzly (U-16) | 7 | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 1.076 |
77 | Сержантов Алексей | Морские львы (U-14) | 26 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.062 |
78 | Чмиль Артем | Пингвины-(U-14) | 4 | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 1.061 |
79 | Горбунов Максим | Легионер (U-16) | 78 | Нападающий | 16 | 5 | 2 | 1.058 |
80 | Соколов Матвей | Легионер (U-16) | 7 | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 1.028 |
81 | Завертяев Илья | Grizzly (U-16) | 13 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.026 |
82 | Александров Михаил | Легионер (U-16) | 22 | Нападающий | 14 | 2 | 2 | 1.026 |
83 | Кирюшин Алексей | Легионер (U-16) | 15 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1.022 |
84 | Осетров Дмитрий | Пингвины-(U-14) | 13 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 1.013 |
85 | Шаркаев Артем | Легионер (U-16) | 88 | Нападающий | 12 | 2 | 1 | 1.009 |
86 | Чекмарев Никита | Львы (U-16) | 95 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.001 |
87 | Худайбердыев Оскар | Пингвины-(U-14) | 45 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 0.997 |
88 | Шимов Константин | Пингвины-(U-14) | 19 | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 0.989 |
89 | Шеховцов Александр | Пингвины-(U-14) | 21 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0.965 |
90 | Яровой Сергей | Пингвины-(U-14) | 77 | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 0.964 |
91 | Лотоцкий Леонид | Grizzly (U-16) | 92 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0.959 |
92 | Лобзов Данила | Легионер (U-16) | 19 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0.942 |
93 | Белов Ярослав | Икавит-2 (U-15) | 65 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0.931 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru