Статистика / Дивизион "U-14"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Морские львы (U-14)
Номер: 20
Амплуа: Защитник
Рост: 165 (см)
Вес: 64 (кг)
Дата рождения: 09 марта 2004 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | П+Г | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елин Дмитрий | Морские львы (U-14) | 90 | Защитник | 20 | 18 | 19 | 37 | 8 |
| 2 | Боровской Назар | Морские львы (U-14) | 9 | Защитник | 20 | 14 | 20 | 34 | 10 |
| 3 | Айвазов Константин | Ермак (U-14) | 15 | Защитник | 9 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| 4 | Сидоров Сергей | Морские львы (U-14) | 14 | Защитник | 17 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| 5 | Степин Глеб | Морские львы (U-14) | 7 | Защитник | 18 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | Кудрин Иван | Ермак (U-14) | 35 | Защитник | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | Подвойский Роман | Ермак (U-14) | 77 | Защитник | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 8 | Павлов Илья | Ермак (U-14) | 17 | Защитник | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | Лебедев Артем | Ермак (U-14) | 44 | Защитник | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | Самсонов Даниил | Легионер (U-16) | 23 | Защитник | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 11 | Колесникрв Максим | Львы (U-16) | 26 | Защитник | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Высоцкий Виктор | Пингвины-(U-14) | 16 | Защитник | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | Саталкин Захар | Ермак (U-14) | 22 | Защитник | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Гладышев Данила | Легионер (U-16) | 8 | Защитник | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Волков Илья | Пингвины-(U-14) | 9 | Защитник | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Хомяков Никита | Пингвины-(U-14) | 14 | Защитник | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Тихонов Евгений | Львы (U-16) | 77 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Дмитриев Алексей | Легионер (U-16) | 97 | Защитник | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 19 | Шишкин Иван | Пингвины-(U-14) | 23 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Шишкин Егор | Пингвины-(U-14) | 3 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Амбарцумян Иван | Grizzly (U-16) | 93 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Дубровин Никита | Икавит-2 (U-15) | 83 | Защитник | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Егоров Никита | Пингвины-(U-14) | 2 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Кравченко Никита | Ермак (U-14) | 27 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Меркулов Артем | Львы (U-16) | 35 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Королев Владислав | Grizzly (U-16) | 97 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Завертяев Илья | Grizzly (U-16) | 13 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Павлишин Иван | Икавит-2 (U-15) | 83 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дни рождения
Кукарека Михаил (22 года)
1 июля 2004
Липенский Даниил (20 лет)
1 июля 2006
Балакирев Артем (21 год)
1 июля 2005
Баканов Максим (23 года)
1 июля 2003
Бирдычкин Иван (20 лет)
1 июля 2006
Михайлов Игорь (20 лет)
1 июля 2006
Дьячков Дмитрий (19 лет)
1 июля 2007
Трофимов Михаил (18 лет)
1 июля 2008
Старыгин Глеб (23 года)
1 июля 2003
Табачков Вячеслав (38 лет)
1 июля 1988
Афанасьева Диана (20 лет)
1 июля 2006
Герасимов Илья (17 лет)
1 июля 2009
Иванов Тимофей (18 лет)
1 июля 2008
Яковлев Антон (17 лет)
1 июля 2009
Долгополов Максим (18 лет)
1 июля 2008
Гранд Виктория (18 лет)
1 июля 2008
Митрохин Владимир (33 года)
1 июля 1993
Зотов Иван (19 лет)
1 июля 2007
Петровский Даниил (19 лет)
1 июля 2007
Шелякин Арсений (21 год)
1 июля 2005
Шухтина Алена (17 лет)
1 июля 2009
Ширяев Андрей (17 лет)
1 июля 2009
Мирзоев Реваз (16 лет)
1 июля 2010
Трубицын Артем (22 года)
1 июля 2004
Параничев Степан (16 лет)
1 июля 2010










