Статистика / Дивизион "U-14"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Жуков Никита

Клуб: Морские львы (U-14)

Номер: 19

Амплуа: Нападающий

Рост: 154 (см)

Вес: 47 (кг)

Дата рождения: 15 июня 2004 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Жуков Никита Морские львы (U-14) 15 Нападающий 19 15 25 40 4
2 Елин Дмитрий Морские львы (U-14) 90 Защитник 20 18 19 37 8
3 Боровской Назар Морские львы (U-14) 9 Защитник 20 14 20 34 10
4 Волобуев Денис Морские львы (U-14) 5 Нападающий 20 15 19 34 8
5 Еременко Андрей Ермак (U-14) 97 Нападающий 17 24 10 34 16
6 Райков Егор Морские львы (U-14) 8 Нападающий 20 16 11 27 0
7 Андриянов Егор Морские львы (U-14) 11 Нападающий 18 16 11 27 35
8 Леонов Сергей Молния (U-15) 0 12 19 6 25 12
9 Соболев Никита Морские львы (U-14) 10 Нападающий 20 14 10 24 18
10 Путинцев Лев Львы (U-16) 24 Нападающий 19 12 11 23 14
11 Суханов Тимофей Львы (U-16) 0 14 10 7 17 8
12 Айвазов Константин Ермак (U-14) 15 Защитник 9 8 9 17 2
13 Лебедев Александр Морские львы (U-14) 72 Нападающий 15 8 8 16 20
14 Алексеев Савва Grizzly (U-16) 3 Нападающий 6 8 8 16 12
15 Аникин Михаил Морские львы (U-14) 13 Нападающий 17 9 6 15 28
16 Шадский Даниил Молния (U-15) 0 13 10 5 15 0
17 Сухинин Степан Львы (U-16) 0 18 8 6 14 2
18 Берников Даниил Морские львы (U-14) 18 Нападающий 16 6 8 14 4
19 Пономарев Даниил Львы (U-16) 95 Нападающий 19 6 7 13 0
20 Сидоров Сергей Морские львы (U-14) 14 Защитник 17 4 9 13 2
21 Диденко Михаил Grizzly (U-16) 0 8 7 6 13 0
22 Старостин Борис Легионер (U-16) 10 Нападающий 7 6 7 13 2
23 Точилкин Александр Молния (U-15) 0 7 5 8 13 0
24 Перов Григорий Ермак (U-14) 88 Нападающий 6 5 8 13 0
25 Росляков Михаил Ермак (U-14) 0 17 7 5 12 0
26 Травкин Даниил Молния (U-15) 0 8 5 7 12 2
27 Чернов Данила Легионер (U-16) 25 Нападающий 5 5 7 12 0
28 Никитин Степан Львы (U-16) 18 Нападающий 17 8 3 11 4
29 Долбусин Владислав Пингвины-(U-14) 11 Нападающий 11 7 4 11 0
30 Кожушко Силантий Grizzly (U-16) 0 8 3 8 11 0
31 Степин Глеб Морские львы (U-14) 7 Защитник 18 5 5 10 8
32 Соломатин Даниил Львы (U-16) 32 Нападающий 15 4 5 9 6
33 Кудрин Иван Ермак (U-14) 35 Защитник 10 2 7 9 6
34 Шаронов Игорь Пингвины-(U-14) 15 Нападающий 9 4 5 9 2
35 Ринг Иван Легионер (U-16) 9 Нападающий 7 5 4 9 0
36 Иванов Владимир Ермак (U-14) 9 Нападающий 16 3 5 8 6
37 Паранюшкин Дмитрий Ермак (U-14) 0 12 2 6 8 4
38 Кашаев Эльдар Львы (U-16) 0 12 4 4 8 4
39 Проворный Марк Икавит-2 (U-15) 0 6 5 3 8 4
40 Горшков Максим Икавит (U-16) 0 6 6 2 8 4
41 Дороднов Максим Икавит (U-16) 0 5 5 3 8 0
42 Горбунов Герман Ермак (U-14) 8 Нападающий 16 2 5 7 4
43 Горбунов Максим Легионер (U-16) 78 Нападающий 16 5 2 7 2
44 Херувимов Даниил Пингвины-(U-14) 17 Нападающий 11 4 3 7 2
45 Лисин Александр Молния (U-15) 0 5 6 1 7 0
46 Подвойский Роман Ермак (U-14) 77 Защитник 3 2 5 7 2
47 Павлов Илья Ермак (U-14) 17 Защитник 12 1 5 6 2
48 Бортенев Михаил Пингвины-(U-14) 33 Нападающий 10 3 3 6 0
49 Крылов Артем Grizzly (U-16) 0 8 3 3 6 0
50 Лукашин Даниил Икавит (U-16) 0 4 3 3 6 2
51 Левицкий Степан Ермак (U-14) 87 Нападающий 3 3 3 6 0
52 Шаманин Андрей Легионер (U-16) 12 Нападающий 3 5 1 6 0
53 Филиппов Филипп Икавит (U-16) 0 3 3 3 6 2
54 Гуженков Ян Ермак (U-14) 0 15 3 2 5 2
55 Мирошниченко Николай Молния (U-15) 0 13 3 2 5 0
56 Лебедев Артем Ермак (U-14) 44 Защитник 12 4 1 5 2
57 Самсонов Даниил Легионер (U-16) 23 Защитник 10 1 4 5 2
58 Колесникрв Максим Львы (U-16) 26 Защитник 9 1 4 5 6
59 Москалев Даниил Grizzly (U-16) 0 8 4 1 5 2
60 Константинов Егор Львы (U-16) 15 Нападающий 8 2 3 5 6
61 Блинов Иван Ермак (U-14) 11 Нападающий 8 5 0 5 0
62 Зайцев Андрей Икавит (U-16) 0 6 2 3 5 0
63 Гонцов Эрик Ермак (U-14) 13 Нападающий 6 3 2 5 4
64 Наумов Максим Ермак (U-14) 11 Нападающий 3 1 4 5 2
65 Дорошенко Егор Львы (U-16) 0 3 3 2 5 0
66 Шошин Никита Grizzly (U-16) 0 3 1 4 5 0
67 Мещеряков Ярослав Grizzly (U-16) 0 2 4 1 5 0
68 Гордеев Арсений Ермак (U-14) 47 Нападающий 2 4 1 5 2
69 Саютин Илья Молния (U-15) 0 2 3 2 5 0
70 Гунт Ярослав Львы (U-16) 0 15 2 2 4 0
71 Александров Михаил Легионер (U-16) 22 Нападающий 14 2 2 4 0
72 Соколов Виталий Ермак (U-14) 71 Нападающий 11 3 1 4 0
73 Труш Владислав Икавит-2 (U-15) 0 9 2 2 4 0
74 Высоцкий Виктор Пингвины-(U-14) 16 Защитник 8 2 2 4 2
75 Диденко Михаил Молния (U-15) 0 6 1 3 4 0
76 Храмцов Клим Икавит-2 (U-15) 0 6 4 0 4 4
77 Ксенофонтов Никита Grizzly (U-16) 0 4 3 1 4 16
78 Саталкин Захар Ермак (U-14) 22 Защитник 4 2 2 4 0
79 Чугин Артем Молния (U-15) 0 3 3 1 4 12
80 Распопов Илья Львы (U-16) 0 3 3 1 4 0
81 Рябов Иван Львы (U-16) 0 3 3 1 4 0
82 Гончаренко Андрей Икавит (U-16) 0 3 1 3 4 0
83 Дубчак Андрей Икавит (U-16) 0 2 2 2 4 0
84 Лысенко Артем Легионер (U-16) 35 Нападающий 2 1 3 4 2
85 Ситдиков Айдар Икавит (U-16) 85 Нападающий 2 3 1 4 2
86 Носов Данила Легионер (U-16) 0 13 2 1 3 4
87 Гладышев Данила Легионер (U-16) 8 Защитник 13 2 1 3 2
88 Шаркаев Артем Легионер (U-16) 88 Нападающий 12 2 1 3 0
89 Волков Илья Пингвины-(U-14) 9 Защитник 11 2 1 3 4
90 Соколов Матвей Легионер (U-16) 7 Нападающий 10 2 1 3 0
91 Шинковский Томаш Львы (U-16) 0 9 2 1 3 2
92 Яровой Сергей Пингвины-(U-14) 77 Нападающий 7 1 2 3 0
93 Хомяков Никита Пингвины-(U-14) 14 Защитник 7 0 3 3 0
94 Черенков Владислав Молния (U-15) 0 5 1 2 3 0
95 Савинов Денис Икавит (U-16) 0 3 2 1 3 0
96 Авакян Ростислав Львы (U-16) 0 3 2 1 3 4
97 Соколов Даниил Grizzly (U-16) 0 2 2 1 3 0
98 Кукарека Михаил Икавит (U-16) 0 2 2 1 3 0
99 Кравец Степан Икавит (U-16) 0 2 2 1 3 0
100 Щербина Никита Ермак (U-14) 25 Нападающий 2 3 0 3 4
101 Алексеев Дмитрий Икавит-2 (U-15) 0 1 2 1 3 0
102 Иванов Кирилл Икавит-2 (U-15) 69 Нападающий 1 2 1 3 0
103 Попоудин Кирилл Grizzly (U-16) 0 1 0 3 3 4
104 Крылов Ярослав Икавит (U-16) 0 1 2 1 3 2
105 Кузякин Артем Grizzly (U-16) 0 1 2 1 3 0
106 Рыбалкин Иван Grizzly (U-16) 0 1 1 2 3 0
107 Олешов Александр Ермак (U-14) 1 Вратарь 12 0 2 2 2
108 Тихонов Евгений Львы (U-16) 77 Защитник 12 0 2 2 0
109 Осетров Дмитрий Пингвины-(U-14) 13 Нападающий 9 1 1 2 0
110 Дмитриев Алексей Легионер (U-16) 97 Защитник 9 2 0 2 14
111 Амбарцумян Иван Grizzly (U-16) 93 Защитник 8 1 1 2 0
112 Шишкин Иван Пингвины-(U-14) 23 Защитник 8 1 1 2 0
113 Шишкин Егор Пингвины-(U-14) 3 Защитник 8 1 1 2 0
114 Шимов Константин Пингвины-(U-14) 19 Нападающий 8 2 0 2 0
115 Масликов Матвей Grizzly (U-16) 7 Нападающий 7 2 0 2 0
116 Чмиль Артем Пингвины-(U-14) 4 Нападающий 6 2 0 2 0
117 Шеховцов Александр Grizzly (U-16) 0 6 0 2 2 0
118 Соколов Артемий Grizzly (U-16) 0 6 1 1 2 6
119 Швец Борис Львы (U-16) 0 5 1 1 2 0
120 Меркулов Артем Львы (U-16) 35 Защитник 5 1 1 2 2
121 Сержантов Алексей Морские львы (U-14) 26 Нападающий 5 1 1 2 0
122 Мыцык Михаил Львы (U-16) 0 5 2 0 2 0
123 Крикунов Владимир Молния (U-15) 0 5 1 1 2 0
124 Герасимов Станислав Легионер (U-16) 0 5 1 1 2 0
125 Цимбалюк Алексей Легионер (U-16) 0 5 1 1 2 2
126 Нагорнюк Денис Grizzly (U-16) 0 4 1 1 2 0
127 Комаренков Кирилл Львы (U-16) 0 4 2 0 2 0
128 Шаталов Илья Львы (U-16) 0 4 2 0 2 0
129 Дмитриев Сергей Легионер (U-16) 0 4 1 1 2 0
130 Артемов Даниил Львы (U-16) 0 4 1 1 2 0
131 Дирий Дмитрий Икавит (U-16) 0 3 0 2 2 4
132 Табатадзе Дмитрий Молния (U-15) 0 3 1 1 2 4
133 Протасов Игнатий Морские львы (U-14) 0 3 0 2 2 2
134 Хомишин Михаил Grizzly (U-16) 0 3 1 1 2 4
135 Иванов Владислав Легионер (U-16) 35 Нападающий 3 2 0 2 0
136 Савосин Артем Легионер (U-16) 0 3 2 0 2 0
137 Горчаков Дмитрий Молния (U-15) 0 3 2 0 2 0
138 Маниш Данила Пингвины-(U-14) 8 Нападающий 3 1 1 2 2
139 Конорев Матвей Икавит (U-16) 0 2 1 1 2 0
140 Штюрмер Игорь Легионер (U-16) 0 2 0 2 2 0
141 Антропов Федор Легионер (U-16) 0 2 1 1 2 0
142 Туголуков Максим Ермак (U-14) 15 Нападающий 2 2 0 2 0
143 Кузнецов Степан Львы (U-16) 0 2 2 0 2 0
144 Зюзин Иван Икавит (U-16) 0 2 1 1 2 0
145 Воробьев Александр Икавит-2 (U-15) 25 Нападающий 2 1 1 2 0
146 Дубровин Никита Икавит-2 (U-15) 83 Защитник 1 2 0 2 0
147 Морозов Иван Grizzly (U-16) 0 1 1 1 2 0
148 Кузнецов Андрей Grizzly (U-16) 0 1 1 1 2 0
149 Паук Никита Икавит (U-16) 0 1 0 2 2 0
150 Копылов Петр Grizzly (U-16) 0 1 1 1 2 0
151 Попов Фёдор Икавит-2 (U-15) 0 1 0 2 2 0
152 Пашовкин Алексей Легионер (U-16) 0 9 1 0 1 0
153 Кирюшин Алексей Легионер (U-16) 15 Нападающий 8 1 0 1 14
154 Егоров Никита Пингвины-(U-14) 2 Защитник 8 0 1 1 0
155 Худайбердыев Оскар Пингвины-(U-14) 45 Нападающий 8 1 0 1 0
156 Анисимов Егор Львы (U-16) 0 7 1 0 1 2
157 Богданов Михаил Морские львы (U-14) 0 7 0 1 1 2
158 Емельяненко Артемий Ермак (U-14) 0 5 1 0 1 0
159 Помелова Валерия Grizzly (U-16) 0 5 1 0 1 2
160 Кравченко Никита Ермак (U-14) 27 Защитник 5 0 1 1 0
161 Либерман Никита Молния (U-15) 0 4 1 0 1 0
162 Филимонов Василий Львы (U-16) 0 4 1 0 1 2
163 Наговицын Иван Львы (U-16) 0 4 0 1 1 0
164 Витюк Михаил Икавит (U-16) 0 Нападающий 3 1 0 1 0
165 Лобзов Данила Легионер (U-16) 19 Нападающий 3 0 1 1 0
166 Белов Ярослав Икавит-2 (U-15) 65 Нападающий 3 1 0 1 0
167 Назаров Василий Львы (U-16) 0 3 1 0 1 0
168 Ломакин Александр Молния (U-15) 27 Нападающий 3 0 1 1 0
169 Рожков Евгений Львы (U-16) 21 Нападающий 3 1 0 1 0
170 Лисин Арсений Икавит (U-16) 0 2 1 0 1 2
171 Чекмарев Никита Львы (U-16) 95 Нападающий 2 1 0 1 0
172 Портнов Фадей Икавит (U-16) 0 2 1 0 1 0
173 Завертяев Илья Grizzly (U-16) 13 Защитник 2 0 1 1 0
174 Терентьев Иван Икавит (U-16) 0 2 1 0 1 0
175 Королев Владислав Grizzly (U-16) 97 Защитник 2 1 0 1 0
176 Севостьянов Кристиан Икавит (U-16) 0 2 0 1 1 0
177 Демидов Александр Молния (U-15) 0 2 1 0 1 0
178 Корнилов Семен Grizzly (U-16) 0 2 0 1 1 0
179 Мухуров Александр Grizzly (U-16) 0 2 1 0 1 0
180 Шипилов Илья Морские львы (U-14) 78 Нападающий 2 0 1 1 0
181 Мухачев Артем Икавит (U-16) 0 2 0 1 1 2
182 Сайдулаев Мансур Молния (U-15) 0 1 1 0 1 0
183 Спиридонов Георгий Grizzly (U-16) 0 1 0 1 1 2
184 Павлов Артем Легионер (U-16) 0 1 1 0 1 0
185 Степанов Дмитрий Львы (U-16) 0 1 0 1 1 0
186 Севастьянов Кристиан Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
187 Гончаренко Дмитрий Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
188 Пятаков Сергей Львы (U-16) 0 1 0 1 1 2
189 Доморацкий Роман Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
190 Пышкин Кирилл Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
191 Балабанов Тимофей Grizzly (U-16) 0 1 1 0 1 0
192 Лютый-Евстрахин Павел Grizzly (U-16) 0 1 0 1 1 0
193 Лотоцкий Леонид Grizzly (U-16) 92 Нападающий 1 0 1 1 0
194 Фадеев Георгий Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
195 Чуев Станислав Икавит-2 (U-15) 0 1 0 1 1 0
196 Филатов Валерий Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
197 Хомченко Александр Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
198 Школьный Антон Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 2
199 Новиков Александр Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
200 Гробовский Иван Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
201 Пильщиков Глеб Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
202 Павлишин Иван Икавит-2 (U-15) 83 Защитник 1 1 0 1 0
203 Коломойцев Михаил Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
204 Кузнецов Павел Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
205 Юрковский Николай Легионер (U-16) 0 1 1 0 1 0
206 Волков Всеволод Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
207 Кушнин Денис Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
208 Иванов Михаил Легионер (U-16) 0 1 1 0 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Воронин Алексей (22 года)
27 апреля 2001

Емельянов Артем (19 лет)
27 апреля 2004

Муравлёв Александр (19 лет)
27 апреля 2004

Афанасьев Егор (19 лет)
27 апреля 2004

Жаркевич Федор (18 лет)
27 апреля 2005

Шпак Тимур (19 лет)
27 апреля 2004

Зезюков Николай (49 лет)
27 апреля 1974

Прохоров Даниил (16 лет)
27 апреля 2007

Мамаев Никита (18 лет)
27 апреля 2005

Медведев Максим (19 лет)
27 апреля 2004

Киселев Даниил (16 лет)
27 апреля 2007

Николаев Михаил (19 лет)
27 апреля 2004

Новгородов Роман (18 лет)
27 апреля 2005

Кравченко Никита (19 лет)
27 апреля 2004

Винокуров Денис (19 лет)
27 апреля 2004

Солодов Илья (34 года)
27 апреля 1989

Алехин Станислав (16 лет)
27 апреля 2007

Абдуллин Никита (15 лет)
27 апреля 2008

Харлашин Иван (13 лет)
27 апреля 2010

Шейко Никита (13 лет)
27 апреля 2010

Середа Владимир (16 лет)
27 апреля 2007

Романюк Николай (15 лет)
27 апреля 2008

Рассохин Никита (19 лет)
27 апреля 2004

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru