Статистика / Дивизион "U-14"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Жуков Никита

Клуб: Морские львы (U-14)

Номер: 19

Амплуа: Нападающий

Рост: 154 (см)

Вес: 47 (кг)

Дата рождения: 15 июня 2004 г.

М Игрок Клуб № Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Жуков Никита Морские львы (U-14) 15 Нападающий 19 15 25 40 4
2 Елин Дмитрий Морские львы (U-14) 90 Защитник 20 18 19 37 8
3 Волобуев Денис Морские львы (U-14) 5 Нападающий 20 15 19 34 8
4 Боровской Назар Морские львы (U-14) 9 Защитник 20 14 20 34 10
5 Еременко Андрей Ермак (U-14) 97 Нападающий 17 24 10 34 16
6 Райков Егор Морские львы (U-14) 8 Нападающий 20 16 11 27 0
7 Андриянов Егор Морские львы (U-14) 11 Нападающий 18 16 11 27 35
8 Леонов Сергей Молния (U-15) 0 12 19 6 25 12
9 Соболев Никита Морские львы (U-14) 10 Нападающий 20 14 10 24 18
10 Путинцев Лев Львы (U-16) 24 Нападающий 19 12 11 23 14
11 Суханов Тимофей Львы (U-16) 0 14 10 7 17 8
12 Айвазов Константин Ермак (U-14) 15 Защитник 9 8 9 17 2
13 Лебедев Александр Морские львы (U-14) 72 Нападающий 15 8 8 16 20
14 Алексеев Савва Grizzly (U-16) 3 Нападающий 6 8 8 16 12
15 Аникин Михаил Морские львы (U-14) 13 Нападающий 17 9 6 15 28
16 Шадский Даниил Молния (U-15) 0 13 10 5 15 0
17 Сухинин Степан Львы (U-16) 0 18 8 6 14 2
18 Берников Даниил Морские львы (U-14) 18 Нападающий 16 6 8 14 4
19 Пономарев Даниил Львы (U-16) 95 Нападающий 19 6 7 13 0
20 Сидоров Сергей Морские львы (U-14) 14 Защитник 17 4 9 13 2
21 Диденко Михаил Grizzly (U-16) 0 8 7 6 13 0
22 Точилкин Александр Молния (U-15) 0 7 5 8 13 0
23 Старостин Борис Легионер (U-16) 10 Нападающий 7 6 7 13 2
24 Перов Григорий Ермак (U-14) 88 Нападающий 6 5 8 13 0
25 Росляков Михаил Ермак (U-14) 0 17 7 5 12 0
26 Травкин Даниил Молния (U-15) 0 8 5 7 12 2
27 Чернов Данила Легионер (U-16) 25 Нападающий 5 5 7 12 0
28 Никитин Степан Львы (U-16) 18 Нападающий 17 8 3 11 4
29 Долбусин Владислав Пингвины-(U-14) 11 Нападающий 11 7 4 11 0
30 Кожушко Силантий Grizzly (U-16) 0 8 3 8 11 0
31 Степин Глеб Морские львы (U-14) 7 Защитник 18 5 5 10 8
32 Соломатин Даниил Львы (U-16) 32 Нападающий 15 4 5 9 6
33 Кудрин Иван Ермак (U-14) 35 Защитник 10 2 7 9 6
34 Шаронов Игорь Пингвины-(U-14) 15 Нападающий 9 4 5 9 2
35 Ринг Иван Легионер (U-16) 9 Нападающий 7 5 4 9 0
36 Иванов Владимир Ермак (U-14) 9 Нападающий 16 3 5 8 6
37 Паранюшкин Дмитрий Ермак (U-14) 0 12 2 6 8 4
38 Кашаев Эльдар Львы (U-16) 0 12 4 4 8 4
39 Горшков Максим Икавит (U-16) 0 6 6 2 8 4
40 Проворный Марк Икавит-2 (U-15) 0 6 5 3 8 4
41 Дороднов Максим Икавит (U-16) 0 5 5 3 8 0
42 Горбунов Герман Ермак (U-14) 8 Нападающий 16 2 5 7 4
43 Горбунов Максим Легионер (U-16) 78 Нападающий 16 5 2 7 2
44 Херувимов Даниил Пингвины-(U-14) 17 Нападающий 11 4 3 7 2
45 Лисин Александр Молния (U-15) 0 5 6 1 7 0
46 Подвойский Роман Ермак (U-14) 77 Защитник 3 2 5 7 2
47 Павлов Илья Ермак (U-14) 17 Защитник 12 1 5 6 2
48 Бортенев Михаил Пингвины-(U-14) 33 Нападающий 10 3 3 6 0
49 Крылов Артем Grizzly (U-16) 0 8 3 3 6 0
50 Лукашин Даниил Икавит (U-16) 0 4 3 3 6 2
51 Шаманин Андрей Легионер (U-16) 12 Нападающий 3 5 1 6 0
52 Филиппов Филипп Икавит (U-16) 0 3 3 3 6 2
53 Левицкий Степан Ермак (U-14) 87 Нападающий 3 3 3 6 0
54 Гуженков Ян Ермак (U-14) 0 15 3 2 5 2
55 Мирошниченко Николай Молния (U-15) 0 13 3 2 5 0
56 Лебедев Артем Ермак (U-14) 44 Защитник 12 4 1 5 2
57 Самсонов Даниил Легионер (U-16) 23 Защитник 10 1 4 5 2
58 Колесникрв Максим Львы (U-16) 26 Защитник 9 1 4 5 6
59 Блинов Иван Ермак (U-14) 11 Нападающий 8 5 0 5 0
60 Константинов Егор Львы (U-16) 15 Нападающий 8 2 3 5 6
61 Москалев Даниил Grizzly (U-16) 0 8 4 1 5 2
62 Зайцев Андрей Икавит (U-16) 0 6 2 3 5 0
63 Гонцов Эрик Ермак (U-14) 13 Нападающий 6 3 2 5 4
64 Дорошенко Егор Львы (U-16) 0 3 3 2 5 0
65 Шошин Никита Grizzly (U-16) 0 3 1 4 5 0
66 Наумов Максим Ермак (U-14) 11 Нападающий 3 1 4 5 2
67 Саютин Илья Молния (U-15) 0 2 3 2 5 0
68 Гордеев Арсений Ермак (U-14) 47 Нападающий 2 4 1 5 2
69 Мещеряков Ярослав Grizzly (U-16) 0 2 4 1 5 0
70 Гунт Ярослав Львы (U-16) 0 15 2 2 4 0
71 Александров Михаил Легионер (U-16) 22 Нападающий 14 2 2 4 0
72 Соколов Виталий Ермак (U-14) 71 Нападающий 11 3 1 4 0
73 Труш Владислав Икавит-2 (U-15) 0 9 2 2 4 0
74 Высоцкий Виктор Пингвины-(U-14) 16 Защитник 8 2 2 4 2
75 Диденко Михаил Молния (U-15) 0 6 1 3 4 0
76 Храмцов Клим Икавит-2 (U-15) 0 6 4 0 4 4
77 Ксенофонтов Никита Grizzly (U-16) 0 4 3 1 4 16
78 Саталкин Захар Ермак (U-14) 22 Защитник 4 2 2 4 0
79 Гончаренко Андрей Икавит (U-16) 0 3 1 3 4 0
80 Рябов Иван Львы (U-16) 0 3 3 1 4 0
81 Чугин Артем Молния (U-15) 0 3 3 1 4 12
82 Распопов Илья Львы (U-16) 0 3 3 1 4 0
83 Дубчак Андрей Икавит (U-16) 0 2 2 2 4 0
84 Лысенко Артем Легионер (U-16) 35 Нападающий 2 1 3 4 2
85 Ситдиков Айдар Икавит (U-16) 85 Нападающий 2 3 1 4 2
86 Гладышев Данила Легионер (U-16) 8 Защитник 13 2 1 3 2
87 Носов Данила Легионер (U-16) 0 13 2 1 3 4
88 Шаркаев Артем Легионер (U-16) 88 Нападающий 12 2 1 3 0
89 Волков Илья Пингвины-(U-14) 9 Защитник 11 2 1 3 4
90 Соколов Матвей Легионер (U-16) 7 Нападающий 10 2 1 3 0
91 Шинковский Томаш Львы (U-16) 0 9 2 1 3 2
92 Яровой Сергей Пингвины-(U-14) 77 Нападающий 7 1 2 3 0
93 Хомяков Никита Пингвины-(U-14) 14 Защитник 7 0 3 3 0
94 Черенков Владислав Молния (U-15) 0 5 1 2 3 0
95 Авакян Ростислав Львы (U-16) 0 3 2 1 3 4
96 Савинов Денис Икавит (U-16) 0 3 2 1 3 0
97 Кравец Степан Икавит (U-16) 0 2 2 1 3 0
98 Соколов Даниил Grizzly (U-16) 0 2 2 1 3 0
99 Щербина Никита Ермак (U-14) 25 Нападающий 2 3 0 3 4
100 Кукарека Михаил Икавит (U-16) 0 2 2 1 3 0
101 Кузякин Артем Grizzly (U-16) 0 1 2 1 3 0
102 Иванов Кирилл Икавит-2 (U-15) 69 Нападающий 1 2 1 3 0
103 Алексеев Дмитрий Икавит-2 (U-15) 0 1 2 1 3 0
104 Рыбалкин Иван Grizzly (U-16) 0 1 1 2 3 0
105 Попоудин Кирилл Grizzly (U-16) 0 1 0 3 3 4
106 Крылов Ярослав Икавит (U-16) 0 1 2 1 3 2
107 Олешов Александр Ермак (U-14) 1 Вратарь 12 0 2 2 2
108 Тихонов Евгений Львы (U-16) 77 Защитник 12 0 2 2 0
109 Осетров Дмитрий Пингвины-(U-14) 13 Нападающий 9 1 1 2 0
110 Дмитриев Алексей Легионер (U-16) 97 Защитник 9 2 0 2 14
111 Шишкин Иван Пингвины-(U-14) 23 Защитник 8 1 1 2 0
112 Шимов Константин Пингвины-(U-14) 19 Нападающий 8 2 0 2 0
113 Амбарцумян Иван Grizzly (U-16) 93 Защитник 8 1 1 2 0
114 Шишкин Егор Пингвины-(U-14) 3 Защитник 8 1 1 2 0
115 Масликов Матвей Grizzly (U-16) 7 Нападающий 7 2 0 2 0
116 Шеховцов Александр Grizzly (U-16) 0 6 0 2 2 0
117 Чмиль Артем Пингвины-(U-14) 4 Нападающий 6 2 0 2 0
118 Соколов Артемий Grizzly (U-16) 0 6 1 1 2 6
119 Швец Борис Львы (U-16) 0 5 1 1 2 0
120 Сержантов Алексей Морские львы (U-14) 26 Нападающий 5 1 1 2 0
121 Крикунов Владимир Молния (U-15) 0 5 1 1 2 0
122 Мыцык Михаил Львы (U-16) 0 5 2 0 2 0
123 Герасимов Станислав Легионер (U-16) 0 5 1 1 2 0
124 Цимбалюк Алексей Легионер (U-16) 0 5 1 1 2 2
125 Меркулов Артем Львы (U-16) 35 Защитник 5 1 1 2 2
126 Дмитриев Сергей Легионер (U-16) 0 4 1 1 2 0
127 Артемов Даниил Львы (U-16) 0 4 1 1 2 0
128 Комаренков Кирилл Львы (U-16) 0 4 2 0 2 0
129 Шаталов Илья Львы (U-16) 0 4 2 0 2 0
130 Нагорнюк Денис Grizzly (U-16) 0 4 1 1 2 0
131 Маниш Данила Пингвины-(U-14) 8 Нападающий 3 1 1 2 2
132 Дирий Дмитрий Икавит (U-16) 0 3 0 2 2 4
133 Табатадзе Дмитрий Молния (U-15) 0 3 1 1 2 4
134 Хомишин Михаил Grizzly (U-16) 0 3 1 1 2 4
135 Иванов Владислав Легионер (U-16) 35 Нападающий 3 2 0 2 0
136 Савосин Артем Легионер (U-16) 0 3 2 0 2 0
137 Горчаков Дмитрий Молния (U-15) 0 3 2 0 2 0
138 Протасов Игнатий Морские львы (U-14) 0 3 0 2 2 2
139 Туголуков Максим Ермак (U-14) 15 Нападающий 2 2 0 2 0
140 Кузнецов Степан Львы (U-16) 0 2 2 0 2 0
141 Конорев Матвей Икавит (U-16) 0 2 1 1 2 0
142 Штюрмер Игорь Легионер (U-16) 0 2 0 2 2 0
143 Зюзин Иван Икавит (U-16) 0 2 1 1 2 0
144 Воробьев Александр Икавит-2 (U-15) 25 Нападающий 2 1 1 2 0
145 Антропов Федор Легионер (U-16) 0 2 1 1 2 0
146 Паук Никита Икавит (U-16) 0 1 0 2 2 0
147 Копылов Петр Grizzly (U-16) 0 1 1 1 2 0
148 Морозов Иван Grizzly (U-16) 0 1 1 1 2 0
149 Попов Фёдор Икавит-2 (U-15) 0 1 0 2 2 0
150 Кузнецов Андрей Grizzly (U-16) 0 1 1 1 2 0
151 Дубровин Никита Икавит-2 (U-15) 83 Защитник 1 2 0 2 0
152 Пашовкин Алексей Легионер (U-16) 0 9 1 0 1 0
153 Егоров Никита Пингвины-(U-14) 2 Защитник 8 0 1 1 0
154 Кирюшин Алексей Легионер (U-16) 15 Нападающий 8 1 0 1 14
155 Худайбердыев Оскар Пингвины-(U-14) 45 Нападающий 8 1 0 1 0
156 Богданов Михаил Морские львы (U-14) 0 7 0 1 1 2
157 Анисимов Егор Львы (U-16) 0 7 1 0 1 2
158 Емельяненко Артемий Ермак (U-14) 0 5 1 0 1 0
159 Помелова Валерия Grizzly (U-16) 0 5 1 0 1 2
160 Кравченко Никита Ермак (U-14) 27 Защитник 5 0 1 1 0
161 Наговицын Иван Львы (U-16) 0 4 0 1 1 0
162 Либерман Никита Молния (U-15) 0 4 1 0 1 0
163 Филимонов Василий Львы (U-16) 0 4 1 0 1 2
164 Назаров Василий Львы (U-16) 0 3 1 0 1 0
165 Ломакин Александр Молния (U-15) 27 Нападающий 3 0 1 1 0
166 Лобзов Данила Легионер (U-16) 19 Нападающий 3 0 1 1 0
167 Рожков Евгений Львы (U-16) 21 Нападающий 3 1 0 1 0
168 Витюк Михаил Икавит (U-16) 0 Нападающий 3 1 0 1 0
169 Белов Ярослав Икавит-2 (U-15) 65 Нападающий 3 1 0 1 0
170 Демидов Александр Молния (U-15) 0 2 1 0 1 0
171 Портнов Фадей Икавит (U-16) 0 2 1 0 1 0
172 Шипилов Илья Морские львы (U-14) 78 Нападающий 2 0 1 1 0
173 Лисин Арсений Икавит (U-16) 0 2 1 0 1 2
174 Корнилов Семен Grizzly (U-16) 0 2 0 1 1 0
175 Чекмарев Никита Львы (U-16) 95 Нападающий 2 1 0 1 0
176 Мухуров Александр Grizzly (U-16) 0 2 1 0 1 0
177 Завертяев Илья Grizzly (U-16) 13 Защитник 2 0 1 1 0
178 Королев Владислав Grizzly (U-16) 97 Защитник 2 1 0 1 0
179 Терентьев Иван Икавит (U-16) 0 2 1 0 1 0
180 Мухачев Артем Икавит (U-16) 0 2 0 1 1 2
181 Севостьянов Кристиан Икавит (U-16) 0 2 0 1 1 0
182 Степанов Дмитрий Львы (U-16) 0 1 0 1 1 0
183 Хомченко Александр Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
184 Доморацкий Роман Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
185 Балабанов Тимофей Grizzly (U-16) 0 1 1 0 1 0
186 Пятаков Сергей Львы (U-16) 0 1 0 1 1 2
187 Новиков Александр Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
188 Гробовский Иван Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
189 Коломойцев Михаил Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
190 Лотоцкий Леонид Grizzly (U-16) 92 Нападающий 1 0 1 1 0
191 Фадеев Георгий Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
192 Пильщиков Глеб Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
193 Лютый-Евстрахин Павел Grizzly (U-16) 0 1 0 1 1 0
194 Волков Всеволод Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
195 Юрковский Николай Легионер (U-16) 0 1 1 0 1 0
196 Кушнин Денис Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
197 Филатов Валерий Икавит (U-16) 0 1 1 0 1 0
198 Сайдулаев Мансур Молния (U-15) 0 1 1 0 1 0
199 Гончаренко Дмитрий Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
200 Севастьянов Кристиан Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
201 Школьный Антон Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 2
202 Пышкин Кирилл Икавит-2 (U-15) 0 1 1 0 1 0
203 Павлишин Иван Икавит-2 (U-15) 83 Защитник 1 1 0 1 0
204 Кузнецов Павел Икавит (U-16) 0 1 0 1 1 0
205 Иванов Михаил Легионер (U-16) 0 1 1 0 1 0
206 Чуев Станислав Икавит-2 (U-15) 0 1 0 1 1 0
207 Спиридонов Георгий Grizzly (U-16) 0 1 0 1 1 2
208 Павлов Артем Легионер (U-16) 0 1 1 0 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Вильбовец Егор (20 лет)
21 октября 2006

Кравчинский Ян (21 год)
21 октября 2005

Великов Максим (21 год)
21 октября 2005

Ефремов Александр (22 года)
21 октября 2004

Марченко Владимир (22 года)
21 октября 2004

Аничкин Ярослав (19 лет)
21 октября 2007

Распопов Илья (22 года)
21 октября 2004

Алёхин Даниил (23 года)
21 октября 2003

Семин Арсений (18 лет)
21 октября 2008

Андреев Артемий (19 лет)
21 октября 2007

Андреев Артемий (19 лет)
21 октября 2007

Саталкин Тимофей (17 лет)
21 октября 2009

Жамнов Владимир (38 лет)
21 октября 1988

Прудников Кирилл (18 лет)
21 октября 2008

Щербаков Артем (17 лет)
21 октября 2009

Отто Владислав (18 лет)
21 октября 2008

Смирнов Глеб (18 лет)
21 октября 2008

Чукардин Никита (18 лет)
21 октября 2008

Змеев Максим (21 год)
21 октября 2005

Кузьмин Павел (19 лет)
21 октября 2007

Чураков Ярослав (20 лет)
21 октября 2006

Захаров Дмитрий (16 лет)
21 октября 2010

Богатырев Максим (17 лет)
21 октября 2009

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru