Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-14"
Начало игры: 07-04-2019 13:45
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Литвинов Вячеслав
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 07/04/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-14) | 2:4 | Пингвины-(U-14) |
1/ финала | 1 | Дивизион "U-14" | 17/02/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Тарасов) | Морские львы (U-14) | 5:0 | Пингвины-(U-14) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-14" | 13/01/2019 | Вс | 14:00 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины-(U-14) | 0:12 | Морские львы (U-14) |
Протокол игры
Шайбы: Морские львы (U-14)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Морские львы (U-14) | Пингвины-(U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:0 | РАВН | 77 Шадский Даниил, Н | ||||
2 | 1 | 7:12 | РАВН | 8 Райков Егор, Н | 15 Жуков Никита, Н |
Шайбы: Пингвины-(U-14)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Морские львы (U-14) | Пингвины-(U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:37 | РАВН | 9 Волков Илья, З | 11 Долбусин Владислав, Н | |||
2 | 2 | 22:37 | РАВН | 11 Долбусин Владислав, Н | 15 Шаронов Игорь, Н | |||
3 | 2 | 24:55 | РАВН | 11 Долбусин Владислав, Н | ||||
4 | 3 | 49:21 | РАВН | 8 Маниш Данила, Н | 33 Бортенев Михаил, Н |
Время игры вратарей: Морские львы (U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
96 | Ченцов Никита, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Пингвины-(U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
92 | Голец Степан, Вр. | 00:00 | 26:34 |
72 | Марочкин Матвей, Вр. | 26:34 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Морские львы (U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
96 | Ченцов Никита, Вр. |
5 | Волобуев Денис, Н |
8 | Райков Егор, Н |
7 | Степин Глеб, З |
9 | Боровской Назар, З |
10 | Соболев Никита, Н |
11 | Андриянов Егор, Н |
13 | Аникин Михаил, Н |
15 | Жуков Никита, Н |
14 | Сидоров Сергей, З |
77 | Шадский Даниил, Н |
26 | Сержантов Алексей, Н |
82 | Богданов Михаил, Н |
90 | Елин Дмитрий, З |
Игроки команды: Пингвины-(U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
72 | Марочкин Матвей, Вр. |
92 | Голец Степан, Вр. |
2 | Егоров Никита, З |
3 | Шишкин Егор, З |
4 | Чмиль Артем, Н |
8 | Маниш Данила, Н |
9 | Волков Илья, З |
10 | Тутариков Тимофей, З |
11 | Долбусин Владислав, Н |
13 | Осетров Дмитрий, Н |
15 | Шаронов Игорь, Н |
17 | Херувимов Даниил, Н |
16 | Высоцкий Виктор, З |
19 | Шимов Константин, Н |
33 | Бортенев Михаил, Н |
23 | Шишкин Иван, З |
77 | Яровой Сергей, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru