Клубы лиги
Легион (U-11)

Рейтинг команды: 0.3
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миланов Георги | 8 мая 2007 | 68 | 150 | 40 | Л | нет | 5.69 |
| Кардашев Даниил | 1 октября 2007 | 90 | 151 | 42 | Л | нет | 4.01 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахтямов Александр | 7 июля 2007 | 4 | 130 | 25 | Л | нет | 1.18 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салтыков Федор | 24 февраля 2007 | 27 | 142 | 38 | П | нет | 1.51 |
| Николаев Артем | 12 ноября 2007 | 28 | 145 | 38 | Л | нет | 1.56 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заводов Роман | 18 мая 1965 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Чернышев) | Максима (U-11) | 6:3 | Легион (U-11) |
| полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Легион (U-11) | 16:0 | Икавит (U-14) |
| полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Легион (U-11) | 4:2 | Икавит (U-14) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 05:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины (U-13) | 3:2 | Легион (U-11) |
| 1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 09:45 | Южный лед (Тарасов) | Пингвины (U-13) | 1:1 | Легион (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Легион (U-11) | 3:9 | Ледяные волки (U-11) |
| 3 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Легион (U-11) | 5:0 | Икавит (U-14) |
| 2 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 4:2 | City (U-11) |
| 5 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Легион (U-11) | 5:0 | Белые медведи-07 | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Легион (U-11) | 4:12 | Метеор-07 |
| 15 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Легион (U-11) | 3:7 | Ледяные волки (U-11) |
| 13 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 6:6 | Белые медведи-07 |
| 12 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 1:1 | City (U-11) |
| 9 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Легион (U-11) | 3:6 | Русичи-07 |
| 5 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 4:2 | Ледяные волки (U-11) |
| 3 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 9:1 | City (U-11) |
| 4 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 07:30 | Апиа арена | Легион (U-11) | 6:6 | Икавит (U-14) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2018 | Пн | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Легион (U-11) | 4:1 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | 29/04/2018 | Вс | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-07 | 2:3 | Легион (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Agility blades-07 | 9:1 | Легион (U-11) |
| 1 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Зеленоград-07 | 2:1 | Легион (U-11) |
| 2 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Легион (U-11) | 2:2 | Созвездие-08 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 8 | 5 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Кнагис Эдгар (20 лет)
29 сентября 2006
Юрков Роман (23 года)
29 сентября 2003
Аллоев Антон (20 лет)
29 сентября 2006
Гуров Андрей (26 лет)
29 сентября 2000
Терешин Валерий (21 год)
29 сентября 2005
Айнетдинов Данис (19 лет)
29 сентября 2007
Горюнов Юрий (19 лет)
29 сентября 2007
Ларин Даниил (21 год)
29 сентября 2005
Жукова Анна (21 год)
29 сентября 2005
Козел Владислав (19 лет)
29 сентября 2007
Витяев Ярослав (17 лет)
29 сентября 2009
Большаков Максим (18 лет)
29 сентября 2008
Павлов Всеволод (17 лет)
29 сентября 2009
Сержантов Алексей (22 года)
29 сентября 2004
Курганская Ольга (19 лет)
29 сентября 2007
Дубровин Артем (17 лет)
29 сентября 2009
Лазарев Денис (17 лет)
29 сентября 2009
Игнатенко Лев (16 лет)
29 сентября 2010
Ямковой Иван (16 лет)
29 сентября 2010
Ямковой Матвей (16 лет)
29 сентября 2010
Некрасов Алексей (16 лет)
29 сентября 2010
Попов Михаил (17 лет)
29 сентября 2009
Самсонов Иван (19 лет)
29 сентября 2007










