Турниры / СЕЗОН 2019-2020 / ЧЕМПИОНАТ ЛХЮ-77 / ДИВИЗИОН U-14
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синяя Молния (U-16) | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:29 | 10 | 71 | |||||||
| 2 | НХЦ-05 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:34 | 10 | 71 | |||||||
| 3 | Львы (U-16) | 7 | 4 | 1 | 2 | 39:35 | 9 | 64 | |||||||
| 4 | Легионер (U-16) | 8 | 3 | 1 | 4 | 35:36 | 7 | 44 | |||||||
| 5 | Икавит (U-16) | 6 | 3 | 0 | 3 | 32:20 | 6 | 50 | |||||||
| 6 | Grizzly (U-16) | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:34 | 4 | 29 | |||||||
| 7 | Икавит-2 (U-15) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:5 | 2 | 17 |
Плей-офф
1/4 финала
3 место
Малый кубок
Статистика игроков
4.35
Алексей
| Малов | Легионер (U-16) | 4.62 |
| Савко | Львы (U-16) | 4.86 |
| Соколов | Grizzly (U-16) | 6.05 |
| Хачатурян | НХЦ-05 | 6.3 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат
Плей-офф
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 22/12/2019 | Вс | 17:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-05 | 3:5 | Львы (U-16) |
| 1-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 22/12/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 1:4 | Легионер (U-16) |
| полуфинал | 2 | ДИВИЗИОН U-14 | 15/12/2019 | Вс | 18:15 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 1:0 | Львы (U-16) |
| полуфинал | 2 | ДИВИЗИОН U-14 | 15/12/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 2:1 | Львы (U-16) |
| полуфинал | 2 | ДИВИЗИОН U-14 | 15/12/2019 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-05 | 3:5 | Легионер (U-16) |
| полуфинал | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 08/12/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 4:6 | Львы (U-16) |
| полуфинал | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 08/12/2019 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-05 | 0:5 | Легионер (U-16) |
| 1/4 финала | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/12/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Легионер (U-16) | 9:2 | Икавит (U-16) |
| 1/4 финала | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/12/2019 | Вс | 17:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 4:8 | Львы (U-16) |
Малый кубок
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 15/12/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-16) | 3:5 | Grizzly (U-16) |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Легионер (U-16)
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 150 (см)
Вес: 42 (кг)
Дата рождения: 29 августа 2005 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделин Михаил | Легионер (U-16) | 21 | Нападающий | 1 | 2 | 0 | 2.156 |
| 2 | Горбачев Федор | Легионер (U-16) | 37 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.971 |
| 3 | Нилин Леонид | Львы (U-16) | 33 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.831 |
| 4 | Штюрмер Игорь | Легионер (U-16) | 30 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 1.767 |
| 5 | Гейченко Богдан | Львы (U-16) | 95 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.766 |
| 6 | Велоич Вячеслав | Львы (U-16) | 98 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.705 |
| 7 | Юрков Максим | Легионер (U-16) | 21 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.701 |
| 8 | Суханов Тимофей | Синяя Молния (U-16) | 25 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.696 |
| 9 | Лебедев Иван | Легионер (U-16) | 15 | Нападающий | 3 | 3 | 2 | 1.694 |
| 10 | Путинцев Лев | Львы (U-16) | 24 | Нападающий | 9 | 11 | 3 | 1.676 |
| 11 | Костин Даниил | Львы (U-16) | 35 | Нападающий | 4 | 5 | 1 | 1.647 |
| 12 | Холькин Матвей | Львы (U-16) | 8 | Защитник | 2 | 1 | 1 | 1.623 |
| 13 | Старостин Борис | Легионер (U-16) | 10 | Нападающий | 6 | 4 | 2 | 1.615 |
| 14 | Рябов Иван | Икавит (U-16) | 24 | Нападающий | 5 | 7 | 2 | 1.612 |
| 15 | Хвостов Захар | НХЦ-05 | 8 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.584 |
| 16 | Филимонов Василий | Легионер (U-16) | 14 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.581 |
| 17 | Фоменко Егор | Синяя Молния (U-16) | 25 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.578 |
| 18 | Амбарцумян Иван | Grizzly (U-16) | 93 | Защитник | 5 | 1 | 1 | 1.501 |
| 19 | Гладышев Данила | Легионер (U-16) | 8 | Защитник | 11 | 0 | 5 | 1.49 |
| 20 | Пышкин Кирилл | Синяя Молния (U-16) | 24 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1.477 |
| 21 | Алексеев Савва | Grizzly (U-16) | 3 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 1.474 |
| 22 | Чернов Данила | Легионер (U-16) | 25 | Нападающий | 4 | 5 | 5 | 1.464 |
| 23 | Староверов Сергей | Синяя Молния (U-16) | 0 | Защитник | 1 | 3 | 0 | 1.463 |
| 24 | Лысенко Артем | Легионер (U-16) | 35 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.463 |
| 25 | Андреев Елисей | Синяя Молния (U-16) | 81 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 1.457 |
| 26 | Королев Владислав | Grizzly (U-16) | 97 | Защитник | 6 | 1 | 1 | 1.427 |
| 27 | Потапов Вениамин | Grizzly (U-16) | 6 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.425 |
| 28 | Шаманин Андрей | Легионер (U-16) | 12 | Нападающий | 3 | 4 | 1 | 1.424 |
| 29 | Дмитриев Алексей | Легионер (U-16) | 97 | Защитник | 5 | 3 | 1 | 1.424 |
| 30 | Меркулов Артем | Львы (U-16) | 35 | Защитник | 1 | 2 | 0 | 1.423 |
| 31 | Иванов Владислав | Легионер (U-16) | 35 | Нападающий | 7 | 8 | 2 | 1.417 |
| 32 | Рожков Евгений | Львы (U-16) | 21 | Нападающий | 7 | 5 | 4 | 1.411 |
| 33 | Цымбалюк Алексей | Легионер (U-16) | 7 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.397 |
| 34 | Росляков Михаил | Львы (U-16) | 98 | Нападающий | 7 | 2 | 0 | 1.388 |
| 35 | Дорошенко Егор | Синяя Молния (U-16) | 69 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.371 |
| 36 | Казанов Артем | Икавит (U-16) | 84 | Защитник | 5 | 3 | 0 | 1.355 |
| 37 | Окорочков Егор | Синяя Молния (U-16) | 8 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.354 |
| 38 | Константинов Егор | Львы (U-16) | 15 | Нападающий | 1 | 2 | 0 | 1.35 |
| 39 | Федоров Вячеслав | Львы (U-16) | 98 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.339 |
| 40 | Гордеев Матвей | Львы (U-16) | 17 | Нападающий | 8 | 6 | 2 | 1.331 |
| 41 | Горшков Максим | Икавит-2 (U-15) | 63 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.321 |
| 42 | Ринг Иван | Легионер (U-16) | 9 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.317 |
| 43 | Кочнев Илья | Львы (U-16) | 33 | Нападающий | 3 | 6 | 2 | 1.309 |
| 44 | Медведев Максим | Икавит-2 (U-15) | 47 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 1.306 |
| 45 | Колесникрв Максим | Львы (U-16) | 26 | Защитник | 2 | 2 | 0 | 1.3 |
| 46 | Нежельский Егор | Синяя Молния (U-16) | 25 | Защитник | 0 | 1 | 1 | 1.3 |
| 47 | Алешкин Даниил | Синяя Молния (U-16) | 24 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.287 |
| 48 | Селезнев Антон | НХЦ-05 | 97 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 1.283 |
| 49 | Кириленко Дмитрий | Синяя Молния (U-16) | 23 | Нападающий | 5 | 4 | 0 | 1.28 |
| 50 | Труш Владислав | Икавит (U-16) | 83 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 1.271 |
| 51 | Ганженко Никита | Синяя Молния (U-16) | 25 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.212 |
| 52 | Богданов Михаил | Grizzly (U-16) | 82 | Нападающий | 1 | 1 | 2 | 1.189 |
| 53 | Кутузов Иван | Львы (U-16) | 7 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.187 |
| 54 | Воробьев Александр | Икавит-2 (U-15) | 25 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.183 |
| 55 | Кандыба Никита | Икавит (U-16) | 66 | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 1.17 |
| 56 | Бондарчук Владислав | Синяя Молния (U-16) | 49 | Нападающий | 3 | 3 | 1 | 1.159 |
| 57 | Ходжиев Энвер | Синяя Молния (U-16) | 43 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.158 |
| 58 | Хилькевич Роман | Синяя Молния (U-16) | 13 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.14 |
| 59 | Ситдиков Айдар | Икавит (U-16) | 85 | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 1.118 |
| 60 | Солодов Даниил | Икавит (U-16) | 71 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.114 |
| 61 | Витюк Михаил | Икавит (U-16) | 0 | Нападающий | 3 | 5 | 0 | 1.109 |
| 62 | Тимофеев Андрей | Синяя Молния (U-16) | 20 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.102 |
| 63 | Гордеев Федор | Синяя Молния (U-16) | 40 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.09 |
| 64 | Горбунов Максим | Легионер (U-16) | 78 | Нападающий | 8 | 4 | 1 | 1.058 |
| 65 | Тайматов Радий | Синяя Молния (U-16) | 34 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.054 |
| 66 | Соколов Матвей | Легионер (U-16) | 7 | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 1.028 |
| 67 | Александров Михаил | Легионер (U-16) | 22 | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 1.026 |
| 68 | Кирюшин Алексей | Легионер (U-16) | 15 | Нападающий | 8 | 3 | 4 | 1.022 |
| 69 | Самохвалов Данила | Grizzly (U-16) | 2 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 1.02 |
| 70 | Корепанов Сергей | Синяя Молния (U-16) | 85 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 1.011 |
| 71 | Шаркаев Артем | Легионер (U-16) | 88 | Нападающий | 9 | 2 | 3 | 1.009 |
| 72 | Русецкий Илья | Львы (U-16) | 33 | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 1.005 |
| 73 | Лотоцкий Леонид | Grizzly (U-16) | 92 | Нападающий | 6 | 3 | 1 | 0.959 |
| 74 | Коломеец Максим | Икавит (U-16) | 20 | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 0.948 |
| 75 | Леонов Николай | Grizzly (U-16) | 92 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0.913 |
| 76 | Робак Алексей | Синяя Молния (U-16) | 83 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0.884 |
| 77 | Леонова Юлия | Grizzly (U-16) | 88 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0.87 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru




















