Клубы лиги
Байкал-Сервис-06
`
Рейтинг команды: 1.07
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липенский Даниил | 1 июля 2006 | 88 | 145 | 40 | Л | нет | 5.04 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Константинов Алексей | 11 октября 2006 | 11 | 174 | 66 | Л | нет | 1.29 |
| Козачук Сергей | 21 августа 2006 | 15 | 154 | 40 | Л | нет | 1.14 |
| Ширяев Данила | 11 февраля 2006 | 23 | 169 | 50 | Л | нет | 1.37 |
| Семочкин Ярослав | 29 марта 2006 | 24 | 170 | 65 | Л | нет | 1.13 |
| Ким Владимир | 24 февраля 2006 | 37 | 140 | 30 | П | нет | 1.41 |
| Савинов Денис | 28 июля 2005 | 44 | 170 | 57 | П | нет | 1.03 |
| Кожушко Силантий | 17 октября 2006 | 70 | 130 | 31 | Л | нет | 1.72 |
| Маркуш Кирилл | 26 января 2006 | 71 | 170 | 53 | Л | нет | 1.32 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Школьный Антон | 8 августа 2006 | 18 | 166 | 58 | Л | нет | 1.75 |
| Науменко Аркадий | 9 октября 2005 | 27 | 145 | 44 | Л | нет | 1.37 |
| Нефедов Данила | 5 августа 2006 | 29 | 186 | 63 | Л | нет | 1.28 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 16/05/2021 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Байкал-Сервис-06 | 3:3 | НХЦ-05 |
| 1 | 1 | 16/05/2021 | Вс | 11:00 | Апиа арена | Икавит-05 | 0:8 | Байкал-Сервис-06 |
| 3 | 1 | 15/05/2021 | Сб | 18:15 | Апиа арена | Байкал-Сервис-06 | 4:2 | Спутник-06 |
| 5 | 1 | 15/05/2021 | Сб | 14:30 | Апиа арена | North Select-05 | 2:6 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 23/08/2019 | Пт | 14:00 | Тушино | Байкал-Сервис-06 | 8:2 | Олимпиец (Балашиха)-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23/08/2019 | Пт | 06:30 | Тушино | Русичи-06 | 4:0 | Байкал-Сервис-06 |
| 2 | 1 | 22/08/2019 | Чт | 11:00 | Тушино | Байкал-Сервис-06 | 3:0 | ЦХР-06 |
| 3 | 1 | 22/08/2019 | Чт | 05:00 | Тушино | Максима | 1:2 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полуфинал | 1 | 08/05/2019 | Ср | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 5:1 | Динамо-07-2 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 1 | 07/05/2019 | Вт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Байкал-Сервис-06 | 3:5 | Амур-06 (Хабаровск) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс-06 | 0:6 | Байкал-Сервис-06 |
| 1 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) | 3:3 | Байкал-Сервис-06 |
| 2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 4:1 | ЦХР-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атом-06 (Обнинск) | 2:9 | Байкал-Сервис-06 |
| полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Байкал-Сервис-06 | 2:3 | Снежные барсы-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 07/05/2018 | Пн | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 0:4 | Байкал-Сервис-06 |
| 1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-06 | 0:11 | Байкал-Сервис-06 |
| 2 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 1:3 | Полюс-06 (Владивосток) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 24/12/2017 | Вс | 08:00 | РУТБ Ока | Бульдоги-06 (СПб) | 1:2 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 23/12/2017 | Сб | 18:30 | РУТБ Ока | Байкал-Сервис-06 | 2:0 | Питер-06 (СПб) |
| 1 | 1 | 23/12/2017 | Сб | 05:00 | РУТБ Ока | Маршал-06 (Жуков) | 0:8 | Байкал-Сервис-06 |
| 3 | 1 | 22/12/2017 | Пт | 15:30 | РУТБ Ока | Байкал-Сервис-06 | 9:0 | Синяя птица-06 |
| 5 | 1 | 22/12/2017 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 3:11 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 08/05/2017 | Пн | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Байкал-Сервис-06 | 6:0 | Капитан-06 (Ступино) |
| полуфинал | 1 | 08/05/2017 | Пн | 05:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 0:4 | Байкал-Сервис-06 |
| 1/4 финала | 1 | 07/05/2017 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-06 (Latvia) | 2:3 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 07/05/2017 | Вс | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 13:0 | Синяя птица-06 |
| 1 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимп-06 (Обнинск) | 2:9 | Байкал-Сервис-06 |
| 2 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ястребы-2-06 | 1:3 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 08/05/2016 | Вс | 08:15 | Созвездие | Созвездие-2-06 | 0:1 | Байкал-Сервис-06 |
| полуфинал | 1 | 07/05/2016 | Сб | 16:00 | Созвездие | Созвездие-06 | 0:7 | Байкал-Сервис-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/05/2016 | Сб | 07:00 | Созвездие | Витязь (Подольск)-06 | 0:0 | Байкал-Сервис-06 |
| 3 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 09:00 | Созвездие | Белые медведи-07 | 4:0 | Байкал-Сервис-06 |
| 2 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 06:00 | Созвездие | Байкал-Сервис-06 | 0:13 | ЦСКА-2-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 6 | 3 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Лопатин Алексей (21 год)
15 ноября 2004
Назаров Василий (21 год)
15 ноября 2004
Селезнев Артур (21 год)
15 ноября 2004
Заверуха Артем (22 года)
15 ноября 2003
Болдакин Степан (19 лет)
15 ноября 2006
Столяров Иван (20 лет)
15 ноября 2005
Рихард Максим (20 лет)
15 ноября 2005
Лепешинский Михаил (19 лет)
15 ноября 2006
Воронцов Даниил (18 лет)
15 ноября 2007
Валуев Денис (19 лет)
15 ноября 2006
Нечипоренко Дмитрий (14 лет)
15 ноября 2011
Кукушкин Григорий (18 лет)
15 ноября 2007
Осипов Егор (16 лет)
15 ноября 2009
Ляпин Станислав (35 лет)
15 ноября 1990
Юнусов Тимур (15 лет)
15 ноября 2010
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










