Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ-ЛЕТО 2016 / Дивизион "U-9"
Начало игры: 19-08-2016 06:15
Каток: ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главные судьи: Якас Константин, Эртуганов Роман
Cудья-информатор: Кукин Алексей
Главный тренер: Велькер Игорь
Тренер: Маслов Сергей
Главный тренер: Васильев Роман
Тренер: Лякишев Алексей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Витязь (Подольск)-1-07 | 12:0 | Синяя птица-07 |
Протокол игры
Шайбы: Витязь (Подольск)-1-07
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Витязь (Подольск)-1-07 | Синяя птица-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:57 | РАВН | 72 Свиридов Кирилл, Н | 73 Родных Игнат, Н | |||
2 | 1 | 2:3 | РАВН | 77 Филимошин Артем, Н | 88 Кондаков Михаил, Н | |||
3 | 1 | 10:32 | +1 | 8 Малахов Роман, Н | 41 Алисов Михаил, Н | |||
4 | 1 | 11:4 | РАВН | 8 Малахов Роман, Н | 95 Скворцов Даниил, З | |||
5 | 1 | 14:53 | РАВН | 88 Кондаков Михаил, Н | 19 Казак Алексей, Н | |||
6 | 1 | 18:44 | РАВН | 11 Зотов Иван, Н | 5 Воронков Степан, З | 73 Родных Игнат, Н | ||
7 | 2 | 21:6 | +1 | 8 Малахов Роман, Н | 41 Алисов Михаил, Н | |||
8 | 2 | 21:45 | РАВН | 94 Домрачев Ярослав, Н | 8 Малахов Роман, Н | 41 Алисов Михаил, Н | ||
9 | 2 | 22:33 | РАВН | 73 Родных Игнат, Н | ||||
10 | 2 | 26:57 | РАВН | 73 Родных Игнат, Н | 72 Свиридов Кирилл, Н | |||
11 | 2 | 33:18 | РАВН | 88 Кондаков Михаил, Н | 19 Казак Алексей, Н | 77 Филимошин Артем, Н | ||
12 | 2 | 35:23 | РАВН | 94 Домрачев Ярослав, Н | 3 Куприянов Дмитрий, З | 41 Алисов Михаил, Н |
Штрафы: Витязь (Подольск)-1-07
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1 | 41 Алисов Михаил, Н | 2 | Подножка | 6:30 | 7:30 |
15:43 | 1 | 11 Зотов Иван, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 15:43 | 16:43 |
19:52 | 1 | 5 Воронков Степан, З | 2 | Грубость, драка | 19:52 | 21:6 |
19:52 | 1 | 11 Зотов Иван, Н | 2 | Грубость, драка | 19:52 | 21:6 |
24:14 | 2 | 88 Кондаков Михаил, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 24:14 | 25:14 |
Штрафы: Синяя птица-07
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
5:24 | 1 | 28 Юдин Лев, Н | 2 | Подножка | 5:24 | 6:24 |
10:22 | 1 | 79 Григорьев Назар, З | 2 | Подножка | 10:22 | 10:32 |
12:42 | 1 | 34 Пантюхов Савелий, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 12:42 | 13:42 |
19:52 | 1 | 29 Суворов Максим, Н | 2 | Грубость, драка | 19:52 | 21:6 |
19:52 | 1 | 28 Юдин Лев, Н | 2 | Грубость, драка | 19:52 | 21:6 |
20:51 | 2 | 79 Григорьев Назар, З | 2 | Подножка | 20:51 | 21:6 |
25:16 | 2 | 34 Пантюхов Савелий, Н | 2 | Подножка | 25:16 | 26:16 |
36:14 | 2 | 29 Суворов Максим, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 36:14 | 37:14 |
Время игры вратарей: Витязь (Подольск)-1-07
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
15 | Зайцев Павел, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Синяя птица-07
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Кижапкин Иван, Вр. | 00:00 | 22:33 |
12 | Никитин Гоша, Вр. | 22:33 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Витязь (Подольск)-1-07
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
15 | Зайцев Павел, Вр. |
8 | Малахов Роман, Н |
11 | Зотов Иван, Н |
19 | Казак Алексей, Н |
41 | Алисов Михаил, Н |
72 | Свиридов Кирилл, Н |
73 | Родных Игнат, Н |
77 | Филимошин Артем, Н |
88 | Кондаков Михаил, Н |
94 | Домрачев Ярослав, Н |
3 | Куприянов Дмитрий, З |
5 | Воронков Степан, З |
16 | Недашковский Игорь, З |
95 | Скворцов Даниил, З |
Игроки команды: Синяя птица-07
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Кижапкин Иван, Вр. |
12 | Никитин Гоша, Вр. |
12 | Гумаров Марк, Н |
16 | Костяев Егор, Н |
23 | Краснов Федор, Н |
28 | Юдин Лев, Н |
29 | Суворов Максим, Н |
34 | Пантюхов Савелий, Н |
35 | Супрун Игорь, Н |
37 | Аверин Всеволод, Н |
89 | Воробьев Алексей, Н |
5 | Миненко Алексей, З |
10 | Антонов Богдан, З |
11 | Гуняков Арсений, З |
19 | Иванов Александр, З |
21 | Котов Арсений, З |
47 | Лисицин Максим, З |
77 | Аксенов Кузьма, З |
79 | Григорьев Назар, З |
88 | Галкин Роман, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru