Алфавитный указатель игроков лиги
 
Тимошенко Константин Михайлович
Timoshenko Konstantin
Дата рождения: 16 февраля 2009
Рост: 135 см., Вес: 35 кг.,
Хват: Левый, Квалификация: нет
Не играет
Статистика игр в ЛХЛ-77
Команда: Аспен-08 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2022 17:15 | Аспен-08 Синяя птица-08 | 0 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2022 14:30 | Аспен-08 Буревестник-08 | 3 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 30-04-2022 21:15 | Аспен-08 Серебряные акулы-08 | 1 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 30-04-2022 16:15 | Аспен-08 Лидер (Ивантеевка) | 6 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
Команда: Аспен-09 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2019 06:30 | Аспен-09 Созвездие-09 | 4 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 
| 07-05-2019 13:45 | Аспен-09 Московские драгуны-09 | 4 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 
Команда: Икавит-09 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2019 11:30 | Икавит-09 Союз-09 (г.Ставрополь) | 2 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2019 15:00 | Икавит-09 Янтарь-09 | 3 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 
| 31-08-2019 09:00 | Мишки-09 Икавит-09 | 12 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 
| 31-08-2019 06:00 | Икавит-09 Русские лисицы | 1 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 30-08-2019 08:30 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 Икавит-09 | 1 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
Команда: Серебряные акулы-08 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2021 12:00 | Синяя птица-08 Серебряные акулы-08 | 1 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2021 10:45 | Икавит-08 Серебряные акулы-08 | 6 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 
| 01-05-2021 14:45 | Пингвины-08 Серебряные акулы-08 | 2 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2019 13:30 | Ястребы-08 Серебряные акулы-08 | 3 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.53 | 
| 16-08-2019 09:00 | Серебряные акулы-08 Хорс (U-11) | 3 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2019 12:00 | Ястребы-08 Серебряные акулы-08 | 6 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 15-08-2019 09:00 | Hockey star-08 Серебряные акулы-08 | 2 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
| И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









