Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-10"
Начало игры: 07-05-2019 13:45
Каток: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3
Главные судьи: Анисимов Максим, Каменщиков Игорь
Судья-секретарь: Барахов Ярослав
Судья-времени матча: Яшин Сергей
Главный тренер: Клементьев Антон
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/05/2019 | Вт | 13:45 | Созвездие | Аспен-09 | 4:5 | Московские драгуны-09 |
Протокол игры
Шайбы: Аспен-09
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Аспен-09 | Московские драгуны-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:16 | РАВН | 16 Тимошенко Константин, Н | 8 Ивакин Никита, Н | |||
2 | 1 | 4:6 | РАВН | 8 Ивакин Никита, Н | ||||
3 | 1 | 4:55 | РАВН | 22 Канаев Сергей, Н | ||||
4 | 2 | 21:54 | РАВН | 16 Тимошенко Константин, Н |
Шайбы: Московские драгуны-09
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Аспен-09 | Московские драгуны-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:19 | РАВН | 29 Крылов Артемий, Н | ||||
2 | 1 | 18:3 | РАВН | 2 Пузырев Максим, З | ||||
3 | 2 | 35:9 | РАВН | 29 Крылов Артемий, Н | ||||
4 | 3 | 44:32 | РАВН | 29 Крылов Артемий, Н | 87 Демченко Тимофей, Н | |||
5 | 3 | 45:0 | 21 Маслов Никита, Н |
Штрафы: Московские драгуны-09
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
41:45 | 3 | 32 Чистяков Матвей, Н | 1 | Удар клюшкой | 41:45 | 42:45 |
Время игры вратарей: Аспен-09
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Островский Кирилл, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Московские драгуны-09
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Гуревич Лев, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Аспен-09
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
3 | Минаев Дмитрий, Н |
8 | Ивакин Никита, Н |
10 | Бован Тимофей, Н |
13 | Бочкарев Илья, Н |
16 | Тимошенко Константин, Н |
20 | Лаут Игорь, Н |
22 | Канаев Сергей, Н |
40 | Костенко Арсений, Н |
40 | Костенко Арсений, Н |
77 | Прусенко Данила, Н |
5 | Свирин Виктор, З |
7 | Кожеуров Александр, З |
9 | Тиняков Иван, З |
50 | Поляков Владислав, З |
68 | Титов Тимур, З |
87 | Титов Адам, З |
0 | Клементьев Антон, ГлТ |
1 | Островский Кирилл, Вр. |
Игроки команды: Московские драгуны-09
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Гуревич Лев, Вр. |
7 | Малышев Николай, Н |
15 | Коваль Иван, Н |
16 | Манготов Надир, Н |
21 | Маслов Никита, Н |
29 | Крылов Артемий, Н |
32 | Чистяков Матвей, Н |
37 | Бабаев Давид, Н |
44 | Стяжков Андрей, Н |
57 | Мовсесян Микаэл, Н |
70 | Воеводин Ярослав, Н |
71 | Щукин Григорий, Н |
87 | Демченко Тимофей, Н |
2 | Пузырев Максим, З |
4 | Лапонин Николай, З |
10 | Чистяков Егор, З |
55 | Щелоков Лев, З |
91 | Мельников Александр, З |
97 | Попов Михаил, З |
0 | Костюхин Константин, ГлТ |
0 | Зуборев Сергей, Т |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru