Статистика / Дивизион "U-11"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Бурдукова Виктория

Клуб: Центр-08 (Девочки)

Номер: 5

Амплуа: Нападающий

Рост: 125 (см)

Вес: 23 (кг)

Дата рождения: 24 ноября 2006 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Бурдукова Виктория Центр-08 (Девочки) 7 Нападающий 5 23 3 26 4
2 Филевский Леонтий Черномор-08 (Сочи) 22 Нападающий 6 12 5 17 2
3 Фомичев Даниил Selekt-08 7 Нападающий 6 9 4 13 26
4 Косякин Максим Маршал-08 (Жуков) 9 Нападающий 5 7 6 13 0
5 Катаев Иван Буревестник-08 0 5 10 2 12 19
6 Мясников Максим Маршал-08 (Жуков) 18 Нападающий 6 7 4 11 0
7 Попов Александр Созвездие-08 0 5 3 8 11 1
8 Гусев Матвей Пингвины-08 0 5 5 6 11 1
9 Урбонас Кирилл Пингвины-08 0 5 7 4 11 0
10 Бумагин Вадим Selekt-08 87 Нападающий 6 5 5 10 4
11 Садиков Никита Маршал-08 (Жуков) 14 Нападающий 5 6 4 10 3
12 Крестинин Максим Ракета-08 0 5 8 2 10 4
13 Патманидис Афина Центр-08 (Девочки) 18 Нападающий 5 6 4 10 1
14 Гноевых Даниил Ястребы-08 45 Нападающий 5 10 0 10 0
15 Зиновьев Макар Черномор-08 (Сочи) 42 Нападающий 6 4 5 9 2
16 Яценко Артем Черномор-08 (Сочи) 10 Нападающий 6 4 5 9 1
17 Долгополов Максим Марьино-08 0 6 5 4 9 12
18 Шибанов Арсений Марьино-08 0 6 5 3 8 2
19 Лапенков Даниил Черномор-08 (Сочи) 37 Нападающий 6 5 3 8 2
20 Иус Максим Hockey star-08 0 5 5 3 8 1
21 Прилипко Александр Hockey star-08 0 5 4 4 8 0
22 Жуков Алексей Selekt-08 0 6 6 1 7 1
23 Грунин Кирилл Selekt-08 0 6 6 1 7 0
24 Кушнир Алексей Созвездие-08 0 5 4 3 7 0
25 Чип Богдан Arthockey-08 7 Нападающий 5 6 1 7 0
26 Николаев Илья Hockey star-08-2 21 Нападающий 5 4 3 7 2
27 Тюн Даниил Пингвины-08 28 Нападающий 5 2 5 7 1
28 Панков Николай Grizzly-08 0 5 4 3 7 15
29 Шаров Ярослав Пингвины-08 0 3 3 4 7 0
30 Лубенников Михаил Selekt-08 17 Защитник 6 2 4 6 1
31 Андрющенко Никита Selekt-08 99 Защитник 6 2 4 6 2
32 Павловский Артем Пингвины-08 73 Нападающий 5 5 1 6 2
33 Хуров Амирхан Серебряные акулы-08 0 5 5 1 6 1
34 Проценко Никита Олимп-08 (Обнинск) 10 Нападающий 5 3 3 6 1
35 Веремеенко Иван Созвездие-08 13 Нападающий 5 4 2 6 1
36 Соколов Александр Спартак-08 73 Нападающий 5 4 2 6 1
37 Казаков Игорь Стерх-08 10 Нападающий 5 3 3 6 0
38 Ткачев Вадим Пингвины-08 72 Нападающий 5 5 1 6 1
39 Миронов Сергей Ястребы-08 0 5 4 2 6 2
40 Песков Роман Марьино-08 0 4 4 2 6 0
41 Смирнов Петр Selekt-08 0 6 4 1 5 3
42 Огульчанский Иван Кристалл-08 (Донецк) 15 Защитник 5 4 1 5 4
43 Волков Владислав Спартак-08 8 Нападающий 5 2 3 5 4
44 Якунин Михаил Grizzly-08 0 5 5 0 5 1
45 Суворов Иван Спартак-08 0 5 3 2 5 2
46 Семенов Арсений Олимп-08 (Обнинск) 2 Нападающий 5 4 1 5 3
47 Кущенко Тимофей Ракета-08 0 5 3 2 5 0
48 Хабибуллин Марк Пингвины-08 0 5 2 3 5 4
49 Гавриков Тимофей Маршал-08 (Жуков) 71 Нападающий 5 1 4 5 2
50 Трошин Вячеслав Олимп-08 (Обнинск) 12 Нападающий 5 2 3 5 0
51 Колдов Артем Маршал-08 (Жуков) 8 Защитник 4 0 5 5 2
52 Кистенев Дмитрий Стерх-08 46 Нападающий 2 4 1 5 1
53 Сосунов Асаф Selekt-08 2 Защитник 6 2 2 4 6
54 Кучеренко Владислав Спартак-08 0 5 0 4 4 2
55 Куликова Анастасия Центр-08 (Девочки) 0 5 1 3 4 0
56 Кравцов Александр Grizzly-08 0 5 1 3 4 1
57 Воропаев Владимир Пингвины-08 0 5 2 2 4 3
58 Егоров Максим Arthockey-08 16 Нападающий 5 1 3 4 0
59 Тимохин Артем Ястребы-08 18 Защитник 5 2 2 4 0
60 Мухаметжанов Тимур Марьино-08 0 5 3 1 4 1
61 Ваняев Лев Hockey star-08 0 5 2 2 4 1
62 Абзалетдинов Руслан Марьино-08 0 5 1 3 4 4
63 Кожевников Филипп Олимп-08 (Обнинск) 44 Нападающий 5 3 1 4 12
64 Уваров Николай Grizzly-08 0 5 4 0 4 0
65 Лобанов Богдан Спартак-08 71 Нападающий 5 1 3 4 2
66 Кудряшов Антон Спартак-08 97 Нападающий 5 0 4 4 0
67 Протич Огнен Олимп-08 (Обнинск) 9 Нападающий 5 1 3 4 2
68 Александрова Вера Центр-08 (Девочки) 0 5 2 2 4 1
69 Карасёв Иван Капитан-08 2 Нападающий 5 4 0 4 4
70 Акопян Карлен Маршал-08 (Жуков) 25 Нападающий 5 3 1 4 2
71 Романьков Роман Grizzly-08 0 3 2 2 4 0
72 Леонтьев Алексей Буревестник-08 0 3 2 2 4 1
73 Скорынин Георгий Arthockey-08 0 3 3 1 4 1
74 Любимов Роман Selekt-08 13 Нападающий 3 1 3 4 0
75 Кретов Никита Selekt-08 78 Нападающий 3 1 3 4 1
76 Клитотехнис Анастасия Марьино-08 0 3 3 1 4 0
77 Чукардин Никита Grizzly-08 0 2 2 2 4 0
78 Раду Дмитрий Hockey star-08-2 0 2 3 1 4 0
79 Полывянов Кирилл Черномор-08 (Сочи) 25 Нападающий 6 3 0 3 2
80 Лошкарев Михаил Серебряные акулы-08 0 5 1 2 3 0
81 Пашухин Георгий Arthockey-08 0 5 2 1 3 0
82 Гаравский Егор Спартак-08 33 Защитник 5 3 0 3 25
83 Желнин Даниил Кристалл-08 (Донецк) 32 Защитник 5 3 0 3 2
84 Денисенко Савелий Маршал-08 (Жуков) 27 Нападающий 5 2 1 3 1
85 Карапетян Сенекерим Буревестник-08 0 5 1 2 3 0
86 Котусов Павел Пингвины-08 9 Защитник 5 1 2 3 1
87 Гудов Кирилл Спартак-08 74 Нападающий 5 1 2 3 1
88 Вязов Даниил Hockey star-08-2 23 Нападающий 5 1 2 3 0
89 Золотухин Ярослав Кристалл-08 (Донецк) 88 Нападающий 5 2 1 3 1
90 Попова Александра Центр-08 (Девочки) 27 Нападающий 5 2 1 3 2
91 Полетаев Роман Стерх-08 17 Нападающий 3 2 1 3 1
92 Кущенко Вячеслав Ракета-08 0 3 0 3 3 0
93 Китайкин Макар Arthockey-08 2 Нападающий 3 2 1 3 2
94 Прокофьев Даниил Selekt-08 97 Нападающий 3 1 2 3 0
95 Пригарин Вениамин Буревестник-08 0 Нападающий 3 2 1 3 1
96 Жариков Артем Пингвины-08 0 3 2 1 3 0
97 Лачков Алексей Grizzly-08 0 3 2 1 3 0
98 Богданов Андрей Серебряные акулы-08 17 Нападающий 3 2 1 3 2
99 Власенко Юрий Arthockey-08 13 Защитник 3 2 1 3 0
100 Ресин Даниил Selekt-08 77 Защитник 3 1 2 3 2
101 Ризин Артем Серебряные акулы-08 0 3 3 0 3 0
102 Чегодаев Александр Hockey star-08-2 0 2 0 3 3 1
103 Корниенко Николай Черномор-08 (Сочи) 92 Защитник 6 0 2 2 1
104 Барбэнягрэ Ярослав Черномор-08 (Сочи) 52 Нападающий 6 1 1 2 2
105 Худишкин Александр Черномор-08 (Сочи) 84 Нападающий 6 1 1 2 0
106 Макаров Никита Черномор-08 (Сочи) 32 Нападающий 6 2 0 2 1
107 Касаткин Николай Кристалл-08 (Донецк) 29 Нападающий 5 2 0 2 1
108 Серенький Артемий Ястребы-08 9 Защитник 5 1 1 2 3
109 Нескубо Дмитрий Спартак-08 4 Защитник 5 1 1 2 1
110 Яковлев Никита Hockey star-08-2 0 5 2 0 2 1
111 Погонин Гордей Капитан-08 0 5 1 1 2 2
112 Кнагис Эдгар Hockey star-08 0 5 1 1 2 0
113 Быстров Артем Буревестник-08 0 5 0 2 2 2
114 Еркин Владислав Спартак-08 80 Нападающий 5 0 2 2 0
115 Конзафаров Егор Hockey star-08-2 50 Нападающий 5 2 0 2 0
116 Кубанов Матвей Капитан-08 0 5 2 0 2 1
117 Соловов Иван Пингвины-08 0 5 1 1 2 2
118 Карась Егор Созвездие-08 0 5 2 0 2 1
119 Смирнов Константин Пингвины-08 0 5 0 2 2 1
120 Вершинин Никита Маршал-08 (Жуков) 21 Защитник 5 0 2 2 0
121 Климов Максим Черномор-08 (Сочи) 16 Нападающий 3 1 1 2 0
122 Филин Андрей Пингвины-08 49 Нападающий 3 0 2 2 0
123 Качан Петр Марьино-08 97 Нападающий 3 0 2 2 1
124 Тихомиров Степан Спартак-08 68 Защитник 3 2 0 2 1
125 Рогов Константин Selekt-08 55 Нападающий 3 0 2 2 0
126 Попелков Федор Маршал-08 (Жуков) 33 Защитник 3 0 2 2 1
127 Иванченко Арсений Центр-08 (Девочки) 0 3 1 1 2 0
128 Кузьмин Тихон Selekt-08 5 Защитник 3 0 2 2 1
129 Яриков Андрей Hockey star-08 0 3 0 2 2 1
130 Чернышев Егор Grizzly-08 10 Нападающий 3 1 1 2 0
131 Волкова Станислава Центр-08 (Девочки) 0 3 1 1 2 2
132 Еропутов Евгений Кристалл-08 (Донецк) 91 Нападающий 3 1 1 2 0
133 Иванченко Таисия Центр-08 (Девочки) 55 Защитник 3 0 2 2 0
134 Марченко Матвей Кристалл-08 (Донецк) 18 Нападающий 3 1 1 2 0
135 Белоусов Никита Arthockey-08 10 Нападающий 3 2 0 2 0
136 Человань Денис Серебряные акулы-08 97 Нападающий 3 2 0 2 0
137 Нивин Егор Олимп-08 (Обнинск) 7 Нападающий 2 1 1 2 0
138 Охлупин Ярослав Стерх-08 4 Нападающий 2 2 0 2 0
139 Хохлов Дмитрий Grizzly-08 0 2 1 1 2 0
140 Шлапак Даниил Selekt-08 97 Нападающий 2 1 1 2 0
141 Баршевцев Елисей Олимп-08 (Обнинск) 27 Нападающий 2 1 1 2 1
142 Большакова Дарья Центр-08 (Девочки) 71 Нападающий 2 1 1 2 0
143 Феняк Валерий Олимп-08 (Обнинск) 21 Нападающий 2 1 1 2 0
144 Алябьев Александр Спартак-08 32 Защитник 3 1 0 1 2
145 Урубков Даниил Hockey star-08 15 Нападающий 3 1 0 1 0
146 Асабин Владислав Буревестник-08 0 3 0 1 1 0
147 Рябов Максим Arthockey-08 0 3 1 0 1 0
148 Гуреев Егор Олимп-08 (Обнинск) 16 Защитник 3 1 0 1 0
149 Сухов Дмитрий Hockey star-08-2 14 Нападающий 3 0 1 1 0
150 Бобрович Акрам Центр-08 (Девочки) 19 Нападающий 3 1 0 1 0
151 Мальцева Александра Маршал-08 (Жуков) 11 Нападающий 3 0 1 1 1
152 Деев Леон Серебряные акулы-08 0 3 0 1 1 1
153 Юсупова Камилла Центр-08 (Девочки) 29 Нападающий 3 0 1 1 0
154 Киселев Игнат Созвездие-08 0 3 0 1 1 3
155 Попков Александр Серебряные акулы-08 27 Нападающий 3 1 0 1 2
156 Лесной Вадим Серебряные акулы-08 3 Нападающий 3 0 1 1 0
157 Иус Роман Hockey star-08 0 3 1 0 1 1
158 Унту Сорин Ястребы-08 0 3 1 0 1 0
159 Черных Святослав Кристалл-08 (Донецк) 77 Защитник 3 0 1 1 1
160 Лазовский Владимир Капитан-08 0 3 0 1 1 0
161 Кленин Егор Марьино-08 0 3 0 1 1 1
162 Шевчук Александр Кристалл-08 (Донецк) 61 Нападающий 3 1 0 1 1
163 Антонов Николай Созвездие-08 0 3 1 0 1 0
164 Люртаев Данияр Буревестник-08 0 3 1 0 1 2
165 Павленко Игнат Selekt-08 0 3 0 1 1 3
166 Куликов Андрей Буревестник-08 0 3 0 1 1 0
167 Игнатьев Юрий Серебряные акулы-08 45 Защитник 3 0 1 1 1
168 Гончаренко Владимир Маршал-08 (Жуков) 2 Нападающий 3 1 0 1 0
169 Дивили Дмитрий Буревестник-08 0 3 0 1 1 0
170 Бедретдинов Амин Капитан-08 0 3 1 0 1 1
171 Просин Георгий Серебряные акулы-08 0 3 0 1 1 0
172 Коваленко Тимур Grizzly-08 13 Нападающий 3 0 1 1 0
173 Сокирко Даниил Кристалл-08 (Донецк) 20 Защитник 2 0 1 1 1
174 Мыскин Тимур Hockey star-08-2 0 2 1 0 1 1
175 Овчинников Владимир Ракета-08 0 2 1 0 1 13
176 Конокотов Александр Созвездие-08 0 2 1 0 1 0
177 Евдокимов Даниил Олимп-08 (Обнинск) 8 Нападающий 2 0 1 1 3
178 Тимошкин Егор Марьино-08 0 2 1 0 1 0
179 Калинин Матвей Спартак-08 7 Защитник 2 0 1 1 1
180 Логинов Иван Капитан-08 0 2 0 1 1 0
181 Кочергин Денис Кристалл-08 (Донецк) 9 Нападающий 2 1 0 1 0
182 Логинов Артем Ястребы-08 0 2 0 1 1 0
183 Самсонов Тимофей Маршал-08 (Жуков) 28 Защитник 2 0 1 1 0
184 Сергеев Антон Созвездие-08 72 Нападающий 2 1 0 1 0
185 Беленький Илья Стерх-08 29 Защитник 2 0 1 1 1
186 Петров Ярослав Серебряные акулы-08 19 Нападающий 2 1 0 1 0
187 Эрдемир Дениз Hockey star-08-2 0 2 0 1 1 0
188 Машталер Александр Hockey star-08-2 0 2 1 0 1 0
189 Румянцев Никита Hockey star-08-2 0 2 0 1 1 1
190 Хвостик Дмитрий Кристалл-08 (Донецк) 98 Нападающий 2 0 1 1 11

Android app on Google Play

Дни рождения

Жабин Дмитрий (21 год)
1 июня 2004

Масенков Алексей (36 лет)
1 июня 1989

Князев Евгений (24 года)
1 июня 2001

Усиков Алексей (20 лет)
1 июня 2005

Вэйдэманис Ральфс (19 лет)
1 июня 2006

Лебедев Тимофей (21 год)
1 июня 2004

Боронин Владислав (18 лет)
1 июня 2007

Сторожук Павел (19 лет)
1 июня 2006

Кривенко Тимур (21 год)
1 июня 2004

Дмитриев Арсений (16 лет)
1 июня 2009

Громов Данила (18 лет)
1 июня 2007

Пенин Дмитрий (16 лет)
1 июня 2009

Анисимов Антон (20 лет)
1 июня 2005

Вайнбендер Лаврентий (16 лет)
1 июня 2009

Сафронов Дмитрий (15 лет)
1 июня 2010

Гончарук Артем (18 лет)
1 июня 2007

Степашов Александр (17 лет)
1 июня 2008

Федоров Игорь (17 лет)
1 июня 2008

Михайлов Александр (16 лет)
1 июня 2009

Исаков Кирилл (17 лет)
1 июня 2008

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru