Клубы лиги
Серебряные акулы-08
Рейтинг команды: 1.41
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Глуховский Константин | 5 октября 2008 | 1 | 172 | 50 | П | нет | 3.78 |
Коновалов Никита | 6 ноября 2008 | 7 | 172 | 60 | Л | нет | 3.58 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лесной Вадим | 3 июля 2008 | 3 | 160 | 43 | Л | нет | 1.2 |
Бедретдинов Амин | 27 декабря 2008 | 15 | 158 | 52 | Л | нет | 1.07 |
Богданов Андрей | 12 сентября 2008 | 17 | 143 | 37 | П | нет | 1.17 |
Петров Ярослав | 19 ноября 2008 | 19 | 165 | 62 | П | нет | 0.99 |
Попков Александр | 27 сентября 2008 | 27 | 158 | 47 | Л | нет | 1.4 |
Трифонов Данил | 18 августа 2008 | 48 | 175 | 66 | Л | нет | 1.32 |
Агапов Федор | 31 мая 2008 | 79 | 153 | 40 | П | нет | 1.13 |
Егоров Артем | 27 февраля 2008 | 87 | 160 | 50 | Л | нет | 1.08 |
Григорьев Александр | 17 декабря 2008 | 88 | 145 | 40 | П | нет | 1.33 |
Лиховцев Никита | 6 августа 2008 | 95 | 175 | 50 | Л | нет | 1.17 |
Человань Денис | 19 сентября 2008 | 97 | 164 | 55 | П | нет | 1.13 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимов Артем | 3 августа 2008 | 4 | 150 | 37 | Л | нет | 1.51 |
Бибилюров Тимофей | 18 сентября 2008 | 11 | 175 | 61 | Л | нет | 1.27 |
Быстров Артем | 20 февраля 2008 | 22 | 168 | 53 | Л | нет | 1.36 |
Безуглый Владислав | 26 февраля 2008 | 26 | 163 | 52 | Л | нет | 1.54 |
Чистяков Иван | 20 августа 2008 | 28 | 181 | 72 | Л | нет | 1.53 |
Алхимов Арсений | 31 марта 2008 | 31 | 170 | 65 | Л | нет | 1.55 |
Игнатьев Юрий | 13 мая 2009 | 45 | 176 | 56 | Л | нет | 1.5 |
Федоскин Егор | 30 апреля 2008 | 47 | 168 | 55 | П | нет | 1.55 |
Глезер Илья | 16 августа 2008 | 70 | 170 | 70 | Л | нет | 1.56 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Игнатов Николай | 22 апреля 1978 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 14/08/2022 | Вс | 19:15 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 0:3 | Синяя птица-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 14/08/2022 | Вс | 14:15 | Апиа арена | Green Town-08 | 4:1 | Серебряные акулы-08 |
2 | 1 | 13/08/2022 | Сб | 19:15 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 2:0 | Марьино-08 |
1 | 1 | 13/08/2022 | Сб | 16:45 | Апиа арена | Ястребы-08 | 0:3 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 01/05/2022 | Вс | 17:00 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 2:3 | Молния-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 01/05/2022 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 3:3 | Лидер (Ивантеевка) |
3 | 1 | 30/04/2022 | Сб | 21:15 | Апиа арена | Аспен-08 | 1:1 | Серебряные акулы-08 |
1 | 1 | 30/04/2022 | Сб | 18:45 | Апиа арена | Буревестник-08 | 0:4 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 02/05/2021 | Вс | 12:00 | Апиа арена | Синяя птица-08 | 1:2 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 02/05/2021 | Вс | 10:45 | Апиа арена | Икавит-08 | 6:1 | Серебряные акулы-08 |
1 | 1 | 01/05/2021 | Сб | 17:15 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 3:8 | Динамит-08 |
2 | 1 | 01/05/2021 | Сб | 14:45 | Апиа арена | Пингвины-08 | 2:1 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 16/08/2019 | Пт | 13:30 | Спорттех-Перово | Ястребы-08 | 3:2 | Серебряные акулы-08 |
полуфинал | 1 | 16/08/2019 | Пт | 09:00 | Спорттех-Перово | Серебряные акулы-08 | 3:1 | Хорс (U-11) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 12:00 | Спорттех-Перово | Ястребы-08 | 6:4 | Серебряные акулы-08 |
1 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 09:00 | Спорттех-Перово | Hockey star-08 | 2:7 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Юность-09 (Лыткарино) | 1:5 | Серебряные акулы-08 |
3 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 11:15 | Спорттех-Тушино | Серебряные акулы-08 | 5:1 | Икавит-07 |
4 | 1 | 19/01/2020 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Серебряные акулы-08 | 4:5 | Ивантеевка (U-11) |
1 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Worx-10 | 3:2 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 15/12/2019 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Серебряные акулы-08 | 6:2 | Worx-10 |
2 | 1 | 04/12/2019 | Ср | 11:00 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 3:7 | Серебряные акулы-08 |
5 | 1 | 01/12/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Юность-09 (Лыткарино) | 0:5 | Серебряные акулы-08 |
2 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 14:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star (U-11) | 2:2 | Серебряные акулы-08 |
9 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Серебряные акулы-08 | 10:3 | Юность-09 (Лыткарино) |
2 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Серебряные акулы-08 | 5:3 | Ивантеевка (U-11) |
1 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Hockey star (U-11) | 2:3 | Серебряные акулы-08 |
8 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Серебряные акулы-08 | 6:2 | Юность-09 (Лыткарино) |
7 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 1:7 | Серебряные акулы-08 |
6 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 13:45 | Спорттех-Тушино | Ивантеевка (U-11) | 2:6 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 25/08/2019 | Вс | 13:00 | Апиа арена | Grizzly-08 | 2:7 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 25/08/2019 | Вс | 08:30 | Апиа арена | Русь-08 | 7:1 | Серебряные акулы-08 |
4 | 1 | 24/08/2019 | Сб | 10:30 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 5:2 | Икавит-07 |
1 | 1 | 23/08/2019 | Пт | 11:15 | Апиа арена | Hockey star-08 | 1:6 | Серебряные акулы-08 |
3 | 1 | 22/08/2019 | Чт | 08:30 | Апиа арена | Янтарь-2008 | 6:1 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2019 | Вс | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-08 | 1:2 | Arthockey-08 |
полуфинал | 1 | 04/05/2019 | Сб | 10:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-08 | 1:2 | Спартак-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 03/05/2019 | Пт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-08 | 11:2 | Серебряные акулы-08 |
2 | 1 | 03/05/2019 | Пт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-08 | 3:2 | Ракета-08 |
1 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 2:8 | Серебряные акулы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 14:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 5:3 | Серебряные акулы-08 |
полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 08:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-08 | 4:5 | Grizzly (U-10) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-08 | 2:3 | Серебряные акулы-08 |
2 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-08 | 10:0 | Ирбис (U-10) |
1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-08 | 2:5 | Спартак-08 |
3 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly (U-10) | 1:1 | Серебряные акулы-08 |
4 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс (U-11) | 3:4 | Серебряные акулы-08 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
47 | 25 | 18 | 4 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Миць Захар (21 год)
19 июля 2003
Чернов Егор (18 лет)
19 июля 2006
Трошенков Матвей (21 год)
19 июля 2003
Гребеньков Сергей (20 лет)
19 июля 2004
Таратынов Никита (19 лет)
19 июля 2005
Герт Олег (18 лет)
19 июля 2006
Закревский Василий (39 лет)
19 июля 1985
Марочкин Матвей (19 лет)
19 июля 2005
Галявиев Искандер (19 лет)
19 июля 2005
Ляхов Никита (17 лет)
19 июля 2007
Яцык Дмитрий (19 лет)
19 июля 2005
Григорьев Андрей (18 лет)
19 июля 2006
Боднар Семен (15 лет)
19 июля 2009
Чистяков Ярослав (19 лет)
19 июля 2005
Коростилев Артур (20 лет)
19 июля 2004
Шумилин Лев (16 лет)
19 июля 2008
Бискубский Александр (18 лет)
19 июля 2006
Честнов Сергей (17 лет)
19 июля 2007
Гаврилов Иван (19 лет)
19 июля 2005
Смильгевич Артем (14 лет)
19 июля 2010
Товарищс Анатолийс (18 лет)
19 июля 2006
Аберхаев Муса (14 лет)
19 июля 2010
Власенко Юрий (14 лет)
19 июля 2010
Залесский Тимофей (15 лет)
19 июля 2009
Богатырёв Вячеслав (15 лет)
19 июля 2009
Меркулов Степан (15 лет)
19 июля 2009
Микаэльян Мария (18 лет)
19 июля 2006




