Алфавитный указатель игроков лиги
 
Голицын Александр Владимирович
Golitsyn Aleksandr
ТР: 2.89
Дата рождения: 25 октября 2010
Рост: 145 см., Вес: 38 кг.,
Хват: Левый, Квалификация: нет
Команда: СТ-Москва (U-9), амплуа: Нападающий , номер: 99
Команда: Worx-10, амплуа: Защитник , номер: 88
Статистика игр в ЛХЛ-77
Команда: Worx-10 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2022 18:15 | Worx-10 Автомобилист-10 | 7 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2020 15:30 | Worx-10 Атлант-10 (Мытищи) | 8 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 
| 30-08-2020 11:00 | Worx-10 Атлант-2-10 (Мытищи) | 8 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.69 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2020 15:30 | Moscow tigers-2-10 Worx-10 | 3 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 29-08-2020 14:00 | Атлант-10 (Мытищи) Worx-10 | 3 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2020 14:00 | Икавит-07 Worx-10 | 2 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 
| 26-01-2020 13:00 | Hockey star (U-11) Worx-10 | 1 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 
| 19-01-2020 14:00 | Юность-09 (Лыткарино) Worx-10 | 2 15 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 
| 12-01-2020 11:00 | Worx-10 Серебряные акулы-08 | 3 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.94 | 
Команда: СТ-Москва (U-9) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2020 14:30 | Центр-2-10 СТ-Москва (U-9) | 1 12 | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 
| 19-01-2020 12:30 | Икавит синие-10 СТ-Москва (U-9) | 4 6 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 
| 12-01-2020 09:30 | Спартак-Спорттех-10 СТ-Москва (U-9) | 1 14 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2019 09:30 | СТ-Москва (U-9) CHIEFS (U-9) | 11 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 
| 24-11-2019 09:30 | СТ-Москва (U-9) Спартак-Спорттех-10 | 26 5 | 99 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 
| 17-11-2019 09:30 | Центр-2-10 СТ-Москва (U-9) | 3 13 | 99 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
| И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2.89 | 
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









