Статистика / Дивизион "U-11"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Рябкин Иван

Клуб: Ледяные волки (U-11)

Номер: 11

Амплуа:

Рост: 175 (см)

Вес: 70 (кг)

Дата рождения: 25 апреля 2007 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Рябкин Иван Ледяные волки (U-11) 0 11 22 30 10
2 Меликов Михаил Ледяные волки (U-11) 0 17 48 27 2
3 Облащиков Иван Метеор-07 0 11 8 13 6
4 Сиволап Никита Пингвины (U-13) 0 10 21 13 16
5 Сенюк Арсений Пингвины (U-13) 0 8 11 12 6
6 Одинцов Роман Максима (U-11) 0 13 12 11 2
7 Карташов Александр Метеор-07 0 11 21 11 0
8 Фурлетов Вячеслав Пингвины (U-13) 37 Нападающий 14 12 10 0
9 Попаренко Иван Пингвины (U-13) 57 Нападающий 14 9 10 2
10 Ивлева Анастасия Ледяные волки (U-11) 7 Нападающий 14 4 10 6
11 Свиридов Кирилл Метеор-07 0 11 10 10 4
12 Андреев Александр Ледяные волки (U-11) 0 16 5 9 2
13 Ахтямов Александр Легион (U-11) 4 Нападающий 14 5 9 2
14 Иванушкин Кирилл Ледяные волки (U-11) 0 9 6 9 6
15 Шапиркин Иван Ледяные волки (U-11) 11 Нападающий 15 5 8 2
16 Зинченко Андрей City (U-11) 0 12 4 8 12
17 Попов Матвей Легион (U-11) 0 12 1 8 2
18 Чичерин Яромир Максима (U-11) 0 10 8 8 0
19 Степанов Александр Максима (U-11) 0 10 7 8 0
20 Жмакин Иван Пингвины (U-13) 87 Нападающий 9 1 8 14
21 Давыденков Артем Пингвины (U-13) 25 Нападающий 13 5 7 4
22 Ткачук Максим Хорс-07 0 13 2 7 2
23 Серебряков Павел City (U-11) 10 Нападающий 13 6 7 17
24 Озеров Филипп Звезда (Серпухов)- U-11 51 Нападающий 10 0 7 0
25 Малашенков Никита Ледяные волки (U-11) 25 Защитник 19 7 6 1
26 Сафонов Дмитрий Пингвины (U-13) 61 Защитник 12 9 6 2
27 Иванченко Арсений City (U-11) 5 Защитник 12 2 6 8
28 Сапрыкин Михаил Пингвины (U-13) 17 Нападающий 10 4 6 8
29 Смолянский Никита Белые медведи-07 22 Нападающий 4 6 6 0
30 Клепов Никита Максима (U-11) 0 3 3 6 0
31 Гучев Вадим Ледяные волки (U-11) 27 Нападающий 20 5 5 13
32 Белов Богдан Максима (U-11) 0 18 11 5 2
33 Крылов Матвей Ледяные волки (U-11) 8 Нападающий 18 10 5 0
34 Щагин Андрей Русичи-07 73 Защитник 15 10 5 0
35 Подолянко Вячеслав Легион (U-11) 0 13 10 5 2
36 Мальцев Семен Хорс-07 0 12 0 5 4
37 Беляков Виктор Метеор-07 0 10 4 5 4
38 Солохин Арсений Пингвины (U-13) 14 Нападающий 10 1 5 4
39 Окрут Игорь Звезда (Серпухов)- U-11 44 Нападающий 8 1 5 0
40 Бакуменко Глеб Хорс-07 0 8 4 5 16
41 Ерошкин Артем Пингвины (U-13) 11 Защитник 7 2 5 0
42 Погосбекян Анатолий Максима (U-11) 0 7 1 5 0
43 Селезнев Дмитрий Русичи-07 0 6 2 5 0
44 Титов Иван Звезда (Серпухов)- U-11 91 Нападающий 6 6 5 0
45 Солдатов Константин Белые медведи-07 0 4 5 5 12
46 Белов Всеволод Ледяные волки (U-11) 0 4 2 5 2
47 Красавин Ян Максима (U-11) 0 4 4 5 8
48 Храмцов Сергей City (U-11) 0 15 11 4 4
49 Кузнецов Александр Легион (U-11) 0 10 10 4 4
50 Канатов Александр Хорс-07 10 Нападающий 10 3 4 0
51 Титов Федор City (U-11) 18 Нападающий 9 2 4 0
52 Копчиков Степан Легион (U-11) 0 9 2 4 0
53 Скачков Евгений Легион (U-11) 0 8 8 4 10
54 Декало Денис Пингвины (U-13) 12 Нападающий 7 4 4 2
55 Сопко Тимофей Максима (U-11) 0 6 5 4 6
56 Анисимов Денис City (U-11) 13 Нападающий 5 2 4 2
57 Зайцев Станислав Русичи-07 0 5 9 4 0
58 Рыбин Алексей Белые медведи-07 0 4 1 4 2
59 Решетников Илья Русичи-07 0 4 4 4 0
60 Суворов Максим Икавит-2 (U-11) 0 3 0 4 0
61 Панов Дмитрий Максима (U-11) 0 16 2 3 4
62 Косарев Иван City (U-11) 5 Нападающий 15 4 3 2
63 Хрулев Александр Хорс-07 18 Защитник 13 4 3 2
64 Белов Севастьян Ледяные волки (U-11) 0 13 4 3 10
65 Тютюков Максим Пингвины (U-13) 71 Нападающий 12 8 3 0
66 Рамазанов Амин Хорс-07 12 Нападающий 12 8 3 0
67 Никишенков Михаил Хорс-07 19 Нападающий 11 5 3 0
68 Антипов Антон Метеор-07 0 10 0 3 12
69 Краюшкин Михаил Метеор-07 0 10 3 3 4
70 Крестов Дмитрий Метеор-07 0 9 9 3 8
71 Казак Алексей Метеор-07 19 Нападающий 9 7 3 2
72 Величкин Максим Морские львы (U-11) 0 9 6 3 4
73 Тишин Владислав Звезда (Серпухов)- U-11 0 9 0 3 0
74 Шапошников Антон Легион (U-11) 0 8 4 3 0
75 Филиппов Григорий Метеор-07 0 8 5 3 0
76 Власенко Матвей Пингвины (U-13) 18 Защитник 8 1 3 0
77 Фролов Артем Звезда (Серпухов)- U-11 13 Нападающий 8 5 3 0
78 Худин Артем Русичи-07 7 Нападающий 8 4 3 0
79 Иванов Александр Максима (U-11) 0 8 2 3 2
80 Рубежной Алексей Ледяные волки (U-11) 0 8 4 3 4
81 Петрыкин Александр Пингвины (U-13) 10 Нападающий 8 12 3 2
82 Громов Гордей Хорс-07 22 Нападающий 8 4 3 0
83 Вандышев Ярослав Пингвины (U-13) 67 Защитник 7 0 3 0
84 Бондаренко Иван Максима (U-11) 0 7 8 3 2
85 Волохов Прохор City (U-11) 12 Нападающий 7 4 3 14
86 Слептюрев Степан Хорс-07 77 Защитник 6 3 3 4
87 Бутряков Иван Русичи-07 0 6 3 3 2
88 Кубанов Данила City (U-11) 15 Нападающий 6 4 3 0
89 Дрозд Даниил Ледяные волки (U-11) 87 Нападающий 6 4 3 0
90 Новиков Никита Метеор-07 0 5 0 3 2
91 Жураков Дмитрий Русичи-07 22 Защитник 5 0 3 2
92 Печеркин Артем Пингвины (U-13) 0 5 5 3 0
93 Анисимов Данил City (U-11) 12 Нападающий 5 5 3 2
94 Шубин Матвей Русичи-07 11 Нападающий 4 1 3 16
95 Егоров Артемий Белые медведи-07 52 Нападающий 4 4 3 0
96 Ищенко Онисим НХЦ-06 0 3 5 3 0
97 Жирнов Андрей Максима (U-11) 0 3 0 3 2
98 Павлюченков Роман Ледяные волки (U-11) 34 Защитник 3 1 3 4
99 Алексеев Андрей Ледяные волки (U-11) 87 Нападающий 3 4 3 0
100 Голуб Дмитрий НХЦ-06 0 2 3 3 0
101 Красноперов Александр НХЦ-06 0 2 2 3 0
102 Оборин Егор Икавит (U-14) 0 1 0 3 0
103 Остроменский Александр НХЦ-06 0 1 2 3 0
104 Планкин Глеб НХЦ-06 0 1 1 3 0
105 Лебедев Ярослав Максима (U-11) 0 1 0 3 0
106 Романов Александр Максима (U-11) 0 1 2 3 0
107 Гусак Иван Ледяные волки (U-11) 0 11 1 2 2
108 Булавин Даниил Морские львы (U-11) 0 10 0 2 0
109 Насонов Егор Хорс-07 0 9 3 2 10
110 Никишенков Тимофей Хорс-07 0 8 3 2 0
111 Ганзвинд Альберт Пингвины (U-13) 7 Защитник 8 1 2 2
112 Бородин Алексей Хорс-07 0 8 0 2 10
113 Трегубенко Степан Русичи-07 0 7 1 2 0
114 Маргарит Семен Русичи-07 0 7 5 2 2
115 Тетерич Григорий Морские львы (U-11) 6 Нападающий 7 1 2 8
116 Сычев Артем Метеор-07 8 Нападающий 7 0 2 2
117 Шипитько Даниил Легион (U-11) 0 7 2 2 0
118 Куприянов Дмитрий Русичи-07 0 6 1 2 2
119 Дюков Федор Пингвины (U-13) 20 Защитник 6 1 2 0
120 Антонович Никита Русичи-07 0 6 0 2 0
121 Лавочников Мирон Хорс-07 16 Защитник 6 0 2 0
122 Татаринов Георгий Хорс-07 21 Нападающий 6 5 2 0
123 Шорин Григорий Пингвины (U-13) 43 Нападающий 6 2 2 0
124 Кулаков Андрей Метеор-07 9 Нападающий 5 1 2 0
125 Башмаков Архип City (U-11) 9 Нападающий 5 3 2 6
126 Даценков Дарий City (U-11) 4 Защитник 5 1 2 0
127 Айрапетян Микаэль Ледяные волки (U-11) 26 Защитник 4 0 2 12
128 Шмалий Антон Пингвины (U-13) 90 Нападающий 4 3 2 0
129 Жемалетдинов Ильдар Хорс-07 0 4 0 2 0
130 Тюрин Никита Русичи-07 3 Защитник 4 0 2 0
131 Макаров Егор Пингвины (U-13) 95 Нападающий 4 1 2 0
132 Любимов Кирилл Пингвины (U-13) 13 Нападающий 4 1 2 0
133 Жаровский Александр Ледяные волки (U-11) 22 Нападающий 3 1 2 0
134 Козлов Кирилл Легион (U-11) 0 3 5 2 0
135 Дианов Рафек Белые медведи-07 0 3 0 2 2
136 Спицин Артем Легион (U-11) 0 3 0 2 12
137 Нечаев Матвей Максима (U-11) 0 3 3 2 2
138 Айнетдинов Данис Морские львы (U-11) 0 3 1 2 2
139 Георгица Яна Метеор-07 0 3 0 2 0
140 Пономарева Ксения Звезда (Серпухов)- U-11 17 Нападающий 3 2 2 0
141 Жуков Святослав Белые медведи-07 0 2 4 2 2
142 Канительщиков Владислав Белые медведи-07 16 Защитник 2 0 2 2
143 Суздорф Герман Ледяные волки (U-11) 87 Нападающий 2 5 2 0
144 Иванов Богдан Максима (U-11) 0 2 0 2 0
145 Пыркова Александра Звезда (Серпухов)- U-11 5 Нападающий 2 0 2 0
146 Гермек Богдан Морские львы (U-11) 0 2 0 2 0
147 Акимов Арсений Максима (U-11) 0 1 1 2 0
148 Арашов Артем Метеор-07 16 Защитник 10 0 1 10
149 Цалев Вадим Пингвины (U-13) 0 9 1 1 2
150 Рамазанов Амир Легион (U-11) 0 8 0 1 8
151 Рыбальченко Егор Морские львы (U-11) 0 8 4 1 8
152 Евтеев Матвей Метеор-07 0 8 4 1 4
153 Комаров Арсений Звезда (Серпухов)- U-11 0 8 7 1 0
154 Коссов Алексей Морские львы (U-11) 19 Нападающий 8 4 1 0
155 Гавриленко Арсентий Метеор-07 0 8 0 1 16
156 Родных Игнат Максима (U-11) 0 7 1 1 2
157 Горлов Георгий Русичи-07 0 7 2 1 0
158 Звягин Даниил Хорс-07 0 7 0 1 6
159 Спотти Андрей City (U-11) 0 6 0 1 2
160 Ветлянский Илья Морские львы (U-11) 0 6 0 1 2
161 Хренов Константин Пингвины (U-13) 23 Защитник 6 0 1 0
162 Панфилов Николай Метеор-07 22 Нападающий 5 4 1 4
163 Кондаков Михаил Русичи-07 0 5 4 1 0
164 Богданов Иван City (U-11) 0 5 1 1 2
165 Тарасов Валерий Максима (U-11) 0 5 1 1 0
166 Бочарников Денис Морские львы (U-11) 8 Нападающий 5 0 1 0
167 Кузнецов Алексей Максима (U-11) 0 5 1 1 2
168 Шкляров Валентин Легион (U-11) 0 5 0 1 6
169 Богомолов Александр Морские львы (U-11) 0 5 0 1 0
170 Жуков Юрий Легион (U-11) 0 5 0 1 0
171 Шеркунов Александр Хорс-07 0 5 0 1 8
172 Лобанов Дмитрий Икавит-2 (U-11) 0 4 0 1 2
173 Мешалкин Артем Белые медведи-07 0 4 3 1 0
174 Гаврилов Александр Белые медведи-07 0 4 1 1 1
175 Геренблат Николай City (U-11) 11 Нападающий 4 2 1 4
176 Мелешин Владислав Ледяные волки (U-11) 34 Защитник 4 0 1 2
177 Сергеев Егор Белые медведи-07 0 4 0 1 0
178 Дементьев Андрей Икавит (U-14) 0 4 0 1 0
179 Лобов Никита Икавит-2 (U-11) 0 4 2 1 2
180 Дорогонов Иван Ледяные волки (U-11) 26 Защитник 4 0 1 1
181 Зубков Данила Икавит-2 (U-11) 43 Нападающий 3 1 1 6
182 Корнеев Артем Легион (U-11) 0 3 2 1 0
183 Синявский Артем Легион (U-11) 0 3 1 1 4
184 Степанов Артемий Икавит-2 (U-11) 0 3 0 1 4
185 Балтыш Клим Хорс-07 0 3 0 1 0
186 Минин Егор Максима (U-11) 0 3 0 1 0
187 Губарев Ярослав Русичи-07 0 3 1 1 0
188 Малкин Михаил Легион (U-11) 0 3 1 1 0
189 Скорик Иван Белые медведи-07 17 Нападающий 3 0 1 1
190 Казаков Максим Звезда (Серпухов)- U-11 0 3 0 1 0
191 Сафронов Александр Звезда (Серпухов)- U-11 42 Защитник 3 0 1 0
192 Драгунов Артемий Максима (U-11) 0 2 0 1 0
193 Ильин Глеб Легион (U-11) 0 2 1 1 0
194 Бумагин Вадим Икавит (U-14) 0 2 2 1 0
195 Брагин Ярослав Икавит (U-14) 0 2 0 1 2
196 Сергеев Александр Икавит (U-14) 0 2 0 1 0
197 Богуш Григорий Максима (U-11) 0 2 1 1 0
198 Макеев Александр Икавит (U-14) 0 2 1 1 0
199 Фурман Руслан НХЦ-06 0 2 5 1 2
200 Ифантиди Тимофей Максима (U-11) 0 2 1 1 0
201 Долгих Геннадий Белые медведи-07 69 Нападающий 2 1 1 0
202 Морозов Матвей Максима (U-11) 0 2 1 1 0
203 Мангасаров Данила НХЦ-06 0 2 0 1 0
204 Николаев Василий Легион (U-11) 0 2 0 1 0
205 Шулапов Артем Максима (U-11) 0 2 0 1 0
206 Буранов Илья Икавит (U-14) 0 2 0 1 2
207 Дербин Дмитрий Звезда (Серпухов)- U-11 11 Нападающий 2 2 1 0
208 Штрыкин Николай Звезда (Серпухов)- U-11 8 Нападающий 2 3 1 0
209 Адамов Евгений Русичи-07 0 2 0 1 0
210 Тужиков Илья Звезда (Серпухов)- U-11 0 2 1 1 0
211 Лясников Владимир Икавит (U-14) 0 1 1 1 2
212 Линьков Серафим Икавит (U-14) 0 1 1 1 0
213 Гусев Егор НХЦ-06 0 1 2 1 0
214 Андреев Роман Максима (U-11) 0 1 0 1 2
215 Сунцов Федор Икавит (U-14) 0 1 0 1 0
216 Краев Николай City (U-11) 22 Нападающий 1 0 1 0
217 Бредихин Юрий Максима (U-11) 0 1 0 1 0
218 Касяненко Тимофей НХЦ-06 0 1 0 1 0
219 Ивасюк Константин Белые медведи-07 0 1 0 1 0
220 Агаджанов Кирилл Хорс-07 0 1 1 1 0
221 Кулижников Егор Звезда (Серпухов)- U-11 77 Нападающий 1 0 1 0
222 Шарков Даниил Звезда (Серпухов)- U-11 77 Защитник 1 0 1 0
223 Пятницкий Александр Максима (U-11) 0 1 1 1 0
224 Акимов Глеб НХЦ-06 0 1 0 1 0
225 Малахов Роман НХЦ-06 0 1 1 1 2
226 Паников Даниил НХЦ-06 0 1 2 1 0
227 Ищенко Платон НХЦ-06 0 1 2 1 0
228 Сыртланов Тимур Белые медведи-07 0 1 2 1 0
229 Величко Мирослав Икавит (U-14) 0 1 0 1 0
230 Захаренков Архип НХЦ-06 0 1 0 1 0
231 Строков Алексей Максима (U-11) 88 Защитник 1 3 1 0
232 Семин Александр Ледяные волки (U-11) 0 1 1 1 0
233 Беджанян Максим Икавит (U-14) 0 1 0 1 0
234 Бабак Валерий Икавит (U-14) 0 1 0 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Лысиков Иван (21 год)
4 декабря 2003

Еремычев Матвей (20 лет)
4 декабря 2004

Ермакович Михаил (19 лет)
4 декабря 2005

Исаев Даниил (17 лет)
4 декабря 2007

Амельхин Максим (15 лет)
4 декабря 2009

Лученков Савелий (20 лет)
4 декабря 2004

Брокан Святослав (15 лет)
4 декабря 2009

Клюева Екатерина (18 лет)
4 декабря 2006

Филенков Андрей (59 лет)
4 декабря 1965

Мытарев Илья (16 лет)
4 декабря 2008

Колгин Никита (15 лет)
4 декабря 2009

Шаврин Юрий (14 лет)
4 декабря 2010

Сербин Эрик (17 лет)
4 декабря 2007

Васильев Никита (14 лет)
4 декабря 2010

Кургузов Иван (14 лет)
4 декабря 2010

Данилов Александр (19 лет)
4 декабря 2005

Курочкин Ярослав (14 лет)
4 декабря 2010

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru