Клубы лиги
Икавит-2 (U-11)

Рейтинг команды: 0.34
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каштанов Федор | Нет информации | 45 | 0 | 0 | П | нет | 8.48 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубков Данила | 12 апреля 2007 | 43 | 140 | 35 | Л | нет | 1.1 |
| Оборин Егор | 6 августа 2007 | 48 | 136 | 32 | Л | нет | 1.24 |
| Филатов Ярослав | 25 июня 2008 | 49 | 132 | 30 | Л | нет | 1.05 |
| Абрамушкин Силантий | Нет информации | 69 | 0 | 0 | П | нет | 0.78 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лясников Владимир | 17 января 2007 | 30 | 143 | 34 | Л | нет | 1.63 |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисов Дмитрий | 8 марта 1978 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Белые медведи-07 | 12:0 | Икавит-2 (U-11) |
| 16 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Ледяные волки (U-11) | 8:3 | Икавит-2 (U-11) |
| 15 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 12:15 | Салют (Долгопрудный) | Икавит (U-14) | 1:6 | Икавит-2 (U-11) |
| 14 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | City (U-11) | 8:1 | Икавит-2 (U-11) |
| 12 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Икавит-2 (U-11) | 0:21 | НХЦ-06 |
| 1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Икавит (U-14) | 11:3 | Икавит-2 (U-11) |
| 1 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит-2 (U-11) | 1:14 | Метеор-07 |
| 2 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 11:30 | Апиа арена | Ледяные волки (U-11) | 13:4 | Икавит-2 (U-11) |
| 5 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 13:30 | Апиа арена | City (U-11) | 6:5 | Икавит-2 (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 20/08/2018 | Пн | 06:00 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 5:7 | Grizzly-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 10:30 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 4:14 | Олимп-07 (Вологодская обл.) |
| 1 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 06:00 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 1:25 | Русь-07 |
| 5 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 13:30 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 3:18 | Северная звезда-07 |
| 2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 09:00 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 1:14 | Пингвины-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 07:15 | Созвездие | Серебряные акулы-07-2 | 1:4 | Икавит-2 (U-11) |
| полуфинал | 1 | 29/04/2017 | Сб | 13:30 | Созвездие | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 4:5 | Икавит-2 (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 11:00 | Созвездие | Серебряные акулы-07 | 5:2 | Икавит-2 (U-11) |
| 1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 18:30 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 3:15 | Шмели-07 (Липецк) |
| 2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 16:00 | Созвездие | Вымпел-07 | 3:3 | Икавит-2 (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 29/01/2017 | Вс | 07:30 | РУТБ Ока | Звезда (Серпухов)- U-11 | 3:6 | Икавит-2 (U-11) |
| 2 | 1 | 28/01/2017 | Сб | 14:00 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-11) | 2:2 | Метеор-07 |
| 4 | 1 | 28/01/2017 | Сб | 09:30 | РУТБ Ока | Пингвины-07 | 6:5 | Икавит-2 (U-11) |
| 3 | 1 | 27/01/2017 | Пт | 13:45 | РУТБ Ока | Grizzly-07 | 4:5 | Икавит-2 (U-11) |
| 1 | 1 | 27/01/2017 | Пт | 09:15 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-11) | 8:4 | Русь-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/08/2016 | Вс | 10:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Клин спортивный (Клин)-07 | 8:3 | Икавит-2 (U-11) |
| полуфинал | 1 | 20/08/2016 | Сб | 11:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 7:2 | Москвички-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 20/08/2016 | Сб | 07:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 7:2 | Серебряные акулы-07 |
| 2 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 6:1 | Зеленоград-07 |
| 1 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 07:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 6:2 | Русичи-07 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 17 | 2 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Доровский Артем (23 года)
17 июня 2003
Маляров-Абанин Даниил (22 года)
17 июня 2004
Горчарук Владислав (22 года)
17 июня 2004
Любченков Серафим (23 года)
17 июня 2003
Закураев Валерий (22 года)
17 июня 2004
Фирсанов Максим (22 года)
17 июня 2004
Шалагин Сергей (20 лет)
17 июня 2006
Туляков Алексей (18 лет)
17 июня 2008
Иванов Вадим (21 год)
17 июня 2005
Попелков Никита (20 лет)
17 июня 2006
Бобров Ярослав (22 года)
17 июня 2004
Ростовиков Арсений (20 лет)
17 июня 2006
Зубарев Лев (18 лет)
17 июня 2008
Красавин Егор (17 лет)
17 июня 2009
Сафонов Николай (22 года)
17 июня 2004
Беспалов Игорь (16 лет)
17 июня 2010
Карагичев Дмитрий (19 лет)
17 июня 2007
Зайцев Евгений (16 лет)
17 июня 2010
Тороп Михаил (16 лет)
17 июня 2010
Сарафанников Арсений (21 год)
17 июня 2005










