Турниры / СЕЗОН-2016 / КУБОК ГРИЗЛИ-ВЕСНА 2016 / Дивизион "U-12"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-12"-A
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 ЦСКА-05

4:0

5:1

9:2

3 3 0 0 18:3 6 100
2 Орбита-04

0:4

7:2

4:3

3 2 0 1 11:9 4 67
3 Гродно (Беларусь)-04

1:5

2:7

5:2

3 1 0 2 8:14 2 33
4 Снежинские волки (Снежинск)-04

2:9

3:4

2:5

3 0 0 3 7:18 0 0

Регулярный чемпионат "U-12"-B
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Олимпиец-04 (Балашиха)

9:1

3:0

3:2

3 3 0 0 15:3 6 100
2 Созвездие-04

1:9

4:3

4:1

3 2 0 1 9:13 4 67
3 Zemgale (Latvia)-04

0:3

3:4

6:2

3 1 0 2 9:9 2 33
4 CIHC (Чехия)-04

2:3

1:4

2:6

3 0 0 3 5:13 0 0

Регулярный чемпионат "U-12"-C
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Юность (Беларусь)-04

1:3

3:0

13:1

3 2 0 1 17:4 4 67
2 Юность (Краснодар)-04

3:1

2:4

15:2

3 2 0 1 20:7 4 67
3 Вымпел-04

0:3

4:2

11:0

3 2 0 1 15:5 4 67
4 Буревестник

1:13

2:15

0:11

3 0 0 3 3:39 0 0

Регулярный чемпионат "U-12"-D
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Форвард-04 (СПб)

0:3

4:0

5:0

3 2 0 1 9:3 4 67
2 Полет (Рыбинск)-04

3:0

2:2

4:5

3 1 1 1 9:7 3 50
3 Серебряные акулы-04

0:4

2:2

4:2

3 1 1 1 6:8 3 50
4 Молот (Пермь)-04

0:5

5:4

2:4

3 1 0 2 7:13 2 33

Плей-офф 1-4 место
Плей-офф 5-8 место
Плей-офф 9-12 место
Плей-офф 13-16 место

Статистика игроков

Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-12"-A
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 09:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Орбита-04 4:3 Снежинские волки (Снежинск)-04
3 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 06:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) ЦСКА-05 5:1 Гродно (Беларусь)-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 16:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Гродно (Беларусь)-04 2:7 Орбита-04
1 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 12:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) ЦСКА-05 4:0 Орбита-04
1 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 10:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Гродно (Беларусь)-04 5:2 Снежинские волки (Снежинск)-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 06:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) ЦСКА-05 9:2 Снежинские волки (Снежинск)-04
Регулярный чемпионат "U-12"-B
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 10:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец-04 (Балашиха) 3:2 CIHC (Чехия)-04
1 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 07:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Созвездие-04 4:3 Zemgale (Latvia)-04
3 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 15:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) CIHC (Чехия)-04 1:4 Созвездие-04
3 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 13:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец-04 (Балашиха) 3:0 Zemgale (Latvia)-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 09:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец-04 (Балашиха) 9:1 Созвездие-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 07:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) CIHC (Чехия)-04 2:6 Zemgale (Latvia)-04
Регулярный чемпионат "U-12"-C
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 09:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Юность (Краснодар)-04 2:4 Вымпел-04
1 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 06:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Буревестник 1:13 Юность (Беларусь)-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 16:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Юность (Краснодар)-04 3:1 Юность (Беларусь)-04
3 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 12:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Буревестник 2:15 Юность (Краснодар)-04
3 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 10:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Вымпел-04 0:3 Юность (Беларусь)-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 06:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Вымпел-04 11:0 Буревестник
Регулярный чемпионат "U-12"-D
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 10:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Форвард-04 (СПб) 0:3 Полет (Рыбинск)-04
1 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 07:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Серебряные акулы-04 4:2 Молот (Пермь)-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 15:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Полет (Рыбинск)-04 4:5 Молот (Пермь)-04
2 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 13:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Серебряные акулы-04 0:4 Форвард-04 (СПб)
3 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 09:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Молот (Пермь)-04 0:5 Форвард-04 (СПб)
3 1 Дивизион "U-12" 06/05/2016 Пт 07:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Полет (Рыбинск)-04 2:2 Серебряные акулы-04
Плей-офф 1-4 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 10:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец-04 (Балашиха) 0:4 ЦСКА-05
3-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 09:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Юность (Беларусь)-04 2:3 Форвард-04 (СПб)
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 13:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец-04 (Балашиха) 3:2 Форвард-04 (СПб)
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 12:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) ЦСКА-05 3:2 Юность (Беларусь)-04
Плей-офф 5-8 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 10:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Созвездие-04 1:3 Орбита-04
3-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 07:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Полет (Рыбинск)-04 8:2 Юность (Краснодар)-04
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 13:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Созвездие-04 4:3 Полет (Рыбинск)-04
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 12:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Орбита-04 9:2 Юность (Краснодар)-04
Плей-офф 9-12 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 09:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Серебряные акулы-04 4:5 Вымпел-04
3-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 06:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Гродно (Беларусь)-04 3:9 Zemgale (Latvia)-04
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 15:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Zemgale (Latvia)-04 2:4 Серебряные акулы-04
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 15:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Вымпел-04 8:0 Гродно (Беларусь)-04
Плей-офф 13-16 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 07:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) CIHC (Чехия)-04 4:8 Снежинские волки (Снежинск)-04
3-е место 1 Дивизион "U-12" 08/05/2016 Вс 06:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Буревестник 0:9 Молот (Пермь)-04
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 16:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) CIHC (Чехия)-04 4:1 Молот (Пермь)-04
полуфинал 1 Дивизион "U-12" 07/05/2016 Сб 16:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Снежинские волки (Снежинск)-04 16:4 Буревестник
Статистика игроков дивизиона

Лочмелис Данс

Клуб: Zemgale (Latvia)-04

Номер:

Амплуа: Нападающий

Рост: 141 (см)

Вес: 38 (кг)

Дата рождения: 21 января 2004 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А ТР
1 Лочмелис Данс Zemgale (Latvia)-04 19 Нападающий 5 9 6 2.343
2 Цацына Ирина Орбита-04 10 Защитник 5 4 2 2.191
3 Невретдинов Дамир ЦСКА-05 23 Нападающий 4 3 4 2.065
4 Шанаурин Алексей Снежинские волки (Снежинск)-04 25 Нападающий 5 3 4 2.055
5 Новиков Даниил Снежинские волки (Снежинск)-04 7 Нападающий 5 5 3 2.049
6 Солдатов Всеволод Снежинские волки (Снежинск)-04 55 Нападающий 5 6 3 1.936
7 Рябкин Вениамин ЦСКА-05 99 Защитник 4 1 2 1.829
8 Сучков Даниил Снежинские волки (Снежинск)-04 99 Нападающий 5 4 8 1.799
9 Ишимников Никита Снежинские волки (Снежинск)-04 28 Защитник 2 2 2 1.744
10 Моргун Вадим Юность (Краснодар)-04 11 Защитник 3 1 2 1.731
11 Червенка Кристоф CIHC (Чехия)-04 33 Защитник 5 3 0 1.701
12 Пуданс Ральфс Zemgale (Latvia)-04 37 Нападающий 3 0 3 1.695
13 Нагдасев Дмитрий ЦСКА-05 27 Защитник 3 0 1 1.677
14 Великов Максим ЦСКА-05 7 Нападающий 4 3 2 1.664
15 Форманек Франтишек CIHC (Чехия)-04 10 Защитник 5 4 2 1.652
16 Конев Георгий Юность (Краснодар)-04 7 Защитник 5 0 2 1.646
17 Гладков Владимир Юность (Краснодар)-04 8 Защитник 5 2 1 1.633
18 Дудоладов Егор Орбита-04 47 Защитник 2 0 1 1.62
19 Дорофеев Кирилл Олимпиец-04 (Балашиха) 18 Защитник 3 0 1 1.616
20 Раздъяконов Владислав Снежинские волки (Снежинск)-04 23 Нападающий 5 3 6 1.608
21 Халемин Арсений Молот (Пермь)-04 49 Защитник 2 2 1 1.599
22 Колмагоров Владислав Снежинские волки (Снежинск)-04 27 Защитник 5 3 1 1.597
23 Веденев Алексей Форвард-04 (СПб) 5 Защитник 3 0 1 1.584
24 Сусуев Никита ЦСКА-05 71 Нападающий 5 5 5 1.569
25 Левицкий Степан Орбита-04 14 Нападающий 5 2 4 1.559
26 Меженский Александр Юность (Краснодар)-04 95 Нападающий 3 2 2 1.55
27 Тостоган Дмитрий Молот (Пермь)-04 14 Защитник 2 0 2 1.548
28 Ефимов Роман Молот (Пермь)-04 55 Защитник 2 1 0 1.544
29 Аграновский Александр Форвард-04 (СПб) 83 Защитник 3 0 1 1.544
30 Светиков Михаил Серебряные акулы-04 95 Нападающий 5 6 2 1.543
31 Лисов Александр ЦСКА-05 34 Нападающий 4 3 1 1.53
32 Агеев Ян ЦСКА-05 32 Нападающий 2 2 0 1.514
33 Завальный Сергей Полет (Рыбинск)-04 3 Нападающий 5 4 5 1.511
34 Пархомчик Артур Юность (Беларусь)-04 4 Защитник 3 0 1 1.508
35 Балясов Станислав Полет (Рыбинск)-04 10 Защитник 2 0 1 1.506
36 Кудымов Алексей Олимпиец-04 (Балашиха) 27 Нападающий 3 3 2 1.501
37 Штукин Сергей Молот (Пермь)-04 47 Защитник 2 0 1 1.5
38 Жуков Вячеслав Снежинские волки (Снежинск)-04 80 Защитник 2 1 0 1.488
39 Брюхов Алексей Вымпел-04 21 Нападающий 5 2 2 1.487
40 Шиндарев Михаил Форвард-04 (СПб) 87 Защитник 3 0 1 1.476
41 Балыкин Иван Форвард-04 (СПб) 7 Нападающий 5 3 1 1.474
42 Шкирятов Глеб Вымпел-04 66 Защитник 2 1 1 1.461
43 Ольшевский Захар Юность (Краснодар)-04 5 Защитник 3 0 1 1.46
44 Коряжкин Иван Олимпиец-04 (Балашиха) 61 Защитник 3 1 0 1.457
45 Табатадзе Дмитрий ЦСКА-05 2 Защитник 2 0 2 1.456
46 Воробьев Максим Снежинские волки (Снежинск)-04 66 Защитник 2 0 1 1.452
47 Вахильчук Кирилл Юность (Беларусь)-04 25 Нападающий 5 1 1 1.451
48 Камко Павел Юность (Беларусь)-04 2 Защитник 3 0 1 1.446
49 Бортник Марк Гродно (Беларусь)-04 79 Защитник 3 1 1 1.438
50 Мошкаров Артемий Олимпиец-04 (Балашиха) 21 Защитник 2 0 1 1.41
51 Григорьев Ярослав Полет (Рыбинск)-04 11 Защитник 2 0 1 1.408
52 Кононенко Евгений Серебряные акулы-04 8 Защитник 3 0 1 1.401
53 Чемагин Даниил Олимпиец-04 (Балашиха) 15 Нападающий 3 0 2 1.396
54 Ермолович Денис ЦСКА-05 68 Нападающий 2 1 1 1.386
55 Шагаев Ярослав ЦСКА-05 91 Защитник 3 0 1 1.383
56 Бакаев Далер Олимпиец-04 (Балашиха) 99 Нападающий 3 3 2 1.383
57 Борисов Егор Молот (Пермь)-04 33 Нападающий 5 2 5 1.382
58 Шатилов Никита Орбита-04 13 Нападающий 5 5 2 1.378
59 Редков Никита Олимпиец-04 (Балашиха) 5 Нападающий 5 3 2 1.373
60 Недопекин Никита ЦСКА-05 47 Нападающий 5 2 5 1.372
61 Карпов Артем Орбита-04 18 Защитник 3 0 2 1.371
62 Волохов Александр Полет (Рыбинск)-04 13 Нападающий 2 1 1 1.361
63 Лысюк Степан Серебряные акулы-04 27 Нападающий 2 2 1 1.36
64 Балабанов Леонид Орбита-04 9 Нападающий 5 2 5 1.357
65 Московский Даниил Орбита-04 80 Нападающий 5 2 1 1.351
66 Лешпаев Даниил Молот (Пермь)-04 37 Нападающий 5 3 3 1.35
67 Бардайкин Георгий Полет (Рыбинск)-04 8 Нападающий 5 3 6 1.349
68 Калашников Олег Олимпиец-04 (Балашиха) 2 Нападающий 5 4 3 1.346
69 Харченко Илья Юность (Краснодар)-04 92 Нападающий 5 6 0 1.345
70 Шкелтинш Эмилс Zemgale (Latvia)-04 18 Защитник 5 1 2 1.343
71 Антанович Максим Орбита-04 92 Защитник 2 1 0 1.339
72 Майстренко Олег ЦСКА-05 8 Нападающий 5 4 4 1.338
73 Тарвидс Даниилс Zemgale (Latvia)-04 47 Защитник 5 0 3 1.338
74 Матейко Эрикс Zemgale (Latvia)-04 55 Нападающий 5 1 3 1.333
75 Татаренко Родион Юность (Краснодар)-04 15 Нападающий 5 5 2 1.333
76 Соболев Максим Юность (Краснодар)-04 25 Нападающий 5 4 3 1.327
77 Печаткин Александр Полет (Рыбинск)-04 7 Нападающий 2 1 3 1.32
78 Башарин Виктор Вымпел-04 64 Нападающий 5 2 3 1.318
79 Тишкевич Николай Юность (Беларусь)-04 9 Нападающий 5 2 4 1.315
80 Зобнин Михаил Молот (Пермь)-04 24 Нападающий 5 4 0 1.303
81 Колонин Степан Серебряные акулы-04 11 Нападающий 2 1 0 1.301
82 Завьялов Артем Юность (Краснодар)-04 23 Нападающий 2 2 0 1.301
83 Храмов-Шарновский Кирилл Орбита-04 44 Защитник 2 1 0 1.297
84 Паук Никита Серебряные акулы-04 66 Нападающий 4 1 1 1.296
85 Капустин Тимофей Юность (Беларусь)-04 88 Защитник 3 0 1 1.296
86 Купреев Дмитрий Форвард-04 (СПб) 95 Защитник 5 1 2 1.29
87 Забусовс Игорь Zemgale (Latvia)-04 87 Нападающий 5 4 1 1.287
88 Кирпичников Данила Созвездие-04 12 Нападающий 5 3 0 1.286
89 Лисичкин Максим Юность (Беларусь)-04 19 Нападающий 3 2 1 1.278
90 Кочергин Владислав Вымпел-04 8 Нападающий 5 1 1 1.274
91 Маляров-Абанин Даниил Орбита-04 23 Нападающий 5 2 1 1.266
92 Ладыженков Михаил Олимпиец-04 (Балашиха) 71 Нападающий 5 2 0 1.257
93 Сенькин Олег ЦСКА-05 97 Нападающий 2 0 1 1.251
94 Еремич Даниил Гродно (Беларусь)-04 8 Защитник 2 0 1 1.244
95 Бычков Всеволод Орбита-04 99 Нападающий 5 1 5 1.243
96 Севко Егор Гродно (Беларусь)-04 12 Защитник 2 0 1 1.241
97 Полукеев Ян Форвард-04 (СПб) 21 Нападающий 2 1 0 1.225
98 Бахвалов Артем Полет (Рыбинск)-04 15 Нападающий 5 3 2 1.218
99 Емельянов Артем Вымпел-04 87 Нападающий 2 3 1 1.217
100 Шалин Михаил Снежинские волки (Снежинск)-04 21 Нападающий 5 2 3 1.21
101 Пунтус Никита Юность (Беларусь)-04 15 Защитник 3 0 1 1.21
102 Плакатнов Артем Форвард-04 (СПб) 15 Нападающий 5 1 2 1.205
103 Карнаухов Иван Олимпиец-04 (Балашиха) 3 Нападающий 3 0 3 1.194
104 Ноздрачев Евгений Юность (Беларусь)-04 13 Нападающий 3 3 1 1.19
105 Ерахтин Владимир Вымпел-04 26 Нападающий 5 2 2 1.187
106 Буравский Владислав Вымпел-04 17 Нападающий 5 1 4 1.184
107 Быканов Николай Серебряные акулы-04 91 Нападающий 2 0 1 1.183
108 Ющенко Сергей Юность (Беларусь)-04 24 Нападающий 3 2 1 1.18
109 Лочмелис Ингус Zemgale (Latvia)-04 24 Нападающий 5 0 2 1.173
110 Надежкин Даниил Полет (Рыбинск)-04 18 Нападающий 5 2 2 1.169
111 Амбражевич Ян Юность (Беларусь)-04 22 Нападающий 5 2 0 1.168
112 Станков Федор Полет (Рыбинск)-04 21 Нападающий 5 2 0 1.168
113 Круминьш Кристоферс Zemgale (Latvia)-04 13 Нападающий 5 2 1 1.16
114 Горчарук Владислав Юность (Беларусь)-04 21 Нападающий 3 1 0 1.158
115 Николаев Егор Созвездие-04 15 Нападающий 5 1 2 1.154
116 Башков Тимофей Молот (Пермь)-04 11 Нападающий 5 1 2 1.15
117 Бояршинов Александр Молот (Пермь)-04 73 Нападающий 2 2 0 1.145
118 Мотс Томс Zemgale (Latvia)-04 28 Нападающий 2 1 0 1.145
119 Андреев Иван Юность (Краснодар)-04 71 Нападающий 3 1 2 1.141
120 Плотников Александр Юность (Беларусь)-04 14 Нападающий 5 2 2 1.13
121 Пилька Янис Zemgale (Latvia)-04 41 Нападающий 5 1 1 1.124
122 Московский Илья Орбита-04 90 Нападающий 5 2 0 1.122
123 Григорьев Сергей Вымпел-04 14 Нападающий 1 1 0 1.12
124 Казаков Никита Орбита-04 95 Нападающий 2 0 1 1.119
125 Кунаккильдин Даниил Снежинские волки (Снежинск)-04 88 Нападающий 5 2 1 1.107
126 Бритнев Михаил Орбита-04 24 Нападающий 2 1 0 1.095
127 Логинов Кирилл Молот (Пермь)-04 99 Нападающий 5 1 1 1.092
128 Николайчик Андрей Юность (Беларусь)-04 66 Нападающий 2 1 1 1.086
129 Синюхин Матвей Полет (Рыбинск)-04 16 Нападающий 5 2 0 1.084
130 Тимошков Тимофей Юность (Беларусь)-04 8 Нападающий 3 1 1 1.072
131 Храдек Войтек CIHC (Чехия)-04 9 Нападающий 2 3 1 1.07
132 Панкевич Павел Юность (Беларусь)-04 18 Нападающий 3 2 0 1.066
133 Евсеенко Даниил Юность (Краснодар)-04 21 Нападающий 5 1 2 1.058
134 Якшевич Евгений Юность (Беларусь)-04 16 Нападающий 3 1 1 1.056
135 Боровик Олег Молот (Пермь)-04 31 Нападающий 5 1 1 1.056
136 Лукин Алексей Вымпел-04 71 Нападающий 2 0 1 1.041
137 Нечаев Арсений Молот (Пермь)-04 68 Нападающий 5 0 2 1.04
138 Сахаревич Ренат Гродно (Беларусь)-04 77 Нападающий 5 2 1 1.04
139 Пятаков Алексей Полет (Рыбинск)-04 5 Нападающий 5 2 1 1.02
140 Дзенитис Карлис Zemgale (Latvia)-04 99 Нападающий 3 1 0 1.016
141 Новоселов Всеволод Серебряные акулы-04 24 Нападающий 2 1 0 1.008
142 Соподкий Арсений Юность (Беларусь)-04 11 Нападающий 2 1 0 1.005
143 Володько Петр Гродно (Беларусь)-04 14 Нападающий 5 1 1 0.997
144 Боровойс Артурс Zemgale (Latvia)-04 17 Нападающий 2 0 1 0.992
145 Васильев Иван Юность (Краснодар)-04 61 Нападающий 5 0 3 0.978
146 Заборских Александр Снежинские волки (Снежинск)-04 17 Нападающий 3 0 1 0.972
147 Тюриков Даниил Полет (Рыбинск)-04 17 Нападающий 3 0 1 0.954
148 Красовский Никита Гродно (Беларусь)-04 44 Нападающий 2 1 0 0.939
149 Среб Войтек CIHC (Чехия)-04 21 Нападающий 3 1 0 0.936
150 Хиза Патрик CIHC (Чехия)-04 87 Нападающий 2 1 0 0.925
151 Кубичек Джозев CIHC (Чехия)-04 88 Нападающий 5 1 1 0.924
152 Голублев Иван CIHC (Чехия)-04 18 Нападающий 3 0 1 0.912
153 Пилар Ян CIHC (Чехия)-04 8 Нападающий 3 0 1 0.856
Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru