Статистика / Дивизион "U-12"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Сучков Даниил

Клуб: Снежинские волки (Снежинск)-04

Номер: 5

Амплуа: Нападающий

Рост: 157 (см)

Вес: 42 (кг)

Дата рождения: 25 июля 2004 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Сучков Даниил Снежинские волки (Снежинск)-04 99 Нападающий 5 4 8 4
2 Бардайкин Георгий Полет (Рыбинск)-04 8 Нападающий 5 3 6 4
3 Раздъяконов Владислав Снежинские волки (Снежинск)-04 23 Нападающий 5 3 6 0
4 Лочмелис Данс Zemgale (Latvia)-04 19 Нападающий 5 9 6 2
5 Сусуев Никита ЦСКА-05 71 Нападающий 5 5 5 0
6 Недопекин Никита ЦСКА-05 47 Нападающий 5 2 5 10
7 Бычков Всеволод Орбита-04 99 Нападающий 5 1 5 2
8 Завальный Сергей Полет (Рыбинск)-04 3 Нападающий 5 4 5 0
9 Балабанов Леонид Орбита-04 9 Нападающий 5 2 5 0
10 Борисов Егор Молот (Пермь)-04 33 Нападающий 5 2 5 4
11 Буравский Владислав Вымпел-04 17 Нападающий 5 1 4 2
12 Комиссаренко Георгий Форвард-04 (СПб) 0 5 7 4 4
13 Шанаурин Алексей Снежинские волки (Снежинск)-04 25 Нападающий 5 3 4 2
14 Сумароков Даниил Созвездие-04 0 5 1 4 2
15 Невретдинов Дамир ЦСКА-05 23 Нападающий 4 3 4 2
16 Майстренко Олег ЦСКА-05 8 Нападающий 3 3 4 20
17 Тишкевич Николай Юность (Беларусь)-04 9 Нападающий 3 1 4 2
18 Левицкий Степан Орбита-04 14 Нападающий 3 0 4 0
19 Ендовицкий Алексей Серебряные акулы-04 0 3 0 4 0
20 Шалин Михаил Снежинские волки (Снежинск)-04 21 Нападающий 5 2 3 0
21 Васильев Иван Юность (Краснодар)-04 61 Нападающий 5 0 3 29
22 Лешпаев Даниил Молот (Пермь)-04 37 Нападающий 5 3 3 2
23 Матейко Эрикс Zemgale (Latvia)-04 55 Нападающий 5 1 3 0
24 Тарвидс Даниилс Zemgale (Latvia)-04 47 Защитник 5 0 3 2
25 Башарин Виктор Вымпел-04 64 Нападающий 5 2 3 0
26 Соболев Максим Юность (Краснодар)-04 25 Нападающий 5 4 3 27
27 Новиков Даниил Снежинские волки (Снежинск)-04 7 Нападающий 5 5 3 4
28 Копылов Петр Вымпел-04 0 5 5 3 0
29 Солдатов Всеволод Снежинские волки (Снежинск)-04 55 Нападающий 5 6 3 2
30 Медведев Максим Созвездие-04 0 5 5 3 2
31 Смирнов Юрий Буревестник 0 5 2 3 0
32 Калашников Олег Олимпиец-04 (Балашиха) 2 Нападающий 3 3 3 0
33 Пуданс Ральфс Zemgale (Latvia)-04 37 Нападающий 3 0 3 2
34 Карнаухов Иван Олимпиец-04 (Балашиха) 3 Нападающий 3 0 3 0
35 Печаткин Александр Полет (Рыбинск)-04 7 Нападающий 2 1 3 0
36 Евсеенко Даниил Юность (Краснодар)-04 21 Нападающий 5 1 2 4
37 Плотников Александр Юность (Беларусь)-04 14 Нападающий 5 2 2 6
38 Шатилов Никита Орбита-04 13 Нападающий 5 5 2 4
39 Конев Георгий Юность (Краснодар)-04 7 Защитник 5 0 2 0
40 Светиков Михаил Серебряные акулы-04 95 Нападающий 5 6 2 4
41 Купреев Дмитрий Форвард-04 (СПб) 95 Защитник 5 1 2 0
42 Афанасьев Дмитрий Олимпиец-04 (Балашиха) 0 5 2 2 0
43 Форманек Франтишек CIHC (Чехия)-04 10 Защитник 5 4 2 10
44 Цацына Ирина Орбита-04 10 Защитник 5 4 2 2
45 Плакатнов Артем Форвард-04 (СПб) 15 Нападающий 5 1 2 0
46 Нечаев Арсений Молот (Пермь)-04 68 Нападающий 5 0 2 0
47 Лочмелис Ингус Zemgale (Latvia)-04 24 Нападающий 5 0 2 0
48 Шкелтинш Эмилс Zemgale (Latvia)-04 18 Защитник 5 1 2 6
49 Ломтев Андрей Вымпел-04 0 5 4 2 0
50 Ерахтин Владимир Вымпел-04 26 Нападающий 5 2 2 0
51 Татаренко Родион Юность (Краснодар)-04 15 Нападающий 3 4 2 8
52 Меженский Александр Юность (Краснодар)-04 95 Нападающий 3 2 2 0
53 Моргун Вадим Юность (Краснодар)-04 11 Защитник 3 1 2 2
54 Карпов Артем Орбита-04 18 Защитник 3 0 2 0
55 Надежкин Даниил Полет (Рыбинск)-04 18 Нападающий 3 0 2 4
56 Николаев Егор Созвездие-04 15 Нападающий 3 0 2 2
57 Андреев Иван Юность (Краснодар)-04 71 Нападающий 3 1 2 0
58 Брюхов Алексей Вымпел-04 21 Нападающий 3 0 2 0
59 Башков Тимофей Молот (Пермь)-04 11 Нападающий 3 0 2 0
60 Кудымов Алексей Олимпиец-04 (Балашиха) 27 Нападающий 3 3 2 0
61 Бакаев Далер Олимпиец-04 (Балашиха) 99 Нападающий 3 3 2 6
62 Редков Никита Олимпиец-04 (Балашиха) 5 Нападающий 3 2 2 0
63 Чемагин Даниил Олимпиец-04 (Балашиха) 15 Нападающий 3 0 2 0
64 Тостоган Дмитрий Молот (Пермь)-04 14 Защитник 2 0 2 2
65 Буревестник 0 2 1 2 0
66 Рябкин Вениамин ЦСКА-05 99 Защитник 2 0 2 16
67 Бахвалов Артем Полет (Рыбинск)-04 15 Нападающий 2 2 2 0
68 Гордеев Арсений Вымпел-04 0 2 1 2 0
69 Еременко Андрей Вымпел-04 0 2 1 2 0
70 Великов Максим ЦСКА-05 7 Нападающий 2 2 2 0
71 Табатадзе Дмитрий ЦСКА-05 2 Защитник 2 0 2 2
72 Ишимников Никита Снежинские волки (Снежинск)-04 28 Защитник 2 2 2 0
73 Бортник Марк Гродно (Беларусь)-04 79 Защитник 3 1 1 0
74 Иваненко Евгений Юность (Краснодар)-04 31 Вратарь 3 0 1 0
75 Пунтус Никита Юность (Беларусь)-04 15 Защитник 3 0 1 0
76 Вахильчук Кирилл Юность (Беларусь)-04 25 Нападающий 3 0 1 2
77 Володько Петр Гродно (Беларусь)-04 14 Нападающий 3 0 1 0
78 Шиндарев Михаил Форвард-04 (СПб) 87 Защитник 3 0 1 2
79 Нагдасев Дмитрий ЦСКА-05 27 Защитник 3 0 1 4
80 Веденев Алексей Форвард-04 (СПб) 5 Защитник 3 0 1 0
81 Ситдиков Айдар Серебряные акулы-04 0 3 0 1 0
82 Сафин Булат Созвездие-04 0 3 1 1 2
83 Воловик Егор Созвездие-04 0 3 1 1 2
84 Пилька Янис Zemgale (Latvia)-04 41 Нападающий 3 0 1 0
85 Куликов Алексей Созвездие-04 0 3 0 1 0
86 Круминьш Кристоферс Zemgale (Latvia)-04 13 Нападающий 3 0 1 2
87 Ющенко Сергей Юность (Беларусь)-04 24 Нападающий 3 2 1 0
88 Лисичкин Максим Юность (Беларусь)-04 19 Нападающий 3 2 1 2
89 Гладков Владимир Юность (Краснодар)-04 8 Защитник 3 1 1 0
90 Ноздрачев Евгений Юность (Беларусь)-04 13 Нападающий 3 3 1 0
91 Тимошков Тимофей Юность (Беларусь)-04 8 Нападающий 3 1 1 4
92 Ольшевский Захар Юность (Краснодар)-04 5 Защитник 3 0 1 0
93 Юхник Илья Гродно (Беларусь)-04 0 3 2 1 0
94 Камко Павел Юность (Беларусь)-04 2 Защитник 3 0 1 4
95 Капустин Тимофей Юность (Беларусь)-04 88 Защитник 3 0 1 2
96 Пархомчик Артур Юность (Беларусь)-04 4 Защитник 3 0 1 0
97 Шагаев Ярослав ЦСКА-05 91 Защитник 3 0 1 4
98 Балан Вадим Гродно (Беларусь)-04 0 3 0 1 2
99 Акмаев Артем Форвард-04 (СПб) 0 3 1 1 4
100 Маляров-Абанин Даниил Орбита-04 23 Нападающий 3 0 1 0
101 Кононенко Евгений Серебряные акулы-04 8 Защитник 3 0 1 0
102 Аграновский Александр Форвард-04 (СПб) 83 Защитник 3 0 1 2
103 Заборских Александр Снежинские волки (Снежинск)-04 17 Нападающий 3 0 1 2
104 Тюриков Даниил Полет (Рыбинск)-04 17 Нападающий 3 0 1 4
105 Пилар Ян CIHC (Чехия)-04 8 Нападающий 3 0 1 6
106 Дорофеев Кирилл Олимпиец-04 (Балашиха) 18 Защитник 3 0 1 4
107 Голублев Иван CIHC (Чехия)-04 18 Нападающий 3 0 1 0
108 Голишевский Данила Созвездие-04 0 3 0 1 0
109 Якшевич Евгений Юность (Беларусь)-04 16 Нападающий 3 1 1 0
110 Боровик Олег Молот (Пермь)-04 31 Нападающий 2 0 1 2
111 Шипиловских Андрей Молот (Пермь)-04 19 Вратарь 2 0 1 0
112 Воробьев Максим Снежинские волки (Снежинск)-04 66 Защитник 2 0 1 6
113 Лисов Александр ЦСКА-05 34 Нападающий 2 1 1 0
114 Балыкин Иван Форвард-04 (СПб) 7 Нападающий 2 0 1 0
115 Волохов Александр Полет (Рыбинск)-04 13 Нападающий 2 1 1 0
116 Казаков Никита Орбита-04 95 Нападающий 2 0 1 4
117 Московский Даниил Орбита-04 80 Нападающий 2 0 1 2
118 Балясов Станислав Полет (Рыбинск)-04 10 Защитник 2 0 1 2
119 Корякин Кирилл Созвездие-04 0 2 0 1 0
120 Прокофьев Никита Полет (Рыбинск)-04 1 Вратарь 2 0 1 0
121 Забусовс Игорь Zemgale (Latvia)-04 87 Нападающий 2 1 1 2
122 Кочергин Владислав Вымпел-04 8 Нападающий 2 0 1 0
123 Севко Егор Гродно (Беларусь)-04 12 Защитник 2 0 1 0
124 Сахаревич Ренат Гродно (Беларусь)-04 77 Нападающий 2 0 1 0
125 Глазов Максим Гродно (Беларусь)-04 0 2 0 1 0
126 Кунаккильдин Даниил Снежинские волки (Снежинск)-04 88 Нападающий 2 1 1 0
127 Колмагоров Владислав Снежинские волки (Снежинск)-04 27 Защитник 2 2 1 2
128 Халемин Арсений Молот (Пермь)-04 49 Защитник 2 2 1 4
129 Штукин Сергей Молот (Пермь)-04 47 Защитник 2 0 1 2
130 Логинов Кирилл Молот (Пермь)-04 99 Нападающий 2 0 1 0
131 Кубичек Джозев CIHC (Чехия)-04 88 Нападающий 2 0 1 2
132 Воробьев Матвей Буревестник 0 2 2 1 0
133 Храдек Войтек CIHC (Чехия)-04 9 Нападающий 2 3 1 4
134 Николайчик Андрей Юность (Беларусь)-04 66 Нападающий 2 1 1 0
135 Ермолович Денис ЦСКА-05 68 Нападающий 2 1 1 0
136 Сенькин Олег ЦСКА-05 97 Нападающий 2 0 1 6
137 Яковлев Роман ЦСКА-05 0 2 0 1 0
138 Мошкаров Артемий Олимпиец-04 (Балашиха) 21 Защитник 2 0 1 0
139 Пятаков Алексей Полет (Рыбинск)-04 5 Нападающий 2 1 1 27
140 Дудоладов Егор Орбита-04 47 Защитник 2 0 1 0
141 Головченко Егор Созвездие-04 0 2 0 1 6
142 Григорьев Ярослав Полет (Рыбинск)-04 11 Защитник 2 0 1 27
143 Емельянов Артем Вымпел-04 87 Нападающий 2 3 1 0
144 Лысюк Степан Серебряные акулы-04 27 Нападающий 2 2 1 0
145 Лукин Алексей Вымпел-04 71 Нападающий 2 0 1 2
146 Быканов Николай Серебряные акулы-04 91 Нападающий 2 0 1 2
147 Еремич Даниил Гродно (Беларусь)-04 8 Защитник 2 0 1 0
148 Боровойс Артурс Zemgale (Latvia)-04 17 Нападающий 2 0 1 0
149 Шкирятов Глеб Вымпел-04 66 Защитник 2 1 1 0
150 Паук Никита Серебряные акулы-04 66 Нападающий 1 0 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Нечипорук Максим (18 лет)
29 марта 2006

Семочкин Ярослав (18 лет)
29 марта 2006

Писецкий Михаил (18 лет)
29 марта 2006

Бадалов Михаил (18 лет)
29 марта 2006

Хвалимов Михаил (17 лет)
29 марта 2007

Николаева Мария (18 лет)
29 марта 2006

Нечепорук Максим (18 лет)
29 марта 2006

Большухин Марсель (18 лет)
29 марта 2006

Задириенко Александр (16 лет)
29 марта 2008

Рябов Леонид (17 лет)
29 марта 2007

Зайцев Алексей (17 лет)
29 марта 2007

Баканов Арсений (16 лет)
29 марта 2008

Афонин Павел (20 лет)
29 марта 2004

Орлов Никита (17 лет)
29 марта 2007

Кудрик Сергей (18 лет)
29 марта 2006

Понтяков Александр (17 лет)
29 марта 2007

Тишенков Артем (18 лет)
29 марта 2006

Геворкян Алексей (18 лет)
29 марта 2006

Ильин Федор (14 лет)
29 марта 2010

Ходыкин Макар (17 лет)
29 марта 2007

Лактюшин Владислав (18 лет)
29 марта 2006

Владимиров Кирилл (18 лет)
29 марта 2006

Рогачев Демьян (19 лет)
29 марта 2005

Корчагин Никита (12 лет)
29 марта 2012

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru