Статистика / Дивизион "U-11"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Харитонцевс Максимс

Клуб: Pardaugava-06 (Latvia)

Номер: 6

Амплуа:

Рост: 148 (см)

Вес: 38 (кг)

Дата рождения: 27 июля 2006 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Харитонцевс Максимс Pardaugava-06 (Latvia) 0 6 7 8 15 5
2 Ичаева Алина Атлант-06 (Одинцово) 17 Нападающий 6 9 4 13 3
3 Пильщиков Глеб Икавит-06 0 6 10 2 12 10
4 Пыркова Александра Атлант-06 (Одинцово) 84 Защитник 6 4 8 12 2
5 Хандий Никита Капитан-06 (Ступино) 7 Нападающий 6 3 8 11 4
6 Эглитис Эдвардс Pardaugava-06 (Latvia) 0 5 7 4 11 2
7 Федоров Дмитрий Капитан-06 (Ступино) 0 6 8 2 10 2
8 Емельяненко Артемий Пингвины-(U-14) 0 6 6 4 10 0
9 Харитонцевс Данила Pardaugava-06 (Latvia) 33 Нападающий 5 6 4 10 2
10 Ванагс Нилс Pardaugava-06 (Latvia) 0 5 3 7 10 0
11 Ермак Демьян Байкал-Сервис-06 0 6 7 2 9 1
12 Кумпиньш Мартс Pardaugava-06 (Latvia) 0 6 5 4 9 4
13 Горов Арсений Ястребы-2-06 0 6 4 5 9 1
14 Клепиков Даниил Ястребы-2-06 0 6 5 4 9 1
15 Аузиньш Сандис Pardaugava-06 (Latvia) 0 5 5 4 9 0
16 Трепашов Никита Капитан-06 (Ступино) 0 6 1 7 8 0
17 Величко Елизавета Атлант-06 (Одинцово) 33 Нападающий 6 5 3 8 7
18 Челмакин Матвей Русичи-06 0 6 5 3 8 1
19 Мешков Степан Переславль-06 (Переславль-Залесский) 95 Нападающий 5 5 3 8 3
20 Вэйдэманис Ральфс Pardaugava-2-06 (Latvia) 88 Нападающий 5 5 3 8 1
21 Лобачев Владимир Пингвины-(U-14) 11 Нападающий 4 5 3 8 0
22 Михайлик Иван Пингвины-(U-14) 0 6 6 1 7 0
23 Сущенко Сергей Икавит-06 0 6 2 5 7 10
24 Абрамов Даниил Капитан-06 (Ступино) 27 Нападающий 6 5 2 7 2
25 Кузнецова Дарья Атлант-06 (Одинцово) 22 Нападающий 6 2 5 7 4
26 Черепанов Сергей Капитан-06 (Ступино) 17 Нападающий 6 2 5 7 3
27 Ширшова Мария Атлант-06 (Одинцово) 11 Нападающий 6 6 1 7 0
28 Семенов Марк Pardaugava-06 (Latvia) 0 6 4 3 7 0
29 Петровнин Артем Переславль-06 (Переславль-Залесский) 10 Нападающий 5 3 4 7 1
30 Евсюнин Никита Марьино-06 22 Нападающий 5 6 1 7 2
31 Балашов Арсений Синяя птица-06 0 5 5 2 7 0
32 Волков Дмитрий Мечта-06 0 5 3 4 7 1
33 Рудовичс Ральфс Карлис Pardaugava-06 (Latvia) 0 4 3 4 7 1
34 Викулов Александр Русичи-06 0 6 4 2 6 1
35 Забродин Всеволод Русичи-06 0 6 2 4 6 3
36 Надточиев Иван Русичи-06 21 Нападающий 6 5 1 6 3
37 Репин Егор Русичи-06 0 6 2 4 6 0
38 Кузнецов Кирилл Капитан-06 (Ступино) 0 6 5 1 6 0
39 Костерев Николай Русичи-06 0 6 1 5 6 0
40 Садовин Олег Байкал-Сервис-06 0 6 2 4 6 2
41 Ульянскис Дарэл Pardaugava-06 (Latvia) 0 5 3 3 6 0
42 Ковалев Герман Пингвины-(U-14) 0 5 4 2 6 4
43 Захаров Артем Хорс-06 4 Нападающий 5 2 4 6 1
44 Орлов Александр Байкал-Сервис-06 0 5 2 4 6 0
45 Циркин Ярослав Pardaugava-2-06 (Latvia) 0 5 3 3 6 1
46 Ахмадиев Кирилл Центр-06 0 5 4 2 6 1
47 Клабис Викторс Pardaugava-2-06 (Latvia) 0 5 3 3 6 2
48 Вакуров Георгий Байкал-Сервис-06 0 4 4 2 6 1
49 Петрова Дарья Атлант-06 (Одинцово) 47 Нападающий 6 1 4 5 1
50 Плотников Михаил Икавит-06 0 6 2 3 5 5
51 Щербаков Иван Русичи-06 0 6 3 2 5 0
52 Диков Антон Байкал-Сервис-06 0 6 3 2 5 1
53 Истомин Степан Русичи-06 0 6 2 3 5 3
54 Козлов Захар Олимп-06 (Обнинск) 19 Нападающий 5 3 2 5 3
55 Ермошина Дарья Байкал-Сервис-06 0 5 2 3 5 4
56 Степанников Ярослав Хорс-06 0 5 5 0 5 1
57 Синельников Макар Центр-06 0 5 3 2 5 2
58 Бодров Артем Байкал-Сервис-06 0 5 2 3 5 0
59 Эглэ Патрикс Pardaugava-06 (Latvia) 0 5 3 2 5 0
60 Свешников Вячеслав Переславль-06 (Переславль-Залесский) 4 Нападающий 5 4 1 5 0
61 Гусниев Амирхан Байкал-Сервис-06 0 5 3 2 5 1
62 Карташов Александр Метеор-2-06 0 5 4 1 5 0
63 Ильин Лев Ястребы-2-06 0 5 5 0 5 2
64 Поляков Никита Пингвины-(U-14) 0 5 2 3 5 1
65 Цепков Максим Переславль-06 (Переславль-Залесский) 11 Нападающий 5 1 4 5 1
66 Бурдукова Виктория Москвички-06 0 3 4 1 5 2
67 Пономарева Ксения Москвички-06 0 2 3 2 5 2
68 Кулакова Натали-Виктория Атлант-06 (Одинцово) 0 6 2 2 4 1
69 Тересин Владислав Капитан-06 (Ступино) 6 Нападающий 6 1 3 4 4
70 Петрова Ксения Атлант-06 (Одинцово) 0 6 3 1 4 2
71 Бобровская Олеся Атлант-06 (Одинцово) 12 Нападающий 6 3 1 4 3
72 Тищенко Екатерина Атлант-06 (Одинцово) 14 Нападающий 6 2 2 4 0
73 Коденев Макар Ястребы-2-06 0 6 2 2 4 2
74 Иванов Кирилл Олимп-06 (Обнинск) 13 Нападающий 5 1 3 4 1
75 Зюкин Андрей Икавит-06 0 5 0 4 4 2
76 Испалатов Егор Икавит-06 0 5 3 1 4 0
77 Егоров Мирон Переславль-06 (Переславль-Залесский) 0 5 2 2 4 2
78 Лукьянов Игорь Синяя птица-06 22 Нападающий 5 1 3 4 1
79 Харитонов Дмитрий Мечта-06 0 5 0 4 4 2
80 Ким Владимир Ястребы-2-06 0 5 3 1 4 2
81 Проценко Иван Grizzly Ice (U-11) 0 5 2 2 4 0
82 Кандалин Егор Ястребы-2-06 0 5 2 2 4 2
83 Гуркин Степан Мечта-06 87 Нападающий 5 4 0 4 0
84 Краюшкин Михаил Метеор-2-06 0 5 2 2 4 1
85 Вагнер Кирилл Центр-06 0 3 3 1 4 1
86 Кудинов Михаил Хорс-06 6 Нападающий 3 3 1 4 1
87 Тугушев Дамир Синяя птица-06 18 Нападающий 2 1 3 4 2
88 Шилин Александр Пингвины-(U-14) 22 Нападающий 2 2 2 4 0
89 Журило Матвей Капитан-06 (Ступино) 0 6 2 1 3 0
90 Федотов Георгий Байкал-Сервис-06 0 6 0 3 3 3
91 Горностаева Таисия Москвички-06 0 5 1 2 3 1
92 Авдошин Степан Мечта-06 42 Нападающий 5 1 2 3 0
93 Зозуля Вячеслав Пингвины-(U-14) 16 Нападающий 5 0 3 3 1
94 Ларин Евгений Ястребы-2-06 0 5 2 1 3 13
95 Синьков Илья Ястребы-2-06 0 5 1 2 3 1
96 Смирнов Артем Олимп-06 (Обнинск) 43 Нападающий 5 3 0 3 2
97 Пиксаев Максим Марьино-06 0 5 1 2 3 1
98 Яковлев Иван Икавит-06 0 5 1 2 3 4
99 Ткачевс Максимс Pardaugava-2-06 (Latvia) 26 Защитник 5 2 1 3 3
100 Носко Николай Центр-06 97 Нападающий 5 3 0 3 1
101 Осипян Владислав Grizzly-06 0 5 2 1 3 0
102 Бородулин Игорь Марьино-06 8 Нападающий 5 1 2 3 0
103 Ильин Артемий Олимп-06 (Обнинск) 9 Нападающий 5 2 1 3 1
104 Антипов Никита Марьино-06 0 5 2 1 3 1
105 Михайлов Артем Переславль-06 (Переславль-Залесский) 29 Защитник 5 2 1 3 0
106 Матвеев Матвей Икавит-06 0 5 2 1 3 0
107 Семочкин Владимир Марьино-06 0 4 3 0 3 0
108 Румянцев Максим Пингвины-(U-14) 18 Нападающий 4 1 2 3 2
109 Пронин Егор Мечта-06 0 4 2 1 3 0
110 Кочетов Михаил Хорс-06 0 3 2 1 3 0
111 Бирдычкин Иван Капитан-06 (Ступино) 0 3 1 2 3 0
112 Звонарева Арина Атлант-06 (Одинцово) 35 Защитник 3 2 1 3 3
113 Чернега Ярослав Grizzly Ice (U-11) 0 2 3 0 3 1
114 Микаэльян Мария Москвички-06 0 2 1 2 3 2
115 Ланченков Павел Байкал-Сервис-06 0 2 2 1 3 0
116 Казаков Михаил Байкал-Сервис-06 0 1 3 0 3 0
117 Зимин Арсений Русичи-06 0 6 1 1 2 0
118 Лихачев Алексей Байкал-Сервис-06 0 6 1 1 2 0
119 Борискина Софья Атлант-06 (Одинцово) 11 Нападающий 6 1 1 2 0
120 Нагорнюк Денис Grizzly-06 0 5 0 2 2 1
121 Румянцев Павел Ястребы-2-06 66 Защитник 5 0 2 2 1
122 Бощук Федор Байкал-Сервис-06 0 5 2 0 2 1
123 Цюнскис Харийс Pardaugava-06 (Latvia) 0 5 2 0 2 2
124 Новиков Макар Grizzly-06 0 5 1 1 2 1
125 Кузьмин Виталий Переславль-06 (Переславль-Залесский) 7 Нападающий 5 1 1 2 0
126 Марченко Руслан Ястребы-2-06 0 5 0 2 2 7
127 Матвеев Матвей Центр-06 63 Защитник 5 0 2 2 1
128 Романов Александр Grizzly-06 0 5 1 1 2 3
129 Корягин Алексей Марьино-06 31 Защитник 5 1 1 2 2
130 Алистратов Роман Ястребы-2-06 0 4 1 1 2 1
131 Морозов Артем Байкал-Сервис-06 0 4 1 1 2 2
132 Кругликовс Лукас Pardaugava-2-06 (Latvia) 0 3 0 2 2 2
133 Новопашин Илья Русичи-06 0 3 1 1 2 1
134 Дудкин Даниил Хорс-06 0 3 0 2 2 2
135 Ляхов Мирон Икавит-06 0 3 0 2 2 1
136 Николаев Максим Байкал-Сервис-06 0 3 1 1 2 1
137 Королевский Матвей Русичи-06 0 3 0 2 2 3
138 Гамза Олег Марьино-06 0 3 1 1 2 1
139 Соколов Всеволод Хорс-06 14 Нападающий 3 2 0 2 0
140 Вильбовец Егор Пингвины-(U-14) 0 3 0 2 2 1
141 Крестов Дмитрий Метеор-2-06 0 3 1 1 2 0
142 Гришин Никита Пингвины-(U-14) 0 3 0 2 2 0
143 Аузыньш Рейнис Pardaugava-06 (Latvia) 0 3 0 2 2 0
144 Карпачев Евгений Хорс-06 0 3 0 2 2 0
145 Гусаров Вадим Байкал-Сервис-06 0 3 1 1 2 0
146 Сумин Савелий Центр-06 0 3 1 1 2 0
147 Шрейдер Виктория Икавит-06 0 3 1 1 2 1
148 Кандалин Иван Ястребы-2-06 0 2 0 2 2 0
149 Фещук Владислав Олимп-06 (Обнинск) 8 Нападающий 2 1 1 2 0
150 Зюзин Иван Мечта-06 0 2 2 0 2 0
151 Беляев Денис Байкал-Сервис-06 0 2 1 1 2 1
152 Лозан Даниил Grizzly Ice (U-11) 0 2 1 1 2 2
153 Серчаев Никита Олимп-06 (Обнинск) 88 Нападающий 2 1 1 2 0
154 Ивлева Анастасия Москвички-06 0 2 1 1 2 0
155 Талашин Святослав Байкал-Сервис-06 0 2 1 1 2 2
156 Марчук Дмитрий Переславль-06 (Переславль-Залесский) 15 Защитник 3 0 1 1 0
157 Савельев Михаил Капитан-06 (Ступино) 28 Защитник 3 1 0 1 0
158 Фекляев Борис Grizzly Ice (U-11) 0 3 1 0 1 5
159 Чугуев Матвей Капитан-06 (Ступино) 0 3 0 1 1 1
160 Антипов Антон Метеор-2-06 22 Защитник 3 0 1 1 3
161 Усенко Владимир Байкал-Сервис-06 0 3 0 1 1 0
162 Насонов Александр Русичи-06 0 3 0 1 1 0
163 Селищев Кирилл Ястребы-2-06 85 Нападающий 3 1 0 1 1
164 Луговкин Тимофей Мечта-06 26 Защитник 3 1 0 1 0
165 Бокань Григорий Grizzly-06 0 3 0 1 1 1
166 Марков Максим Олимп-06 (Обнинск) 12 Защитник 3 1 0 1 5
167 Спицин Иван Метеор-2-06 14 Защитник 3 1 0 1 1
168 Синякин Никита Олимп-06 (Обнинск) 13 Нападающий 3 0 1 1 0
169 Дембовскис Алекс Pardaugava-06 (Latvia) 0 3 0 1 1 1
170 Горшков Максим Grizzly-06 0 3 1 0 1 2
171 Иванов Андрей Икавит-06 0 3 1 0 1 0
172 Ремизов Павел Grizzly Ice (U-11) 0 3 1 0 1 1
173 Сидоров Иван Капитан-06 (Ступино) 0 3 0 1 1 0
174 Ишков Владислав Переславль-06 (Переславль-Залесский) 31 Нападающий 3 1 0 1 1
175 Кружков Ярослав Русичи-06 0 3 1 0 1 1
176 Колодицкий Иван Центр-06 0 3 0 1 1 0
177 Касаткин Павел Переславль-06 (Переславль-Залесский) 32 Защитник 3 0 1 1 0
178 Кулагина Дарья Атлант-06 (Одинцово) 0 3 0 1 1 0
179 Ивко Артем Байкал-Сервис-06 0 3 0 1 1 1
180 Шевцов Степан Олимп-06 (Обнинск) 47 Защитник 3 0 1 1 1
181 Васильев Никита Икавит-06 0 3 0 1 1 2
182 Иванкин Иван Олимп-06 (Обнинск) 96 Защитник 3 0 1 1 0
183 Терехов Никита Марьино-06 0 3 0 1 1 8
184 Силаев Яромир Центр-06 0 3 1 0 1 0
185 Можаев Роман Олимп-06 (Обнинск) 10 Защитник 3 1 0 1 0
186 Дерр Герман Капитан-06 (Ступино) 0 3 0 1 1 0
187 Шамраев Дмитрий Синяя птица-06 0 3 1 0 1 3
188 Матвеев Константин Синяя птица-06 0 3 0 1 1 0
189 Новиков Иван Марьино-06 0 3 0 1 1 2
190 Жеребятьева Ангелина Атлант-06 (Одинцово) 0 3 0 1 1 1
191 Шишкалов Арсений Капитан-06 (Ступино) 10 Защитник 3 1 0 1 1
192 Лукоянова Софья Grizzly Ice (U-11) 0 3 0 1 1 1
193 Савин Петр Икавит-06 0 3 1 0 1 0
194 Щербаченко Ярослав Марьино-06 0 2 0 1 1 0
195 Богач Егор Синяя птица-06 73 Нападающий 2 1 0 1 0
196 Зилэ Томс Pardaugava-2-06 (Latvia) 13 Нападающий 2 1 0 1 0
197 Георгица Яна Москвички-06 0 2 0 1 1 0
198 Стурис Кристиан Pardaugava-06 (Latvia) 0 2 1 0 1 0
199 Хасанов Ильдар Grizzly-06 0 2 1 0 1 1
200 Калпак Анна Москвички-06 0 2 1 0 1 1
201 Кандыба Никита Марьино-06 0 2 0 1 1 0
202 Тюрин Дмитрий Пингвины-(U-14) 72 Защитник 2 0 1 1 0
203 Квасков Александр Grizzly Ice (U-11) 0 2 1 0 1 1
204 Лунев Максим Марьино-06 0 2 0 1 1 0
205 Иванов Егор Мечта-06 97 Нападающий 2 0 1 1 0
206 Мачалкин Федор Пингвины-(U-14) 0 2 0 1 1 2
207 Мищенко Данила Grizzly Ice (U-11) 0 2 0 1 1 0
208 Щибров Данила Переславль-06 (Переславль-Залесский) 22 Защитник 2 0 1 1 0
209 Каринский Ярослав Синяя птица-06 70 Защитник 2 1 0 1 2
210 Белориха Арсений Байкал-Сервис-06 0 2 0 1 1 0
211 Мадалимов Билол Марьино-06 0 2 1 0 1 0
212 Титаев Никита Олимп-06 (Обнинск) 24 Нападающий 2 0 1 1 1
213 Осипов Илья Синяя птица-06 0 2 0 1 1 0
214 Берлизов Аркадий Grizzly-06 0 2 1 0 1 2
215 Зайцев Даниил Мечта-06 0 2 0 1 1 0
216 Рупейкс Андис Pardaugava-2-06 (Latvia) 16 Нападающий 2 1 0 1 0
217 Потапов Семен Grizzly Ice (U-11) 0 2 1 0 1 1
218 Королев Иван Grizzly Ice (U-11) 0 2 0 1 1 0
219 Маркелов Иван Пингвины-(U-14) 8 Нападающий 2 0 1 1 1
220 Мясин Илья Мечта-06 25 Нападающий 2 1 0 1 1
221 Риос-Федоров Василий Байкал-Сервис-06 0 2 0 1 1 0
222 Новиков Василий Марьино-06 0 2 0 1 1 0
223 Жукова Анна Москвички-06 0 2 1 0 1 0
224 Журавлевс Дамирс Pardaugava-06 (Latvia) 0 2 0 1 1 0
225 Сальников Артем Grizzly Ice (U-11) 0 2 0 1 1 0
226 Шайдамов Алибек Марьино-06 0 2 0 1 1 0
227 Паршин Егор Марьино-06 0 2 1 0 1 0
228 Аксенов Аркадий Центр-06 88 Защитник 2 0 1 1 3
229 Ганиев Вадим Икавит-06 0 1 1 0 1 0
230 Полежаева Мария Москвички-06 47 Защитник 1 0 1 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Алипов Андрей (25 лет)
11 февраля 2001

Ширяев Данила (20 лет)
11 февраля 2006

Моисеев Никита (21 год)
11 февраля 2005

Прокопович Евгений (21 год)
11 февраля 2005

Киргизов Кирилл (21 год)
11 февраля 2005

Пешехонов Михаил (19 лет)
11 февраля 2007

Морозова Анна (21 год)
11 февраля 2005

Артемова Валерия (22 года)
11 февраля 2004

Асламазов Алан (20 лет)
11 февраля 2006

Бортенев Михаил (21 год)
11 февраля 2005

Бондаренко Петр (18 лет)
11 февраля 2008

Мигалев Даниил (20 лет)
11 февраля 2006

Мемус Артем (19 лет)
11 февраля 2007

Минаев Владимир (17 лет)
11 февраля 2009

Родькин Дмитрий (16 лет)
11 февраля 2010

Желтухин Павел (22 года)
11 февраля 2004

Ремизов Павел (20 лет)
11 февраля 2006

Находкин Дмитрий (20 лет)
11 февраля 2006

Гурьев Михаил (17 лет)
11 февраля 2009

Узденов Антон (21 год)
11 февраля 2005

Жоголев Никита (17 лет)
11 февраля 2009

Соболев Андрей (18 лет)
11 февраля 2008

Петров Артем (18 лет)
11 февраля 2008

Андрюшин Семен (19 лет)
11 февраля 2007

Поляков Михаил (15 лет)
11 февраля 2011

Пыхов Илья (19 лет)
11 февраля 2007

Салынцев Григорий (17 лет)
11 февраля 2009

Подколзин Илья (16 лет)
11 февраля 2010

Горягин Юрий (16 лет)
11 февраля 2010

Мешков Артем (16 лет)
11 февраля 2010

Федотов Иван (21 год)
11 февраля 2005

Одинцов Роман (19 лет)
11 февраля 2007

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru