Статистика / ДИВИЗИОН U-14

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Переседов Иван

Клуб: Максима

Номер: 4

Амплуа:

Рост: 140 (см)

Вес: 40 (кг)

Дата рождения: 05 октября 2006 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Переседов Иван Максима 0 4 14 5 19 4
2 Андреев Роман Timber Solutions (U-14) 0 4 6 5 11 0
3 Гончаренко Андрей Максима 0 4 5 4 9 18
4 Матюшкин Матвей Timber Solutions (U-14) 99 Нападающий 4 5 2 7 0
5 Патокин Георгий Timber Solutions (U-14) 0 3 4 3 7 2
6 Семенов Глеб НХЦ-06 0 3 6 1 7 0
7 Емельяненко Артемий Максима 0 4 5 1 6 0
8 Потапов Семен Максима 0 4 5 0 5 0
9 Новиков Иван Timber Solutions (U-14) 0 3 5 0 5 4
10 Ковязин Арсений НХЦ-06 0 2 3 2 5 2
11 Кудлаев Леонид НХЦ-06 0 2 3 2 5 0
12 Авдонкин Матвей НХЦ-06 0 4 1 3 4 2
13 Константинов Алексей Молния 0 3 4 0 4 6
14 Лукоянова Софья Кристалл U-14 (Электросталь) 89 Нападающий 3 1 3 4 0
15 Надточиев Иван Стальные медведи (U-14) 0 3 2 2 4 0
16 Иванов Олег Кристалл U-14 (Электросталь) 12 Нападающий 2 1 3 4 2
17 Чижиков Никита НХЦ-06 0 2 2 2 4 0
18 Пичугин Максим Максима 0 2 2 2 4 0
19 Михайлик Иван Timber Solutions (U-14) 17 Нападающий 2 2 2 4 0
20 Беляев Денис Стерх (U-14) 0 2 3 1 4 2
21 Смирнов Антон Стерх (U-14) 0 2 1 3 4 0
22 Горбовский Иван НХЦ-06 0 2 3 1 4 0
23 Насонов Александр Максима 0 4 2 1 3 0
24 Богомолов Петр Молния 0 4 1 2 3 0
25 Гинтерс Роберт НХЦ-06 0 4 1 2 3 4
26 Фурман Руслан Armtek-07 0 3 2 1 3 0
27 Никитин Владимир Armtek-07 66 Защитник 3 0 3 3 0
28 Кузнецов Даниил Кристалл U-14 (Электросталь) 92 Защитник 3 3 0 3 2
29 Игнатенко Максим Стальные медведи (U-14) 0 3 2 1 3 0
30 Шорин Григорий Timber Solutions (U-14) 8 Нападающий 3 0 3 3 2
31 Костромин Ефим НХЦ-06 0 3 1 2 3 4
32 Шаров Алексей Стальные медведи (U-14) 97 Нападающий 3 1 2 3 2
33 Агаджанов Кирилл Максима 0 3 3 0 3 0
34 Глушков Глеб Timber Solutions (U-14) 2 Нападающий 3 1 2 3 0
35 Орлов Родион Стальные медведи (U-14) 0 2 1 2 3 0
36 Зотов Иван Стальные медведи (U-14) 0 2 1 2 3 6
37 Прошин Иван Armtek-07 58 Нападающий 2 1 2 3 0
38 Панов Дмитрий Timber Solutions (U-14) 5 Нападающий 2 0 3 3 0
39 Лютоев Антон Стальные медведи (U-14) 15 Нападающий 2 2 1 3 0
40 Баксанов Роман Стальные медведи (U-14) 0 2 2 1 3 0
41 Мищенко Данила Кристалл U-14 (Электросталь) 0 2 2 1 3 0
42 Соколов Дмитрий Стерх (U-14) 32 Нападающий 2 3 0 3 6
43 Шамраев Дмитрий Стерх (U-14) 0 2 2 1 3 0
44 Вояга Никита Timber Solutions (U-14) 17 Нападающий 1 1 2 3 2
45 Доронин Федор Стерх (U-14) 11 Нападающий 1 3 0 3 2
46 Ткачев Виктор Стальные медведи (U-14) 0 1 0 3 3 0
47 Никонов Матвей Максима 0 4 0 2 2 2
48 Ляльченко Егор НХЦ-06 0 4 2 0 2 2
49 Семенычев Никита Кристалл U-14 (Электросталь) 0 3 1 1 2 41
50 Ермошенко Степан Armtek-07 45 Нападающий 3 2 0 2 0
51 Круженков Григорий Armtek-07 0 3 1 1 2 0
52 Вильбовец Егор Timber Solutions (U-14) 0 3 1 1 2 6
53 Новиков Тихон НХЦ-06 0 3 2 0 2 0
54 Шуринов Никита Молния 0 3 2 0 2 0
55 Проценко Иван Grizzly (U-14) 4 Нападающий 3 1 1 2 2
56 Жеренко Илья НХЦ-06 0 3 0 2 2 35
57 Радченко Илья Кристалл U-14 (Электросталь) 44 Нападающий 3 0 2 2 0
58 Мешалкин Артем Timber Solutions (U-14) 71 Нападающий 3 2 0 2 0
59 Калмыков Максим Кристалл U-14 (Электросталь) 74 Нападающий 3 2 0 2 0
60 Митин Максим Timber Solutions (U-14) 0 2 0 2 2 0
61 Колесников Иван Стерх (U-14) 2 Защитник 2 2 0 2 0
62 Румянцев Максим Молния 0 2 2 0 2 0
63 Ермонин Матвей Armtek-07 27 Нападающий 2 2 0 2 0
64 Пеунков Тимофей Стерх (U-14) 0 2 1 1 2 0
65 Кушнин Денис Икавит (U-14) 0 1 1 1 2 0
66 Тарадин Иван Икавит (U-14) 0 1 2 0 2 0
67 Волга Никита Timber Solutions (U-14) 11 Нападающий 1 1 1 2 0
68 Сербин Эрик Timber Solutions (U-14) 0 1 2 0 2 0
69 Зюзин Иван Икавит (U-14) 0 1 2 0 2 2
70 Костерев Николай Максима 0 1 1 1 2 0
71 Воронков Степан Стальные медведи (U-14) 0 1 1 1 2 0
72 Ильин Сергей Молния 0 1 1 1 2 0
73 Истомин Степан Timber Solutions (U-14) 11 Нападающий 1 1 1 2 0
74 Данилов Глеб Grizzly (U-14) 0 4 1 0 1 0
75 Харламов Александр Молния 0 4 1 0 1 0
76 Погосбекян Анатолий Максима 55 Защитник 4 0 1 1 0
77 Набатов Роман Молния 0 3 1 0 1 0
78 Майоров Даниил Armtek-07 0 3 1 0 1 0
79 Ермолаев Александр НХЦ-06 0 3 0 1 1 0
80 Жуков Юрий Молния 0 3 1 0 1 2
81 Кусайко Всеволод Кристалл U-14 (Электросталь) 14 Нападающий 3 1 0 1 0
82 Михайлов Андрей Икавит (U-14) 65 Нападающий 3 0 1 1 0
83 Остроменский Александр Armtek-07 17 Нападающий 3 1 0 1 0
84 Скрипицын Владимир Кристалл U-14 (Электросталь) 0 3 1 0 1 4
85 Вольтеров Святослав Молния 0 3 0 1 1 0
86 Коробков Артем Стальные медведи (U-14) 0 3 1 0 1 2
87 Иванов Даниил Стерх (U-14) 0 2 0 1 1 0
88 Кружаленко Владислав Стерх (U-14) 0 2 1 0 1 4
89 Голуб Дмитрий НХЦ-06 0 2 0 1 1 2
90 Казанов Артем Икавит (U-14) 84 Нападающий 2 1 0 1 0
91 Лелякин Дмитрий Armtek-07 99 Защитник 2 0 1 1 0
92 Чернега Ярослав Максима 0 2 0 1 1 0
93 Харламов Кирилл Стерх (U-14) 0 2 0 1 1 6
94 Козачук Сергей Стерх (U-14) 0 2 0 1 1 0
95 Бородин Алексей Стальные медведи (U-14) 0 2 0 1 1 4
96 Милосердов Илья Стальные медведи (U-14) 0 2 1 0 1 0
97 Кузевич Михаил НХЦ-06 0 2 1 0 1 0
98 Андрюшов Даниил Икавит (U-14) 0 2 1 0 1 0
99 Королев Иван Timber Solutions (U-14) 6 Защитник 2 0 1 1 4
100 Бакуменко Глеб Молния 0 2 1 0 1 4
101 Шкляров Валентин Grizzly (U-14) 18 Защитник 2 1 0 1 6
102 Демидов Александр НХЦ-06 5 Нападающий 2 1 0 1 0
103 Киселев Иван Grizzly (U-14) 14 Защитник 2 0 1 1 0
104 Заболотный Никита Timber Solutions (U-14) 3 Защитник 1 0 1 1 0
105 Бутников Владислав Молния 0 1 1 0 1 2
106 Диков Антон Стерх (U-14) 93 Нападающий 1 1 0 1 6
107 Арсеньев Илья Стальные медведи (U-14) 0 1 1 0 1 0
108 Романов Александр Grizzly (U-14) 0 1 1 0 1 6
109 Выграновский Ярослав Икавит-2 (U-14) 21 Защитник 1 1 0 1 0
110 Киракосян Георгий Стерх (U-14) 0 1 1 0 1 0
111 Амбарцумян Иван Grizzly (U-14) 93 Защитник 1 1 0 1 2
112 Марков Максим Grizzly (U-14) 14 Защитник 1 0 1 1 0
113 Соловьев Георгий Grizzly (U-14) 15 Нападающий 1 1 0 1 0
114 Кисилев Иван Молния 0 1 1 0 1 0
115 Соболев Никита НХЦ-06 0 1 1 0 1 0
116 Борисов Артем Grizzly (U-14) 8 Нападающий 1 0 1 1 0
117 Кулешов Илья Максима 0 1 0 1 1 0
118 Степанов Егор Молния 0 1 1 0 1 0
119 Синицын Савелий НХЦ-06 0 1 1 0 1 0
120 Шишикин Тимофей Молния 0 1 0 1 1 0
121 Астафьев Артем Armtek-07 50 Защитник 1 1 0 1 0
122 Пильщиков Глеб НХЦ-06 0 1 0 1 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Бочкарев Никита (23 года)
31 января 2003

Божков Сергей (21 год)
31 января 2005

Мамин Платон (21 год)
31 января 2005

Сыманович Артур (37 лет)
31 января 1989

Массальский Глеб (26 лет)
31 января 2000

Пурышев Иван (20 лет)
31 января 2006

Никитина Анастасия (25 лет)
31 января 2001

Верховцев Вадим (19 лет)
31 января 2007

Илларионов Кирилл (20 лет)
31 января 2006

Кофанов Руслан (33 года)
31 января 1993

Еремин Елисей (17 лет)
31 января 2009

Дюков Максим (17 лет)
31 января 2009

Пулянин Михаил (19 лет)
31 января 2007

Чурбанов Григорий (27 лет)
31 января 1999

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru