Статистика / ДИВИЗИОН U-13

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Синицын Александр

Клуб: НХЦ-06

Номер: 9

Амплуа:

Рост: 164 (см)

Вес: 43 (кг)

Дата рождения: 11 мая 2007 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Синицын Александр НХЦ-06 0 9 9 9 18 4
2 Романов Александр Grizzly (U-14) 0 8 10 4 14 12
3 Переседов Иван Максима 0 6 12 2 14 6
4 Синицын Савелий НХЦ-06 0 9 7 6 13 4
5 Алистратов Роман Молния 9 Нападающий 10 9 3 12 4
6 Матюк Артем НХЦ-06 0 8 7 5 12 6
7 Васильев Тимофей Молния 0 12 7 4 11 6
8 Лукоянова Софья Кристалл U-14 (Электросталь) 89 Нападающий 11 6 5 11 2
9 Трофименко Мирослав Grizzly (U-14) 0 10 5 6 11 0
10 Пичугин Максим Максима 0 9 7 4 11 2
11 Добренко Ярослав Ивантеевка (U-14) 17 Защитник 4 10 1 11 2
12 Сотсков Егор Кристалл U-14 (Электросталь) 0 9 7 3 10 0
13 Новиков Тихон Икавит (U-14) 0 8 4 6 10 0
14 Надточиев Иван НХЦ-06 0 8 8 2 10 2
15 Гончаренко Андрей Максима 0 7 8 2 10 2
16 Хохлов Дмитрий Кристалл U-14 (Электросталь) 0 7 5 5 10 0
17 Жильцов Сергей Кристалл U-14 (Электросталь) 0 6 7 3 10 2
18 Тытюк Святослав Ивантеевка (U-14) 9 Нападающий 5 7 3 10 4
19 Кузевич Михаил НХЦ-06 0 12 7 2 9 2
20 Кузнецов Даниил Кристалл U-14 (Электросталь) 92 Защитник 12 6 3 9 12
21 Белов Всеволод НХЦ-06 0 11 7 2 9 2
22 Константинов Алексей Молния 0 7 6 3 9 4
23 Силаев Яромир Икавит (U-14) 0 5 7 2 9 4
24 Крюков Даниил Икавит (U-14) 0 5 8 1 9 12
25 Кусайко Всеволод Кристалл U-14 (Электросталь) 14 Нападающий 11 5 3 8 0
26 Потапов Семен Максима 0 10 5 3 8 2
27 Ильин Лев Максима 0 6 5 3 8 6
28 Романов Артем Молния 0 3 5 3 8 0
29 Остроменский Александр НХЦ-06 0 2 5 3 8 0
30 Игнатов Тимур Молния 0 11 4 3 7 0
31 Ситников Егор Икавит (U-14) 0 9 5 2 7 4
32 Кулешов Илья Максима 0 9 6 1 7 0
33 Жеренко Илья НХЦ-06 0 7 5 2 7 4
34 Новожилов Артем Кристалл U-14 (Электросталь) 22 Защитник 7 5 2 7 6
35 Погосбекян Анатолий Максима 55 Защитник 7 4 3 7 4
36 Богомолов Иван Икавит-2 (U-14) 0 6 4 3 7 2
37 Ляльченко Егор НХЦ-06 0 6 4 3 7 4
38 Чернега Ярослав Максима 0 10 4 2 6 4
39 Смирнов Антон Икавит (U-14) 0 9 4 2 6 12
40 Осипян Владислав Икавит-2 (U-14) 0 8 3 3 6 0
41 Александров Артем Ивантеевка (U-14) 10 Нападающий 8 5 1 6 8
42 Сафронов Александр Икавит (U-14) 42 Защитник 7 4 2 6 2
43 Скрипицын Владимир Кристалл U-14 (Электросталь) 0 7 3 3 6 2
44 Демский Артем Молния 0 5 4 2 6 0
45 Семенов Семен Grizzly (U-14) 0 5 2 4 6 2
46 Кожушко Силантий Молния 0 3 3 3 6 2
47 Никишенков Михаил Хорс-07 19 Нападающий 2 3 3 6 0
48 Анисимов Максим Икавит (U-14) 62 Нападающий 2 4 2 6 0
49 Готыжев Адам Молния 0 8 4 1 5 8
50 Буров Егор Икавит-2 (U-14) 0 8 5 0 5 14
51 Демьянов Михаил Икавит-2 (U-14) 0 6 4 1 5 0
52 Яковенко Иван Ивантеевка (U-14) 16 Нападающий 6 1 4 5 0
53 Фролов Арсений Икавит (U-14) 0 5 5 0 5 0
54 Гусев Егор Икавит-2 (U-14) 0 4 3 2 5 4
55 Кулешов Иван Grizzly (U-14) 0 3 3 2 5 0
56 Кольцов Константин Икавит-2 (U-14) 0 3 2 3 5 2
57 Ткачук Максим Хорс-07 0 3 3 2 5 4
58 Шарафутдинов Эдуард Молния 0 3 2 3 5 0
59 Баранов Илья Кристалл U-14 (Электросталь) 81 Защитник 12 1 3 4 6
60 Калмыков Максим Кристалл U-14 (Электросталь) 74 Нападающий 12 4 0 4 0
61 Гинтерс Роберт НХЦ-06 0 9 1 3 4 8
62 Артемов Макар Максима 0 9 3 1 4 4
63 Голубев Владимир НХЦ-06 0 7 1 3 4 6
64 Агапов Ростислав Икавит (U-14) 63 Нападающий 6 3 1 4 0
65 Селезнев Антон НХЦ-06 0 6 3 1 4 6
66 Ильин Сергей Молния 0 5 3 1 4 2
67 Ипатов Родион Икавит (U-14) 0 5 4 0 4 2
68 Дарданов Дмитрий Икавит (U-14) 0 5 4 0 4 2
69 Жемаркина Анастасия Ивантеевка (U-14) 17 Вратарь 4 3 1 4 2
70 Ширяев Данила Икавит (U-14) 0 4 3 1 4 0
71 Михайлов Андрей Икавит (U-14) 65 Нападающий 3 3 1 4 2
72 Иванов Борис Grizzly (U-14) 0 3 1 3 4 4
73 Румянцев Максим Молния 0 2 2 2 4 0
74 Хвостов Захар НХЦ-06 0 6 2 1 3 4
75 Радченко Илья Кристалл U-14 (Электросталь) 44 Нападающий 6 2 1 3 2
76 Агаджанов Кирилл Максима 0 6 2 1 3 8
77 Кофтёнкин Матвей Кристалл U-14 (Электросталь) 71 Нападающий 5 1 2 3 0
78 Тишенков Артем Икавит (U-14) 46 Нападающий 4 2 1 3 0
79 Воронков Егор Кристалл U-14 (Электросталь) 2 Защитник 4 1 2 3 2
80 Школьный Антон Икавит (U-14) 0 4 2 1 3 0
81 Рябов Максим Молния 0 4 2 1 3 0
82 Шапошников Кирилл НХЦ-06 0 4 2 1 3 6
83 Климентьев Михаил Grizzly (U-14) 2 Нападающий 4 3 0 3 0
84 Шавлохов Михаил Икавит-2 (U-14) 81 Защитник 3 3 0 3 0
85 Замула Никита Хорс-07 8 Нападающий 3 3 0 3 2
86 Данилов Глеб Grizzly (U-14) 0 3 0 3 3 0
87 Демидов Александр НХЦ-06 5 Нападающий 3 0 3 3 0
88 Росляков Павел Ивантеевка (U-14) 67 Защитник 3 3 0 3 0
89 Даштоян Егор НХЦ-06 0 2 2 1 3 2
90 Лиматов Курбан Икавит-2 (U-14) 40 Нападающий 2 2 1 3 2
91 Громов Гордей Хорс-07 22 Нападающий 2 0 3 3 2
92 Зеленцов Антон Икавит-2 (U-14) 0 2 3 0 3 8
93 Петуненков Егор Молния 0 2 1 2 3 0
94 Пастух Максим Максима 0 2 2 1 3 0
95 Тогущаков Енох-Евгений Максима 0 2 2 1 3 0
96 Пильщиков Глеб НХЦ-06 0 1 3 0 3 2
97 Морозов Иван Максима 0 9 1 1 2 0
98 Выграновский Ярослав Икавит (U-14) 0 9 2 0 2 6
99 Ермолаев Александр НХЦ-06 0 7 0 2 2 0
100 Соловьев Илья Ивантеевка (U-14) 50 Нападающий 7 0 2 2 0
101 Соловьев Георгий Grizzly (U-14) 15 Нападающий 6 1 1 2 0
102 Голуб Дмитрий НХЦ-06 0 6 1 1 2 4
103 Сабиров Максим Максима 0 6 2 0 2 4
104 Астахов Михаил Икавит (U-14) 0 5 2 0 2 2
105 Бронников Андрей Максима 0 5 0 2 2 6
106 Богданов Иван Молния 0 5 2 0 2 6
107 Прохоров Святослав Grizzly (U-14) 0 4 2 0 2 2
108 Ремизов Павел Икавит (U-14) 51 Нападающий 4 2 0 2 2
109 Алексеенков Матвей Икавит (U-14) 50 Защитник 4 2 0 2 4
110 Крутых Даниил Икавит-2 (U-14) 0 4 1 1 2 4
111 Рулев Максим Икавит (U-14) 81 Нападающий 4 0 2 2 2
112 Лычагин Егор Икавит-2 (U-14) 50 Защитник 3 2 0 2 2
113 Николаев Василий Grizzly (U-14) 0 3 0 2 2 0
114 Бахарчиев Ибрагим Икавит-2 (U-14) 0 3 1 1 2 0
115 Костерев Николай Максима 0 3 1 1 2 0
116 Бакуменко Глеб Хорс-07 0 3 1 1 2 0
117 Вольтеров Святослав Молния 0 3 1 1 2 2
118 Павлов Алексей Ивантеевка (U-14) 35 Нападающий 3 2 0 2 0
119 Ильин Илья Grizzly (U-14) 86 Нападающий 3 0 2 2 0
120 Чижиков Артем Икавит (U-14) 69 Нападающий 2 1 1 2 0
121 Емельяненко Артемий Максима 0 2 1 1 2 0
122 Рамазанов Амин Хорс-07 12 Нападающий 2 0 2 2 4
123 Демшин Александр Молния 0 2 2 0 2 0
124 Камышов Глеб Икавит-2 (U-14) 0 2 2 0 2 0
125 Заблоцкий Игнат Молния 0 2 1 1 2 0
126 Корнилов Семен НХЦ-06 0 2 0 2 2 0
127 Ковалев Герман Молния 0 2 2 0 2 0
128 Лисицын Павел Максима 0 1 1 1 2 0
129 Маслов Сергей Икавит (U-14) 47 Защитник 1 1 1 2 0
130 Окунский Александр Максима 0 1 0 2 2 0
131 Митин Максим Максима 0 1 1 1 2 0
132 Федоров Тимофей Grizzly (U-14) 31 Нападающий 8 1 0 1 2
133 Иванов Олег Кристалл U-14 (Электросталь) 12 Нападающий 8 1 0 1 6
134 Харламов Александр Grizzly (U-14) 0 7 0 1 1 2
135 Коренков Артем Молния 0 6 0 1 1 4
136 Воронов Егор НХЦ-06 72 Защитник 6 0 1 1 2
137 Кисилев Иван Молния 0 5 0 1 1 4
138 Жуков Юрий Grizzly (U-14) 0 5 1 0 1 0
139 Шкляров Валентин Grizzly (U-14) 18 Защитник 5 1 0 1 0
140 Дмитриев Михаил Молния 0 5 0 1 1 2
141 Горшков Денис Максима 28 Защитник 5 0 1 1 4
142 Монычев Арсений Хорс-07 0 4 0 1 1 2
143 Печенин Савелий Ивантеевка (U-14) 8 Нападающий 4 0 1 1 4
144 Гончаренко Дмитрий Максима 0 4 0 1 1 0
145 Шамшеев Никита Кристалл U-14 (Электросталь) 52 Защитник 3 0 1 1 6
146 Кулагин Денис Ивантеевка (U-14) 5 Защитник 3 1 0 1 0
147 Фасоля Степан Хорс-07 0 3 0 1 1 0
148 Полтавец Владимир Хорс-07 0 3 1 0 1 0
149 Морозов Константин Кристалл U-14 (Электросталь) 0 3 0 1 1 0
150 Бредихин Юрий Grizzly (U-14) 0 3 0 1 1 0
151 Татаринов Георгий Хорс-07 21 Нападающий 3 1 0 1 0
152 Авдонкин Матвей НХЦ-06 0 3 1 0 1 0
153 Иванюшин Степан Ивантеевка (U-14) 25 Защитник 3 0 1 1 2
154 Волков Семен Кристалл U-14 (Электросталь) 86 Нападающий 2 0 1 1 0
155 Пронин Егор Икавит-2 (U-14) 0 2 1 0 1 0
156 Лавочников Мирон Хорс-07 16 Защитник 2 0 1 1 2
157 Мустаев Ратмир Хорс-07 18 Нападающий 2 1 0 1 0
158 Рябов Леонид Молния 0 2 0 1 1 0
159 Зайцев Алексей Икавит-2 (U-14) 0 2 0 1 1 0
160 Мартиашвили Александр Хорс-07 7 Нападающий 2 1 0 1 0
161 Якушкин Глеб Grizzly (U-14) 0 2 1 0 1 0
162 Коваленко Иван Кристалл U-14 (Электросталь) 95 Нападающий 2 0 1 1 2
163 Горшков Максим Икавит-2 (U-14) 0 2 1 0 1 0
164 Кандыба Никита Икавит (U-14) 0 2 1 0 1 0
165 Саталкин Тихон Икавит-2 (U-14) 0 2 0 1 1 0
166 Шеркунов Александр Хорс-07 0 1 1 0 1 0
167 Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 2
168 Зенцов Роман Хорс-07 0 1 1 0 1 0
169 Семенов Глеб НХЦ-06 0 1 1 0 1 0
170 Кузьменков Арсений Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 0
171 Берлизов Семен Хорс-07 10 Нападающий 1 1 0 1 0
172 Егоров Владислав Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 0
173 Королевский Матвей Максима 0 1 1 0 1 0
174 Взоров Тамерлан Икавит (U-14) 64 Нападающий 1 0 1 1 0
175 Прудовский Виктор Молния 0 1 1 0 1 0
176 Набатов Роман Молния 0 1 1 0 1 0
177 Козлов Кирилл Grizzly (U-14) 0 1 1 0 1 0
178 Носов Дмитрий Grizzly (U-14) 5 Защитник 1 1 0 1 0
179 Богомолов Петр Молния 0 1 1 0 1 0
180 Татулов Георгий НХЦ-06 0 1 1 0 1 0
181 Ланцов Игорь Икавит (U-14) 0 1 0 1 1 2
182 Жадик Денис Икавит (U-14) 42 Вратарь 1 1 0 1 0
183 Данилов Александр Ивантеевка (U-14) 24 Нападающий 1 0 1 1 0
184 Салыков Алан Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Беленцов Александр (22 года)
20 июня 2003

Нугманов Егор (20 лет)
20 июня 2005

Щеглов Тимофей (24 года)
20 июня 2001

Силкин Александр (17 лет)
20 июня 2008

Ермаков Кирилл (19 лет)
20 июня 2006

Родичев Даниил (19 лет)
20 июня 2006

Руа Феликс (22 года)
20 июня 2003

Руа Патрик (53 года)
20 июня 1972

Никитин Никита (22 года)
20 июня 2003

Смирнов Егор (19 лет)
20 июня 2006

Размыслович Алексей (19 лет)
20 июня 2006

Осипов Иван (20 лет)
20 июня 2005

Арзамасов Валентин (65 лет)
20 июня 1960

Суховей Иван (18 лет)
20 июня 2007

Йиргенсонс Маркс (19 лет)
20 июня 2006

Страздыньш Лаурис (19 лет)
20 июня 2006

Протоколистов Тимофей (21 год)
20 июня 2004

Корягин Михаил (18 лет)
20 июня 2007

Хрущев Максим (20 лет)
20 июня 2005

Дюков Федор (18 лет)
20 июня 2007

Бондарев Сергей (44 года)
20 июня 1981

Завадский Антон (17 лет)
20 июня 2008

Шкурко Тимофей (15 лет)
20 июня 2010

Селицкис Андрис (18 лет)
20 июня 2007

Волков Данила (19 лет)
20 июня 2006

Федоренко Савелий (18 лет)
20 июня 2007

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru