Статистика / ДИВИЗИОН U-13

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Синицын Александр

Клуб: НХЦ-06

Номер: 9

Амплуа:

Рост: 164 (см)

Вес: 43 (кг)

Дата рождения: 11 мая 2007 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Синицын Александр НХЦ-06 0 9 9 9 18 4
2 Романов Александр Grizzly (U-14) 0 8 10 4 14 12
3 Переседов Иван Максима 0 6 12 2 14 6
4 Синицын Савелий НХЦ-06 0 9 7 6 13 4
5 Алистратов Роман Молния 9 Нападающий 10 9 3 12 4
6 Матюк Артем НХЦ-06 0 8 7 5 12 6
7 Васильев Тимофей Молния 0 12 7 4 11 6
8 Лукоянова Софья Кристалл U-14 (Электросталь) 89 Нападающий 11 6 5 11 2
9 Трофименко Мирослав Grizzly (U-14) 0 10 5 6 11 0
10 Пичугин Максим Максима 0 9 7 4 11 2
11 Добренко Ярослав Ивантеевка (U-14) 17 Защитник 4 10 1 11 2
12 Сотсков Егор Кристалл U-14 (Электросталь) 0 9 7 3 10 0
13 Новиков Тихон Икавит (U-14) 0 8 4 6 10 0
14 Надточиев Иван НХЦ-06 0 8 8 2 10 2
15 Хохлов Дмитрий Кристалл U-14 (Электросталь) 0 7 5 5 10 0
16 Гончаренко Андрей Максима 0 7 8 2 10 2
17 Жильцов Сергей Кристалл U-14 (Электросталь) 0 6 7 3 10 2
18 Тытюк Святослав Ивантеевка (U-14) 9 Нападающий 5 7 3 10 4
19 Кузевич Михаил НХЦ-06 0 12 7 2 9 2
20 Кузнецов Даниил Кристалл U-14 (Электросталь) 92 Защитник 12 6 3 9 12
21 Белов Всеволод НХЦ-06 0 11 7 2 9 2
22 Константинов Алексей Молния 0 7 6 3 9 4
23 Силаев Яромир Икавит (U-14) 0 5 7 2 9 4
24 Крюков Даниил Икавит (U-14) 0 5 8 1 9 12
25 Кусайко Всеволод Кристалл U-14 (Электросталь) 14 Нападающий 11 5 3 8 0
26 Потапов Семен Максима 0 10 5 3 8 2
27 Ильин Лев Максима 0 6 5 3 8 6
28 Романов Артем Молния 0 3 5 3 8 0
29 Остроменский Александр НХЦ-06 0 2 5 3 8 0
30 Игнатов Тимур Молния 0 11 4 3 7 0
31 Ситников Егор Икавит (U-14) 0 9 5 2 7 4
32 Кулешов Илья Максима 0 9 6 1 7 0
33 Жеренко Илья НХЦ-06 0 7 5 2 7 4
34 Погосбекян Анатолий Максима 55 Защитник 7 4 3 7 4
35 Новожилов Артем Кристалл U-14 (Электросталь) 22 Защитник 7 5 2 7 6
36 Ляльченко Егор НХЦ-06 0 6 4 3 7 4
37 Богомолов Иван Икавит-2 (U-14) 0 6 4 3 7 2
38 Чернега Ярослав Максима 0 10 4 2 6 4
39 Смирнов Антон Икавит (U-14) 0 9 4 2 6 12
40 Александров Артем Ивантеевка (U-14) 10 Нападающий 8 5 1 6 8
41 Осипян Владислав Икавит-2 (U-14) 0 8 3 3 6 0
42 Сафронов Александр Икавит (U-14) 42 Защитник 7 4 2 6 2
43 Скрипицын Владимир Кристалл U-14 (Электросталь) 0 7 3 3 6 2
44 Демский Артем Молния 0 5 4 2 6 0
45 Семенов Семен Grizzly (U-14) 0 5 2 4 6 2
46 Кожушко Силантий Молния 0 3 3 3 6 2
47 Никишенков Михаил Хорс-07 19 Нападающий 2 3 3 6 0
48 Анисимов Максим Икавит (U-14) 62 Нападающий 2 4 2 6 0
49 Готыжев Адам Молния 0 8 4 1 5 8
50 Буров Егор Икавит-2 (U-14) 0 8 5 0 5 14
51 Яковенко Иван Ивантеевка (U-14) 16 Нападающий 6 1 4 5 0
52 Демьянов Михаил Икавит-2 (U-14) 0 6 4 1 5 0
53 Фролов Арсений Икавит (U-14) 0 5 5 0 5 0
54 Гусев Егор Икавит-2 (U-14) 0 4 3 2 5 4
55 Кольцов Константин Икавит-2 (U-14) 0 3 2 3 5 2
56 Кулешов Иван Grizzly (U-14) 0 3 3 2 5 0
57 Ткачук Максим Хорс-07 0 3 3 2 5 4
58 Шарафутдинов Эдуард Молния 0 3 2 3 5 0
59 Баранов Илья Кристалл U-14 (Электросталь) 81 Защитник 12 1 3 4 6
60 Калмыков Максим Кристалл U-14 (Электросталь) 74 Нападающий 12 4 0 4 0
61 Артемов Макар Максима 0 9 3 1 4 4
62 Гинтерс Роберт НХЦ-06 0 9 1 3 4 8
63 Голубев Владимир НХЦ-06 0 7 1 3 4 6
64 Агапов Ростислав Икавит (U-14) 63 Нападающий 6 3 1 4 0
65 Селезнев Антон НХЦ-06 0 6 3 1 4 6
66 Дарданов Дмитрий Икавит (U-14) 0 5 4 0 4 2
67 Ильин Сергей Молния 0 5 3 1 4 2
68 Ипатов Родион Икавит (U-14) 0 5 4 0 4 2
69 Ширяев Данила Икавит (U-14) 0 4 3 1 4 0
70 Жемаркина Анастасия Ивантеевка (U-14) 17 Вратарь 4 3 1 4 2
71 Михайлов Андрей Икавит (U-14) 65 Нападающий 3 3 1 4 2
72 Иванов Борис Grizzly (U-14) 0 3 1 3 4 4
73 Румянцев Максим Молния 0 2 2 2 4 0
74 Хвостов Захар НХЦ-06 0 6 2 1 3 4
75 Радченко Илья Кристалл U-14 (Электросталь) 44 Нападающий 6 2 1 3 2
76 Агаджанов Кирилл Максима 0 6 2 1 3 8
77 Кофтёнкин Матвей Кристалл U-14 (Электросталь) 71 Нападающий 5 1 2 3 0
78 Воронков Егор Кристалл U-14 (Электросталь) 2 Защитник 4 1 2 3 2
79 Школьный Антон Икавит (U-14) 0 4 2 1 3 0
80 Рябов Максим Молния 0 4 2 1 3 0
81 Шапошников Кирилл НХЦ-06 0 4 2 1 3 6
82 Климентьев Михаил Grizzly (U-14) 2 Нападающий 4 3 0 3 0
83 Тишенков Артем Икавит (U-14) 46 Нападающий 4 2 1 3 0
84 Данилов Глеб Grizzly (U-14) 0 3 0 3 3 0
85 Демидов Александр НХЦ-06 5 Нападающий 3 0 3 3 0
86 Замула Никита Хорс-07 8 Нападающий 3 3 0 3 2
87 Росляков Павел Ивантеевка (U-14) 67 Защитник 3 3 0 3 0
88 Шавлохов Михаил Икавит-2 (U-14) 81 Защитник 3 3 0 3 0
89 Пастух Максим Максима 0 2 2 1 3 0
90 Тогущаков Енох-Евгений Максима 0 2 2 1 3 0
91 Лиматов Курбан Икавит-2 (U-14) 40 Нападающий 2 2 1 3 2
92 Даштоян Егор НХЦ-06 0 2 2 1 3 2
93 Петуненков Егор Молния 0 2 1 2 3 0
94 Громов Гордей Хорс-07 22 Нападающий 2 0 3 3 2
95 Зеленцов Антон Икавит-2 (U-14) 0 2 3 0 3 8
96 Пильщиков Глеб НХЦ-06 0 1 3 0 3 2
97 Морозов Иван Максима 0 9 1 1 2 0
98 Выграновский Ярослав Икавит (U-14) 0 9 2 0 2 6
99 Соловьев Илья Ивантеевка (U-14) 50 Нападающий 7 0 2 2 0
100 Ермолаев Александр НХЦ-06 0 7 0 2 2 0
101 Соловьев Георгий Grizzly (U-14) 15 Нападающий 6 1 1 2 0
102 Голуб Дмитрий НХЦ-06 0 6 1 1 2 4
103 Сабиров Максим Максима 0 6 2 0 2 4
104 Бронников Андрей Максима 0 5 0 2 2 6
105 Астахов Михаил Икавит (U-14) 0 5 2 0 2 2
106 Богданов Иван Молния 0 5 2 0 2 6
107 Прохоров Святослав Grizzly (U-14) 0 4 2 0 2 2
108 Ремизов Павел Икавит (U-14) 51 Нападающий 4 2 0 2 2
109 Крутых Даниил Икавит-2 (U-14) 0 4 1 1 2 4
110 Алексеенков Матвей Икавит (U-14) 50 Защитник 4 2 0 2 4
111 Рулев Максим Икавит (U-14) 81 Нападающий 4 0 2 2 2
112 Николаев Василий Grizzly (U-14) 0 3 0 2 2 0
113 Лычагин Егор Икавит-2 (U-14) 50 Защитник 3 2 0 2 2
114 Вольтеров Святослав Молния 0 3 1 1 2 2
115 Бахарчиев Ибрагим Икавит-2 (U-14) 0 3 1 1 2 0
116 Ильин Илья Grizzly (U-14) 86 Нападающий 3 0 2 2 0
117 Костерев Николай Максима 0 3 1 1 2 0
118 Бакуменко Глеб Хорс-07 0 3 1 1 2 0
119 Павлов Алексей Ивантеевка (U-14) 35 Нападающий 3 2 0 2 0
120 Корнилов Семен НХЦ-06 0 2 0 2 2 0
121 Заблоцкий Игнат Молния 0 2 1 1 2 0
122 Емельяненко Артемий Максима 0 2 1 1 2 0
123 Демшин Александр Молния 0 2 2 0 2 0
124 Рамазанов Амин Хорс-07 12 Нападающий 2 0 2 2 4
125 Камышов Глеб Икавит-2 (U-14) 0 2 2 0 2 0
126 Ковалев Герман Молния 0 2 2 0 2 0
127 Чижиков Артем Икавит (U-14) 69 Нападающий 2 1 1 2 0
128 Лисицын Павел Максима 0 1 1 1 2 0
129 Окунский Александр Максима 0 1 0 2 2 0
130 Маслов Сергей Икавит (U-14) 47 Защитник 1 1 1 2 0
131 Митин Максим Максима 0 1 1 1 2 0
132 Федоров Тимофей Grizzly (U-14) 31 Нападающий 8 1 0 1 2
133 Иванов Олег Кристалл U-14 (Электросталь) 12 Нападающий 8 1 0 1 6
134 Харламов Александр Grizzly (U-14) 0 7 0 1 1 2
135 Коренков Артем Молния 0 6 0 1 1 4
136 Воронов Егор НХЦ-06 72 Защитник 6 0 1 1 2
137 Жуков Юрий Grizzly (U-14) 0 5 1 0 1 0
138 Шкляров Валентин Grizzly (U-14) 18 Защитник 5 1 0 1 0
139 Дмитриев Михаил Молния 0 5 0 1 1 2
140 Горшков Денис Максима 28 Защитник 5 0 1 1 4
141 Кисилев Иван Молния 0 5 0 1 1 4
142 Печенин Савелий Ивантеевка (U-14) 8 Нападающий 4 0 1 1 4
143 Монычев Арсений Хорс-07 0 4 0 1 1 2
144 Гончаренко Дмитрий Максима 0 4 0 1 1 0
145 Кулагин Денис Ивантеевка (U-14) 5 Защитник 3 1 0 1 0
146 Фасоля Степан Хорс-07 0 3 0 1 1 0
147 Бредихин Юрий Grizzly (U-14) 0 3 0 1 1 0
148 Полтавец Владимир Хорс-07 0 3 1 0 1 0
149 Морозов Константин Кристалл U-14 (Электросталь) 0 3 0 1 1 0
150 Авдонкин Матвей НХЦ-06 0 3 1 0 1 0
151 Иванюшин Степан Ивантеевка (U-14) 25 Защитник 3 0 1 1 2
152 Шамшеев Никита Кристалл U-14 (Электросталь) 52 Защитник 3 0 1 1 6
153 Татаринов Георгий Хорс-07 21 Нападающий 3 1 0 1 0
154 Саталкин Тихон Икавит-2 (U-14) 0 2 0 1 1 0
155 Волков Семен Кристалл U-14 (Электросталь) 86 Нападающий 2 0 1 1 0
156 Пронин Егор Икавит-2 (U-14) 0 2 1 0 1 0
157 Якушкин Глеб Grizzly (U-14) 0 2 1 0 1 0
158 Лавочников Мирон Хорс-07 16 Защитник 2 0 1 1 2
159 Рябов Леонид Молния 0 2 0 1 1 0
160 Мустаев Ратмир Хорс-07 18 Нападающий 2 1 0 1 0
161 Зайцев Алексей Икавит-2 (U-14) 0 2 0 1 1 0
162 Мартиашвили Александр Хорс-07 7 Нападающий 2 1 0 1 0
163 Горшков Максим Икавит-2 (U-14) 0 2 1 0 1 0
164 Коваленко Иван Кристалл U-14 (Электросталь) 95 Нападающий 2 0 1 1 2
165 Кандыба Никита Икавит (U-14) 0 2 1 0 1 0
166 Семенов Глеб НХЦ-06 0 1 1 0 1 0
167 Салыков Алан Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 0
168 Шеркунов Александр Хорс-07 0 1 1 0 1 0
169 Взоров Тамерлан Икавит (U-14) 64 Нападающий 1 0 1 1 0
170 Зенцов Роман Хорс-07 0 1 1 0 1 0
171 Богомолов Петр Молния 0 1 1 0 1 0
172 Кузьменков Арсений Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 0
173 Берлизов Семен Хорс-07 10 Нападающий 1 1 0 1 0
174 Егоров Владислав Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 0
175 Королевский Матвей Максима 0 1 1 0 1 0
176 Прудовский Виктор Молния 0 1 1 0 1 0
177 Набатов Роман Молния 0 1 1 0 1 0
178 Татулов Георгий НХЦ-06 0 1 1 0 1 0
179 Козлов Кирилл Grizzly (U-14) 0 1 1 0 1 0
180 Ланцов Игорь Икавит (U-14) 0 1 0 1 1 2
181 Носов Дмитрий Grizzly (U-14) 5 Защитник 1 1 0 1 0
182 Жадик Денис Икавит (U-14) 42 Вратарь 1 1 0 1 0
183 Данилов Александр Ивантеевка (U-14) 24 Нападающий 1 0 1 1 0
184 Икавит (U-14) 0 1 1 0 1 2

Android app on Google Play

Дни рождения

Копытин Павел (23 года)
30 января 2003

Алексеевич Дмитрий (23 года)
30 января 2003

Рузин Владислав (23 года)
30 января 2003

Балыкин Илья (21 год)
30 января 2005

Маковеев Александр (21 год)
30 января 2005

Фрукалов Алексей (20 лет)
30 января 2006

Потапов Даниил (21 год)
30 января 2005

Кубичек Джозев (22 года)
30 января 2004

Сенькин Олег (21 год)
30 января 2005

Коренков Артем (19 лет)
30 января 2007

Козлов Кирилл (19 лет)
30 января 2007

Бакалдин Денис (19 лет)
30 января 2007

Озолниекс Артурс (18 лет)
30 января 2008

Сычев Михаил (18 лет)
30 января 2008

Лайша Тимофей (18 лет)
30 января 2008

Клитотехнис Анастасия (18 лет)
30 января 2008

Тазина Евгения (19 лет)
30 января 2007

Авакян Эльдар (17 лет)
30 января 2009

Аветикян Тигран (17 лет)
30 января 2009

Вознесенский Димитрий (17 лет)
30 января 2009

Жуков Алексей (17 лет)
30 января 2009

Целковский Владислав (19 лет)
30 января 2007

Дермер Никита (17 лет)
30 января 2009

Гришин Ефим (20 лет)
30 января 2006

Козловский Дмитрий (19 лет)
30 января 2007

Небобов Егор (19 лет)
30 января 2007

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru