Клубы лиги
Витязь-08 (Чехов)-U10
Рейтинг команды: 1.5
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сафонов Владислав | 12 сентября 2008 | 30 | 138 | 33 | Л | нет | 6.48 |
Монаков Игорь | 6 марта 2008 | 36 | 140 | 31 | Л | нет | 6.2 |
Чеботарев Артем | 30 июня 2008 | 73 | 131 | 30 | Л | нет | 4.28 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фролов Егор | 18 октября 2008 | 6 | 133 | 28 | Л | нет | 1.67 |
Рыженко Кирилл | 16 сентября 2008 | 9 | 142 | 34 | Л | нет | 1.6 |
Замураев Тимофей | 25 июля 2008 | 16 | 145 | 35 | Л | нет | 1.11 |
Федцов Игорь | 15 апреля 2008 | 28 | 130 | 32 | Л | нет | 1.13 |
Евсин Савелий | 29 октября 2008 | 29 | 140 | 31 | Л | нет | 1.08 |
Лерман Алексей | 31 июля 2008 | 31 | 140 | 30 | Л | нет | 1.17 |
Корчинский Илья | 6 февраля 2008 | 34 | 138 | 31 | Л | нет | 0.87 |
Береснев Захар | 6 мая 2008 | 45 | 150 | 49 | Л | нет | 1.08 |
Кузнецов Андрей | 14 августа 2008 | 49 | 133 | 30 | Л | нет | 1.4 |
Баканов Илья | 7 августа 2008 | 68 | 145 | 37 | Л | нет | 1.2 |
Абдурахманов Якуб | 17 мая 2008 | 71 | 145 | 36 | Л | нет | 1 |
Лайков Владислав | 10 сентября 2008 | 72 | 134 | 26 | Л | нет | 1.84 |
Рожков Георгий | 30 августа 2008 | 87 | 135 | 26 | Л | нет | 1.13 |
Чернцов Михаил | 15 октября 2008 | 88 | 142 | 32 | Л | нет | 1 |
Солдатов Никита | 23 ноября 2008 | 92 | 144 | 35 | Л | нет | 1.1 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гусев Ярослав | 17 мая 2008 | 2 | 147 | 36 | Л | нет | 1.59 |
Кучеренко Андрей | 20 ноября 2009 | 4 | 135 | 32 | Л | нет | 1.5 |
Кучеренко Григорий | 13 июля 2008 | 5 | 146 | 45 | Л | нет | 1.51 |
Гринёв Лазарь | 24 августа 2008 | 7 | 137 | 31 | Л | нет | 1.77 |
Князев Григорий | 26 апреля 2008 | 26 | 146 | 35 | П | нет | 1.53 |
Сенченко Роман | 5 августа 2008 | 58 | 145 | 38 | Л | нет | 1.5 |
Кузнецов Максим | 24 июля 2008 | 76 | 135 | 32 | Л | нет | 1.62 |
Бабушкин Максим | 28 апреля 2008 | 77 | 147 | 42 | Л | нет | 1.5 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Солодов Илья | 27 апреля 1989 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 20/04/2019 | Сб | 07:19 | Сталкер (U-10) | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 | |
полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 4:8 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
полуфинал | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Grizzly (U-10) | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 | |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Select (U-10) | 8:6 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 10:4 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 5:4 | Сталкер (U-10) |
6 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 0:6 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
8 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Хорс (U-11) | 0:11 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
2 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 1:4 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
3 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-10) | 2:3 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
4 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Тарасов) | Хорс (U-11) | 6:2 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
5 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-11) | 6:5 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 4:7 | Сталкер (U-10) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 1:14 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
11 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 8:5 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
10 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 6:12 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
7 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Hockey star (U-10) | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
1 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-10) | 3:3 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
5 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 4:4 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
9 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 4:6 | Динамит-08 |
9 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 3:5 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
3 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 4:4 | Пингвины-(U-11) |
1 | 1 | 13/10/2018 | Сб | 14:00 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 3:5 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 19/08/2018 | Вс | 07:30 | Южный / Пингвины | Пингвины-(U-11) | 12:1 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
полуфинал | 1 | 18/08/2018 | Сб | 12:30 | Южный / Пингвины | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 5:2 | Центр-08 (Девочки) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 08:00 | Южный / Пингвины | Метеор-2-08 | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
1 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 12:30 | Южный / Пингвины | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 6:2 | Пингвины-08 |
2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 08:00 | Южный / Пингвины | Grizzly (U-10) | 8:3 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 2:6 | Ирбис-08 |
полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 07:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Стерх-08 | 5:6 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Янтарь-08 | 4:1 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
5 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 3:6 | Марьино-08 |
1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 7:4 | Созвездие-08-2 |
4 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Морозово-08 | 2:5 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
2 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 7:2 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/12/2017 | Сб | 11:00 | РУТБ Ока | Янтарь-08 | 1:2 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 29/12/2017 | Пт | 15:30 | РУТБ Ока | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 1:0 | Тигры-08 (Тула) |
1 | 1 | 29/12/2017 | Пт | 08:00 | РУТБ Ока | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 9:1 | Янтарь-2008 |
3 | 1 | 28/12/2017 | Чт | 18:30 | РУТБ Ока | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 4:1 | Форсаж-08 (Липецк) |
5 | 1 | 28/12/2017 | Чт | 14:00 | РУТБ Ока | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 3:2 | Ястребы-08 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
40 | 18 | 19 | 3 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Александров Максим (22 года)
18 сентября 2003
Франков Ренат (21 год)
18 сентября 2004
Фурлетов Вячеслав (18 лет)
18 сентября 2007
Горшков Максим (19 лет)
18 сентября 2006
Шиапов Дамир (18 лет)
18 сентября 2007
Неделя Юлиан (29 лет)
18 сентября 1996
Потанин Артем (17 лет)
18 сентября 2008
Иванов Роман (19 лет)
18 сентября 2006
Ропотова Анастасия (19 лет)
18 сентября 2006
Бибилюров Тимофей (17 лет)
18 сентября 2008
Кузнецов Давид (17 лет)
18 сентября 2008
Булавин Даниил (18 лет)
18 сентября 2007
Кучеров Егор (20 лет)
18 сентября 2005
Белоусов Богдан (19 лет)
18 сентября 2006
Петухов Тихон (16 лет)
18 сентября 2009
Кораблев Лука (15 лет)
18 сентября 2010
Дикалов Сергей (17 лет)
18 сентября 2008
Савчук Альберт (19 лет)
18 сентября 2006
Гудис Алексей (19 лет)
18 сентября 2006




