Расписание игр лиги / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-10"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08 | 6:2 | Прометей-08 |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спартак-08 | 13:1 | Марьино-08 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 10:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-08 | 3:5 | Прометей-08 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спартак-08 | 5:8 | Hockey star-08 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 14:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 5:3 | Серебряные акулы-08 |
| 5 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Янтарь-08 | 4:3 | Grizzly (U-10) |
| 5-8 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 08:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-08 | 4:5 | Grizzly (U-10) |
| 5-8 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 3:7 | Янтарь-08 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 13:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Стерх-08 | 6:3 | Хорс (U-11) |
| 9 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 2:6 | Ирбис-08 |
| 9-12 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 07:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Стерх-08 | 5:6 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 9-12 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ирбис-08 | 3:2 | Хорс (U-11) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 11:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ирбис (U-10) | 1:5 | Морозово-08 |
| 13 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Янтарь-2008 | 0:6 | Пингвины-08 |
| 13-16 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 05:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Морозово-08 | 2:6 | Пингвины-08 |
| 13-16 место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ирбис (U-10) | 0:1 | Янтарь-2008 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 место | 1 | Дивизион "U-10" | 04/05/2018 | Пт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-08-2 | 0:5 | Пингвины-(U-11) |
Дни рождения
Миролюбов Сергей (22 года)
27 июля 2004
Дьяченко Артур (22 года)
27 июля 2004
Нехаенко Виктор (21 год)
27 июля 2005
Нехаенко Петр (21 год)
27 июля 2005
Галков Илья (21 год)
27 июля 2005
Каринский Ярослав (20 лет)
27 июля 2006
Иванов Егор (20 лет)
27 июля 2006
Живулин Евгений (21 год)
27 июля 2005
Балуков Артем (21 год)
27 июля 2005
Курзов Иван (20 лет)
27 июля 2006
Бубякин Евгений (26 лет)
27 июля 2000
Кутузов Всеволод (19 лет)
27 июля 2007
Попов Матвей (19 лет)
27 июля 2007
Сергеев Алексей (40 лет)
27 июля 1986
Звягин Даниил (19 лет)
27 июля 2007
Свиликов Александр (20 лет)
27 июля 2006
Лазовский Максим (20 лет)
27 июля 2006
Ларин Евгений (20 лет)
27 июля 2006
Борейко Ульяна (19 лет)
27 июля 2007
Самуйлов Фрол (20 лет)
27 июля 2006
Демкин Иван (16 лет)
27 июля 2010
Жаворонков Павел (17 лет)
27 июля 2009
Маслов Иван (17 лет)
27 июля 2009










