Клубы лиги
Русь-07
`Рейтинг команды: 1.5
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Добротворский Дмитрий | 10 сентября 2007 | 20 | 182 | 80 | Л | нет | 2.43 |
Гаврилов Даниил | 5 мая 2007 | 31 | 182 | 78 | Л | нет | 2.49 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зуев Алексей | 30 января 2007 | 5 | 184 | 71 | П | нет | 1.31 |
Заболотский Игнат | 22 октября 2007 | 8 | 167 | 57 | Л | нет | 1.12 |
Шубин Матвей | 2 мая 2007 | 11 | 176 | 62 | П | нет | 1.69 |
Родных Игнат | 5 февраля 2007 | 15 | 172 | 60 | Л | нет | 1.49 |
Лепешкин Андрей | 19 января 2007 | 17 | 175 | 68 | П | нет | 1.81 |
Велиханов Магомед | 2 марта 2007 | 18 | 175 | 60 | П | нет | 1.25 |
Буравский Максим | 25 июля 2007 | 24 | 178 | 63 | П | нет | 1.44 |
Макаревич Яков | 12 марта 2007 | 71 | 175 | 70 | П | нет | 1.44 |
Беляков Виктор | 8 сентября 2007 | 79 | 182 | 78 | Л | нет | 1.3 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюрин Никита | 2 июля 2007 | 3 | 177 | 65 | П | нет | 1.58 |
Шатаев Федор | 16 августа 2007 | 4 | 188 | 78 | П | нет | 1.84 |
Денисов Кирилл | 26 ноября 2007 | 7 | 187 | 70 | Л | нет | 1.41 |
Планкин Глеб | 26 октября 2007 | 9 | 176 | 78 | Л | нет | 1.61 |
Коньков Артем | 13 мая 2007 | 10 | 168 | 62 | П | нет | 2.17 |
Лесников Святослав | 17 ноября 2008 | 97 | 165 | 60 | Л | нет | 1.64 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Глазунов Сергей | 11 апреля 1965 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 30/04/2023 | Вс | 15:00 | Южный лед (Кулагин) | Хорс-06 | 1:0 | Русь-07 |
полуфинал | 1 | 29/04/2023 | Сб | 20:30 | Южный лед (Кулагин) | Снежные барсы-07 | 4:2 | Русь-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 29/04/2023 | Сб | 14:15 | Южный лед (Чернышев) | Серебряные акулы-07 | 1:2 | Русь-07 |
3 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 11:15 | Южный лед (Чернышев) | Русь-07 | 9:3 | Русичи-06 |
1 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Метеор-07 | 2:6 | Русь-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 07/08/2022 | Вс | 19:00 | Апиа арена | Русь-07 | 7:1 | Молния |
5 | 1 | 07/08/2022 | Вс | 14:30 | Апиа арена-2 | Вымпел-06 | 2:3 | Русь-07 |
3 | 1 | 06/08/2022 | Сб | 16:00 | Апиа арена | Белые медведи-07 | 0:2 | Русь-07 |
4 | 1 | 06/08/2022 | Сб | 12:15 | Апиа арена | Янтарь-06 | 3:2 | Русь-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 07:30 | Созвездие | Северная звезда-07 | 1:11 | Русь-07 |
4 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 10:30 | Созвездие | Русь-07 | 8:1 | Пингвины-07 |
1 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 06:00 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 1:25 | Русь-07 |
2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 06:00 | Созвездие | Олимп-07 (Вологодская обл.) | 3:10 | Русь-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 12:15 | Созвездие | Русь-07 | 3:2 | Атлант-07 (Одинцово) |
полуфинал | 1 | 29/04/2017 | Сб | 17:15 | Созвездие | Русь-07 | 6:3 | Шмели-07 (Липецк) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 21/08/2016 | Вс | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь (Подольск)-2-07 | 2:3 | Русь-07 |
полуфинал | 1 | 20/08/2016 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русь-07 | 5:0 | Снежные барсы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 20/08/2016 | Сб | 08:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Олимпиец-07 (Балашиха) | 2:9 | Русь-07 |
2 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 13:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русь-07 | 3:0 | Ястребы-07 |
1 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 08:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-07 | 6:3 | Русь-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
24 | 18 | 5 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|
Дни рождения
Степанов Семен (20 лет)
21 ноября 2004
Картузов Михаил (24 года)
21 ноября 2000
Аветисов Эдуард (23 года)
21 ноября 2001
Мирошниченко Николай (20 лет)
21 ноября 2004
Захаренков Михаил (41 год)
21 ноября 1983
Нюнин Николай (21 год)
21 ноября 2003
Сусеков Виктор (18 лет)
21 ноября 2006
Истомин Платон (13 лет)
21 ноября 2011
Осин Владислав (16 лет)
21 ноября 2008
Миняев Андрей (18 лет)
21 ноября 2006
Иванов Федор (19 лет)
21 ноября 2005
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru