Клубы лиги
Витязь-09 (Чехов)-U10
`
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко Кирилл | 1 сентября 2009 | 20 | 141 | 33 | Л | нет | 5.3 |
| Абрамов Михаил | 27 октября 2009 | 30 | 127 | 26 | Л | нет | 12.91 |
| Елизарьев Тимофей | 3 декабря 2009 | 49 | 128 | 25 | Л | нет | 8.34 |
| Наумов Иван | 14 августа 2009 | 90 | 130 | 24 | Л | нет | 7.77 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гришин Матвей | 13 августа 2009 | 7 | 131 | 32 | Л | нет | 0.99 |
| Шалатов Дмитрий | 5 июня 2009 | 8 | 132 | 29 | Л | нет | 0.93 |
| Красавин Егор | 17 июня 2009 | 10 | 135 | 30 | Л | нет | 1.33 |
| Французов Леонид | 30 марта 2009 | 13 | 145 | 35 | Л | нет | 0.92 |
| Чернов Дмитрий | 18 августа 2009 | 18 | 135 | 35 | Л | нет | 1.19 |
| Дегтенко Александр | 23 октября 2009 | 24 | 136 | 27 | Л | нет | 0.95 |
| Кобяков Егор | 26 ноября 2009 | 26 | 125 | 32 | Л | нет | 1.12 |
| Пенин Дмитрий | 1 июня 2009 | 27 | 132 | 28 | Л | нет | 0.95 |
| Бедюх Никита | 28 августа 2009 | 28 | 135 | 35 | П | нет | 0.93 |
| Дмитриев Савелий | 14 октября 2009 | 29 | 128 | 27 | Л | нет | 0.94 |
| Федорук Вадим | 6 августа 2009 | 36 | 141 | 38 | Л | нет | 1.09 |
| Авакян Эльдар | 30 января 2009 | 48 | 135 | 30 | Л | нет | 1.08 |
| Федотов Даниил | 29 декабря 2009 | 71 | 127 | 27 | Л | нет | 0.89 |
| Щербаков Артем | 21 октября 2009 | 72 | 130 | 30 | Л | нет | 1.25 |
| Лапин Даниил | 13 января 2009 | 83 | 139 | 32 | Л | нет | 1.61 |
| Денишов Даниэль | 22 апреля 2009 | 87 | 145 | 37 | Л | нет | 1.31 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кашмаков Андрей | 25 марта 2010 | 2 | 151 | 47 | Л | нет | 1.46 |
| Кузьминов Егор | 9 августа 2009 | 11 | 126 | 25 | Л | нет | 1.4 |
| Яковлев Владислав | 30 марта 2009 | 15 | 131 | 30 | Л | нет | 1.4 |
| Любешкин Максим | 11 сентября 2009 | 17 | 130 | 30 | Л | нет | 1.39 |
| Прокофьев Тимофей | 23 января 2009 | 23 | 140 | 40 | Л | нет | 1.44 |
| Шкуматов Егор | 26 ноября 2009 | 39 | 136 | 40 | П | нет | 1.49 |
| Прилепский Иван | 23 октября 2009 | 51 | 133 | 27 | П | нет | 1.46 |
| Семиврагов Артем | 1 декабря 2009 | 67 | 137 | 39 | Л | нет | 1.4 |
| Сайженков Матвей | 23 февраля 2009 | 88 | 140 | 35 | Л | нет | 1.45 |
| Агапов Николай | 27 февраля 2010 | 98 | 135 | 27 | Л | нет | 1.3 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каракезов Антон | 28 сентября 1992 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 14/04/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Ирбис (U-10) | 5:7 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 1 | 1 | 07/04/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 4:7 | Морские львы (U-10) |
| 2 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Hockey star (U-10) | 0:5 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 3 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 6:4 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 5 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 0:5 | Икавит-07 | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 0:6 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 2 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 3:8 | Пингвины-(U-11) |
| 1 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 14:00 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 2:7 | Хорс (U-11) |
| 3 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-10) | 8:7 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 5 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 13:30 | Южный лед (Чернышев) | Сталкер (U-10) | 13:2 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 7 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 0:5 | Морские львы (U-10) | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 1:14 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 1 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 5:7 | Морские львы (U-10) |
| 8 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 13:15 | Южный лед (Чернышев) | Select (U-10) | 14:1 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 5 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 9:13 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 9 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Динамит-08 | 12:3 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 3 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 13:15 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 1:9 | Hockey star (U-10) |
| 1 | 1 | 13/10/2018 | Сб | 14:00 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 3:5 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 6 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Хорс (U-11) | 6:4 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 20/08/2018 | Пн | 09:15 | Апиа арена | Икавит-10 | 1:3 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 12:15 | Апиа арена | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 4:5 | Wett-09 |
| 1 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 07:45 | Апиа арена | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 2:2 | Русские лисицы |
| 5 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 12:15 | Апиа арена | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 5:5 | Спортлегион-09 |
| 2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 09:15 | Апиа арена | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 6:3 | Зеленоград-2-09 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 15 | 2 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Антонов Илья (22 года)
12 января 2004
Афанасьева Дарья (22 года)
12 января 2004
Мамеян Максим (21 год)
12 января 2005
Шепталин Валерий (20 лет)
12 января 2006
Бидзюра Федор (21 год)
12 января 2005
Преснухин Никита (20 лет)
12 января 2006
Кутюгин Егор (21 год)
12 января 2005
Бовсуновский Виталий (20 лет)
12 января 2006
Меркурьев Егор (23 года)
12 января 2003
Харитонов Исай (26 лет)
12 января 2000
Коровин Владислав (19 лет)
12 января 2007
Щагин Андрей (19 лет)
12 января 2007
Чежегова Екатерина (24 года)
12 января 2002
Укуров Алимухамед (20 лет)
12 января 2006
Ермаков Алексей (23 года)
12 января 2003
Маклахлан Ричард (18 лет)
12 января 2008
Ильин Лев (20 лет)
12 января 2006
Ифантиди Тимофей (19 лет)
12 января 2007
Волохов Прохор (19 лет)
12 января 2007
Потякин Михаил (39 лет)
12 января 1987
Панчев Сергей (21 год)
12 января 2005
Сыроежкин Иван (16 лет)
12 января 2010
Удалов Данила (18 лет)
12 января 2008
Поляков Федор (16 лет)
12 января 2010
Гладун Владимир (15 лет)
12 января 2011
Тихомирова Анастасия (19 лет)
12 января 2007










