Клубы лиги
Grizzly (U-16)
`
Рейтинг команды: 1.34
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Букреев Константин | 21 февраля 2005 | 1 | 150 | 37 | Л | нет | 7.77 |
Третьяков Александр | 1 февраля 2005 | 1 | 150 | 41 | Л | нет | 9.83 |
Абросимов Александр | 1 декабря 2005 | 1 | 155 | 47 | Л | нет | 2.58 |
Соколов Илья | 26 июня 2004 | 40 | 160 | 55 | Л | нет | 6.55 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гунт Ярослав | 2 декабря 2004 | 0 | 160 | 55 | Л | нет | 1.39 |
Самохвалов Данила | 16 мая 2005 | 2 | 167 | 62 | Л | нет | 1.02 |
Гуженков Ян | 3 февраля 2004 | 3 | 155 | 42 | Л | нет | 1.11 |
Алексеев Савва | 5 апреля 2004 | 3 | 160 | 60 | Л | нет | 1.47 |
Ермак Демьян | 30 июля 2006 | 5 | 136 | 33 | Л | нет | 1.43 |
Масликов Матвей | 18 декабря 2004 | 7 | 149 | 40 | Л | нет | 1.08 |
Сербин Эрик | 4 декабря 2007 | 8 | 155 | 50 | П | нет | 1.58 |
Борисов Артем | 5 июля 2006 | 10 | 160 | 52 | П | нет | 1.48 |
Кожушко Силантий | 17 октября 2006 | 11 | 130 | 31 | Л | нет | 1.75 |
Осипян Владислав | 7 февраля 2006 | 14 | 140 | 40 | Л | нет | 1.08 |
Хрущев Максим | 20 июня 2005 | 15 | 160 | 50 | Л | нет | 1.03 |
Пятаков Сергей | 20 октября 2004 | 16 | 175 | 72 | Л | нет | 1.13 |
Филиппов Филипп | 6 июля 2004 | 30 | 157 | 45 | Л | нет | 1.64 |
Проворный Марк | 13 марта 2006 | 30 | 160 | 52 | Л | нет | 1.43 |
Шадский Даниил | 19 октября 2004 | 34 | 167 | 64 | Л | нет | 1.46 |
Богданов Михаил | 25 июля 2004 | 82 | 155 | 47 | Л | нет | 1.19 |
Леонова Юлия | 29 ноября 2005 | 88 | 157 | 42 | Л | нет | 0.87 |
Ланин Даниил | 24 февраля 2004 | 88 | 160 | 42 | Л | нет | 1.46 |
Главатских Елизавета | 17 июля 2004 | 88 | 164 | 57 | П | нет | 0.91 |
Леонов Николай | 10 мая 2003 | 92 | 175 | 69 | Л | нет | 0.91 |
Лотоцкий Леонид | 20 августа 2004 | 92 | 193 | 76 | П | нет | 0.96 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Беликов Павел | 1 сентября 2005 | 0 | 147 | 35 | Л | нет | 1.6 |
Табатадзе Дмитрий | 26 февраля 2005 | 2 | 170 | 61 | Л | нет | 1.46 |
Румянцева Анастасия | 12 мая 2005 | 5 | 168 | 59 | Л | нет | 0.8 |
Потапов Вениамин | 19 января 2005 | 6 | 165 | 58 | Л | нет | 1.43 |
Черников Владислав | 25 октября 2005 | 12 | 176 | 62 | Л | нет | 0.76 |
Завертяев Илья | 23 июля 2004 | 13 | 140 | 40 | Л | нет | 1.03 |
Стародубцев Вячеслав | 11 апреля 2006 | 14 | 178 | 78 | Л | нет | 0.76 |
Либерман Никита | 10 ноября 2004 | 30 | 160 | 60 | Л | нет | 1.62 |
Амбарцумян Иван | 12 ноября 2005 | 93 | 160 | 53 | Л | нет | 1.5 |
Королев Владислав | 25 октября 2004 | 97 | 160 | 57 | П | нет | 1.43 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 20:00 | Пингвины | Grizzly (U-16) | 2:4 | НХЦ (U-16) |
3 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 20:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 1:6 | Легионер (U-16) |
1 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 20:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 5:7 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 15/12/2019 | Вс | 18:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-16) | 3:5 | Grizzly (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 1 | 01/12/2019 | Вс | 20:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 4:8 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 20:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 5:7 | НХЦ (U-16) |
5 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 20:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 3:5 | НХЦ (U-16) |
4 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 4:5 | Синяя Молния (U-16) |
2 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 18:30 | Спорттех-Тушино | Grizzly (U-16) | 6:3 | Икавит (U-16) |
3 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 20:00 | Спорттех-Тушино | Grizzly (U-16) | 2:7 | Легионер (U-16) |
1 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 19:45 | Спорттех-Тушино | Grizzly (U-16) | 2:7 | Львы (U-16) |
8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Grizzly (U-16) | 5:0 | Икавит-2 (U-15) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 14/04/2019 | Вс | 16:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 5:0 | Икавит (U-16) |
полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Икавит-2 (U-15) | 3:8 | Grizzly (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 6:4 | Grizzly (U-16) |
1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 19:15 | Апиа арена | Львы (U-16) | 5:4 | Grizzly (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 17:45 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 4:7 | Львы (U-16) |
9 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 2:9 | Морские львы (U-14) |
4 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 17:45 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 4:10 | Икавит-2 (U-15) |
1 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 7:2 | Легионер (U-16) |
3 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 19:15 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 8:3 | Икавит (U-16) |
5 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 19:45 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-16) | 3:4 | Пингвины-(U-14) |
6 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 18:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 1:7 | Морские львы (U-14) |
2 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 5:7 | Ермак (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 02/12/2018 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 3:5 | Ермак (U-14) |
7 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 19:15 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 7:4 | Львы (U-16) |
4 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 19:15 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 7:12 | Икавит-2 (U-15) |
6 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 16:15 | Южный лед (Чернышев) | Молния (U-15) | 13:1 | Grizzly (U-16) |
2 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 17:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 0:8 | Ермак (U-14) |
1 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 17:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 2:4 | Легионер (U-16) |
3 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 18:00 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 7:12 | Икавит (U-16) |
5 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 19:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 2:8 | Морские львы (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 10/12/2017 | Вс | 17:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 3:5 | Легионер (U-16) |
11 | 2 | 09/12/2017 | Сб | 19:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 3:5 | Ледяные воины (U-13) |
10 | 2 | 02/12/2017 | Сб | 21:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 5:6 | Ермак (U-14) |
9 | 2 | 25/11/2017 | Сб | 21:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 3:6 | Львы (U-16) |
8 | 2 | 18/11/2017 | Сб | 21:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 15:1 | Драйв (U-13) |
7 | 1 | 11/11/2017 | Сб | 20:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 5:5 | Львы (U-16) |
6 | 1 | 04/11/2017 | Сб | 18:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 3:7 | Ермак (U-14) |
5 | 1 | 28/10/2017 | Сб | 20:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 5:1 | Легионер (U-16) |
3 | 1 | 14/10/2017 | Сб | 19:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 5:0 | Звезда (Серпухов, U-13) |
2 | 1 | 07/10/2017 | Сб | 20:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-16) | 3:4 | Ледяные воины (U-13) |
1 | 1 | 30/09/2017 | Сб | 17:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 21:1 | Драйв (U-13) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
56 | 20 | 34 | 2 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Баланюк Кирилл (17 лет)
22 апреля 2004
Игнатов Николай (43 года)
22 апреля 1978
Белоус Ростислав (21 год)
22 апреля 2000
Крутов Никита (21 год)
22 апреля 2000
Гаврилин Антон (13 лет)
22 апреля 2008
Голояд Артур (13 лет)
22 апреля 2008
Гудыменко Василиса (15 лет)
22 апреля 2006
Ганькин Арсений (13 лет)
22 апреля 2008
Смирнов Михаил (13 лет)
22 апреля 2008
Спицин Иван (15 лет)
22 апреля 2006
Дмитриев Алексей (18 лет)
22 апреля 2003
Божок Дмитрий (16 лет)
22 апреля 2005
Сазонов Алексей (16 лет)
22 апреля 2005
Денишов Даниэль (12 лет)
22 апреля 2009
Даштоян Егор (14 лет)
22 апреля 2007
Квасов Мартин (12 лет)
22 апреля 2009
Баранцев Илья (13 лет)
22 апреля 2008





Спонсоры
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru