Статистика / U-15
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | П+Г | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соколов Всеволод | Созвездие-06 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
2 | Зубач Александр | Созвездие-06 | 98 | Нападающий | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 |
3 | Гусев Егор | Ice Kings Junior-06 | 27 | Нападающий | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
4 | Шамолин Максим | Спутник-06 | 75 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 |
5 | Долгачев Савелий | Ice Kings Junior-06 | 25 | Нападающий | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
6 | Демьянов Михаил | НХЦ-06 | 25 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
7 | Патокин Георгий | Ice Kings Junior-06 | 77 | Нападающий | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
8 | Гудис Алексей | Ice Kings Junior-06 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
9 | Арсентьев Игорь | Ice Kings Junior-06 | 5 | Нападающий | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
10 | Соболев Егор | Спутник-06 | 7 | Нападающий | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
11 | Ермонин Матвей | Armtek-07 | 27 | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
12 | Киреев Георгий | Спутник-06 | 11 | Нападающий | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
13 | Живулин Андрей | Хорс-06 | 9 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
14 | Степанников Ярослав | Хорс-06 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
15 | Чернега Ярослав | Созвездие-06 | 57 | Нападающий | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
16 | Романов Александр | Созвездие-06 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
17 | Костерев Николай | Созвездие-06 | 82 | Нападающий | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
18 | Иванов Федор | Ice Kings Junior-06 | 21 | Защитник | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
19 | Сердитов Егор | Armtek-07 | 15 | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
20 | Искра Ренат | Armtek-07 | 10 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
21 | Смирнов Антон | НХЦ-06 | 90 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
22 | Гунтыпов Богдан | Хорс-06 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
23 | Зонин Артем | Созвездие-06 | 15 | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
24 | Чернов Егор | Хорс-06 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
25 | Переседов Иван | Созвездие-06 | 87 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
26 | Денисенко Даниил | Созвездие-06 | 44 | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
27 | Перцевый Никита | Центр-07 | 44 | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Астафьев Артем | Armtek-07 | 50 | Защитник | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
29 | Айнетдинов Данис | Центр-07 | 3 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
30 | Храмцов Сергей | Центр-07 | 86 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
31 | Прошин Иван | Armtek-07 | 58 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | Куракин Андрей | Armtek-07 | 24 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | Яковлев Илья | НХЦ-06 | 71 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
34 | Дианов Рафек | НХЦ-06 | 11 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | Яценко Евгений | НХЦ-06 | 74 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | Гусаров Александр | Ice Kings Junior-06 | 26 | Защитник | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | Слебик Александр | Хорс-06 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
38 | Артемов Дмитрий | НХЦ-06 | 91 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Трофименко Мирослав | Созвездие-06 | 14 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | Потапов Семен | Созвездие-06 | 10 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Федотов Иван | Ice Kings Junior-06 | 88 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Емельяненко Артемий | Ice Kings Junior-06 | 29 | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
43 | Луценко Александр | Armtek-07 | 11 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Никитин Владимир | Armtek-07 | 66 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Корнеев Артем | Центр-07 | 94 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Федоренко Савелий | Armtek-07 | 29 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Сафин Марсель | Armtek-07 | 19 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Остроменский Александр | Armtek-07 | 17 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Шкляров Валентин | Центр-07 | 14 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
50 | Ермошенко Степан | Armtek-07 | 45 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
51 | Завадский Арсений | Созвездие-06 | 97 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
52 | Бобков Артемий | Спутник-06 | 2 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Голубев Егор | Созвездие-06 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
54 | Новиков Иван | Созвездие-06 | 21 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Кудинов Михаил | Хорс-06 | 6 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
56 | Матвеев Матвей | Ice Kings Junior-06 | 8 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Забродин Всеволод | Хорс-06 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
58 | Сутайкин Никита | Хорс-06 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
59 | Нечаев Илья | Спутник-06 | 71 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | Захаров Артем | Хорс-06 | 4 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Иванов Андрей | Спутник-06 | 15 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Синиченков Ярослав | Ice Kings Junior-06 | 13 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Дикунов Руслан | Хорс-06 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
64 | Белов Богдан | Центр-07 | 21 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Яковенко Артем | Спутник-06 | 25 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Савин Леонид | Созвездие-06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
67 | Зотов Иван | НХЦ-06 | 9 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |




Дни рождения
Миць Захар (21 год)
19 июля 2003
Чернов Егор (18 лет)
19 июля 2006
Трошенков Матвей (21 год)
19 июля 2003
Гребеньков Сергей (20 лет)
19 июля 2004
Таратынов Никита (19 лет)
19 июля 2005
Герт Олег (18 лет)
19 июля 2006
Закревский Василий (39 лет)
19 июля 1985
Марочкин Матвей (19 лет)
19 июля 2005
Галявиев Искандер (19 лет)
19 июля 2005
Ляхов Никита (17 лет)
19 июля 2007
Яцык Дмитрий (19 лет)
19 июля 2005
Григорьев Андрей (18 лет)
19 июля 2006
Боднар Семен (15 лет)
19 июля 2009
Чистяков Ярослав (19 лет)
19 июля 2005
Коростилев Артур (20 лет)
19 июля 2004
Шумилин Лев (16 лет)
19 июля 2008
Бискубский Александр (18 лет)
19 июля 2006
Честнов Сергей (17 лет)
19 июля 2007
Гаврилов Иван (19 лет)
19 июля 2005
Смильгевич Артем (14 лет)
19 июля 2010
Товарищс Анатолийс (18 лет)
19 июля 2006
Аберхаев Муса (14 лет)
19 июля 2010
Власенко Юрий (14 лет)
19 июля 2010
Залесский Тимофей (15 лет)
19 июля 2009
Богатырёв Вячеслав (15 лет)
19 июля 2009
Меркулов Степан (15 лет)
19 июля 2009
Микаэльян Мария (18 лет)
19 июля 2006




