Расписание игр лиги / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-13"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Амур-06 (Хабаровск) | 8:0 | Марьино-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Икавит-06 | 1:16 | Динамо-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо-07 | 9:0 | Марьино-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Амур-06 (Хабаровск) | 13:0 | Икавит-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-06 | 8:2 | Икавит-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Амур-06 (Хабаровск) | 3:4 | Динамо-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Горняк-06 (Оленегорск) | 3:7 | Марьино-2-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Максима-2-06 | 6:2 | Динамо-07-2 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо-07-2 | 11:1 | Марьино-2-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Горняк-06 (Оленегорск) | 0:20 | Максима-2-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-2-06 | 1:9 | Максима-2-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Горняк-06 (Оленегорск) | 2:10 | Динамо-07-2 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс-06 | 0:6 | Байкал-Сервис-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | ЦХР-06 | 2:3 | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) | 3:3 | Байкал-Сервис-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс-06 | 1:1 | ЦХР-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 4:1 | ЦХР-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс-06 | 0:3 | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 1:2 | Янтарь-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Riga-06 (Latvia) | 3:2 | Ястребы-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Янтарь-06 | 3:5 | Riga-06 (Latvia) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 15:15 | Созвездие | Grizzly-06 | 5:4 | Ястребы-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ястребы-06 | 1:5 | Янтарь-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 5:2 | Riga-06 (Latvia) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Армада-06 (Одинцово) | 3:6 | Спорт+ |
| 3 | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-05 | 9:1 | Белые медведи-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Армада-06 (Одинцово) | 4:5 | Белые медведи-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спорт+ | 1:7 | НХЦ-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Белые медведи-07 | 8:6 | Спорт+ |
| 1 | 1 | Дивизион "U-13" | 06/05/2019 | Пн | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Армада-06 (Одинцово) | 1:7 | НХЦ-05 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Максима-2-06 | 6:0 | Grizzly-06 |
| 1 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Амур-06 (Хабаровск) | 0:6 | Динамо-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо-07 | 6:0 | Максима-2-06 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Амур-06 (Хабаровск) | 2:0 | Grizzly-06 |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Байкал-Сервис-06 | 3:5 | Амур-06 (Хабаровск) |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 2:1 | Динамо-07-2 |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо-07 | 5:3 | НХЦ-05 |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Максима-2-06 | 3:2 | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 1:5 | НХЦ-05 |
| 7 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) | 2:1 | Динамо-07-2 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | НХЦ-05 | 3:0 | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 5:1 | Динамо-07-2 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Riga-06 (Latvia) | 1:3 | Янтарь-06 |
| 11 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спорт+ | 3:5 | Белые медведи-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Riga-06 (Latvia) | 4:3 | Спорт+ |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-07 | 0:3 | Янтарь-06 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Хорс-06 | 2:1 | Марьино-06 |
| 15 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | ЦХР-06 | 1:2 | Марьино-2-06 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-06 | 3:2 | ЦХР-06 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-2-06 | 0:5 | Хорс-06 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Икавит-06 | 0:8 | Армада-06 (Одинцово) |
| 19 место | 1 | Дивизион "U-13" | 08/05/2019 | Ср | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Горняк-06 (Оленегорск) | 1:7 | Ястребы-06 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Армада-06 (Одинцово) | 5:3 | Ястребы-06 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 07/05/2019 | Вт | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Горняк-06 (Оленегорск) | 5:6 | Икавит-06 |
Дни рождения
Коган Даниэль (23 года)
8 июня 2003
Шарай Григорий (22 года)
8 июня 2004
Авдонькин Дмитрий (54 года)
8 июня 1972
Коваленко Антон (22 года)
8 июня 2004
Добрин Михаил (20 лет)
8 июня 2006
Степанянц Артем (21 год)
8 июня 2005
Головченко Егор (22 года)
8 июня 2004
Сияр Тимур (26 лет)
8 июня 2000
Чагнеева Елизавета (23 года)
8 июня 2003
Гончаренко Дмитрий (20 лет)
8 июня 2006
Гончаренко Андрей (20 лет)
8 июня 2006
Кашин Артем (21 год)
8 июня 2005
Пименов Вадим (19 лет)
8 июня 2007
Снигур Никита (19 лет)
8 июня 2007
Бычков Георгий (20 лет)
8 июня 2006
Булгаков Тимур (18 лет)
8 июня 2008
Уваров Николай (18 лет)
8 июня 2008
Лямин Александр (22 года)
8 июня 2004
Гришин Игорь (63 года)
8 июня 1963
Алексеенков Кирилл (18 лет)
8 июня 2008
Ковтун Степан (19 лет)
8 июня 2007
Королев Артем (19 лет)
8 июня 2007
Мадалимов Билол (20 лет)
8 июня 2006
Борисов Илья (16 лет)
8 июня 2010
Мындру Александр (16 лет)
8 июня 2010
Егорцев Евгений (16 лет)
8 июня 2010
Силантьев Владислав (16 лет)
8 июня 2010
Яковлев Марк (20 лет)
8 июня 2006
Колоколов Герман (16 лет)
8 июня 2010










