Турниры / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.АЛЕКСИН.ЗИМА-2017. / Дивизион "U-11"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-11"-A
Команда 12345 И В Н П Ш О
1 Бульдоги-06 (СПб)

4:0

1:0

7:1

12:1

4 4 0 0 24:2 8 100
2 Полюс-06 (Владивосток)

0:4

2:1

6:1

9:2

4 3 0 1 17:8 6 75
3 Капитан-06 (Ступино)

0:1

1:2

6:0

10:0

4 2 0 2 17:3 4 50
4 Марьино-06

1:7

1:6

0:6

7:4

4 1 0 3 9:23 2 25
5 Икавит-06

1:12

2:9

0:10

4:7

4 0 0 4 7:38 0 0

Регулярный чемпионат "U-11"-B
Команда 12345 И В Н П Ш О
1 Байкал-Сервис-06

2:0

8:0

11:3

9:0

4 4 0 0 30:3 8 100
2 Питер-06 (СПб)

0:2

8:0

4:3

4:1

4 3 0 1 16:6 6 75
3 Маршал-06 (Жуков)

0:8

0:8

5:0

7:2

4 2 0 2 7:18 4 50
4 Grizzly-06

3:11

3:4

0:5

5:5

4 0 1 3 11:20 1 13
5 Синяя птица-06

0:9

1:4

2:7

5:5

4 0 1 3 8:25 1 13

9 место
7 место
5 место
3 место
1 место

Статистика игроков

Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-11"-A
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
4 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 17:00 РУТБ Ока Полюс-06 (Владивосток) 2:1 Капитан-06 (Ступино)
2 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 12:30 РУТБ Ока Бульдоги-06 (СПб) 12:1 Икавит-06
2 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 11:00 РУТБ Ока Капитан-06 (Ступино) 6:0 Марьино-06
1 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 08:00 РУТБ Ока Бульдоги-06 (СПб) 7:1 Марьино-06
1 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 06:30 РУТБ Ока Икавит-06 2:9 Полюс-06 (Владивосток)
3 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 17:00 РУТБ Ока Бульдоги-06 (СПб) 1:0 Капитан-06 (Ступино)
4 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 12:30 РУТБ Ока Марьино-06 7:4 Икавит-06
5 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 11:00 РУТБ Ока Бульдоги-06 (СПб) 4:0 Полюс-06 (Владивосток)
5 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 08:00 РУТБ Ока Икавит-06 0:10 Капитан-06 (Ступино)
3 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 05:00 РУТБ Ока Полюс-06 (Владивосток) 6:1 Марьино-06
Регулярный чемпионат "U-11"-B
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
4 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 18:30 РУТБ Ока Байкал-Сервис-06 2:0 Питер-06 (СПб)
2 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 15:30 РУТБ Ока Grizzly-06 0:5 Маршал-06 (Жуков)
2 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 14:00 РУТБ Ока Питер-06 (СПб) 4:1 Синяя птица-06
1 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 09:30 РУТБ Ока Grizzly-06 5:5 Синяя птица-06
1 1 Дивизион "U-11" 23/12/2017 Сб 05:00 РУТБ Ока Маршал-06 (Жуков) 0:8 Байкал-Сервис-06
3 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 18:30 РУТБ Ока Grizzly-06 3:4 Питер-06 (СПб)
3 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 15:30 РУТБ Ока Байкал-Сервис-06 9:0 Синяя птица-06
5 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 14:00 РУТБ Ока Маршал-06 (Жуков) 0:8 Питер-06 (СПб)
4 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 09:30 РУТБ Ока Синяя птица-06 2:7 Маршал-06 (Жуков)
5 1 Дивизион "U-11" 22/12/2017 Пт 06:30 РУТБ Ока Grizzly-06 3:11 Байкал-Сервис-06
9 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-11" 24/12/2017 Вс 05:00 РУТБ Ока Синяя птица-06 3:2 Икавит-06
7 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-11" 24/12/2017 Вс 06:30 РУТБ Ока Марьино-06 5:6 Grizzly-06
5 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-11" 24/12/2017 Вс 11:00 РУТБ Ока Капитан-06 (Ступино) 5:0 Маршал-06 (Жуков)
3 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-11" 24/12/2017 Вс 09:30 РУТБ Ока Полюс-06 (Владивосток) 2:1 Питер-06 (СПб)
1 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-11" 24/12/2017 Вс 08:00 РУТБ Ока Бульдоги-06 (СПб) 1:2 Байкал-Сервис-06
Статистика игроков дивизиона

Вильчинский Артем

Клуб: Полюс-06 (Владивосток)

Номер:

Амплуа: Защитник

Рост: 158 (см)

Вес: 51 (кг)

Дата рождения: 16 сентября 2006 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А ТР
1 Вильчинский Артем Полюс-06 (Владивосток) 88 Защитник 5 4 2 2.357
2 Примак Георгий Маршал-06 (Жуков) 47 Нападающий 3 2 0 2.024
3 Новиков Данила Маршал-06 (Жуков) 88 Нападающий 3 2 2 1.95
4 Васильцов Павел Питер-06 (СПб) 50 Нападающий 3 5 0 1.901
5 Либерман Лев Бульдоги-06 (СПб) 3 Защитник 4 1 1 1.752
6 Денисов Юрий Бульдоги-06 (СПб) 9 Нападающий 4 3 5 1.738
7 Куравкин Кирилл Бульдоги-06 (СПб) 4 Защитник 1 0 1 1.652
8 Волостнов Никита Бульдоги-06 (СПб) 13 Нападающий 4 3 6 1.643
9 Савельев Михаил Капитан-06 (Ступино) 28 Защитник 4 2 2 1.598
10 Шилов Владислав Питер-06 (СПб) 20 Защитник 4 0 1 1.588
11 Тересин Владислав Капитан-06 (Ступино) 6 Нападающий 1 1 1 1.584
12 Иванов Артем Полюс-06 (Владивосток) 71 Защитник 4 1 0 1.547
13 Капустин Александр Маршал-06 (Жуков) 19 Защитник 3 0 2 1.532
14 Мельников Евгений Марьино-06 24 Защитник 5 1 1 1.516
15 Недомерко Александр Маршал-06 (Жуков) 32 Защитник 3 0 1 1.508
16 Хандий Никита Капитан-06 (Ступино) 7 Нападающий 5 5 2 1.492
17 Прокаев Егор Полюс-06 (Владивосток) 8 Нападающий 4 3 2 1.481
18 Соколов Егор Питер-06 (СПб) 72 Нападающий 4 2 1 1.461
19 Абрамов Даниил Капитан-06 (Ступино) 27 Нападающий 4 1 4 1.432
20 Кайгородов Василий Синяя птица-06 99 Защитник 4 0 1 1.427
21 Власов Денис Полюс-06 (Владивосток) 25 Нападающий 4 1 1 1.404
22 Желнин Артем Питер-06 (СПб) 21 Нападающий 3 2 1 1.391
23 Маренников Андрей Полюс-06 (Владивосток) 77 Нападающий 5 4 0 1.387
24 Гаврилов Ярослав Полюс-06 (Владивосток) 15 Нападающий 4 2 3 1.373
25 Логинов Никита Бульдоги-06 (СПб) 22 Защитник 4 1 0 1.369
26 Шиняев Яков Бульдоги-06 (СПб) 27 Нападающий 4 1 1 1.361
27 Каринский Ярослав Синяя птица-06 70 Защитник 1 0 1 1.361
28 Родичев Даниил Бульдоги-06 (СПб) 5 Нападающий 4 1 1 1.361
29 Черепанов Сергей Капитан-06 (Ступино) 17 Нападающий 5 3 1 1.355
30 Ларин Иван Полюс-06 (Владивосток) 29 Нападающий 4 1 1 1.349
31 Соболев Александр Бульдоги-06 (СПб) 77 Нападающий 4 2 4 1.349
32 Никитина Ольга Питер-06 (СПб) 13 Нападающий 4 3 0 1.336
33 Морозов Владимир Синяя птица-06 3 Защитник 4 1 0 1.334
34 Медуницин Арсений Питер-06 (СПб) 87 Нападающий 5 3 0 1.329
35 Осташов Дмитрий Маршал-06 (Жуков) 6 Защитник 2 1 0 1.32
36 Сорока Илья Полюс-06 (Владивосток) 89 Нападающий 4 2 1 1.304
37 Бородулин Игорь Марьино-06 8 Нападающий 5 2 1 1.295
38 Тимохин Федор Марьино-06 13 Нападающий 5 3 3 1.267
39 Калыга Иван Полюс-06 (Владивосток) 9 Нападающий 4 1 0 1.266
40 Равикович Александр Бульдоги-06 (СПб) 19 Нападающий 4 2 1 1.254
41 Журавлев Максим Полюс-06 (Владивосток) 87 Нападающий 4 0 1 1.238
42 Равилов Кирсан Бульдоги-06 (СПб) 8 Нападающий 4 0 2 1.226
43 Шишкалов Арсений Капитан-06 (Ступино) 10 Защитник 5 2 1 1.223
44 Сгибнев Александр Капитан-06 (Ступино) 24 Нападающий 5 3 1 1.213
45 Шульга Владимир Маршал-06 (Жуков) 77 Нападающий 3 2 0 1.21
46 Тугушев Дамир Синяя птица-06 18 Нападающий 4 0 1 1.208
47 Авдеев Вадим Бульдоги-06 (СПб) 15 Нападающий 2 1 2 1.207
48 Платон Роман Бульдоги-06 (СПб) 95 Нападающий 5 2 2 1.187
49 Елисеенко Вячеслав Синяя птица-06 11 Нападающий 5 3 0 1.149
50 Козачук Сергей Байкал-Сервис-06 15 Нападающий 4 4 1 1.142
51 Ильин Вадим Питер-06 (СПб) 86 Нападающий 4 1 0 1.124
52 Салыков Алан Марьино-06 15 Нападающий 4 1 0 1.02
53 Лукьянов Игорь Синяя птица-06 22 Нападающий 5 2 1 1.019
54 Богач Егор Синяя птица-06 73 Нападающий 4 1 0 0.977
Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru