Статистика / Дивизион "U-14"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Морские львы (U-14)
Номер: 76
Амплуа: вратарь
Рост: 165 (см)
Вес: 57 (кг)
Дата рождения: 18 мая 2004 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трошин Кирилл | Морские львы (U-14) | 76 | вратарь | 6 | 7 | 1.54 | 272:00 |
| 2 | Шипилов Виктор | Морские львы (U-14) | 20 | вратарь | 13 | 14 | 1.71 | 490:37 |
| 3 | Олешов Александр | Ермак (U-14) | 1 | вратарь | 15 | 34 | 2.67 | 765:00 |
| 4 | Савко Олег | Львы (U-16) | 5 | вратарь | 14 | 49 | 4.32 | 680:42 |
| 5 | Арапов Иван | Молния (U-15) | 1 | вратарь | 11 | 33 | 5.54 | 357:31 |
| 6 | Малов Егор | Легионер (U-16) | 30 | вратарь | 17 | 81 | 5.62 | 864:59 |
| 7 | Голец Степан | Пингвины-(U-14) | 92 | вратарь | 9 | 37 | 7.17 | 309:28 |
| 8 | Соколов Илья | Grizzly (U-16) | 40 | вратарь | 17 | 79 | 7.23 | 655:47 |
| 9 | Шарунов Алексей | Икавит (U-16) | 40 | вратарь | 1 | 3 | 1.47 | 122:38 |
| 10 | Доморацкий Роман | Икавит (U-16) | 24 | вратарь | 2 | 2 | 1.99 | 60:25 |
| 11 | Ченцов Никита | Икавит (U-16) | 96 | вратарь | 8 | 12 | 2.01 | 358:08 |
| 12 | Николаев Иван | Львы (U-16) | 33 | вратарь | 1 | 1 | 2.07 | 29:00 |
| 13 | Костюк | Львы (U-16) | 2 | вратарь | 1 | 2 | 2.35 | 51:00 |
| 14 | Ловчев Аким | Икавит-2 (U-15) | 20 | вратарь | 4 | 25 | 3.53 | 424:43 |
| 15 | Терентьев Александр | Львы (U-16) | 1 | вратарь | 8 | 17 | 3.71 | 274:50 |
| 16 | Тер-Степанов Владислав | Grizzly (U-16) | 1 | вратарь | 1 | 2 | 4.26 | 28:12 |
| 17 | Марочкин Матвей | Пингвины-(U-14) | 72 | вратарь | 6 | 16 | 4.79 | 200:32 |
| 18 | Сергунин Иван | Ермак (U-14) | 12 | вратарь | 2 | 9 | 5.29 | 102:00 |
| 19 | Федоров Александр | Икавит (U-16) | 10 | вратарь | 5 | 23 | 5.34 | 258:21 |
| 20 | Ефремов Артем | Grizzly (U-16) | 1 | вратарь | 2 | 9 | 6.21 | 86:55 |
| 21 | Торовцев Леонид | Пингвины-(U-14) | 88 | вратарь | 1 | 3 | 7.34 | 24:31 |
| 22 | Покусаев Константин | Икавит (U-16) | 26 | вратарь | 1 | 4 | 7.9 | 30:22 |
| 23 | Логвин Егор | Пингвины-(U-14) | 20 | вратарь | 1 | 4 | 9.06 | 26:29 |
| 24 | Зуев Максим | Икавит-2 (U-15) | 10 | вратарь | 1 | 8 | 9.41 | 51:00 |
| 25 | Папенков Илья | Львы (U-16) | 1 | вратарь | 1 | 9 | 10.59 | 51:00 |
| 26 | Караганов Кирилл | Икавит-2 (U-15) | 41 | вратарь | 2 | 16 | 10.99 | 87:21 |
| 27 | Жандаров Михаил | Икавит (U-16) | 24 | вратарь | 1 | 10 | 11.97 | 50:07 |
| 28 | Родин Михаил | Икавит (U-16) | 24 | вратарь | 1 | 7 | 12.96 | 32:25 |
| 29 | Терентьев Иван | Икавит (U-16) | 25 | вратарь | 1 | 12 | 14.12 | 51:00 |
| 30 | Федоренко Максим | Икавит-2 (U-15) | 1 | вратарь | 1 | 12 | 14.12 | 51:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды
Дни рождения
Тихомиров Даниил (22 года)
2 января 2004
Янченко Максим (23 года)
2 января 2003
Комаров Михаил (20 лет)
2 января 2006
Дмитриев Федор (20 лет)
2 января 2006
Смирнов Тимофей (19 лет)
2 января 2007
Абрамов Даниил (20 лет)
2 января 2006
Высоцкий Виктор (21 год)
2 января 2005
Бахмутов Виталий (18 лет)
2 января 2008
Околита Даниил (20 лет)
2 января 2006
Десяткин Алексей (21 год)
2 января 2005
Цыруль Дмитрий (47 лет)
2 января 1979
Баранов Никита (16 лет)
2 января 2010
Епинин Николай (18 лет)
2 января 2008
Бадиков Арсений (18 лет)
2 января 2008
Сисюк Ярослав (21 год)
2 января 2005
Красюков Даниил (16 лет)
2 января 2010
Сумин Вадим (17 лет)
2 января 2009
Зай Федор (16 лет)
2 января 2010
Коренской Ярослав (17 лет)
2 января 2009
Дровнин Денис (20 лет)
2 января 2006










