Статистика / Дивизион "U-10"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Витязь (Подольск)-1-07
Номер: 40
Амплуа: вратарь
Рост: 142 (см)
Вес: 41 (кг)
Дата рождения: 18 марта 2007 г.
М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фомин Артем | Витязь (Подольск)-1-07 | 40 | вратарь | 4 | 0 | 0 | 123:25 |
2 | Зайцев Павел | Витязь (Подольск)-1-07 | 15 | вратарь | 4 | 1 | 0.59 | 101:35 |
3 | Начатой Артем | Хорс-07 | 20 | вратарь | 3 | 2 | 2.04 | 58:55 |
4 | Подгребельный Вадим | Grizzly-07 | 15 | вратарь | 5 | 5 | 2.37 | 126:49 |
5 | Перов Арсений | Драгуны-07 (Можайск) | 1 | вратарь | 5 | 8 | 2.67 | 180:00 |
6 | Сабитов Марат | Ястребы-07 (Ковров) | 1 | вратарь | 5 | 11 | 2.96 | 222:56 |
7 | Ильин Илья | Снежные барсы-07 | 55 | вратарь | 5 | 6 | 2.97 | 121:24 |
8 | Милица Глеб | Спартанец-07 (Сб.ВСУ) | 20 | вратарь | 4 | 7 | 3.23 | 130:12 |
9 | Дудукин Егор | Крылья-07 (Лобня) | 1 | вратарь | 3 | 6 | 3.43 | 105:00 |
10 | Левицкий Кирилл | Снежные барсы-07 | 1 | вратарь | 5 | 6 | 3.47 | 103:36 |
11 | Камнев Иван | Хорс-07 | 1 | вратарь | 2 | 3 | 3.96 | 45:29 |
12 | Кузнецов Иван | Витязь (Подольск)-2-07 | 36 | вратарь | 5 | 15 | 4.29 | 210:00 |
13 | Пенской Глеб | Центр-07 | 1 | вратарь | 5 | 15 | 5 | 180:00 |
14 | Ильин Владислав | Серебряные акулы-07-2 | 1 | вратарь | 5 | 19 | 5.07 | 225:00 |
15 | Вдовин Владислав | Хорс-07 | 90 | вратарь | 4 | 12 | 5.97 | 120:36 |
16 | Гаянов Ильмир | Grizzly-07 | 16 | вратарь | 5 | 10 | 6.14 | 97:43 |
17 | Нефедов Андрей | Зеленоград-07 | 1 | вратарь | 5 | 20 | 6.48 | 185:17 |
18 | Филиппов Егор | Олимпиец-07 (Балашиха) | 20 | вратарь | 5 | 21 | 6.62 | 190:20 |
19 | Кижапкин Иван | Синяя птица-07 | 1 | вратарь | 3 | 13 | 6.9 | 113:00 |
20 | Киселев Никита | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 1 | вратарь | 3 | 11 | 7.04 | 93:43 |
21 | Никитин Гоша | Синяя птица-07 | 94 | вратарь | 3 | 15 | 8.04 | 112:00 |
22 | Корочкин Максим | Спартанец-07 (Сб.ВСУ) | 30 | вратарь | 2 | 5 | 8.62 | 34:48 |
23 | Дроздов Сергей | Серебряные акулы-07 | 72 | вратарь | 5 | 37 | 9.87 | 225:00 |
24 | Николаев Дмитрий | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 30 | вратарь | 4 | 23 | 10.51 | 131:17 |
25 | Снигур Никита | Крылья-07 (Лобня) | 81 | вратарь | 3 | 3 | 1.5 | 120:00 |
26 | Решеткин Вячеслав | Спартанец-07 (Сб.ВСУ) | 2 | вратарь | 2 | 2 | 2 | 60:00 |
27 | Михалюк Алексей | Витязь (Подольск)-2-07 | 30 | вратарь | 1 | 1 | 4 | 15:00 |
28 | Колобов Максим | Драгуны-07 (Можайск) | 72 | вратарь | 2 | 4 | 5.33 | 45:00 |
29 | Миланов Георги | Центр-07 | 7 | вратарь | 2 | 4 | 5.33 | 45:00 |
30 | Радченко Максим | Зеленоград-07 | 66 | вратарь | 2 | 6 | 9.06 | 39:43 |
31 | Добров Тимур | Олимпиец-07 (Балашиха) | 80 | вратарь | 2 | 7 | 12.12 | 34:40 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды
Дни рождения
Степанов Семен (20 лет)
21 ноября 2004
Картузов Михаил (24 года)
21 ноября 2000
Аветисов Эдуард (23 года)
21 ноября 2001
Мирошниченко Николай (20 лет)
21 ноября 2004
Захаренков Михаил (41 год)
21 ноября 1983
Нюнин Николай (21 год)
21 ноября 2003
Сусеков Виктор (18 лет)
21 ноября 2006
Истомин Платон (13 лет)
21 ноября 2011
Осин Владислав (16 лет)
21 ноября 2008
Миняев Андрей (18 лет)
21 ноября 2006
Иванов Федор (19 лет)
21 ноября 2005