Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 14-10-2018 12:00
Главные судьи: Абросимов Алексей, Блюдов Григорий
Судья-секретарь: Мурзина Ксения
Судья-времени матча: Аминов Вадим
Главный тренер: Сергеев Алексей
Тренер: Сорокин Андрей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
- Динамит-08: 3
- Grizzly (U-10): 0
Проигранно игр:
- Динамит-08: 0
- Grizzly (U-10): 3
Игр вничью:
- Динамит-08: 0
- Grizzly (U-10): 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | Дивизион "U-10" | 31/03/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 1:4 | Динамит-08 |
4 | 1 | Дивизион "U-10" | 24/03/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Grizzly (U-10) | 0:5 | Динамит-08 |
1 | 1 | Дивизион "U-10" | 14/10/2018 | Вс | 12:00 | Апиа арена | Динамит-08 | 6:4 | Grizzly (U-10) |
Протокол игры
Шайбы: Динамит-08
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамит-08 | Grizzly (U-10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4:5 | РАВН | 26 Исаев Тимур, Н | ||||
2 | 2 | 24:34 | +1 | 11 Краснощеков Александр, Н | ||||
3 | 2 | 37:18 | РАВН | 14 Жуков Алексей, Н | 17 Лапонин Николай, З | |||
4 | 2 | 39:24 | РАВН | 90 Петров Ренат, Н | 8 Кахерский Кирилл, Н | |||
5 | 3 | 41:30 | РАВН | 8 Кахерский Кирилл, Н | 99 Пименов Николай, Н | |||
6 | 3 | 42:55 | РАВН | 8 Кахерский Кирилл, Н | 90 Петров Ренат, Н | 99 Пименов Николай, Н |
Шайбы: Grizzly (U-10)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамит-08 | Grizzly (U-10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33:17 | РАВН | 10 Крестинин Максим, З | ||||
2 | 3 | 45:55 | РАВН | 14 Тальянов Тимофей, Н | 5 Иванов Тимофей, Н | |||
3 | 3 | 48:53 | РАВН | 14 Тальянов Тимофей, Н | 13 Сапунов Матвей, З | |||
4 | 3 | 49:11 | +1 | 14 Тальянов Тимофей, Н | 8 Неверов Дмитрий, Н |
Штрафы: Динамит-08
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
7:23 | 1 | 8 Кахерский Кирилл, Н | 2 | Неправильная атака | 7:23 | 9:23 |
14:4 | 1 | 90 Петров Ренат, Н | 2 | Грубость | 14:4 | 16:4 |
34:23 | 2 | 26 Исаев Тимур, Н | 4 | Грубость | 34:23 | 38:23 |
34:37 | 2 | 14 Жуков Алексей, Н | 2 | Неправильная атака | 34:37 | 36:37 |
45:19 | 3 | 11 Краснощеков Александр, Н | 4 | Грубость | 45:19 | 49:19 |
45:19 | 3 | 5 Глезер Илья, З | 4 | Грубость | 45:19 | 49:19 |
48:10 | 3 | 38 Волков Андрей, З | 2 | Задержка клюшкой | 48:10 | 50:10 |
Штрафы: Grizzly (U-10)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
12:54 | 1 | 16 Сорока Никита, З | 2 | Подножка | 12:54 | 14:54 |
24:5 | 3 | 12 Науменко Сергей, Н | 2 | Подножка | 24:5 | 26:5 |
34:23 | 3 | 12 Науменко Сергей, Н | 4 | Грубость | 34:23 | 38:23 |
40:24 | 3 | 5 Иванов Тимофей, Н | 2 | Подножка | 40:24 | 42:24 |
45:19 | 3 | 16 Сорока Никита, З | 4 | Грубость | 45:19 | 49:19 |
45:19 | 3 | 38 Китайкин Макар, Н | 4 | Грубость | 45:19 | 49:19 |
Время игры вратарей: Динамит-08
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Быков Владислав, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Grizzly (U-10)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
96 | Демченко Софья, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Динамит-08
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Быков Владислав, Вр. |
38 | Волков Андрей, З |
39 | Волков Сергей, З |
7 | Попов Михаил, З |
17 | Лапонин Николай, З |
5 | Глезер Илья, З |
0 | Бондарук Александр, З |
8 | Кахерский Кирилл, Н |
21 | Захаркин Захар, Н |
14 | Жуков Алексей, Н |
26 | Исаев Тимур, Н |
90 | Петров Ренат, Н |
99 | Пименов Николай, Н |
11 | Краснощеков Александр, Н |
77 | Цыганков Михаил, Н |
9 | Вахрушев Кирилл, Н |
Игроки команды: Grizzly (U-10)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
96 | Демченко Софья, Вр. |
13 | Сапунов Матвей, З |
14 | Тальянов Тимофей, Н |
5 | Иванов Тимофей, Н |
15 | Сардушкин Иван, Н |
3 | Барменков Григорий, Н |
38 | Китайкин Макар, Н |
12 | Науменко Сергей, Н |
8 | Неверов Дмитрий, Н |
10 | Крестинин Максим, З |
16 | Сорока Никита, З |
2 | Лаба Валентин, З |
86 | Чичаев Николай, З |
0 | Сергеев Алексей, ГлТ |
0 | Пономарев Иван, Т |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru