Алфавитный указатель игроков лиги
 
Лугинин Тимофей Валентинович
Luginin Timofey
КН: 2.87
Дата рождения: 16 сентября 2005
Рост: 167 см., Вес: 64 кг.,
Хват: Левый, Квалификация: нет
Команда: Олимпийские Надежды-05 (СПб), амплуа: Вратарь , номер: 39
Статистика игр в ЛХЛ-77
Команда: Олимпийские Надежды-05 (СПб) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2019 11:00 | Grizzly-05 Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 1 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 04-05-2019 15:30 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) Драйв-05 | 4 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.86 | 16:48 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2019 05:00 | Тверичи-2-05 (Тверь) Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 1 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 03-05-2019 15:30 | Grizzly-05 Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 3 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 03-05-2019 09:30 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) Локомотив-05 (г.Орша, Беларусь) | 3 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2017 14:15 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) Grizzly Ice-05 | 1 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.56 | 26:20 | 
| 05-05-2017 06:45 | Grizzly-05 Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 2 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2017 14:00 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) Созвездие-05 | 2 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2017 09:15 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) Метеор-05 | 3 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 03-05-2017 15:15 | Икавит-05 Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 2 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 03-05-2017 10:45 | Центр-05 Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 0 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
| И | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.87 | 313:08 | 
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









