Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-9"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-9"-A
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Динамо 2015

6:4

4:4

5:0

3 2 1 0 15:8 5 83
2 Центр-10

4:6

3:1

7:5

3 2 0 1 14:12 4 67
3 Пестрецы-2010 (Пестрецы)

4:4

1:3

8:4

3 1 1 1 13:11 3 50
4 Созвездие-10

0:5

5:7

4:8

3 0 0 3 9:20 0 0

Регулярный чемпионат "U-9"-B
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Метеорит-10

6:1

5:1

16:0

3 3 0 0 27:2 6 100
2 Динамо 2015-2

1:6

8:3

14:1

3 2 0 1 23:10 4 67
3 Центр-2-10

1:5

3:8

8:3

3 1 0 2 12:16 2 33
4 Звезда-10

0:16

1:14

3:8

3 0 0 3 4:38 0 0

Регулярный чемпионат "U-9"-C
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Зеленоград-10

2:0

1:1

5:1

3 2 1 0 8:2 5 83
2 Спарта-10

0:2

3:2

7:3

3 2 0 1 10:7 4 67
3 Ястребы-10

1:1

2:3

5:3

3 1 1 1 8:7 3 50
4 Кристалл-10 (Электросталь)

1:5

3:7

3:5

3 0 0 3 7:17 0 0

Регулярный чемпионат "U-9"-D
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Зеленоград-2-10

7:1

1:1

2:2

3 1 2 0 10:4 4 67
2 CHIEFS (U-9)

1:7

7:4

13:5

3 2 0 1 21:16 4 67
3 Ястребы-2-10

1:1

4:7

1:0

3 1 1 1 6:8 3 50
4 Спарта-2-10

2:2

5:13

0:1

3 0 1 2 7:16 1 17

Плей-офф 1-4 место
Плей-офф 5-8 место
Плей-офф 9-12 место
Плей-офф 13-16 место

Статистика игроков

Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-9"-A
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 07:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015 5:0 Созвездие-10
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 06:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Пестрецы-2010 (Пестрецы) 1:3 Центр-10
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 15:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015 6:4 Центр-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 12:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Центр-10 7:5 Созвездие-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 09:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015 4:4 Пестрецы-2010 (Пестрецы)
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 06:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Созвездие-10 4:8 Пестрецы-2010 (Пестрецы)
Регулярный чемпионат "U-9"-B
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 09:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015-2 14:1 Звезда-10
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 04:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Метеорит-10 5:1 Центр-2-10
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 13:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015-2 8:3 Центр-2-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 10:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Центр-2-10 8:3 Звезда-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 07:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015-2 1:6 Метеорит-10
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 04:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Звезда-10 0:16 Метеорит-10
Регулярный чемпионат "U-9"-C
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 09:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Спарта-10 7:3 Кристалл-10 (Электросталь)
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 06:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Зеленоград-10 1:1 Ястребы-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 14:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Кристалл-10 (Электросталь) 3:5 Ястребы-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 12:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Зеленоград-10 2:0 Спарта-10
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 09:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Зеленоград-10 5:1 Кристалл-10 (Электросталь)
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 06:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Ястребы-10 2:3 Спарта-10
Регулярный чемпионат "U-9"-D
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 08:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Спарта-2-10 2:2 Зеленоград-2-10
3 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 05:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) CHIEFS (U-9) 7:4 Ястребы-2-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 15:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Зеленоград-2-10 1:1 Ястребы-2-10
1 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 11:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) CHIEFS (U-9) 13:5 Спарта-2-10
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 08:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) CHIEFS (U-9) 1:7 Зеленоград-2-10
2 1 Дивизион "U-9" 27/04/2019 Сб 05:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Ястребы-2-10 1:0 Спарта-2-10
Плей-офф 1-4 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 11:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015 1:2 Зеленоград-10
3-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 09:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Метеорит-10 3:2 Зеленоград-2-10
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 11:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Зеленоград-2-10 1:6 Зеленоград-10
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 10:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015 2:1 Метеорит-10
Плей-офф 5-8 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 08:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Центр-10 3:1 Спарта-10
3-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 06:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Динамо 2015-2 4:6 CHIEFS (U-9)
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 15:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Спарта-10 7:0 CHIEFS (U-9)
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 13:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Центр-10 5:4 Динамо 2015-2
Плей-офф 9-12 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 10:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Центр-2-10 2:5 Ястребы-2-10
1-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 09:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Пестрецы-2010 (Пестрецы) 1:3 Ястребы-10
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 15:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Ястребы-2-10 1:10 Ястребы-10
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 12:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Пестрецы-2010 (Пестрецы) 4:3 Центр-2-10
Плей-офф 13-16 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 07:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Созвездие-10 2:6 Кристалл-10 (Электросталь)
3-е место 1 Дивизион "U-9" 29/04/2019 Пн 06:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Звезда-10 0:13 Спарта-2-10
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 14:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Кристалл-10 (Электросталь) 7:0 Спарта-2-10
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 28/04/2019 Вс 12:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Созвездие-10 7:1 Звезда-10
Статистика игроков дивизиона

Трофимов Александр

Клуб: Метеорит-10

Номер:

Амплуа: Нападающий

Рост: 135 (см)

Вес: 29 (кг)

Дата рождения: 23 февраля 2010 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А ТР
1 Трофимов Александр Метеорит-10 21 Нападающий 5 11 3 2.553
2 Белов Дмитрий CHIEFS (U-9) 17 Защитник 3 0 4 2.353
3 Гусаров Федор CHIEFS (U-9) 95 Защитник 3 3 0 2.112
4 Скучилин Савелий Кристалл-10 (Электросталь) 95 Защитник 5 2 4 2.061
5 Гринь Артемий Динамо 2015-2 16 Нападающий 5 4 1 2.059
6 Жихарев Кирилл Центр-10 87 Нападающий 3 2 1 2.039
7 Игнатенко Лев Ястребы-10 27 Нападающий 2 1 2 1.944
8 Щадилов Андрей Динамо 2015 4 Нападающий 3 2 0 1.943
9 Жихарев Матвей Спарта-10 35 Нападающий 5 7 3 1.933
10 Данчеев Александр Центр-10 77 Нападающий 5 0 2 1.922
11 Хаустов Дмитрий Спарта-10 2 Нападающий 5 5 1 1.884
12 Доровский Кирилл Динамо 2015 31 Нападающий 3 2 2 1.83
13 Лёткин Сергей Динамо 2015-2 38 Защитник 2 0 1 1.808
14 Поплавский Яков Зеленоград-10 22 Защитник 2 0 1 1.788
15 Бегунов Макар Метеорит-10 23 Защитник 5 2 6 1.744
16 Деркач Александр Метеорит-10 17 Нападающий 5 6 3 1.737
17 Пчельников Михаил Спарта-10 20 Защитник 5 1 2 1.737
18 Степанов Александр Спарта-2-10 90 Защитник 2 2 1 1.705
19 Васильев Ярослав Спарта-2-10 19 Нападающий 5 6 0 1.683
20 Смирнов Дмитрий Ястребы-2-10 13 Защитник 5 1 1 1.682
21 Игнатов Николай Ястребы-10 25 Защитник 2 1 1 1.654
22 Антонюк Владислав Центр-10 95 Нападающий 5 2 1 1.652
23 Трайков Никита Пестрецы-2010 (Пестрецы) 55 Защитник 3 0 3 1.636
24 Рябов Федор Зеленоград-10 70 Защитник 2 0 1 1.631
25 Медведев Вадим Пестрецы-2010 (Пестрецы) 23 Защитник 2 1 1 1.616
26 Власенко Владимир Метеорит-10 26 Защитник 3 0 1 1.604
27 Макариков Станислав Зеленоград-10 32 Защитник 3 0 1 1.589
28 Емельянов Иван Зеленоград-10 44 Нападающий 5 4 1 1.565
29 Савранский Андрей Центр-10 10 Защитник 5 3 0 1.562
30 Бондарев Владимир Зеленоград-10 41 Нападающий 2 1 0 1.56
31 Зябликов Андрей Динамо 2015-2 40 Нападающий 5 2 3 1.555
32 Пятницкий Андрей Кристалл-10 (Электросталь) 78 Защитник 5 0 2 1.54
33 Зугаев Иван Спарта-10 99 Защитник 2 0 1 1.54
34 Прокофьев Даниил Зеленоград-10 4 Нападающий 3 1 1 1.535
35 Мороз Илья Спарта-2-10 47 Нападающий 5 5 2 1.518
36 Марков Владислав Кристалл-10 (Электросталь) 24 Защитник 2 0 1 1.508
37 Михайлов Константин Спарта-2-10 77 Защитник 2 1 0 1.504
38 Никифоров Илья Кристалл-10 (Электросталь) 16 Защитник 5 1 1 1.496
39 Фитисов Илья Пестрецы-2010 (Пестрецы) 2 Нападающий 5 3 2 1.469
40 Проничев Кирилл Спарта-2-10 14 Защитник 2 0 1 1.468
41 Ходанович Савва Динамо 2015-2 27 Нападающий 5 7 0 1.467
42 Ячменев Никита Центр-10 24 Нападающий 3 0 1 1.462
43 Криничанский Данила Метеорит-10 10 Нападающий 5 2 6 1.462
44 Данилюк Матвей Пестрецы-2010 (Пестрецы) 13 Нападающий 3 3 2 1.461
45 Бочкарев Данила Ястребы-2-10 20 Нападающий 5 2 2 1.454
46 Свиридов Юрий Центр-2-10 11 Нападающий 3 0 1 1.437
47 Герасимов Александр Динамо 2015-2 6 Нападающий 3 2 2 1.416
48 Грудинский Дмитрий Метеорит-10 15 Защитник 3 0 2 1.409
49 Галкин Даниил Ястребы-10 50 Нападающий 3 1 2 1.407
50 Шейко Никита Зеленоград-2-10 5 Нападающий 5 2 1 1.363
51 Миначев Велимир Спарта-10 16 Нападающий 5 2 4 1.346
52 Галкин Илья Ястребы-10 40 Нападающий 5 2 0 1.346
53 Тимофеев Антон Зеленоград-10 8 Нападающий 5 1 2 1.339
54 Недосекин Мирослав Кристалл-10 (Электросталь) 10 Нападающий 5 5 2 1.327
55 Ефремов Матвей Пестрецы-2010 (Пестрецы) 16 Нападающий 5 2 4 1.321
56 Воркунов Максим Пестрецы-2010 (Пестрецы) 17 Нападающий 5 3 1 1.315
57 Арсёнов Иван Созвездие-10 42 Защитник 3 1 0 1.311
58 Навицкий Роман Метеорит-10 27 Нападающий 3 1 0 1.276
59 Аниковский Андрей Спарта-2-10 17 Нападающий 5 3 1 1.275
60 Сидельников Сергей Зеленоград-10 54 Нападающий 3 2 1 1.268
61 Магжанов Динияр Метеорит-10 22 Нападающий 3 2 1 1.262
62 Красных Даниил Центр-10 78 Нападающий 3 0 3 1.25
63 Быченков Матвей Кристалл-10 (Электросталь) 87 Нападающий 2 3 1 1.241
64 Данилюк Захар Пестрецы-2010 (Пестрецы) 8 Нападающий 5 2 2 1.228
65 Автомонов Никита Зеленоград-10 10 Нападающий 2 1 1 1.216
66 Балашов Даниил Спарта-10 8 Нападающий 3 1 1 1.195
67 Хайреев Салават Пестрецы-2010 (Пестрецы) 25 Нападающий 5 1 2 1.19
68 Малов Олег Спарта-10 34 Нападающий 3 1 1 1.189
69 Закорко Никита Кристалл-10 (Электросталь) 97 Нападающий 5 4 0 1.181
70 Нотфуллин Камиль Пестрецы-2010 (Пестрецы) 27 Нападающий 5 2 0 1.168
71 Степанов Владимир Кристалл-10 (Электросталь) 91 Нападающий 5 2 1 1.157
72 Сокотнюк Даниэль Спарта-10 10 Нападающий 2 1 0 1.137
73 Гайнуллин Искандер Пестрецы-2010 (Пестрецы) 6 Нападающий 5 1 1 1.128
74 Смильгевич Артем Ястребы-2-10 91 Нападающий 2 1 0 1.109
75 Волхонский Дмитрий Метеорит-10 47 Нападающий 3 3 0 1.074
76 Фатахов Эльмир Центр-2-10 22 Нападающий 5 2 0 1.061
77 Вдовин Савелий Кристалл-10 (Электросталь) 11 Нападающий 5 1 2 1.044
78 Гортунов Артем Спарта-2-10 29 Нападающий 5 1 1 1.036
79 Повар Владимир Центр-2-10 72 Нападающий 3 0 1 1.027
80 Ильин Федор Кристалл-10 (Электросталь) 29 Нападающий 3 1 0 1.016
81 Козин Павел Кристалл-10 (Электросталь) 34 Нападающий 5 1 1 1.008
82 Гутянко Евгений Спарта-2-10 5 Нападающий 2 1 0 1.004
83 Березин Захар Кристалл-10 (Электросталь) 80 Нападающий 3 0 1 0.992
84 Мишин Тимофей Спарта-2-10 28 Нападающий 2 0 1 0.916
85 Матвеев Семен Звезда-10 7 Нападающий 3 1 0 0.824
Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru